2009-09-05 15:34:02 雖是舊文章,但是提供了觀察的角度
中藥上市公司分析
2003-4-26 20:09:54
國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所提供的《知名中藥上市公司核心競爭力分析》對知名中醫(yī)藥上市公司的競爭力分析如下:
我國目前有中藥企業(yè)1232家,約占全國制藥企業(yè)總數(shù)的1/3,但在醫(yī)藥上市公司中,中藥類上市公司數(shù)量已經(jīng)超過化學藥類,形成25家的規(guī)模(不包括太太藥業(yè)),其中至少有16家公司堪稱中藥業(yè)甚至是整個醫(yī)藥業(yè)的驕子。
而且,中藥企業(yè)的銷售規(guī)模已接近化學藥企業(yè),盈利能力更為突出。
截至2002年9月30日,主營收入超過10億元的公司有5家,分別是廣州藥業(yè)、太極集團、三九醫(yī)藥、同仁堂和中新藥業(yè),其中同仁堂、廣州藥業(yè)和三九醫(yī)藥的凈利潤超過億元;整個中藥子行業(yè)的平均每股收益為0.19元,高出化學藥0.14元和生化藥0.15元的水平;中藥子行業(yè)2002年相對2001年的凈利潤增長率也有望再創(chuàng)新高。
表1 中藥類上市公司2002年前三季度經(jīng)營規(guī)模和股本規(guī)模
(按主營收入降序排列)
股票代碼 公司簡稱 主營收入(萬元) 主營利潤(萬元) 凈利潤(萬元) 總股本(萬元) 流通股本(萬元)
600332 廣州藥業(yè) 458648 98170 14952 81090 29790
600129 太極集團 181906 57308 4864 25260 7500
000999 三九醫(yī)藥 176068 82728 12209 75300 20000
600085 同仁堂 151155 64798 20042 33180 9962
600329 中新藥業(yè) 118249 47722 8210 36965 14000
000538 云南白藥 78595 27976 7060 18582 5875
000989 九芝堂 63966 23489 4074 16721 5200
600535 天士力 61185 46632 7520 19000 5000
600656 華源制藥 58511 15103 1429 9322 5096
600750 江中藥業(yè) 49325 27838 3190 14611 6240
000919 金陵藥業(yè) 43162 21162 8920 28000 8000
000623 吉林敖東 38888 14364 5719 23366 12530
600422 昆明制藥 37568 15692 2869 9818 4000
000423 東阿阿膠 35776 21730 6115 27247 19175
000590 紫光古漢 20188 6634 -355 20303 6355
600557 康緣藥業(yè) 19616 14520 1973 9180 4000
600867 通化東寶 18059 9329 2993 32449 15700
600351 亞寶藥業(yè) 15249 8091 1555 11500 4000
600285 羚銳股份 12742 8975 1032 10036 4000
600671 天目藥業(yè) 12041 5050 285 12178 6342
000766 通化金馬 12101 8745 950 44902 28493
600466 迪康藥業(yè) 11251 5691 2072 12740 5000
600222 竹林眾生 10451 4324 602 13615 3500
600869 青海三普 6992 2331 -1903 12000 3000
600211 西藏藥業(yè) 4215 3552 560 12260 4500
中藥平均 67836 25678 4678 24385 9493
化學藥平均 84688 27560 4128 30123 12626
生化平均 33399 14562 3350 22678 10301
醫(yī)藥流通平均 152887 23103 2299 21102 8634
醫(yī)療健康平均 40836 18816 6195 27212 10365
醫(yī)療投資類平均 41488 8120 2317 22223 9667
醫(yī)藥行業(yè)平均 70238 21507 3924 25374 10467
表2 中藥類上市公司2002前三季度/前二季度的盈利能力
按毛利率降序排列
股票代碼 公司簡稱 毛利率(%) 營業(yè)利潤率(%) 凈利潤(%) 每股收益(攤?。涸?
三季報 中報 三季報 中報 三季報 中報 三季報 中報
600211 西藏藥業(yè) 84.29 82.71 9.01 14.58 13.30 21.48 0.05 0.04
600535 天士力 76.21 77.66 16.40 17.62 12.29 13.03 0.40 0.25
600557 康緣藥業(yè) 74.02 73.03 15.37 14.13 10.06 8.63 0.21 0.11
000766 通化金馬 72.27 73.43 3.36 1.02 7.85 8.26 0.02 0.01
600285 羚銳股份 70.43 70.64 6.56 3.72 8.10 5.93 0.10 0.05
000423 東阿阿膠 60.74 61.11 27.50 27.90 17.09 18.12 0.22 0.16
600750 江中藥業(yè) 56.44 57.16 8.44 6.56 6.47 6.30 0.22 0.14
600351 亞寶藥業(yè) 53.06 55.71 16.12 17.59 10.20 11.09 0.14 0.09
600867 通化東寶 51.66 55.22 18.77 18.85 16.57 17.39 0.09 0.06
600466 迪康藥業(yè) 50.58 48.96 20.92 18.78 18.42 17.38 0.16 0.09
000919 金陵藥業(yè) 49.03 53.21 23.84 29.73 20.67 26.63 0.32 0.29
000999 三九醫(yī)藥 46.99 46.95 8.50 9.29 6.93 7.43 0.16 0.11
600085 同仁堂 42.87 40.65 17.08 16.01 13.26 12.97 0.60 0.43
600671 天目藥業(yè) 41.95 43.39 3.21 4.00 2.37 2.69 0.02 0.02
600422 昆明制藥 41.77 42.20 9.03 10.34 7.64 9.76 0.29 0.24
600222 竹林眾生 41.37 43.63 7.30 9.75 5.76 7.85 0.04 0.04
600329 中新藥業(yè) 40.36 38.63 4.62 3.44 6.94 6.21 0.22 0.14
000623 吉林敖東 36.94 59.98 -6.96 20.67 14.71 16.96 0.24 0.22
000989 九芝堂 36.72 35.89 7.36 6.88 6.37 6.33 0.24 0.16
000538 云南白藥 35.59 35.43 11.31 11.55 8.98 9.25 0.38 0.24
600869 青海三普 33.33 32.24 -27.50 -38.13 -27.22 -37.92 -0.16 -0.14
000590 紫光古漢 32.86 32.77 -2.89 -5.37 -1.76 -3.60 -0.02 -0.02
600129 太極集團 31.50 36.99 3.46 4.80 2.67 3.47 0.19 0.14
600656 華源制藥 25.81 26.58 5.24 4.92 2.44 2.78 0.15 0.11
600332 廣州藥業(yè) 21.40 22.34 5.79 6.58 3.26 3.56 0.18 0.13
中藥平均 37.85 39.16 8.39 9.51 6.90 7.46 0.19 0.14
化學藥平均 32.54 32.16 7.62 7.28 4.88 5.19 0.14 0.10
生化平均 43.60 43.04 11.29 12.05 10.03 10.81 0.15 0.10
醫(yī)藥流通平均 15.11 15.57 2.17 2.45 1.50 1.81 0.11 0.08
醫(yī)療健康平均 46.08 47.25 17.48 19.22 15.17 18.06 0.23 0.15
醫(yī)療投資類平均 19.57 20.56 6.86 7.06 5.58 5.81 0.10 0.07
醫(yī)藥行業(yè)平均 30.62 31.06 7.34 7.67 5.59 6.04 0.15 0.11
由于中藥品種眾多、創(chuàng)新難度較大,所以企業(yè)間的產(chǎn)品差異較小,加之中藥品牌依賴度較高、自創(chuàng)品牌難度較大,所以我國的中藥企業(yè)似乎有一種“千人一面”的感覺。
事實上,由于中醫(yī)藥蘊含豐富的古代哲學和民族文化,又不斷隨著科技、實踐和經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展,中藥企業(yè)大多形成了各具特色的文化底蘊和競爭力。概括講可分為“品牌統(tǒng)一的中華老字號”、“品牌尚未統(tǒng)一的中華老字號”、“以科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)的現(xiàn)代化中藥企業(yè)”、“以營銷拉動市場需求的新型企業(yè)”、“具有得天獨厚的資源和區(qū)位優(yōu)勢的中藥企業(yè)”以及“古方價值型”、“民族醫(yī)藥型”、“保健品轉(zhuǎn)型醫(yī)藥”的中藥企業(yè)。具備以上競爭力的企業(yè)大約有18家,在此將從行業(yè)地位、品牌價值、科研實力、新品儲備、知識營銷、現(xiàn)代管理、資本擴張和戰(zhàn)略規(guī)劃等8個方面論證其核心競爭力(見表3),并從其拳頭產(chǎn)品的單品種銷售規(guī)模和盈利能力考察其產(chǎn)品價值(見表4)。
表3 知名中藥上市公司核心競爭力點評
股票代碼 公司簡稱 行業(yè)
地業(yè) 品牌
價值 科研
實力 新品
儲備 知識
營銷 現(xiàn)代
管理 資本
擴張 戰(zhàn)略
規(guī)劃
中華老字號(品牌統(tǒng)一) 同仁堂 5.0 5.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 4.0
云南白藥 4.0 4.5 3.0 2.5 3.5 3.0 2.0 2.0
東阿阿膠 4.0 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
九芝堂 3.5 4.0 2.0 2.0 2.5 3.0 2.0 2.0
桐君閣 3.5 4.0 2.5 2.0 3.5 3.5 4.0 4.0
廣州藥業(yè) 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0
中新藥業(yè) 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0
科研先導(dǎo)型 昆明制藥 4.0 3.0 4.5 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0
金陵藥業(yè) 4.0 3.0 4.0 3.5 3.0 3.5 2.0 3.0
營銷先導(dǎo)型 三九醫(yī)藥 4.0 4.5 3.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.5
太極集團 4.0 4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.5
天士力 3.5 3.5 3.5 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0
資源+區(qū)位優(yōu)勢型 吉林敖東 4.0 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.0 3.5
通化東寶 3.0 3.5 4.0 3.0 2.5 3.0 3.0 3.5
古方價值型 紫光古漢 2.5 3.5 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0
保健品轉(zhuǎn)型 太太藥業(yè) 3.0 4.5 3.0 3.0 4.5 4.0 4.5 3.5
民族醫(yī)藥型 西藏藥業(yè) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
青海三普 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
其他(特色不明顯) 竹林眾生、羚銳股份、迪康藥業(yè)、通化金馬、亞寶藥業(yè)、天目藥業(yè)、江中藥業(yè)、白云山、麗珠集團、輕騎海藥、華源制藥、上實聯(lián)合
表4.知名中藥上市公司拳頭產(chǎn)品競爭力分析
股票代碼 公司簡稱 拳頭產(chǎn)品 2001年銷
售額(億元) 毛利率 市場占有率
600535 天士力 復(fù)方丹參滴丸 6.00 3.31%
000423 東阿阿膠 阿膠系列 3.82 67.18% 75%
000919 金陵藥業(yè) 脈胳寧注射液 3.63 52.26%
600332 廣州藥業(yè) 消渴丸 3.11 61.23% 16.04%
夏桑菊沖劑 0.95 50%
華佗再造丸 0.80
600129 太級集團 急支糖漿 2.97(2000年) 59.26% 國內(nèi)銷量
通天口服液 1.36(2000年) 最大的糖
補腎益壽膠囊 約1 漿劑
600085 同仁堂 烏雞白鳳丸 2.25(又:5.35) 約35-40%
六味地黃丸 1.98
000623 吉林敖東 安神補腦液 2.03 62.68%
600329 中新藥業(yè) 速效救心丸 >2
600867 通化東寶 鎮(zhèn)腦寧 約1.9(2002E)
600380 太太藥業(yè) 靜心口服液 約1.5(2000)
000989 九芝堂 驢膠補血沖劑 1.22(1999)
000538 云南白藥 云南白花膠囊 1.09 85.24% 12.11%
000999 三九醫(yī)藥 三九胃泰 1.22(1998) 10%
三九感冒靈 1.73(1998) 53.3%-66% 5-10%
皮炎平軟膏 2.52(1998) 15-20%
參麥注射液 0.94(1998) 30-40%
白芍總甙膠囊 約1(1999) 25-30%
000591 桐君閣 鼻竇炎口服液 0.51
000590 紫光古漢 古漢養(yǎng)生精口服液+片劑 0.70+片劑>1 46.82%