2023年度未來銀行科技服務(wù)商TOP100排行榜 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 恒生電子股份有限公司 | 數(shù)字化解決方案 |
2 | 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 | 數(shù)字銀行整體解決方案 |
3 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 金融科技開放平臺 |
4 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 移動支付與金融服務(wù) |
5 | 中電金信軟件有限公司 | 全棧全域解決方案 |
6 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 智慧金融 |
7 | 中科軟科技股份有限公司 | 應(yīng)用軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成和專業(yè)技術(shù)
服務(wù) |
8 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 | 金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型科技提供商 |
9 | 馬上消費(fèi)金融股份有限公司 | 科技驅(qū)動型的金融機(jī)構(gòu) |
10 | 京東云計(jì)算有限公司 | 銀行敏捷IT架構(gòu)解決方案 |
11 | 天陽宏業(yè)科技股份有限公司 | 咨詢、金融科技產(chǎn)品、金融IT服務(wù)等 |
12 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 金融科技服務(wù)提供商 |
13 | 建信金融科技有限責(zé)任公司 | “云霄”生態(tài)合作計(jì)劃 |
14 | 深圳壹賬通智能科技有限公司 | 數(shù)字化銀行、數(shù)字化保險、加馬平臺 |
15 | 工銀科技有限公司 | “金融+行業(yè)”服務(wù) |
16 | 奇富科技股份有限公司 | AI+云計(jì)算 |
17 | 中銀金融科技有限公司 | 金融科技平臺 |
18 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 數(shù)字金融解決方案 |
19 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 傳統(tǒng)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供整體解決
方案與綜合服務(wù) |
20 | 新華三技術(shù)有限公司 | ICT供應(yīng)商 |
21 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 金融科技 |
22 | 信雅達(dá)科技股份有限公司 | 數(shù)智化端到端大型解決方案及運(yùn)營
服務(wù) |
23 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 | 企業(yè)服務(wù)智能化 |
24 | 高偉達(dá)軟件股份有限公司 | 金融行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型綜合類
解決方案提供商 |
25 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 智能硬件終端 |
26 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 整體化金融IT解決方案 |
27 | 奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
28 | 云從科技集團(tuán)股份有限公司 | 金融業(yè)智能化轉(zhuǎn)型服務(wù) |
29 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 金融行業(yè)數(shù)字化服務(wù) |
30 | 上海擎創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | AIOps智能運(yùn)維 |
31 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 信息化建設(shè)安全平臺 |
32 | 百融云創(chuàng)科技股份有限公司 | 金融領(lǐng)域AI應(yīng)用解決方案服務(wù)商 |
33 | 北京云測信息技術(shù)有限公司 | 金融行業(yè)智能測試解決方案 |
34 | 成都新希望金融科技有限公司 | CROS2.0解決方案 |
35 | 金蝶信用科技(深圳)有限公司 | 大數(shù)據(jù)征信平臺 |
36 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 | 銀行智慧辦公解決方案 |
37 | 北京芯盾時代科技有限公司 | 智能業(yè)務(wù)安全解決方案 |
38 | 眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 營銷、風(fēng)控、安全 |
39 | 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 | 區(qū)塊鏈技術(shù)與金融科技綜合服務(wù) |
40 | 杭州趣鏈科技有限公司 | 區(qū)塊鏈產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案 |
41 | 興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)(上海)股份有限公司 | 金融行業(yè)云平臺 |
42 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 | IT解決方案 |
43 | 恒寶股份有限公司 | 智能硬件終端 |
44 | 虎博網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 人工智能 |
45 | 廣東微模式軟件股份有限公司 | 智能金融解決方案 |
46 | 索信達(dá)控股有限公司 | 金融智能營銷、風(fēng)控、決策 |
47 | 中誠信征信有限公司 | 信用科技服務(wù)商 |
48 | 珠海匯金科技股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控 |
49 | 廣州御銀科技股份有限公司 | 金融自助服務(wù)設(shè)備及軟件 |
50 | 百行征信有限公司 | 征信服務(wù) |
51 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 身份認(rèn)證和支付安全 |
52 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 軟件服務(wù) |
53 | 來也科技(北京)有限公司 | 銀行智能自動化 |
54 | 北京阿博茨科技有限公司 | AI金融大腦 |
55 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 | 數(shù)字安全運(yùn)營 |
56 | 竹間智能科技(上海)有限公司 | AI+金融 |
57 | 珠海金智維信息科技有限公司 | 業(yè)務(wù)流程自動化解決方案 |
58 | 上海冰鑒信息科技有限公司 | 智能風(fēng)控、數(shù)據(jù)治理 |
59 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 數(shù)字普惠金融科技 |
60 | 深圳致星科技有限公司 | 全棧數(shù)據(jù)要素流通方案 |
61 | 北京文因互聯(lián)科技有限公司 | 認(rèn)知智能解決方案提供商 |
62 | 同盾控股有限公司 | 信貸風(fēng)控、用戶分析 |
63 | 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司 | 移動金融、智慧營銷、智能風(fēng)控、產(chǎn)
業(yè)金融等 |
64 | 恒銀金融科技股份有限公司 | 智慧銀行解決方案 |
65 | 上海聚均科技有限公司 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融生態(tài)平臺 |
66 | 普強(qiáng)時代(珠海橫琴)信息技術(shù)有限公司 | 智能AI外呼 |
67 | 上海氪信信息技術(shù)有限公司 | 人工智能 |
68 | 廣州思邁特軟件有限公司 | 商業(yè)智能BI工具 |
69 | 浙江有數(shù)數(shù)智科技有限公司 | 場景化的數(shù)字科技應(yīng)用服務(wù) |
70 | 達(dá)而觀信息科技(上海)有限公司 | 銀行機(jī)器人解決方案 |
71 | 深圳追一科技有限公司 | 人工智能和AI數(shù)字員工 |
72 | 維融科技股份有限公司 | 智能硬件終端 |
73 | 每日互動股份有限公司 | 數(shù)據(jù)智能服務(wù) |
74 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 智能文字識別服務(wù)、商業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù) |
75 | 江蘇博云科技股份有限公司 | 云計(jì)算 |
76 | 藍(lán)象智聯(lián)(杭州)科技有限公司 | 隱私科技與數(shù)據(jù)要素服務(wù)商 |
77 | 神州數(shù)碼融信云技術(shù)服務(wù)有限公司 | 金融云 |
78 | 北京永洪商智科技有限公司 | 一站式大數(shù)據(jù)BI平臺 |
79 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 金融行業(yè)IT解決方案提供商 |
80 | 上海鼎茂信息技術(shù)有限公司 | 智能運(yùn)維 |
81 | 開鑫科技有限公司 | 金融科技 |
82 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | 智能風(fēng)險解決方案 |
83 | 融慧金科金融服務(wù)外包(北京)有限公司 | 智慧風(fēng)控決策和系統(tǒng)化解決方案 |
84 | 浙江銀信博榮電子科技股份有限公司 | 智慧金融 |
85 | 中科聚信信息技術(shù)(北京)有限公司 | 金融科技 |
86 | 北京新數(shù)科技有限公司 | 智能運(yùn)維 |
87 | 北京數(shù)牘科技有限公司 | 風(fēng)控、智能營銷 |
88 | 北京安博通科技股份有限公司 | 金融安全策略運(yùn)維解決方案、金融網(wǎng)
點(diǎn)價值Wi-Fi解決方案 |
89 | 北京香儂慧語科技有限責(zé)任公司 | 人工智能 |
90 | 青島高重信息科技有限公司 | 智慧金融 |
91 | 深圳市洞見智慧科技有限公司 | 隱私計(jì)算技術(shù) |
92 | 江蘇通付盾科技有限公司 | 數(shù)字安全服務(wù)商 |
93 | 東方微銀科技股份有限公司 | “微生素+畢異”解決方案 |
94 | 江蘇金瑞金融設(shè)備有限公司 | 貨幣識別與金融自助設(shè)備整體解決
方案 |
95 | 上海跬智信息技術(shù)有限公司 | 一站式指標(biāo)平臺 |
96 | 元素征信有限責(zé)任公司 | 大數(shù)據(jù)征信 |
97 | 夢之源科技集團(tuán)有限公司 | AI+金融+Cloud |
98 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 固收業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) |
99 | 上海騰梭科技有限公司 | 智慧營銷、前置風(fēng)控 |
100 | 北京維擇科技有限公司 | AI風(fēng)控 |