排名 | 食物名稱 | 別名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 青椒(脫水) | 菜椒(脫水)、柿子椒(脫水) | 2.223 | 826 |
2 | 辣椒 | 辣椒(紅、尖、干) | 2.141 | 796 |
3 | 洋蔥(白皮、脫水) | 1.6 | 595 | |
4 | 大蒜 | 1.235 | 459 | |
5 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 1.235 | 459 |
6 | 辣木葉 | 辣木葉,未加工(U) | 1.2 | 446 |
7 | 胡蘿卜(脫水) | 1.04 | 387 | |
8 | 棕櫚心 | 棕櫚心,未加工(U) | 0.81 | 301 |
9 | 苦瓜 | 癩瓜、涼瓜 | 0.803 | 299 |
10 | 香菜(脫水) | 0.61 | 227 | |
11 | 食用黃麻 | 0.6 | 223 | |
12 | 辣椒(紅、?。?/a> | 0.506 | 188 | |
13 | 墨西哥塞拉諾辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉諾辣椒,未加工(U) | 0.505 | 188 |
14 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 0.419 | 156 |
15 | 葡萄葉 | 葡萄葉,未加工(U) | 0.4 | 149 |
16 | 魚腥草(臭菜) | 蕺菜、折耳根 | 0.38 | 141 |
17 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 0.348 | 129 |
18 | 薤(皎頭) | 0.345 | 128 | |
19 | 番杏 | 夏菠菜、新西蘭菠菜 | 0.304 | 113 |
20 | 新西蘭菠菜 | 新西蘭菠菜,未加工(U) | 0.304 | 113 |
21 | 甘藍菜 | 芥藍、蓋藍菜、芥蘭 | 0.3 | 112 |
22 | 山藥 | 大薯、薯蕷 | 0.293 | 109 |
23 | 辣椒(甜、紅色) | 辣椒,甜,紅色,未加工(U) | 0.291 | 108 |
24 | 蘿卜芽 | 蘿卜芽,未加工(U) | 0.285 | 106 |
25 | 辣椒(青) | 辣椒,熱辣椒,綠色,未加工(U) | 0.278 | 103 |
26 | 婆羅門參 | 婆羅門參(白) | 0.277 | 103 |
27 | 婆羅門參(黑) | 0.277 | 103 | |
28 | 蘿卜葉 | 蘿卜葉,未加工(U)、蘿卜纓 | 0.263 | 98 |
29 | 慈姑 | 烏芋、白地果 | 0.26 | 97 |
30 | 蓮藕 | 蓮藕,未加工(U) | 0.258 | 96 |
31 | 蒲公英葉 | 黃花苗葉、孛孛丁葉 | 0.251 | 93 |
32 | 水芹 | 水芹,花園,未加工(U) | 0.247 | 92 |
33 | 落葵(木耳菜) | 0.24 | 89 | |
34 | 竹筍 | 0.24 | 89 | |
35 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 0.24 | 89 |
36 | 竹筍 | 竹筍,未加工(U) | 0.24 | 89 |
37 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 0.24 | 89 |
38 | 韭菜(鱗莖和下部葉) | 韭菜(鱗莖和下部葉部分),未加工(U) | 0.233 | 87 |
39 | 辣椒(甜、綠色、熟) | 辣椒,甜,綠色,熟,煮,瀝干,不加鹽(U) | 0.233 | 87 |
40 | 辣椒(甜、紅色、熟) | 辣椒,甜,紅色,熟,煮,瀝干,不加鹽(U) | 0.233 | 87 |
41 | 大白菜(白梗) | 0.232 | 86 | |
42 | 大白菜(小白口) | 0.232 | 86 | |
43 | 卷心菜 | 卷心菜,中國(白菜),未加工(U)、結(jié)球甘藍、洋白菜、圓白菜 | 0.232 | 86 |
44 | 四棱豆葉 | 翅豆葉,未加工(U)、翼豆葉、四棱豆葉 | 0.232 | 86 |
45 | 山藥(熟) | 山藥,熟,煮,瀝干或烘焙,不加鹽(U) | 0.228 | 85 |
46 | 卷心菜(紅色、熟) | 卷心菜,紅色,熟,煮,瀝干,不加鹽(U)、結(jié)球甘藍、洋白菜、圓白菜 | 0.225 | 84 |
47 | 辣椒(甜、綠色) | 辣椒,甜,綠色,未加工(U) | 0.224 | 83 |
48 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 0.22 | 82 |
49 | 抱子甘藍 | 抱子甘藍,未加工(U)、芽甘藍 | 0.219 | 81 |
50 | 龍舌蘭(干) | 龍舌蘭,干燥(西南)(U) | 0.216 | 80 |
51 | 秋葵 | 秋葵,未加工(U)、咖啡黃葵 | 0.215 | 80 |
52 | 卷心菜(紅色) | 卷心菜,紅色,未加工(U)、結(jié)球甘藍、洋白菜、圓白菜 | 0.209 | 78 |
53 | 南瓜葉 | 南瓜葉,未加工(U) | 0.207 | 77 |
54 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,瀝干,不加鹽(U) | 0.206 | 77 |
55 | 利馬豆 | 利馬豆,未成熟的種子,未加工(U) | 0.204 | 76 |
56 | 韭菜 | 0.2 | 74 | |
57 | 西蘭花(熟) | 西蘭花,熟,煮,瀝干,不加鹽(U)、西藍花 | 0.2 | 74 |
58 | 南瓜葉(熟) | 南瓜葉,熟,煮,瀝干,不加鹽(U) | 0.196 | 73 |
59 | 南瓜葉(熟、加鹽) | 南瓜葉,熟,煮,瀝干,加鹽(U) | 0.196 | 73 |
60 | 菠菜 | 0.195 | 72 | |
61 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 0.195 | 72 |
62 | 卷心菜 | 卷心菜,中國(白菜),未加工(U)、結(jié)球甘藍、洋白菜、圓白菜 | 0.194 | 72 |
63 | 冬葵(冬莧菜) | 冬寒菜 | 0.192 | 71 |
64 | 莧菜(綠) | 0.192 | 71 | |
65 | 莧菜(紫) | 紅莧 | 0.192 | 71 |
66 | 莧菜葉 | 莧菜葉,生的(U) | 0.192 | 71 |
67 | 發(fā)芽豆 | 0.191 | 71 | |
68 | 地瓜葉 | 白薯葉、甘薯葉 | 0.19 | 71 |
69 | 卷心菜(皺葉甘藍) | 卷心菜,皺葉甘藍,未加工(U) | 0.19 | 71 |
70 | 紅薯葉 | 紅薯葉,未加工(U)、地瓜葉 | 0.19 | 71 |
71 | 扁豆芽 | 扁豆,發(fā)芽,未加工(U) | 0.19 | 71 |
72 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.184 | 68 |
73 | 大頭菜 | 芥菜頭 | 0.18 | 67 |
74 | 芥菜(雪里紅、雪菜) | 雪里蕻 | 0.18 | 67 |
75 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 0.18 | 67 |
76 | 桫欏(熟) | 樹蕨,熟,不加鹽(U)、桫欏 | 0.179 | 67 |
77 | 抱子甘藍(熟) | 抱子甘藍,熟,煮,瀝干,不加鹽(U)、芽甘藍 | 0.178 | 66 |
78 | 莧菜葉(熟) | 莧菜葉,熟的,煮的,瀝干,不加鹽(U) | 0.177 | 66 |
79 | 莧菜葉(熟) | 莧菜葉,熟的,煮的,瀝干,加鹽(U) | 0.177 | 66 |
80 | 茼蒿 | 蓬蒿菜 | 0.176 | 65 |
81 | 黃豆芽 | 大豆,成熟的種子,發(fā)芽,生的(U) | 0.176 | 65 |
82 | 西蘭花 | 西蘭花,未加工(U)、西藍花 | 0.175 | 65 |
83 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,瀝干,不加鹽(U)、菜花、花菜 | 0.173 | 64 |
84 | 菠菜(冷凍) | 菠菜,冷凍,切碎或葉片,未準備的(U) | 0.172 | 64 |
85 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.171 | 64 |
86 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 0.17 | 63 |
87 | 西蘭花(綠菜花) | 西藍花 | 0.17 | 63 |
88 | 辣椒(黃色、甜) | 辣椒,甜,黃色,未加工(U) | 0.168 | 62 |
89 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中國(白菜),熟,煮,瀝干,不加鹽(U)、結(jié)球甘藍、洋白菜、圓白菜 | 0.166 | 62 |
90 | 塊根芹菜 | 塊根芹菜,未加工(U)、根芹菜、塊根芹 | 0.165 | 61 |
91 | 羽衣甘藍 | 羽衣甘藍,未加工(U) | 0.165 | 61 |
92 | 西葫蘆 | 南瓜,矮性南瓜,西葫蘆,帶皮,未加工(U) | 0.163 | 61 |
93 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜(紅) | 0.16 | 59 |
94 | 荷蘭豆 | 0.16 | 59 | |
95 | 豌豆 | 豌豆(帶莢) | 0.16 | 59 |
96 | 大蔥 | 0.16 | 59 | |
97 | 姜 | 黃姜 | 0.16 | 59 |
98 | 豌豆(食用豆莢) | 豌豆,食用豆莢,未加工(U) | 0.16 | 59 |
99 | 紅薯葉(熟) | 紅薯葉,熟,蒸,不加鹽(U)、地瓜葉 | 0.16 | 59 |
100 | 水芹(熟) | 水芹,花園,熟,煮,瀝干,不加鹽(U) | 0.157 | 58 |
若食物的該含量為空值或零則不顯示該食物。
默認每一種營養(yǎng)成分在所有食物中的最高含量設(shè)定為1000分,每種食物中各營養(yǎng)成分的得分據(jù)此產(chǎn)生。但若某營養(yǎng)成分的最高含量超過人體每日推薦攝入量的兩倍,則將該營養(yǎng)成分人體每日推薦攝入量的兩倍設(shè)定為1000分。每種營養(yǎng)成分的人體每日推薦攝入量來自中國居民膳食指南、國際膳食能量咨詢組,以及麻省理工學(xué)院的數(shù)據(jù)。