物業(yè)經(jīng)理崗位績(jī)效考核表 |
部門:物業(yè)服務(wù)中心 被考核崗位:物業(yè)經(jīng)理 被考核人: |
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 考核指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 分值 | 達(dá)成情況 | 考核得分 |
KPI (70%) | 1 | 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) | 完成利潤(rùn) 元/月 | 9 |
|
|
2 | 物業(yè)管理費(fèi)收繳率 | >99% | 9 |
|
|
3 | 有效投訴處理及時(shí)率 | 100% | 7 |
|
|
4 | 影響電梯正常運(yùn)行的故障 | 無 | 7 |
|
|
5 | 重大安全消防責(zé)任事故 | 無 | 7 |
|
|
6 | 業(yè)主對(duì)物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量的綜合滿意率 | >95% | 7 |
|
|
7 | 全年非預(yù)期性的停水、停電 | 各不超過2次 | 6 |
|
|
8 | 關(guān)鍵員工流失率 | 流失率控制在1%以內(nèi) | 6 |
|
|
9 | 對(duì)下屬績(jī)效考核 | 及時(shí)、公平、公正,做好業(yè)績(jī)溝通 | 6 |
|
|
10 | 管理處內(nèi)部管理 | 本部門的規(guī)章制度規(guī)范,工作流程順暢 | 6 |
|
|
工作態(tài)度(10%) | 1 | 向公司匯報(bào)工作 | 及時(shí)準(zhǔn)確 | 2 |
|
|
2 | 關(guān)注公司長(zhǎng)期的發(fā)展方向及長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)施 | 非常關(guān)注,有具體的建議與措施 | 2 |
|
|
3 | 嚴(yán)守期限達(dá)成目標(biāo) | 按期完成 | 3 |
|
|
4 | 遵守上級(jí)指示 | 嚴(yán)格遵守、嚴(yán)格執(zhí)行 | 3 |
|
|
工作能力(20%) | 1 | 策劃力 | 具有成功策劃本物業(yè)管理處的相關(guān)方案或活動(dòng),并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的能力 | 4 |
|
|
2 | 協(xié)調(diào)力 | 具有與公司、各部門、各管理處及物業(yè)行業(yè)內(nèi)外專業(yè)機(jī)構(gòu)、主管部門保持良好的溝通能力 | 4 |
|
|
3 | 應(yīng)變力 | 具有妥善處理物業(yè)管理中有關(guān)緊急及突發(fā)事件的能力 | 3 |
|
|
4 | 表達(dá)力 | 具有良好的文字寫作能力,善于與人溝通 | 3 |
|
|
5 | 執(zhí)行力 | 具有效貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)指示及政策方針的能力 | 3 |
|
|
6 | 創(chuàng)新力 | 具有對(duì)物業(yè)管理運(yùn)作及運(yùn)用資源進(jìn)行營(yíng)運(yùn)有獨(dú)到見解,并提出可操作性方案的能力 | 3 |
|
|
總計(jì)考核得分 |
被考核人確認(rèn): 考核人確認(rèn): |