圖文源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)屬原作者,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 檢查 部門 | 檢查事項(xiàng) | 具體內(nèi)容 | 抽樣比例 | 客 服 部 | 業(yè)主檔案存檔情況 | 檢查業(yè)主檔案填寫是否按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫,是否統(tǒng)一歸檔,電子版、紙版記錄是否保持一致,有業(yè)主更名,是否保持一致并進(jìn)行統(tǒng)一記錄,租戶是否進(jìn)行記錄 | 每周最低抽檢總戶數(shù)的5‰ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業(yè)主報(bào)修 | 檢查業(yè)主報(bào)修記錄是否真實(shí),核對(duì)電子版及紙版、回訪是否真實(shí)、一致,針對(duì)公共區(qū)域報(bào)修問題,檢查現(xiàn)場(chǎng)回訪工作日志。 | 每周最低抽查3次 | |
|
|
|
|
業(yè)主投訴記錄 | 記錄是否真實(shí)、有效 | 每周抽查一次 | |
社區(qū)文化、宣傳欄宣傳工作 | 是否按照規(guī)定進(jìn)行宣傳、更新,宣傳是否符合實(shí)際現(xiàn)狀 | 每周抽查2次 | |
|
|
收費(fèi) | 臺(tái)賬是否當(dāng)日錄入、當(dāng)日與財(cái)務(wù)對(duì)賬、是否有坐支現(xiàn)金現(xiàn)象 | 每周抽查3次 | |
|
|
|
|
維 修 部 | 天臺(tái)門、機(jī)房門、配電室門,公共設(shè)施設(shè)備 | 門保持常閉狀態(tài)、設(shè)施設(shè)備完好 | 每周抽查樓宇的1/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
泵房巡查 | 設(shè)施設(shè)備保持完好,定期巡查、保養(yǎng),確保設(shè)備完好性 | 每周抽查2次 | |
|
|
維修及時(shí)率 | 確保維修在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,未完成的有記錄,有跟進(jìn) | 每周抽查2次 | |
|
|
秩 序 維 護(hù) 部 | 突發(fā)事件、消防技能 | 主要抽查了解員工對(duì)突發(fā)事件的反應(yīng)能力及消防操作基本技能 | 每周抽查秩序人員的1/5 | |
|
|
|
|
車輛停放情況 | 機(jī)動(dòng)車及非機(jī)動(dòng)車輛的排放及停放時(shí)間是否符合規(guī)定 | 每周抽查3次 | |
|
|
|
|
樓宇巡查、消防檢查 | 樓宇巡查是否符合標(biāo)準(zhǔn),消防通道是否存放雜物 | 每周最低抽查2次 | |
|
|
環(huán) 境 部 | 樓內(nèi)衛(wèi)生 | 干凈、整潔,無雜物、垃圾 | 每周最低抽查3次 | |
|
|
|
|
外圍衛(wèi)生 | 干凈、整潔、無垃圾 | 每周最低抽查3次 | |
|
|
|
|
地下車庫(kù)衛(wèi)生 | 干凈、整潔、無垃圾 | 每周最低抽查3次 | |
|
|
|
|
園林 | 園林修剪、澆灌及時(shí),無荒草、雜草,枯萎植物及時(shí)清理、補(bǔ)種 | 每周最低抽查3次 | |
|
|
|
|
消殺 | 無大面積蚊蠅、無鼠害 | 每周抽查1次 | |
客 服 | 工作日志、層級(jí)檢查 | 是否每日記錄,記錄仔細(xì)、完整,層級(jí)檢查全面、真實(shí) | 每周抽查2次 | |
|
|
維 修 | |
|
|
秩 序 | |
|
|
環(huán) 境 | |
|
|
客 服 | 培訓(xùn)、考核及各類檔案的歸檔整理工作 | 培訓(xùn)及考試是否按時(shí),檔案類是否按時(shí)進(jìn)行更新 | 每周抽查3類檔案 | |
|
|
|
|
維 修 | |
|
|
|
|
秩 序 | |
|
|
|
|
環(huán) 境 | |
|
|
|
|
客 服 | BI行為 | 檢查各部門人員著裝,行為規(guī)范 | 每周抽查2次 | |
|
|
維 修 | |
|
|
秩 序 | |
|
|
環(huán) 境 | |
|
|
|