草業(yè)科學(xué) | 綜合改革 | 6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 4 |
地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 3 |
地理信息科學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 4 |
電子信息工程 | 綜合改革 | 4 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 綜合改革 | 13 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 15 |
俄語(yǔ) | 綜合改革 | 3 |
法學(xué) | 綜合改革 | 4 |
風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 3 |
工商管理類(lèi) | 綜合改革 | 10 |
公共管理類(lèi) | 綜合改革 | 6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 4 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合改革 | 2 |
化學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 6 |
化學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 9 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合改革 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(卓越班) | 綜合改革 | 4 |
機(jī)械類(lèi) | 綜合改革 | 33 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合改革 | 28 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 10 |
林學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 9 |
林學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
林業(yè)工程類(lèi) | 綜合改革 | 5 |
林業(yè)工程類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班) | 綜合改革 | 4 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 綜合改革 | 9 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程 | 綜合改革 | 16 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 2 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 5 |
生物科學(xué)類(lèi) | 綜合改革 | 21 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 5 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合改革 | 18 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班) | 綜合改革 | 6 |
水利類(lèi) | 綜合改革 | 16 |
水利類(lèi)(卓越班) | 綜合改革 | 5 |
水土保持與荒漠化防治 | 綜合改革 | 3 |
水土保持與荒漠化防治(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
土木工程 | 綜合改革 | 7 |
土木工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 3 |
英語(yǔ) | 綜合改革 | 4 |
園林 | 綜合改革 | 3 |
園藝(園藝類(lèi)) | 綜合改革 | 11 |
植物保護(hù) | 綜合改革 | 6 |
植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班) | 綜合改革 | 12 |
制藥工程 | 綜合改革 | 4 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 5 |
智慧農(nóng)業(yè) | 綜合改革 | 3 |
資源環(huán)境科學(xué) | 綜合改革 | 4 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目類(lèi)) | 8 |
合計(jì) |
| 379 |