一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

世界各國(guó)人口排名(最新)

 宛平2008 2018-01-28
排名
國(guó)家/地區(qū) 人口 資料日期
  世界 7,562,248,600 2018年1月24日
1  中華人民共和國(guó) 1,421,709,027 2018年1月1日
2  印度 1,340,400,000 2018年1月1日
3  美國(guó) 326,970,000 2018年1月1日
4  印尼 265,960,000 2018年1月1日
5  巴西 208,450,000 2018年1月1日
6  巴基斯坦 199,460,000 2018年1月1日
7  尼日利亞 194,620,000 2018年1月1日
8  孟加拉國(guó) 165,870,000 2018年1月1日
9  俄羅斯 146,540,000 2018年1月1日
10  墨西哥 131,450,000 2018年1月1日
11  日本 126,590,000 2018年1月1日
12  埃塞俄比亞 105,820,000 2018年1月1日
13  菲律賓 104,740,000 2018年1月1日
14  埃及 96,261,000 2018年1月1日
15  越南 96,095,000 2018年1月1日
16  剛果(金) 83,527,000 2018年1月1日
17  土耳其 82,109,000 2018年1月1日
18  伊朗 81,652,000 2018年1月1日
19  德國(guó) 81,351,000 2018年1月1日
20  泰國(guó) 68,613,000 2018年1月1日
21  英國(guó) 65,747,000 2018年1月1日
22  法國(guó) 65,130,000 2018年1月1日
23  意大利 59,920,000 2018年1月1日
24  坦桑尼亞 57,793,000 2018年1月1日
25  南非 56,008,000 2018年1月1日
26  緬甸 54,997,000 2018年1月1日
27  韓國(guó) 50,916,000 2018年1月1日
28  哥倫比亞 49,438,000 2018年1月1日
29  肯尼亞 49,169,000 2018年1月1日
30  西班牙 45,904,000 2018年1月1日
31  阿根廷 44,557,000 2018年1月1日
32  烏克蘭 42,307,000 2018年1月1日
33  蘇丹 42,427,000 2018年1月1日
34  烏干達(dá) 42,291,000 2018年1月1日
35  阿爾及利亞 41,607,000 2018年1月1日
36  伊拉克 39,520,000 2018年1月1日
37  波蘭 38,638,000 2018年1月1日
38  加拿大 36,886,000 2018年1月1日
39  摩洛哥 35,569,000 2018年1月1日
40  阿富汗 35,072,000 2018年1月1日
41  沙特阿拉伯 33,432,000 2018年1月1日
42  秘魯 32,425,000 2018年1月1日
43  馬來(lái)西亞 32,224,000 2018年1月1日
44  委內(nèi)瑞拉 32,222,000 2018年1月1日
45  烏茲別克斯坦 31,034,000 2018年1月1日
46  莫桑比克 29,978,000 2018年1月1日
47  尼泊爾 29,363,000 2018年1月1日
48  加納 29,090,000 2018年1月1日
49  也門(mén) 28,606,000 2018年1月1日
50  安哥拉 27,137,000 2018年1月1日
51  馬達(dá)加斯加 25,959,000 2018年1月1日
52  朝鮮 25,491,000 2018年1月1日
53  喀麥隆 24,838,000 2018年1月1日
54  澳大利亞 24,785,000 2018年1月1日
55  科特迪瓦 24,084,000 2018年1月1日
57  尼日爾 21,934,000 2018年1月1日
58  斯里蘭卡 20,980,000 2018年1月1日
59  布基納法索 19,465,000 2018年1月1日
60  羅馬尼亞 19,120,000 2018年1月1日
61  馬里 18,935,000 2018年1月1日
62  馬拉維 18,560,000 2018年1月1日
63  智利 18,433,000 2018年1月1日
64  哈薩克斯坦 18,325,000 2018年1月1日
65  贊比亞 17,471,000 2018年1月1日
66  敘利亞 17,400,000 2018年1月1日
67  危地馬拉 17,207,000 2018年1月1日
68  荷蘭 17,074,000 2018年1月1日
69  厄瓜多爾 16,784,000 2018年1月1日
70  津巴布韋 16,467,000 2018年1月1日
71  塞內(nèi)加爾 16,328,000 2018年1月1日
72  柬埔寨 16,218,000 2018年1月1日
73  乍得 15,227,000 2018年1月1日
74  南蘇丹 13,671,000 2018年1月1日
75  幾內(nèi)亞 13,479,000 2018年1月1日
76  盧旺達(dá) 12,323,000 2018年1月1日
77  布隆迪 12,134,000 2018年1月1日
78  貝寧 11,629,000 2018年1月1日
79  突尼斯 11,573,000 2018年1月1日
80  比利時(shí) 11,489,000 2018年1月1日
81  古巴 11,434,000 2018年1月1日
82  索馬里 11,427,000 2018年1月1日
83  玻利維亞 11,150,000 2018年1月1日
84  海地 11,086,000 2018年1月1日
85  多米尼加 10,860,000 2018年1月1日
86  希臘 10,845,000 2018年1月1日
87  捷克 10,565,000 2018年1月1日
88  葡萄牙 10,237,000 2018年1月1日
89  阿塞拜疆 10,101,000 2018年1月1日

 

 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶(hù) 評(píng)論公約

    好吊妞视频这里有精品| 日韩欧美国产精品中文字幕| 日韩18一区二区三区| 69老司机精品视频在线观看| 欧美一区日韩二区亚洲三区| 亚洲国产另类久久精品| 国产精品尹人香蕉综合网| 国产日韩欧美综合视频| 亚洲熟女诱惑一区二区| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 免费啪视频免费欧美亚洲| 人妻亚洲一区二区三区| 亚洲成人久久精品国产| 精品久久久一区二区三| 在线一区二区免费的视频| 国产亚洲中文日韩欧美综合网| 欧洲日韩精品一区二区三区| 亚洲黄片在线免费小视频| 日本免费熟女一区二区三区| 成人国产一区二区三区精品麻豆| 大香蕉伊人精品在线观看| 成年人黄片大全在线观看| 日韩免费午夜福利视频| 日韩午夜老司机免费视频| 91人妻人人揉人人澡人| 男人和女人黄 色大片| 翘臀少妇成人一区二区| 麻豆91成人国产在线观看| 国产精品久久久久久久久久久痴汉| 欧美一级黄片免费视频| 日本不卡在线一区二区三区| 久久国产亚洲精品成人| av国产熟妇露脸在线观看| 欧美成人精品一区二区久久| 国产免费无遮挡精品视频| 我想看亚洲一级黄色录像| 日本成人中文字幕一区| 欧美在线观看视频三区| 日韩欧美第一页在线观看 | 黄片在线免费看日韩欧美| 激情三级在线观看视频|