排名
國家 人口數(shù)量 占世界比例 1 中國 1,405,372,834 18.82% 2 印度 1,304,200,000 17.86% 3
美國 322,760,000 4.42% 4 印尼 257,740,000 3.53% 5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64% 7 尼日利亞 182,310,000 2.50% 8 孟加拉國
164,620,000 2.25% 9 俄羅斯 146,350,000 2% 10 日本 126,820,000 1.73% 11
墨西哥 126,270,000 1.73% 12 埃塞俄比亞 104,030,000 1.42% 13 菲律賓 102,410,000
1.40% 14 越南 92,658,000 1.27% 15 埃及 90,155,000 1.23% 16 德國
79,758,000 1.09% 17 伊朗 78,920,000 1.08% 18 土耳其 77,720,000 1.06% 19
剛果(金) 72,853,000 1% 20 泰國 68,311,000 0.94% 21 法國 67,019,000 0.92%
22 英國 65,040,000 0.89% 23 意大利 60,547,000 0.83% 24 南非 55,281,000
0.76% 25 緬甸 55,125,000 0.76% 26 坦桑尼亞 51,728,000 0.71% 27 韓國
50,464,000 0.69% 28 哥倫比亞 48,479,000 0.66% 29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亞 47,590,000 0.65% 31 阿根廷 42,783,000 0.59% 32 烏克蘭 42,544,000
0.58% 33 烏干達(dá) 41,833,000 0.57% 34 蘇丹 41,031,000 0.
56% 35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55% 36 波蘭 38,438,000 0.53% 37 加拿大
35,873,000 0.49% 38 伊拉克 35,820,000 0.49% 39 摩洛哥 33,932,000 0.46% 40
阿富汗 33,278,000 0.46% 41 委內(nèi)瑞拉 31,785,000 0.42% 42 秘魯 31,241,000
0.43% 43 馬來西亞 31,163,000 0.43% 44 烏茲別克斯坦 30,911,000 0.42% 45 沙特阿拉伯
30,069,000 0.41% 46 尼泊爾 29,273,000 0.40% 47 莫桑比克 27,761,000 0.38%
48 加納 27,268,000 0.37% 49 也門 26,482,000 0.36% 50 朝鮮 25,302,000
0.35% 51 馬達(dá)加斯加 25,066,000 0.34% 52 澳大利亞 23,957,000 0.33% 53 喀麥隆
23,601,000 0.32% 54 敘利亞 23,229,000 0.32% 55 安哥拉 22,567,000 0.31% 56
科特迪瓦 21,543,000 0.30% 57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29% 58 羅馬尼亞 19,874,000
0.27% 59 尼日爾 19,799,000 0.27% 60 布基納法索 18,589,000 0.25% 61 智利
18,057,000 0.25% 62 馬拉維 17,740,000 0.24% 63 哈薩克斯坦 17,062,000 0.23%
64 荷蘭 16,980,000 0.23% 65 馬里 16,467,000 0.23% 66 厄瓜多爾 16,407,000
0.22% 67 危地馬拉 16,318,000 0.22% 68 津巴布韋 16,250,000 0.22% 69 柬埔寨
15,902,000 0.22% 70 贊比亞 15,882,000 0.22% 71 塞內(nèi)加爾 15,186,000 0.21%
72 乍得 13,480,000 1.85‰ 73 盧旺達(dá) 12,793,000 1.75‰ 74 幾內(nèi)亞 12,713,000
1.74‰ 75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰ 76 布隆迪 11,287,000 1.55‰ 77 貝寧
11,274,000 1.54‰ 78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰ 79 古巴 11,224,000 1.54‰ 80
突尼斯 11,206,000 1.53‰ 81 比利時 11,160,000 1.53‰ 82 希臘 11,130,000 1.52‰
83 索馬里 10,865,000 1.49‰ 84 多米尼加 10,835,000 1.48‰ 85 葡萄牙 10,604,000
1.45‰ 86 海地 10,498,000 1.44‰ 87 捷克 10,460,000 1.43‰ 88 阿聯(lián)酋
10,394,000 1.42‰ 89 匈牙利 9,853,400 1.35‰ 90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰ 91
瑞典 9,581,600 1.31‰ 92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰ 93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰
94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰ 95 奧地利 8,441,500 1.16‰ 96 以色列 8,424,400
1.15‰ 97 瑞士 8,064,300 1.1‰ 98 巴布亞新幾內(nèi)亞 7,753,900 1.06‰ 99 多哥
7,408,300 1.01‰ 100 老撾 7,105,200 0.97‰ 數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
|