江蘇2017年光伏項目匯總表 |
序號 | 地市名稱 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目業(yè)主 |
1 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 15MW廢棄宕口分布式光伏地面電站(宜興) | 無錫嘉瑞光伏有限公司 |
2 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 錫山區(qū)開普機械二期10.48兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 無錫市聯(lián)普新能源有限公司 |
3 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 天奇自動化工程股份有限公司4.5兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 江蘇天晟供應(yīng)鏈管理有限公司 |
4 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 海棠線纜4兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 北清清潔能源科技(宜興)有限公司 |
5 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 洪流化工機械1.822兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興市邁尚新能源科技有限公司 |
6 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 華莊鍋爐2.186兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興市瑞尼光伏發(fā)電有限公司 |
7 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 北清清潔能源科技(宜興)有限公司 |
8 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 中聯(lián)金5.088兆瓦屋頂分布式光伏項目 | 無錫和旭康成新能源發(fā)展有限公司 |
9 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 德誠電爐2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
10 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 凌云電纜2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
11 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 萬華電纜2.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
12 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 新宇天成2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
13 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 一方科技2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
14 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜淀機械2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
15 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 永家線纜1.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
16 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宇龍冶金1.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
17 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 融達汽車城5兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興曜華太陽能科技有限公司 |
18 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 瑞爾機械3.5兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興緣恒新能源科技有限公司 |
19 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興長三角物流園4.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興市盛步光伏電力有限公司 |
20 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興綠巨人光伏安裝工程有限公司瑞能科技0.8MW分布式光伏項目 | 宜興綠巨人光伏安裝工程有限公司 |
21 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興晶兆來能源科技有限公司瑞鶯新村2.421MW分布式光伏項目 | 宜興晶兆來能源科技有限 |
22 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興晶兆來能源科技有限嘉世通電工1.25MW分布式光伏項目 | 宜興晶兆來能源科技有限 |
23 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特鋼結(jié)構(gòu)1.49MW分布式光伏發(fā)電項目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
24 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司旗峰新建材2.25MW分布式光伏發(fā)電項目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
25 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特新材料一期1.97MW分布式光伏發(fā)電項目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
26 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特新材料二期4.35MW分布式光伏發(fā)電項目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
27 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司嘉德索益1.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
28 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 燎盛宜興光電子產(chǎn)業(yè)園4MW分布式光伏項目 | 燎盛新能源科技宜興有限公司 |
29 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司興達科技3.4MW分布式光伏項目 | 宜興成發(fā)新能源有限公司 |
30 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽4.85MW分布式發(fā)電項目 | 宜興奕陽電力工程有限公司 |
31 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽電力工程有限公司地龍管業(yè)一期1.3MW分布式光伏項目 | 宜興奕陽電力工程有限公司 |
32 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽電力工程有限公司海達電纜3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興奕陽電力工程有限公司 |
33 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 宜興市隆力光伏科技有限公司華亞化纖5.98MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宜興市隆力光伏科技有限公司 |
34 | 無錫 | 分布式光伏電站 | 江陰市博鴻鋼管4MW分布式光伏發(fā)電項目工程 | 江陰市科盛光伏發(fā)電有限公司 |
35 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港市華天新能源有限公司2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 連云港市華天新能源有限公司 |
36 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港中森光伏電力有限公司5.1MW分布式光伏發(fā)電項目 | 連云港中森光伏電力有限公司 |
37 | 連云港 | 集中式 光伏電站 | 江蘇華電贛榆新能源有限公司墩尚漁光互補光伏發(fā)電項目 | 江蘇華電贛榆新能源有限公司 |
38 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 東??h眾誠新能源科技有限公司新建2750kW分布式光伏發(fā)電項目 | 東海縣眾誠新能源科技有限公司 |
39 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 江蘇東海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中小企業(yè)園1923.9KWp分布式光伏發(fā)電項目 | 東??h中盛紅利新能源有限公司 |
40 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)??萍紙@16.37MW分布式光伏發(fā)電項目 | 連云港連洋新能源科技有限公司 |
41 | 連云港 | 集中式 光伏電站 | 連云港祥晟光伏發(fā)電有限公司20MWp光伏發(fā)電項目一期10MWp項目??? | 連云港祥晟光伏發(fā)電有限公司 |
42 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港首耀新能源科技有限公司5MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 連云港首耀新能源科技有限公司 |
43 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連島綜合服務(wù)區(qū)20MW分布式光伏項目 | 連云港龍浩新能源有限公司 |
44 | 連云港 | 集中式 光伏電站 | 大唐灌云光伏發(fā)電有限公司10MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目 | 大唐灌云光伏發(fā)電有限公司 |
45 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 華能連云港灌云中小產(chǎn)業(yè)園屋頂光伏發(fā)電項目 | 華能江蘇風(fēng)電分公司 |
46 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港市灌南縣百祿鎮(zhèn)10MW漁光互補地面分布式光伏發(fā)電扶貧項目 | 江蘇飛展能源科技有限公司 |
47 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 曉行2.03MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 連云港旭日新能源有限公司 |
48 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 灌云中小企業(yè)園2.93MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 灌云中森太陽能科技有限公司 |
49 | 揚州 | 分布式 光伏電站 | 揚州市晶能光伏電力有限公司光伏發(fā)電項目 | 揚州市晶能光伏電力有限公司 |
50 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 中機清潔能源揚州有限公司分布式光伏發(fā)電項目 | 中機清潔能源揚州有限公司 |
51 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司寶應(yīng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)4.4兆瓦分布式光伏發(fā)電項目(全額上網(wǎng)) | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司 |
52 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司氾水工業(yè)園3.5MWp分布式光發(fā)電項目(全額上網(wǎng)) | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司 |
53 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州華宇光伏發(fā)電有限公司3MWp分布式光伏 發(fā)電項目(全額上網(wǎng)) | 揚州市發(fā)改委關(guān)于揚州華宇發(fā)電有限公司 |
54 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州泰潤光伏科技有限公司4.2MW分布式光伏發(fā)電項目(江蘇波司登物流發(fā)展有限公司) | 揚州泰潤光伏科技有限公司 |
55 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州泰潤光伏科技有限公司2.6MW分布式光伏發(fā)電項目(江蘇藝霖鋁業(yè)科技有限公司) | 揚州泰潤光伏科技有限公司 |
56 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州市潤源燈飾有限公司5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 揚州市潤源燈飾有限公司 |
57 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州昊晶光伏科技有限公司12MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 揚州昊晶光伏科技有限公司 |
58 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州中盛清潔能源有限公司江蘇誠德鋼管4MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 揚州中盛清潔能源有限公司 |
59 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)金輝發(fā)電有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電 項目(城西工業(yè)園全額上網(wǎng))
| 寶應(yīng)金輝發(fā)電有限公司 |
60 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 江蘇金友電氣有限公司1.83MWp分布式光伏 發(fā)電項目(廣洋金友全額上網(wǎng)) | 江蘇金友電氣有限公司 |
61 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 揚州泰潤光伏科技有限公司5.3MW分布式光伏發(fā)電項目(江蘇波司登制衣有限公司) | 揚州泰潤光伏科技有限公司 |
62 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 4.95MW項目 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 |
63 | 揚州 | 分布式光伏電站 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 2.5MW項目 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 |
64 | 揚州 | 集中式 光伏電站 | 寶豐達新能源發(fā)電有限公司12MWp漁光互補光伏發(fā)電項目 | 寶豐達新能源發(fā)電有限公司 |
65 | 揚州 | 集中式 光伏電站 | 江蘇華電儀征大儀光伏發(fā)電項目18MW發(fā)電項目 | 江蘇華電儀征新能源有限公司 |
66 | 揚州 | 集中式 光伏電站 | 揚州永泰新能源發(fā)展有限公司10MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 揚州永泰新能源發(fā)展有限公司 |
67 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江鑫龍光伏電力有限公司丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)15MW漁光互補光伏電站項目 | 鎮(zhèn)江鑫龍光伏電力有限公司 |
68 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江毅達光伏發(fā)電有限公司丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)15MW地面光伏電站項目 | 鎮(zhèn)江毅達光伏發(fā)電有限公司 |
69 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽海德電力設(shè)備有限公司丹陽市延陵鎮(zhèn)15兆瓦漁光互補光伏電站項目 | 丹陽海德電力設(shè)備有限公司 |
70 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽科寧電力發(fā)展有限公司9.1MW漁光互補光伏發(fā)電項目 | 丹陽科寧電力發(fā)展有限公司 |
71 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽延陵德興電力設(shè)備有限公司丹陽市延陵鎮(zhèn)大呂村15兆瓦漁光互補光伏電站項目 | 丹陽延陵德興電力設(shè)備有限公司 |
72 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江敏和電力科技發(fā)展有限公司丹陽市延陵鎮(zhèn)15兆瓦漁光互補光伏電站項目 | 鎮(zhèn)江敏和電力科技發(fā)展有限公司 |
73 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 江蘇興隆防腐設(shè)備有限公司廠房屋頂3MW光伏發(fā)電項目 | 江蘇通靈電器股份有限公司 |
74 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚中市正德電力設(shè)備有限公司屋頂1.5MW光伏發(fā)電項目 | 揚中綠云光伏科技有限公司 |
75 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江華陽機電制造有限公司屋頂1.9MW光伏發(fā)電項目 | 揚中綠云光伏科技有限公司 |
76 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江天和生物技術(shù)有限公司屋頂1.3MW光伏發(fā)電項目 | 揚中綠云光伏科技有限公司 |
77 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江市華東化工電力設(shè)備總廠有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項目 | 揚中綠云光伏科技有限公司 |
78 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江飛利達電站設(shè)備有限公司屋頂1.3MW光伏發(fā)電項目 | 揚中綠云光伏科技有限公司 |
79 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 江蘇美樂車圈有限公司廠房屋頂5.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 鎮(zhèn)江協(xié)鑫新能源有限公司 |
80 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽曄陽光伏電力有限公司沃得精機廠房屋頂6.2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 丹陽曄陽光伏電力有限公司 |
81 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽曄陽光伏電力有限公司沃得植保廠房屋頂9.1MW分布式光伏發(fā)電項目 | 丹陽曄陽光伏電力有限公司 |
82 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚中華達新能源開發(fā)有限公司榮馬實業(yè)有限公司屋頂2MW光伏發(fā)電項目 | 揚中華達新能源開發(fā)有限公司 |
83 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽燎盛新能源科技有限公司卡威汽車廠房屋頂6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 丹陽燎盛新能源科技有限公司 |
84 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 揚中市通威環(huán)太漁光一體二期4MW光伏發(fā)電項目 | 鎮(zhèn)江市通威環(huán)太惠金新能源有限公司 |
85 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚中瑞宏光伏電力有限公司江蘇利民紙品包裝有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項目 | 揚中瑞宏光伏電力有限公司 |
86 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚中瑞宏光伏電力有限公司揚中市嘉誠投資開發(fā)有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項目 | 揚中瑞宏光伏電力有限公司 |
87 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 蘊能江蘇有限公司屋頂2.5MW光伏發(fā)電項目 | 蘊能江蘇有限公司 |
88 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 句容市訾遠新能源科技有限公司鎮(zhèn)江市志宏物流園屋頂4MW光伏發(fā)電項目 | 句容市訾遠新能源科技有限公司 |
89 | 宿遷 | 集中式 光伏電站 | 泗陽縣張家圩鎮(zhèn)30MW漁光互補光伏電站 | 泗陽洪輝電力工程有限公司 |
90 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇天向新型材料科技有限公司1.7MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷順風(fēng)光電發(fā)電有限公司 |
91 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷宿豫區(qū)3.4MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷盛瞻光伏發(fā)電有限公司 |
92 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪雙溝3.2MW屋頂光伏發(fā)電項目 | 宿遷市華杰太陽能發(fā)電有限公司 |
93 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷綠葉新能源翔盛5.95MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷綠葉新能源科技有限公司 |
94 | 宿遷 | 集中式 光伏電站 | 中建材鄭樓鎮(zhèn)10MW二期漁光互補光伏電站發(fā)電項目 | 宿遷市中建材光伏發(fā)電有限公司 |
95 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 沭陽遠新實業(yè)有限公司新建5.25MWp屋頂太陽能光伏發(fā)電項目 | 沭陽遠新實業(yè)有限公司 |
96 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(德威)3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
97 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪縣雙溝工業(yè)園20MW屋頂光伏發(fā)電項目 | 泗洪縣金豐新能源有限公司 |
98 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇康美新材料5.9兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷市時利光和光伏發(fā)電有限公司 |
99 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 淮海建材城3.3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷天池科技發(fā)展有限公司 |
100 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市青山光伏電力宿遷臺商科技產(chǎn)業(yè)園3.4兆瓦屋頂分布式發(fā)電項目 | 宿遷市青山光伏電力有限公司 |
101 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇海豐機械3.3MW分布式屋頂光伏電站項目 | 泗陽晶亨新能源科技有限公司 |
102 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司2+3.5兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
103 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷綠能電力有限公司4.5MW屋頂光伏發(fā)電項目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
104 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司2.08兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
105 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(寶利)2MW分布式光伏電站項目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
106 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷糧食物流中心4兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷振發(fā)光伏電力有限公司 |
107 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司5.2兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
108 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(恒潤)5兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
109 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇三鼎織造有限公司18MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷新德新能源工程有限公司 |
110 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇中鉑包裝機械有限公司14MWp分布式并網(wǎng)光伏電站項目 | 宿遷中鉑太陽能電力有限公司 |
111 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣葛東河路標(biāo)準(zhǔn)廠房1.1MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷潤民電力有限公司 |
112 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣李口全民創(chuàng)業(yè)園15MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
113 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣李口全民創(chuàng)業(yè)園二期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
114 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣盧集全民創(chuàng)業(yè)園9MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
115 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣歐洲工業(yè)園2MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷潤民電力有限公司 |
116 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽15MW分布式屋頂光伏扶貧發(fā)電項目 | 泗陽光華新能源投資發(fā)展有限公司 |
117 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建2.34MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
118 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建5.589MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
119 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建1.7388MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
120 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建一期5.98MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
121 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建二期4.08MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
122 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建2.9MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
123 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤電力(宿遷)有限公司新建1.85MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 華潤電力(宿遷)有限公司 |
124 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 潤暉陳圩全民創(chuàng)業(yè)園3MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泗洪潤暉新能源有限公司 |
125 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪波司登5MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泗洪高昇新能源電力有限公司 |
126 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(杰龍)5.9MW分布式光伏電站項目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
127 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇金牌櫥柜8.5MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷潤民電力有限公司 |
128 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣南劉集全民創(chuàng)業(yè)園15MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
129 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣愛園全民創(chuàng)業(yè)園一期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
130 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣八集全民創(chuàng)業(yè)園一期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
131 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣八集全民創(chuàng)業(yè)園二期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
132 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣高渡全民創(chuàng)業(yè)園3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
133 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣高渡全民創(chuàng)業(yè)園二期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
134 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣裴圩全民創(chuàng)業(yè)園3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
135 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣新袁全民創(chuàng)業(yè)園一期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
136 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣新袁全民創(chuàng)業(yè)園二期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
137 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽縣新袁全民創(chuàng)業(yè)園三期3MW分布式光伏發(fā)電項目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
138 | 南京 | 集中式 光伏電站 | 浦口星甸20MW農(nóng)業(yè)大棚光伏電站 | 江蘇協(xié)金濱海新能源科技發(fā)展有限公司 |
139 | 南京 | 集中式 光伏電站 | 南京市溧水區(qū)和鳳鎮(zhèn) 10MW 漁光互補光伏項目 | 南京能投電力發(fā)展有限公司 |
140 | 南京 | 集中式 光伏電站 | 通威省級漁業(yè)精品園 40MWp 漁光一體項目 | 通力漁光一體科技南京有限公司 |
141 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京鑫日光伏建設(shè)江蘇順力冷彎型鋼實業(yè)有限公司9.5MW屋頂光伏并網(wǎng)發(fā)電項目 | 南京鑫日光伏發(fā)電有限公司 |
142 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京宏安能通太陽能電力有限公司環(huán)宇集團(南京)有限公司3兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 南京宏安能通太陽能電力有限公司 |
143 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京北控清潔能源科技有限公司2.5MWp分布式光伏發(fā)電站項目 | 南京北控清潔能源科技有限公司 |
144 | 南京 | 分布式光伏電站 | 江蘇貫通1.6MW分布式光伏發(fā)電站項目評審會 | 南京晶貫新能源科技有限公司 |
145 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京徽東電子科技1MW分布式光伏發(fā)電站項目評審會 | 南京晶徽新能源科技有限公司 |
146 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京溧水寧強創(chuàng)業(yè)園5.6MW分布式光伏發(fā)電項目 | 南京能投電力發(fā)展有限公司 |
147 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京足雅鞋業(yè)6MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 南京能投電力發(fā)展有限公司 |
148 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京熊貓現(xiàn)代服務(wù)業(yè)1.5MW光伏發(fā)電項目 | 南京彩虹新能源有限公司 |
149 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京秋里新能源科技有限公司2MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 南京秋里新能源科 技有限公司 |
150 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京天??蛋残畔⒖萍加邢薰?.5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 南京南合新能源有限公司 |
151 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京星飛冷卻設(shè)備股份有限公司園區(qū)4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 南京威森光伏發(fā)電有限公司 |
152 | 南京 | 分布式光伏電站 | 南京迦南比遜科技有限公司4.00356MW屋頂分布式光伏電站項目 | 南京迦南比遜科技有限公司 |
153 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 靖江奧海3.5MW屋頂光伏項目 | 浙江正太集團 |
154 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 江蘇微特利電機股份有限公司3.8MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 泰州綠實新能源有限公司 |
155 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 江蘇匯達商貿(mào)4MWp分布式光伏發(fā)電項目 | 泰州綠實新能源有限公司 |
156 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 安豐工業(yè)園東區(qū)3.6MW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 | 泰州安康新能源科技有限公司 |
157 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 安豐工業(yè)園西區(qū)區(qū)5.1MW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 | 泰州安康新能源科技有限公司 |
158 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 興化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)屋頂5MWp分布式光伏電站
| 興化市晶能光伏電力有限公司 |
159 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 泰州高新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司3MWp屋頂分布式光伏發(fā)電 | 泰州龍乾能源開發(fā)有限公司 |
160 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 泰州華強照明5MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 泰州龍乾能源開發(fā)有限公司 |
161 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 興化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)屋頂3MWp分布式光伏電站
| 興化市晶能光伏電力有限公司 |
162 | 泰州 | 分布式 光伏電站 | 興化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)屋頂2.75MWp分布式光伏電站
| 興化市晶能光伏電力有限公司 |
163 | 泰州 | 集中式 光伏電站 | 華電江蘇泰興新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)光伏綜合開發(fā)利用項目一期5MW項目 | 江蘇電力發(fā)展股份有限公司 |
164 | 蘇州 | 集中式 光伏電站 | 張家港玖隆鋼鐵物流有限公司屋頂式光伏發(fā)電項目 | 張家港協(xié)鑫光伏電力有限公司 |
165 | 蘇州 | 分布式光伏電站 | 張家港中船圣匯裝備有限公司屋頂式光伏發(fā)電項目 | 張家港協(xié)鑫光伏電力有限公司 |
