序號(hào) | 校名 | 人數(shù) | 地區(qū) |
1 | 貴陽(yáng)一中 | 573 | 貴陽(yáng) |
2 | 興義八中 | 455 | 黔西南 |
3 | 遵義四中 | 388 | 遵義 |
4 | 遵義南白中學(xué) | 379 | 遵義 |
5 | 銅仁一中 | 276 | 銅仁 |
6 | 畢節(jié)梁才 | 266 | 畢節(jié) |
7 | 都勻一中 | 226 | 黔南 |
8 | 觀山湖一中 | 207 | 貴陽(yáng) |
9 | 貴陽(yáng)實(shí)驗(yàn)三中 | 200 | 貴陽(yáng) |
10 | 遵義航高 | 189 | 遵義 |
11 | 凱里一中 | 158 | 黔東南 |
12 | 興義一中 | 150 | 黔西南 |
13 | 安順一中 | 130 | 安順 |
14 | 北師大貴陽(yáng)附中 | 128 | 貴陽(yáng) |
15 | 貴陽(yáng)清華中學(xué) | 114 | 貴陽(yáng) |
16 | 思南中學(xué) | 113 | 銅仁 |
17 | 仁懷一中 | 98 | 遵義 |
18 | 畢節(jié)東辰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 91 | 畢節(jié) |
19 | 桐梓一中 | 88 | 遵義 |
20 | 興義陽(yáng)光書院 | 87 | 黔西南 |
21 | 遵義一中 | 86 | 遵義 |
22 | 畢節(jié)一中 | 73 | 畢節(jié) |
23 | 務(wù)川中學(xué) | 57 | 遵義 |
24 | 德江一中 | 55 | 銅仁 |
25 | 織金育才 | 55 | 畢節(jié) |
26 | 盤州二中 | 54 | 六盤水 |
27 | 盤州一中 | 50 | 六盤水 |
28 | 黃平民中 | 49 | 黔東南 |
29 | 天柱民中 | 49 | 黔東南 |
30 | 貴師大附中 | 45 | 貴陽(yáng) |
31 | 余慶中學(xué) | 45 | 遵義 |
32 | 貴大附中 | 45 | 貴陽(yáng) |
33 | 道真中學(xué) | 44 | 遵義 |
34 | 華師一附中貴陽(yáng)分校 | 39 | 貴陽(yáng) |
35 | 習(xí)水一中 | 39 | 遵義 |
36 | 正安一中 | 38 | 遵義 |
37 | 南明甲秀高級(jí)中學(xué) | 37 | 貴陽(yáng) |
38 | 鳳岡一中 | 34 | 遵義 |
39 | 六盤水二中 | 33 | 六盤水 |
40 | 貴陽(yáng)興農(nóng)中學(xué) | 32 | 貴陽(yáng) |
41 | 安順二中 | 32 | 安順 |
42 | 興義中學(xué) | 31 | 黔西南 |
43 | 獨(dú)山中學(xué) | 31 | 黔南 |
44 | 錦屏中學(xué) | 30 | 黔東南 |
45 | 黎平民中 | 29 | 黔東南 |
46 | 石矸民中 | 28 | 銅仁 |
47 | 納雍二中 | 28 | 畢節(jié) |
48 | 石阡中學(xué) | 27 | 銅仁 |
49 | 石阡中學(xué) | 27 | 銅仁 |
50 | 都勻二中 | 25 | 黔南 |
51 | 甕安中學(xué) | 25 | 黔南 |
52 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué) | 24 | 黔東南 |
53 | 岑鞏一中 | 22 | 黔東南 |
54 | 樂(lè)灣國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 21 | 貴陽(yáng) |
55 | 大方金塔英才學(xué)校 | 20 | 畢節(jié) |
56 | 六盤水三中 | 20 | 六盤水 |
57 | 湄潭求是 | 19 | 遵義 |
58 | 三都高平鳳凰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 19 | 黔東南 |
59 | 福泉中學(xué) | 18 | 黔南 |
60 | 綏陽(yáng)中學(xué) | 18 | 遵義 |
61 | 畢節(jié)民中 | 18 | 畢節(jié) |
62 | 銅仁二中 | 16 | 銅仁 |
63 | 長(zhǎng)順民中 | 16 | 黔南 |
64 | 凱里恒成 | 16 | 黔東南 |
65 | 貴陽(yáng)六中 | 16 | 貴陽(yáng) |
66 | 興義筆山書院 | 15 | 黔西南 |
67 | 貴陽(yáng)為明 | 15 | 貴陽(yáng) |
68 | 荔波民中 | 14 | 黔南 |
69 | 遵義十五中 | 13 | 遵義 |
70 | 臺(tái)江民中 | 13 | 黔東南 |
71 | 花溪溪南高中 | 12 | 貴陽(yáng) |
72 | 貴州省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 貴陽(yáng) |
73 | 開陽(yáng)三中 | 12 | 貴陽(yáng) |
74 | 銅仁偉才 | 11 | 銅仁 |
75 | 織金一中 | 11 | 畢節(jié) |
76 | 北師大貴安附校 | 11 | 貴陽(yáng) |
77 | 貴陽(yáng)培文 | 11 | 貴陽(yáng) |
78 | 貴陽(yáng)二中 | 10 | 貴陽(yáng) |
79 | 平塘民中 | 9 | 黔南 |
80 | 威寧六中 | 9 | 畢節(jié) |
81 | 沿河民族中學(xué) | 8 | 銅仁 |
82 | 獨(dú)山興農(nóng) | 8 | 黔南 |
83 | 思南八中 | 8 | 銅仁 |
84 | 石阡三中 | 7 | 銅仁 |
85 | 普定一中 | 6 | 黔西南 |
86 | 凱里銘德 | 6 | 黔東南 |
87 | 印江中學(xué) | 5 | 銅仁 |
88 | 平壩一中 | 5 | 安順 |
89 | 榕江一中 | 5 | 黔東南 |
90 | 安順大洋實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | 安順 |
91 | 從江一中 | 5 | 黔東南 |
92 | 南湖實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | 貴陽(yáng) |
93 | 威寧民中 | 5 | 畢節(jié) |
94 | 金沙一中 | 5 | 畢節(jié) |
95 | 松桃民中 | 4 | 銅仁 |
96 | 興義六中 | 4 | 黔西南 |
97 | 畢節(jié)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 畢節(jié) |
98 | 開陽(yáng)一中 | 4 | 貴陽(yáng) |
99 | 江口淮陽(yáng)中學(xué) | 3 | 銅仁 |
100 | 麻江 | 3 | 黔東南 |
101 | 六盤水航宇 | 3 | 六盤水 |
102 | 威寧九中 | 3 | 畢節(jié) |
103 | 江口中學(xué) | 2 | 銅仁 |
104 | 銅仁民中 | 2 | 銅仁 |
105 | 銅仁雅禮 | 2 | 銅仁 |
106 | 畢節(jié)二中 | 2 | 畢節(jié) |
107 | 黔西水西中學(xué) | 2 | 畢節(jié) |
108 | 赫章一中 | 2 | 畢節(jié) |
109 | 金沙實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 畢節(jié) |
110 | 貴陽(yáng)普瑞 | 1 | 貴陽(yáng) |
111 | 思南民中 | 1 | 銅仁 |
地區(qū) | 600分以上人數(shù) |
貴陽(yáng) | 1550 |
遵義 | 1535 |
黔西南 | 748 |
畢節(jié) | 595 |
銅仁 | 595 |
黔東南 | 428 |
黔南 | 372 |
安順 | 172 |
六盤水 | 160 |
合計(jì) | 6155 |
全省發(fā)布600分以上人數(shù) | 6256 |
貴州省各市州2023年高考600分以上人數(shù)粗略統(tǒng)計(jì)柱狀對(duì)比
教育與經(jīng)濟(jì)有一定的正相關(guān)關(guān)系