【原】?世界杯歷屆足球員進(jìn)球數(shù)排名
世界杯歷屆足球員進(jìn)球數(shù)排名 2022 | 2022年(未賽完) |
|
|
| 排名 | 球員 | 球隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 1 | 姆巴佩 | 法國(guó) | 5 |
| 2 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 3 | 瓦倫西亞 | 厄瓜多爾 | 3 |
| 4 | 加克波 | 荷蘭 | 3 |
| 5 | 吉魯 | 法國(guó) | 3 |
| 6 | 拉什福德 | 英格蘭 | 3 |
| 7 | 理查利森 | 巴西 | 3 |
| 8 | 拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 9 | 莫拉塔 | 西班牙 | 3 |
| 10 | 薩卡 | 英格蘭 | 3 |
| 11 | 阿布巴卡爾 | 喀麥隆 | 2 |
| 12 | 阿爾瓦雷斯 | 阿根廷 | 2 |
| 13 | 阿拉斯凱塔 | 烏拉圭 | 2 |
| 14 | B費(fèi) | 葡萄牙 | 2 |
| 15 | 曹圭成 | 韓國(guó) | 2 |
| 16 | 恩博洛 | 瑞士 | 2 |
| 17 | 菲爾克魯格 | 德國(guó) | 2 |
| 18 | 哈弗茨 | 德國(guó) | 2 |
| 19 | 克拉馬里奇 | 克羅地亞 | 2 |
| 20 | 庫(kù)杜斯 | 加納 | 2 |
| 21 | 萊萬(wàn) | 波蘭 | 2 |
| 22 | 萊昂 | 葡萄牙 | 2 |
| 23 | 米特洛維奇 | 塞爾維亞 | 2 |
| 24 | 薩利姆·多薩里 | 沙特阿拉伯 | 2 |
| 25 | 塔雷米 | 伊朗 | 2 |
| 26 | 堂安律 | 日本 | 2 |
| 27 | 托雷斯 | 西班牙 | 2 |
| 2018 | 2018年進(jìn)球169個(gè),烏龍球12個(gè) |
|
|
| 排名 | 球員 | 所屬球隊(duì) | 進(jìn)球數(shù) | 點(diǎn)球 | 1 | 哈里·凱恩 | 英格蘭 | 6 | 3 | 2 | 安東尼·格里茲曼 | 法國(guó)國(guó)家 | 4 | 3 | 3 | 羅梅盧·盧卡庫(kù) | 比利時(shí)國(guó)家 | 4 |
| 4 | 丹尼斯·切里謝夫 | 俄羅斯國(guó)家 | 4 |
| 5 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 葡萄牙國(guó)家 | 4 | 1 | 6 | 基利安·姆巴佩 | 法國(guó)國(guó)家 | 4 |
| 7 | 阿爾捷姆·久巴 | 俄羅斯國(guó)家 | 3 | 1 | 8 | 埃登·阿扎爾 | 比利時(shí)國(guó)家 | 3 | 1 | 9 | 馬里奧·曼祖基奇 | 克羅地亞國(guó)家 | 3 |
| 10 | 伊萬(wàn)·佩里西奇 | 克羅地亞國(guó)家 | 3 |
| 11 | 耶里·米納 | 哥倫比亞國(guó)家 | 3 |
| 12 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙國(guó)家 | 3 |
| 13 | 埃丁森·卡瓦尼 | 烏拉圭國(guó)家 | 3 |
| 14 | 瓦赫比·哈茲里 | 突尼斯國(guó)家 | 2 |
| 15 | 菲利佩·庫(kù)蒂尼奧 | 巴西國(guó)家 | 2 |
| 16 | 乾貴士 | 日本國(guó)家 | 2 |
| 17 | 路易斯·阿爾貝托·蘇亞雷斯 | 烏拉圭國(guó)家 | 2 |
| 18 | 內(nèi)馬爾·達(dá)席爾瓦 | 巴西國(guó)家 | 2 |
| 19 | 盧卡·莫德里奇 | 克羅地亞國(guó)家 | 2 | 1 | 20 | 塞爾吉奧·阿奎羅 | 阿根廷國(guó)家 | 2 |
| 2014 | 2014年烏龍球5個(gè),進(jìn)球171個(gè) |
|
|
| 排名 | 球員 | 球隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 1 | 羅德里格斯 | 哥倫比亞 | 6 | 1 | 2 | 穆勒 | 德國(guó) | 5 | 1 | 3 | 內(nèi)馬爾 | 巴西 | 4 | 1 | 3 | 梅西 | 阿根廷 | 4 | 0 | 3 | 范佩西 | 荷蘭 | 4 | 1 | 6 | 本澤馬 | 法國(guó) | 3 | 1 | 6 | 許爾勒 | 德國(guó) | 3 | 0 | 6 | 羅本 | 荷蘭 | 3 | 0 | 6 | 瓦倫西亞 | 厄瓜多爾 | 3 | 0 | 6 | 沙奇里 | 瑞士 | 3 | 0 | 11 | 克羅斯 | 德國(guó) | 2 | 0 | 11 | 奧斯卡 | 巴西 | 2 | 0 | 11 | 加布 | 阿爾及利亞 | 2 | 0 | 11 | 德帕伊 | 荷蘭 | 2 | 0 | 11 | 佩里西奇 | 克羅地亞 | 2 | 0 | 11 | 熱爾維尼奧 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 11 | 吉安 | 加納 | 2 | 0 | 11 | 斯利曼尼 | 阿爾及利亞 | 2 | 0 | 11 | 桑切斯 | 智利 | 2 | 0 | 11 | 路易斯 | 巴西 | 2 | 0 | 11 | 卡希爾 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 11 | 博尼 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 11 | 蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 2 | 0 | 11 | 曼祖基奇 | 克羅地亞 | 2 | 0 | 11 | 馬丁內(nèi)斯 | 哥倫比亞 | 2 | 0 | 11 | 格策 | 德國(guó) | 2 | 0 | 11 | 阿尤 | 加納 | 2 | 0 | 11 | 克洛澤 | 德國(guó) | 2 | 0 | 11 | 穆薩 | 尼日利亞 | 2 | 0 | 11 | 鄧普西 | 美國(guó) | 2 | 0 | 11 | 魯伊斯 | 哥斯達(dá)黎加 | 2 | 0 | 11 | 胡梅爾斯 | 德國(guó) | 2 | 0 |
|
|
|
|
| 2010 | 2010年進(jìn)139球,烏龍球2個(gè) |
| 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 1 | 托馬斯·穆勒 | 德國(guó) | 5 |
| 1 | 比利亞 | 西班牙 | 5 |
| 1 | 斯內(nèi)德 | 荷蘭 | 5 |
| 1 | 弗蘭 | 烏拉圭 | 5 |
| 2 | 克洛澤 | 德國(guó) | 4 |
| 2 | 伊瓜因 | 阿根廷 | 4 |
| 2 | 維特克 | 斯洛伐克 | 4 |
| 3 | 蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 2 |
| 3 | 多諾萬(wàn) | 美國(guó) | 2 |
| 3 | 法比亞諾 | 巴西 | 2 |
| 3 | 阿薩莫阿·吉安 | 加納 | 2 |
| 3 | 羅本 | 荷蘭 | 2 |
| 3 | 羅比尼奧 | 巴西 | 2 |
| 3 | 埃托奧 | 喀麥隆 | 2 |
| 3 | 霍爾曼 | 澳大利亞 | 2 |
| 3 | 李青龍 | 韓國(guó) | 2 |
| 3 | 埃拉諾 | 巴西 | 2 |
| 3 | 波多爾斯基 | 德國(guó) | 2 |
| 3 | 蒂亞戈 | 葡萄牙 | 2 |
| 3 | 卡魯·烏切 | 尼日利亞 | 2 |
| 3 | 哈維爾·埃爾南德斯 | 墨西哥 | 2 |
| 3 | 本田圭佑 | 日本 | 2 |
| 3 | 李正秀 | 韓國(guó) | 2 |
| 3 | 特維斯 | 阿根廷 | 2 |
| 3 | 伊涅斯塔 | 西班牙 | 2 |
| 2006年 | 2006年進(jìn)147個(gè)球4龍球 |
|
|
| 排名 | 球員 | 球隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 1 | 米洛斯拉夫·克洛澤 | 德國(guó) | 5 | 0 | 2 | 盧卡斯·波多爾斯基 | 德國(guó) | 3 | 0 | 2 | 蒂埃里·亨利 | 法國(guó) | 3 | 0 | 2 | 羅納爾多 | 巴西 | 3 | 0 | 2 | 埃爾南·克雷斯波 | 阿根廷 | 3 | 0 | 2 | 馬克西·羅德里格斯 | 阿根廷 | 3 | 0 | 2 | 費(fèi)爾南多·托雷斯 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 大衛(wèi)·比利亞 | 西班牙 | 3 | 2 | 2 | 齊內(nèi)丁·齊達(dá)內(nèi) | 法國(guó) | 3 | 2 | 10 | 奧馬爾·布拉沃 | 墨西哥 | 2 | 0 | 10 | 蒂姆·卡希爾 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 10 | 保羅·萬(wàn)喬普 | 哥斯達(dá)黎加 | 2 | 0 | 10 | 亞歷山大·弗雷 | 瑞士 | 2 | 0 | 10 | 努諾·馬尼切 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 10 | 巴托茨·博薩基 | 波蘭 | 2 | 0 | 10 | 馬爾科·馬特拉齊 | 意大利 | 2 | 0 | 10 | 盧卡·托尼 | 意大利 | 2 | 0 | 10 | 巴斯蒂安·施魏因施泰格 | 德國(guó) | 2 | 0 | 10 | 帕特里克·維埃拉 | 法國(guó) | 2 | 0 | 10 | 奧古斯汀·德?tīng)柤佣?/td> | 厄瓜多爾 | 2 | 0 | 10 | 埃德溫·特諾里奧 | 厄瓜多爾 | 2 | 0 | 10 | 托馬斯·羅西基 | 捷克 | 2 | 0 | 10 | 雷特·里貝羅·阿德里亞諾 | 巴西 | 2 | 0 | 10 | 史蒂文·杰拉德 | 英格蘭 | 2 | 0 | 10 | 阿魯納·丁達(dá)尼 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 10 | 安德烈·舍甫琴科 | 烏克蘭 | 2 | 1 | 2002 |
|
|
|
|
| 2002年 |
|
|
| 排名 | 球員 | 球隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 1 | 羅納爾多 | 巴西 | 8 |
| 2 | 米洛斯拉夫·克洛澤 | 德國(guó) | 5 |
| 里瓦爾多 | 巴西 | 5 | 1 | 4 | 克里斯蒂安·維埃里 | 意大利 | 4 |
| 容·達(dá)爾·托馬森 | 丹麥 | 4 | 1 | 6 | 保萊塔 | 葡萄牙 | 3 |
| 帕帕·博巴·迪奧普 | 塞內(nèi)加爾 | 3 |
| 勞爾·岡薩雷斯 | 西班牙 | 3 |
| 馬克·威爾莫茨 | 比利時(shí) | 3 |
| 費(fèi)爾南多·莫倫特斯 | 西班牙 | 3 |
| 邁克爾·巴拉克 | 德國(guó) | 3 |
| 伊爾汗·曼西斯 | 土耳其 | 3 |
| 亨里克·拉爾森 | 瑞典 | 3 | 1 | 羅比·基恩 | 愛(ài)爾蘭 | 3 | 1 | 15 | 稻本潤(rùn)一 | 日本 | 2 |
| 尼爾松·奎瓦斯 | 巴拉圭 | 2 |
| 哈?!に_斯 | 土耳其 | 2 |
| 羅納德·戈麥斯 | 哥斯達(dá)黎加 | 2 |
| 加雷德·博爾格蒂 | 墨西哥 | 2 |
| 亨利·卡馬拉 | 塞內(nèi)加爾 | 2 |
| 布賴恩·麥克布萊德 | 美國(guó) | 2 |
| 蘭登·多諾萬(wàn) | 美國(guó) | 2 |
| 于米特·達(dá)瓦拉 | 土耳其 | 2 |
| 安貞煥 | 韓國(guó) | 2 |
| 邁克爾·歐文 | 英格蘭 | 2 |
| 羅納爾迪尼奧 | 巴西 | 2 | 1 | 費(fèi)爾南多·耶羅 | 西班牙 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 1998 | 1998年 |
|
|
| 名次 | 球員 | 國(guó)家 | 進(jìn)球數(shù) |
| 1 | 蘇克 | 克羅地亞 | 6 |
| 2 | 巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 | 5 |
| 維埃里 | 意大利 | 5 |
| 3 | 羅納爾多 | 巴西 | 4 |
| 薩拉斯 | 智利 | 4 |
| 赫爾南德斯 | 墨西哥 | 4 |
|
轉(zhuǎn)藏
分享
獻(xiàn)花(0)
+1