一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

2022年1月11日漲停板復(fù)盤、炸板次數(shù)、連板股高度、首板股一覽

 rwm1110 2022-01-15

2022-01-11拾荒網(wǎng) 編輯:激情打板的考拉瀏覽:354次

為更好效果,請登陸拾荒網(wǎng)pc端 查看漲停板表格數(shù)據(jù),建議復(fù)制表格后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析選股。

數(shù)據(jù)剔除未開板新股、ST股。

注,一般3點(diǎn)半左右更新數(shù)據(jù),最遲傍晚??串?dāng)天虧損后的心情

附,《“激情打板的考拉”的漲停板打板盯盤界面分享(附圖)》
 

代碼名稱漲幅%現(xiàn)價(jià)首次封板時(shí)間最后封板時(shí)間炸板次數(shù)板型封成比封單額最高封單連板高度幾天幾板開盤%開盤金額短線主題總金額地區(qū)換手Z振幅%實(shí)體漲幅%
600272 開開實(shí)業(yè) 9.99% 14.53 9:30 9:49 1 換手板 0.3 0.567億 0.83億 七板 7連板 8.93% 3750.03萬 業(yè)績大幅預(yù)增,健康中國 1.89億 上海 14.75% 4.92% 0.97%
688075 安旭生物 20.00% 257.2 13:08 14:37 3 換手板 0.04 0.281億 1.25億 四板 4連板 7.40% 836.59萬 新冠檢測,體外診斷 6.71億 浙江 19.81% 19.69% 11.73%
002370 亞太藥業(yè) 10.06% 7 9:25 9:25 0 一字板 6.09 2.110億 3.10億 四板 4連板 10.06% 1405.02萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,醫(yī)保目錄 0.35億 浙江 1.19% 0.00% 0.00%
000620 新華聯(lián) 9.85% 3.01 9:25 10:28 1 T字板 0.11 0.449億 1.84億 四板 4連板 9.85% 2076.09萬 螞蟻金服概念,環(huán)球影城概念,債券違約 3.83億 北京 17.78% 12.77% 0.00%
603399 吉翔股份 10.02% 9.55 10:35 14:47 12 換手板 0.01 0.086億 0.55億 三板 3連板 9.33% 7080.58萬 鉬金屬,網(wǎng)絡(luò)游戲,稀缺資源 9.09億 遼寧 43.20% 10.94% 0.63%
002952 亞世光電 9.99% 18.05 9:30 9:33 1 換手板 0.25 0.554億 1.36億 三板 3連板 3.60% 3186.65萬 電子紙,醫(yī)療器械,折疊屏 2.18億 遼寧 27.32% 8.71% 6.18%
000665 湖北廣電 10.05% 9.31 9:35 14:49 13 換手板 0.01 0.305億 2.93億 三板 6天5板 1.42% 6545.08萬 元宇宙概念,昨曾跌停 26.02億 湖北 59.01% 9.93% 8.51%
603168 莎普愛思 9.99% 11.01 9:30 13:37 7 換手板 0.07 0.267億 0.87億 二板 2連板 7.99% 1214.94萬 嬰童概念,醫(yī)藥 3.89億 浙江 20.11% 5.49% 1.85%
002898 賽隆藥業(yè) 9.97% 12.35 9:25 9:25 0 一字板 1.76 0.451億 0.68億 二板 2連板 9.97% 1338.06萬 醫(yī)藥,橫琴新區(qū),芬太尼 0.26億 廣東 3.70% 0.00% 0.00%
002317 眾生藥業(yè) 10.00% 13.75 9:43 9:53 1 換手板 0.11 0.741億 2.73億 二板 2連板 1.60% 1466.85萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,醫(yī)保目錄,預(yù)計(jì)扭虧,NMN概念 6.71億 廣東 8.40% 8.56% 8.27%
000619 海螺型材 9.93% 6.53 9:35 14:41 1 換手板 0.14 0.440億 1.71億 二板 2連板 0.67% 517.87萬 建筑節(jié)能,安徽自貿(mào)區(qū) 3.05億 安徽 20.13% 13.97% 9.20%
688575 亞輝龍 20.00% 43.38 11:26 11:26 0 換手板 0.17 0.640億 2.43億 首板 首板 0.53% 191.7萬 新冠檢測,醫(yī)藥 3.49億 深圳 24.71% 19.47% 19.37%
688468 科美診斷 19.98% 23.06 13:11 13:11 0 換手板 0.09 0.264億 1.47億 首板 首板 0.16% 75.55萬 新冠檢測,醫(yī)藥 2.77億 北京 35.52% 23.20% 19.79%
605369 拱東醫(yī)療 10.00% 142.29 13:39 13:39 0 換手板 0.18 0.449億 1.35億 首板 首板 -0.37% 65.72萬 醫(yī)療保健,醫(yī)療器械 2.47億 浙江 6.38% 10.37% 10.41%
605319 無錫振華 9.99% 18.17 10:18 10:18 0 換手板 0.24 0.376億 1.35億 首板 首板 -0.36% 3.79萬 特斯拉,次新股 1.55億 江蘇 17.44% 10.84% 10.39%
605167 利柏特 9.96% 11.04 11:02 11:03 1 換手板 0.35 1.101億 1.56億 首板 首板 -0.30% 174.27萬 氫能源,固廢處理 3.03億 江蘇 25.45% 11.95% 10.29%
605116 奧銳特 10.02% 23.28 13:14 13:40 2 換手板 0.14 0.212億 0.72億 首板 首板 1.89% 51.74萬 醫(yī)藥,仿制藥 1.44億 浙江 8.29% 10.30% 7.98%
603963 大理藥業(yè) 9.98% 9.37 9:38 9:38 0 換手板 0.19 0.168億 1.09億 首板 首板 0.70% 47.45萬 醫(yī)藥,微盤股 0.88億 云南 16.39% 9.27% 9.21%
603676 衛(wèi)信康 10.03% 10.09 9:48 9:48 0 換手板 0.42 0.342億 1.11億 首板 首板 0.11% 10.19萬 醫(yī)藥,仿制藥,醫(yī)保目錄 0.80億 西藏 11.04% 10.69% 9.91%
603615 茶花股份 10.05% 9.75 10:12 10:34 2 換手板 0.12 0.196億 0.82億 首板 首板 0.00% 3.19萬 嬰童概念,扣非虧損,垃圾分類 1.57億 福建 19.72% 10.27% 10.05%
603602 縱橫通信 10.02% 11.53 10:43 13:14 2 換手板 0.12 0.194億 1.05億 首板 首板 0.86% 18.92萬 華為概念,5G概念 1.55億 浙江 10.45% 9.73% 9.08%
603368 柳藥股份 10.02% 22.61 9:48 9:51 1 換手板 0.09 0.411億 1.65億 首板 首板 1.36% 333.28萬 冷鏈物流,達(dá)蘆那韋 4.58億 廣西 7.90% 8.86% 8.55%
603117 萬林物流 10.00% 4.4 9:37 9:37 0 換手板 0.54 0.337億 0.70億 首板 首板 -0.25% 10.49萬 自由貿(mào)易港,江蘇自貿(mào)區(qū) 0.61億 江蘇 3.49% 10.25% 10.28%
601929 吉視傳媒 10.00% 2.53 9:41 13:40 2 換手板 0.08 0.536億 2.16億 首板 首板 -0.43% 62.43萬 廣電系,廣電5G 6.77億 吉林 13.33% 10.87% 10.48%
600936 廣西廣電 9.91% 3.55 9:44 11:19 1 換手板 0.14 0.294億 0.96億 首板 首板 -0.62% 26.84萬 廣電系,廣電5G 2.03億 廣西 5.79% 11.46% 10.59%
600833 第一醫(yī)藥 9.97% 10.7 10:57 11:18 3 換手板 0.1 0.154億 1.45億 首板 首板 -0.31% 9.8萬 上海國資改革,微盤股 1.57億 上海 12.11% 10.89% 10.31%
600818 中路股份 10.02% 10.21 10:39 10:39 0 換手板 0.25 0.311億 1.30億 首板 首板 0.86% 8.52萬 風(fēng)能,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì),扣非虧損 1.20億 上海 8.87% 9.16% 9.08%
600735 新華錦 9.94% 7.74 13:23 14:39 5 換手板 0.02 0.080億 1.06億 首板 首板 0.14% 15.93萬 嬰童概念,人民幣貶值 3.42億 山東 24.35% 9.94% 9.79%
600539 獅頭股份 10.00% 8.8 9:48 10:23 2 換手板 0.06 0.094億 1.16億 首板 首板 1.00% 32.89萬 跨境電商,摘帽 1.44億 山西 13.79% 9.00% 8.91%
600422 昆藥集團(tuán) 10.00% 12.65 9:33 9:33 0 換手板 0.2 0.680億 1.98億 首板 首板 3.91% 1947.13萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,醫(yī)保目錄,青蒿素 3.42億 云南 5.99% 6.17% 5.86%
600233 圓通速遞 9.98% 18.63 9:30 14:56 78 換手板 0.02 0.193億 2.10億 首板 首板 6.32% 7533.94萬 業(yè)績預(yù)增,跨境電商 11.58億 遼寧 4.97% 3.66% 3.44%
600149 廊坊發(fā)展 10.05% 6.02 9:51 9:56 1 換手板 0.32 0.401億 1.00億 首板 首板 -0.18% 59.02萬 股權(quán)轉(zhuǎn)讓,雄安新區(qū),摘帽 1.24億 河北 8.55% 10.42% 10.26%
600096 云天化 10.01% 20.77 13:59 13:59 0 換手板 0.06 1.638億 4.76億 首板 首板 1.96% 6033.91萬 業(yè)績大幅預(yù)增,業(yè)績預(yù)升 26.10億 云南 12.26% 8.53% 7.90%
300844 山水比德 20.00% 83.4 9:25 9:25 0 一字板 0.51 0.852億 2.87億 首板 首板 20.00% 3317.65萬 元宇宙概念 1.67億 廣東 19.85% 0.00% 0.00%
300584 海辰藥業(yè) 19.98% 25.04 10:04 10:04 0 換手板 0.19 0.450億 3.36億 首板 首板 0.81% 106.46萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,醫(yī)保目錄 2.23億 江蘇 20.20% 20.08% 19.01%
300165 天瑞儀器 20.02% 9.77 13:07 13:07 0 換手板 0.11 1.200億 8.05億 首板 首板 -1.60% 1254.05萬 新冠檢測,污水處理 9.96億 江蘇 35.34% 21.74% 21.97%
300108 吉藥控股 19.90% 4.7 9:53 9:53 0 換手板 0.16 0.757億 7.94億 首板 首板 0.00% 109.76萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,圖們江 4.41億 吉林 26.72% 20.92% 19.90%
002907 華森制藥 10.01% 18.8 13:30 14:40 3 換手板 0.02 0.084億 1.91億 首板 首板 -1.93% 171.79萬 醫(yī)藥,創(chuàng)新藥,醫(yī)保目錄 4.23億 重慶 39.59% 13.87% 12.17%
002878 元隆雅圖 9.99% 23.9 9:42 9:42 0 換手板 0.2 0.686億 2.54億 首板 首板 -2.44% 119.36萬 元宇宙概念,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì),華為概念 3.36億 北京 20.30% 12.84% 12.74%
002835 同為股份 10.00% 12.87 11:04 11:04 0 換手板 0.25 0.327億 1.97億 首板 首板 0.00% 26.79萬 安防服務(wù),人民幣貶值 1.28億 深圳 12.89% 10.68% 10.00%
002762 金發(fā)拉比 10.03% 11.08 9:38 9:38 0 換手板 0.23 0.356億 2.78億 首板 首板 0.89% 50.5萬 嬰童概念,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) 1.52億 廣東 9.53% 10.03% 9.06%
002750 龍津藥業(yè) 10.00% 19.91 13:14 13:14 0 換手板 0.05 0.718億 1.62億 首板 14天11板 0.22% 1922.48萬 醫(yī)藥,仿制藥,扣非虧損 13.31億 云南 46.43% 11.82% 9.76%
002715 登云股份 10.01% 15.05 9:36 9:36 0 換手板 1.91 0.522億 1.50億 首板 首板 0.51% 4.26萬 黃金概念,扣非虧損 0.27億 廣東 2.54% 10.09% 9.45%
002693 雙成藥業(yè) 10.00% 5.17 9:54 9:54 0 換手板 0.64 0.354億 1.82億 首板 首板 0.64% 4.02萬 醫(yī)藥,仿制藥,醫(yī)保目錄 0.54億 海南 5.40% 10.00% 9.30%
002691 冀凱股份 10.10% 5.67 9:36 9:36 0 換手板 0.44 0.296億 1.90億 首板 首板 0.00% 20.34萬 扣非虧損,雄安新區(qū) 0.65億 河北 9.26% 10.68% 10.10%
002550 千紅制藥 10.10% 5.34 13:11 13:11 0 換手板 0.28 0.617億 2.88億 首板 首板 0.00% 96.95萬 新冠檢測,醫(yī)藥 2.11億 江蘇 5.03% 10.31% 10.10%
002432 九安醫(yī)療 10.00% 56.56 9:52 10:31 5 換手板 0.08 3.369億 6.37億 首板 首板 3.29% 9174.75萬 新冠檢測,智能穿戴 41.35億 天津 21.46% 8.48% 6.50%
002355 興民智通 10.06% 6.89 9:30 9:30 0 一字板 0.3 0.286億 1.55億 首板 4天2板 10.06% 1599.44萬 新能源車,大數(shù)據(jù),車聯(lián)網(wǎng),工業(yè)大麻 0.97億 山東 3.04% 0.00% 0.00%
002348 高樂股份 10.09% 2.51 9:31 9:31 0 換手板 0.42 0.586億 2.46億 首板 首板 0.44% 62.98萬 嬰童概念,人工智能,人民幣貶值 1.38億 廣東 10.97% 9.65% 9.61%
002305 南國置業(yè) 10.00% 2.53 9:34 13:30 6 換手板 0.04 0.176億 3.33億 首板 首板 1.74% 364.15萬 中標(biāo),股權(quán)轉(zhuǎn)讓,央企改革,特色小鎮(zhèn),租購?fù)瑱?quán) 4.57億 湖北 19.47% 10.00% 8.12%
002172 澳洋健康 10.13% 4.35 9:42 9:42 0 換手板 0.36 0.614億 3.00億 首板 首板 2.28% 75.83萬 嬰童概念,冷鏈物流,工業(yè)大麻 1.68億 江蘇 7.59% 8.86% 7.67%
002022 科華生物 9.97% 16.98 13:58 14:48 10 換手板 0.03 0.361億 3.49億 首板 首板 -0.71% 415.44萬 新冠檢測,醫(yī)藥 12.13億 上海 17.71% 11.40% 10.76%
000779 甘咨詢 10.02% 10.1 9:31 10:11 2 換手板 0.57 0.542億 1.49億 首板 首板 0.54% 19.57萬 中標(biāo),水利建設(shè),一帶一路,口罩防護(hù) 0.94億 甘肅 7.83% 9.48% 9.43%
000766 通化金馬 10.00% 5.17 10:01 10:01 0 換手板 0.23 0.348億 2.81億 首板 首板 1.06% 41.56萬 醫(yī)藥,醫(yī)保目錄 1.50億 吉林 5.97% 10.43% 8.84%
000530 冰山冷熱 10.01% 7.8 14:11 14:11 0 換手板 0.04 0.614億 2.08億 首板 9天7板 -2.26% 2199.72萬 北京冬奧,碳中和,醫(yī)療器械 12.91億 遼寧 41.95% 16.78% 12.55%
000423 東阿阿膠 9.99% 49.54 10:42 14:29 1 換手板 0.06 0.766億 4.91億 首板 首板 3.02% 638.93萬 業(yè)績增長,醫(yī)療保健,醫(yī)保目錄,獨(dú)家中藥,保健品 12.95億 山東 5.96% 7.88% 6.77%

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    亚洲精品一二三区不卡| 国产一区二区精品丝袜| 九九九热在线免费视频| 精品亚洲香蕉久久综合网| 久久精品视频就在久久| 韩日黄片在线免费观看| 超薄丝袜足一区二区三区| 富婆又大又白又丰满又紧又硬| 91久久精品国产成人| 欧美精品二区中文乱码字幕高清| 国内真实露脸偷拍视频| 偷拍洗澡一区二区三区| 国产亚洲中文日韩欧美综合网 | 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 亚洲欧美日韩另类第一页| 激情综合网俺也狠狠地| 美女被草的视频在线观看| 少妇福利视频一区二区| 欧美一区二区日韩一区二区| 久久精品国产第一区二区三区| 五月婷婷六月丁香亚洲| 国产三级黄片在线免费看| 91插插插外国一区二区| 五月激情综合在线视频| 午夜久久久精品国产精品| 99热九九在线中文字幕| 高清亚洲精品中文字幕乱码| 少妇淫真视频一区二区| a久久天堂国产毛片精品| 久久热在线免费视频精品| 国产传媒中文字幕东京热| 91人妻久久精品一区二区三区| 又色又爽又无遮挡的视频| 日韩国产中文在线视频| 自拍偷拍福利视频在线观看| 欧美一区二区三区视频区 | 99久久无色码中文字幕免费| 老司机精品视频免费入口| 国产高清视频一区不卡| 神马午夜福利免费视频| 千仞雪下面好爽好紧好湿全文|