一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

浙江省2020年65個(gè)區(qū)市縣GDP超300億元排名

 啟我東疆 2021-04-14

|

  |

編者zjw提示:浙江共90個(gè)中:市22、縣35、區(qū)32個(gè)。自治縣1個(gè)。

                 300億元 以上65個(gè)中:市20、縣15、區(qū)30。千億元以上24個(gè),

                  534-824億元17個(gè)、 302-487億元14個(gè)。

                 浙江省2000年只有742億美元,排在美國(guó)35州后。2013達(dá)6066億美元,

                 上升至美國(guó)第六州賓夕法尼亞州《6449億美元》后。2015年8885.56

                億美元,排在世界16名印尼《8589.53億美元》之前。1975年14位、

                 84升至10位、91年升至5位、94升至4位,至今穩(wěn)坐。

市20區(qū)30縣15

2020排名 區(qū)縣  所屬市 2014鑒  2015核  2017核   2018   2019    排名-2020初

1 余杭區(qū)  杭州2  1101.23  1254.23   2034.47  2312.46  2824.02  1-3051.61

2 鄞州區(qū) 寧波1    1296.64  1350.14   1682.42  1820.11 2211.00 2-2266.14

3 北侖區(qū)  寧波4   991.66  1134.64    1458.02  1618.39 1961.40   3-2020.49

4 慈溪市  寧波2  1109.41  1137.07   1532.57  1737.03  1898.60  4-2008.30

5 蕭山區(qū) 杭州1   1727.63 1802.05   2007.24  2106.37 2198.50  5-1828.47

6 濱江區(qū)  杭州7  693.03   790.41    1224.34   1350.70 1592.20   6-1745.74

7 江干區(qū)  杭州8  981.53  1083.43    624.05   675.50    1379.10  7-1698.80

8  柯橋區(qū)  紹興1  1138.08  1200.11  1300.66  1404.55 1504.27   8-1616.73

9 西湖區(qū)  杭州5 829.41      919.32   1121.11  1202.30  1463.20  9-1587.58

10 義烏市  金華1  971.47  1045.05  1155.48  1248.11  1421.14  10-1485.60

11 諸暨市  紹興2  981.11  1026.61  1165.38  1225.25  1312.36  11-1362.36

12 樂清市  溫州2  724.69  774.60   947.26   1078.52  1209.93   12-1263.01

13 余姚市  寧波3  804.36  826.31  1007.86  1105.08 1166.26    13-1220.72

14 海曙區(qū)  寧波5  541.07  568.72   1140.09  1252.40  1170.10   14-1201.18

15 上城區(qū)  杭州3  800.59   866.02 1011.74  1102.70  1171.40   15-1192.06

16 鹿城區(qū)  溫州1  755.24   807.79  936.99   1024.31 1137.13   16-1172.32

17 溫嶺市  臺(tái)州1  797.21  807.15   985.17   1091.07 1105.13   17-1136.87

18 下城區(qū)  杭州4  689.88  764.00   860.52   928.90  1049.60   18-1134.38

19 瑞安市  溫州3  676.88  720.51   861.69   948.03  1003.96   19-1077.09

20 上虞市  紹興4  681.63  725.94   840.40   916.52   978.11   20-1043.80

21 海寧市  嘉興1  669.09  701.15   866.32   948.73   1026.57  21-1030.78

22 鎮(zhèn)海區(qū)  寧波10  645.55  663.28  924.87   989.19   1021.60  22-1030.06

23 越城區(qū)  紹興3  706.60  723.40   810.62   883.44   944.08   23-1008.52

24 桐鄉(xiāng)市   嘉興2  614.32  653.12  802.51   893.51   968.17   24-1002.98

25 富陽市  杭州6   601.47  643.60  724.88   764.61   820.50   25-812.07

26 南湖區(qū)  嘉興4  458.58  470.65   598.30   664.08                 26-795.85

27 平湖市  嘉興3  478.21  483.64  613.40   693.92   765.19   27-779.00

28 吳興區(qū)  湖州2   548.00  587.16  703.42   762.60   964.60  28-752.75

29 臨海市  臺(tái)州3  439.34  464.84   610.09  670.92    711.92   29-738.48

 30 寧海縣  寧波8  410.14  433.15   540.73  603.64   701.10   30-722.55

 31 秀洲區(qū)   嘉興7  379.33  400.64  535.14   585.77               31-704.53

32 長(zhǎng)興縣  湖州1  438.10  462.26  554.13   609.78   693.30   32-702.39

33 甌海區(qū)  溫州5   412.92  450.32  531.91   584.91   661.12   33-701.24

34 椒江區(qū)  臺(tái)州4  432.44  459.22  559.44   627.10   674.26   34-691.90

55 奉化區(qū)  寧波9   308.99  322.15  544.33   602.36   645.30   35-685.80

36 路橋區(qū)  臺(tái)州2  466.50  484.45  610.68  675.16    673.93   36-669.39

37 拱墅區(qū)   杭州9  393.99  430.86  537.50  581.80   662.20   37-668.60

38 江北區(qū)  寧波11  303.30  328.74 462.89   520.58  639.60   38-666.70

39 嘉善縣   嘉興5  402.59  423.09  518.12   582.60   626.81   39-655.77

40 婺城區(qū)  金華7  456.47  489.42   555.45   567.73   629.91   40-654.48

41 永康市  金華2  459.51  483.31  528.60   557.71   629.56   41-639.78

42 東陽市  金華3  439.25  464.31  543.16   585.00   638.45   42-638.16

43 玉環(huán)市  臺(tái)州5   423.68  436.59  529.32   580.77   617.50  43-632.60

44 嵊州市  紹興5   423.04  444.92  525.30   560.65  578.15    44-601.27

45 臨安區(qū)  杭州10 431.67  467.57  530.92   539.63   572.94   45-600.40

46 定海區(qū)  舟山1   417.93  450.18  508.36   548.93   564.50   46-569.56

47 象山縣   寧波7  388.08  410.20  478.22   531.65  548.59    47-563.00

48 黃巖區(qū)   臺(tái)州6  332.18  352.99  460.26   504.94   545.91   48-557.38

49 海鹽縣   嘉興6  350.70  383.48  460.26   503.27   539.65   49-544.51

50 德清縣   湖州3  367.50  392.15  471.16   517.60   537.00   50-544.15

51 平陽縣   溫州8  319.62  340.94  410.46   460.17   510.29   51-534.51

52 安吉縣  湖州5   284.50  303.04  363.52   404.32   469.60   52-487.06

53 南潯區(qū)   湖州4  318.95  337.88  387.31   427.20  458.00    53-467.83

54龍區(qū)  州4  531.54   565.31   622.06  681.89   704.52   54-467.67

55 永嘉縣   溫州7  312.27  330.92  373.34   414.46  444.52   55-461.80

56 新昌縣   紹興6  333.77  345.30  393.12   421.09   451.46   56-461.46

57 普陀區(qū)   舟山2  328.52  352.15  408.15   437.50   444.50   57-439.86

58 蓮都區(qū)  麗水1   269.29  283.19  326.20   359.11   389.63   58-406.97

59 蘭溪市  金華4   273.56  285.36  342.88   375.13   385.69   59-400.16

60 建德市  杭州12 298.93  318.75  358.50   367.90   383.24   60-391.87

61 岱山縣  舟山3  192.33  206.45  196.97   215.50   248.30    61-384.79

62 桐廬縣  杭州11 306.13  334.48  383.13   391.99   386.39   62-376.27

63 蒼南縣   溫州6  393.60  423.55  515.49   560.59   659.74  63-363.09

64 江山市  衢州1   250.17  257.50   269.33  300.47   303.41   64-312.60

65 天臺(tái)縣  臺(tái)州7  173.79  188.28   229.75   254.51   291.03   65-301.70 

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多

    国产欧美日韩一级小黄片| 久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲中文字幕熟女丝袜久久| 亚洲精品高清国产一线久久| 欧美日韩乱一区二区三区| 国产熟女一区二区三区四区| 扒开腿狂躁女人爽出白浆av| 一区二区日韩欧美精品| 尹人大香蕉中文在线播放| 五月婷婷缴情七月丁香 | 欧美亚洲国产日韩一区二区| 中文字幕日韩欧美一区| 美女极度色诱视频在线观看| 日本在线高清精品人妻| 国产美女网红精品演绎| 国产激情一区二区三区不卡| 国产精品一区二区视频成人| 欧美一本在线免费观看| 欧洲日本亚洲一区二区| 亚洲五月婷婷中文字幕| 欧美日本道一区二区三区| 国产日韩在线一二三区| 激情综合五月开心久久| 亚洲欧美日产综合在线网| 少妇成人精品一区二区| 国产精品蜜桃久久一区二区| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 人人妻人人澡人人夜夜| 亚洲五月婷婷中文字幕| 欧美日韩亚洲国产精品| 欧美大粗爽一区二区三区| 国产精品欧美激情在线播放| 色小姐干香蕉在线综合网| 91精品国自产拍老熟女露脸| 亚洲高清中文字幕一区二三区| 久久国产亚洲精品赲碰热| 亚洲一区二区久久观看| 国产精品午夜福利免费在线| 国产午夜福利不卡片在线观看| 国产欧美精品对白性色| 激情五月激情婷婷丁香|