1 從建廠到80年代,茅臺由國家定價,價格幾十年幾乎不變,最初的出廠價1.28元到2.5元,經(jīng)歷了20年。 (下面,產(chǎn)量以噸為單位,出廠價、市場價以元為單位) 50年代: 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 1953 | 72 | 1.28 | -- | 1954 | 163 | 1.28 | 2.84 | 1955 | 209 | 1.28 | 2.84 | 1956 | 274 | 1.28 | 2.84 | 1957 | 283 | 1.79 | 2.97 | 1958 | 627 | 1.79 | 2.97 | 1959 | 820 | 1.79 | 2.97 |
60年代: 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 1960 | 912 | 1.79 | 2.97 | 1961 | 347 | 2.5 | 4.07 | 1962 | 363 | 2.5 | 4.07 | 1963 | 325 | 2.5 | 4.07 | 1964 | 222 | 2.5 | 4.07 | 1965 | 247 | 2.5 | 4.07 | 1966 | 312 | 2.5 | 4.07 | 1967 | 321 | 2.5 | 4.07 | 1968 | 338 | 2.5 | 4.07 | 1969 | 355 | 2.5 | 4.07 |
70年代: 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 1970 | 232 | 2.5 | 4.07 | 1971 | 375 | 2.5 | 4.07 | 1972 | 550 | 2.5 | 4.07 | 1973 | 606 | 2.5 | 4.07 | 1974 | 664 | 6.2 | 8 | 1975 | 700 | -- | -- | 1976 | 746 | -- | -- | 1977 | 758 | -- | -- | 1978 | 1068 | -- | -- | 1979 | 1143 | -- | -- |
六十年代到七十年代初期,是茅臺酒廠最艱難的時間段,受到當時大環(huán)境的影響,茅臺酒廠生產(chǎn)量大幅下降,質(zhì)量出現(xiàn)了波動,產(chǎn)量更是從912噸下跌至300多噸,低谷的時候是1970年的232噸。六七十年代的老茅臺酒現(xiàn)在已經(jīng)很少見,其中1966年開始到1973年間的矮嘴醬瓶,在茅臺酒收藏愛好者之中深受歡迎。 2 80年代: 80年代,國家試行市場價格,茅臺酒走向市場,價格也隨之上漲。從七十年代初的4元多,漲至八十年代末的100多元。 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 1980 | 1152 | -- | -- | 1981 | 1052 | 8.4 | -- | 1982 | 1181 | 8.4 | -- | 1983 | 1189 | 8.4 | -- | 1984 | 1319.5 | 8.4 | -- | 1985 | 1265.9 | 8.4 | -- | 1986 | 1266.6 | 9.54 | 18 | 1987 | 1331.2 | 9.54 | 18 | 1988 | 1300 | 14 | 30 | 1989 | 1728.8 | 80 | 106 |
90年代: 90年代,市場競爭激烈,國家開始實行市場經(jīng)濟,加上茅臺酒生產(chǎn)規(guī)模的擴大,產(chǎn)品更多樣化,零售價一直走高。 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 1990 | 1880 | 80 | 106 | 1991 | 1959.4 | 80 | 106 | 1992 | 2089.3 | 80 | 128 | 1993 | 2281 | 80 | 128 | 1994 | 3390 | 140 | 150 | 1995 | 3979 | 140 | 150 | 1996 | 4365 | 140 | 168 | 1997 | 4468 | 140 | 200 | 1998 | 5072 | 140 | 200 | 1999 | 5074 | 140 | 200 |
3 2000年后: 進入21世紀,國家政策放寬,人們消費觀念轉(zhuǎn)變,各種因素使茅臺酒量價齊升,20年間提價9次,產(chǎn)量也從5000多噸到現(xiàn)在的50000噸。 年份 | 產(chǎn)量 | 出廠價 | 市場價 | 2000 | 5397 | 185 | 200 | 2001 | 7317 | 218 | 220 | 2002 | 8640 | 218 | 280 | 2003 | 9257 | 268 | 320 | 2004 | 11522 | 268 | 350 | 2005 | 12540 | 268 | 350 | 2006 | 13839 | 308 | 400 | 2007 | 16868 | 358 | 500 | 2008 | 20431 | 438 | 650 | 2009 | 23004 | 499 | 650 | 2010 | 26284 | 499 | 1000 | 2011 | 30026 | 619 | 2000 | 2012 | 33600 | 819 | 1400 | 2013 | 38425 | 819 | 1000 | 2014 | 38745 | 819 | 900 | 2015 | 32179 | 819 | 900 | 2016 | 39312.5 | 819 | 1200 | 2017 | 42828.6 | 819 | 1400 | 2018 | 49671.7 | 969 | 1800 | 2019 | 49922.7 | 969 | 2300 | 2020 | 50200 | 969 | 2850 |
目前,茅臺價格已經(jīng)居于歷史高位,969元的出廠價1499元的指導價已經(jīng)形同虛設(shè),如果按照更接近市場消費需求的散瓶一批價2600元來計算,市場指導價與一批價之間有1100元的價差。 你覺得今年,茅臺會提價嗎? 有什么不懂的地方可以私信小編,拉你進交流群大家一起探討交流經(jīng)驗。 故事都在酒里,其實是都在心里。
|