一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

廣東省二:2012-2019年122個區(qū)市縣GDP排名

 啟我東疆 2021-02-05

|

編者按:廣東縣級121個:區(qū)54、市23、縣41、自治縣3個。廣東是我國

                第一經(jīng)濟大省,2013年GDP達萬億美元,排在美國三大州后《加州

                22027、德州15326、紐約州13107億美元》,而2000年廣東只有

               1298億美元,排在美國24州后。2015年達11690億美元,排在

               世界十五名墨西哥《11443億美元》前。1990以326億元第一次超

                過山東316億后  一直穩(wěn)居首位至今

             

排名  市區(qū)縣所屬市  2013核    2014鑒     排名-2018    排名-2019

1   順德區(qū)      佛山1  2545.10  2764.98  8-3163.93  6-3552.18

2、南海區(qū)      佛山2  2175.47   2373.08  9-2809.09  8-3176.62

3、禪城區(qū)    佛山3    1342.00  1463.94   16-1855.06  16-1920.46

4、增城市    廣州11  989.45   1018.82    23-1124.11  24-1010.49

5、三水區(qū)    佛山4    842.07    920.04   21-1277.96  21-1258.76

6、高明區(qū)    佛山5    558.72    608.23    25-879.49   26-871.58

7、普寧市    揭陽1    504.76    558.06   26-706.13   34-629.29

8、四會市    肇慶2    278.05     537.48   37-572.36   37-587.98

9、電白縣    茂名4    345.47     514.15   30-651.44  31-663.76

10、新會區(qū)    江門1   491.78    505.51   28-677.03   27-806.22

11、博羅縣    惠州2   445.30    501.05   31-651.18  38-579.86

12、惠東縣    惠州3   383.30    440.17  33- 623.93   35-626.28

13、高州市    茂名1    408.87  433.65    36-602.79   33-631.89

14、化州市    茂名2    355.35  385.43   43-517.05   39-551.76

15、潮安區(qū)    潮州1    477.90  381.79    34-618.21   40-550.42

16、高要市    肇慶1    346.80  373.12   49-430.81   55-420.69

17、廉江    湛江1    305.57  354.13    38-562.54   44493.55

18、澄海區(qū)    汕頭2    310.00  352.78    42-518.97   45-486.09

19、信宜市    茂名3    328.94  350.09   44-476.82   46-482.97

20、惠陽區(qū)    惠州5    757.00  330.12   20-1229.81  20-1347.39

21、臺山市    江門3    313.41  326.75   48-432.59    50-452.24

22、從化市    廣州13   284.15  317.07  51-416.68   61-355.86

23、潮陽區(qū)    汕頭4     285.78  312.69  47-443.18   47-481.08

24、陽春市    陽江1   1    --    305.40   53-391.41   65-326.10

25、開平市    江門4   260.23  269.56    56-373.79    57-382.48

26、揭東區(qū)    揭陽2   321.57  266.68    46-467.85   51-446.78

27、斗門區(qū)    珠海3   210.00  259.65  55-388.79     53-427.41

28、陽東縣    陽江2   231.75  256.93   68-282.10   70-302.18

29、遂溪縣    湛江3   231.66  244.75  60-325.30   58-375.59

30、海豐縣    汕尾1   221.70  243.44    70-273.59   63-338.32

31、鶴山市    江門5   217.59  231.34   57-355.52   60-361.94

32、惠來縣    揭陽3   211.02 225.84   67-283.78   78244.27

33、雷州市    湛江4   200.99  224.45  61-309.67    66-324.13

34、英德市    清遠 2  200.01 223.82   64-394.76   64-326.83

35、陸豐市    汕尾3   200.20 219.88   63-297.03   62-347.12

36、清新區(qū)    清遠3      --      213.60   66-288.41   72-272.37

37、饒平縣    潮州     190.26  209.91  71-266.13   74-269.41

38、懷集縣    肇慶3   191.92  209.09    75-244.69   82-230.53

39、新興縣    云浮1    192.00  206.11  72-264.40   80-237.17

40、揭西縣    揭陽4   183.54  201.93  73-251.53    81-231.76

41、吳川市    湛江5    175.87 199.97   69-282.00  73-272.08

42、陽西縣    陽江3    143.00  164.45  77-235.32   87-188.14

43、梅縣區(qū)    梅州1   150.53  163.17   86-190.98   83-210.20

44、羅定市    云浮2   134.14   148.62   80-223.70  77-260.18

45、興寧市    梅州2   132.44   146.37  89-171.94   90-174.88

46、曲江區(qū)    韶關(guān)3     --        141.63   84-193.82   85-189.89

47、龍門縣   惠州6    120.00   140.76   88-174.81   91-166.41

48、恩平市    江門6   133.25   139.40  83-198.33   88-186.91

49、徐聞縣    湛江6   131.46   136.28   87-190.60   86183.93

50、封開縣    肇慶6    115.00  127.48   91-163.71   97-150.57

51、龍川縣    河源1    115.88   123.44   94-155.69   92-162.16

52、廣寧縣    肇慶5   111.70    123.39   92-159.31   93-159.94

53、連州市    清遠5   108.33    116.55    93-156.89   96-155.48

54、德慶縣   肇慶7    103.40    113.61   96-146.72  98-150.17

55、南雄市   韶關(guān)6    100.79    113.10  101-120.22  107-113.84

56、五華縣   梅州3   100.81     110.42   95-153.30   95-155.67

57、連平縣   河源2   99.05     105.81    118-76.88   116-83.48

58、紫金縣   河源3   93.45    104.21    98-134.63   99-145.84

59、樂昌市   韶關(guān) 4  97.08    103.24   100-124.62   105-116.95

60、連源縣   河源4   86.37    97.98     99-132.34   100-132.56

61、仁化縣   韶關(guān)5   86.00     96.06   103-118.79   113-94.34

62    佛岡區(qū)    清遠4   91.92  94.82   97-139.22   101-126.96

63、郁南縣  云浮4     83.30   91.11    107-109.99   104-117.19

64、豐順縣  梅州4    75.62    81.42    108-109.17   108-108.08

65、陽山縣  清遠6    75.10    81.10    109-104.05   106-115.30

66、翁源縣  韶關(guān)7    71.50    80.70   110-103.19   110-98.79

67、和平縣  河源6    67.27    77.66   106-112.77   102-126.65

68、云安區(qū)  云浮5    66.26    71.89  112-88.77   109-100.50

69、始興縣  韶關(guān)8    58.60    69.74   116-80.49   118-77.51

70、平遠縣  梅州7     60.07   64.33    115-82.10   117-77.92

71、乳源縣  韶關(guān)9   58.17     64.06   111-90.65   112-94.73

72、大埔縣  梅州5   58.62    63.77    113-84.69   114-89.16

73、新豐縣  韶關(guān)10 51.63    63.55    119-74.90   119-68.98

74、蕉嶺縣  梅州6   53.19   58.29    114-82.95   111-94.76

75、陸河區(qū)   汕尾4   40.86   46.30     117-80.23   115-85.67

76、連南縣  清遠7   30.17   33.23     120-45.67   120-53.46

77、連山縣  清遠8   25.90   28.34     121-34.36   121-34.19

78、南澳縣  汕頭7    13.33   14.38    122-24.66   122-29.32

09排名 區(qū)      所屬市   2012年鑒  2013核    名次-2018     名次- 2019

2、南山區(qū)      深圳2    2829.62  3206.57   1- 5018.36   1-6103.69           

5、天河區(qū)      廣州1    2394.81  2781.63    3-4608.82   2-5047.39

4、福田區(qū)      深圳3   2374.24    2700.29   4-4018.26   4-4546.50

20、黃埔區(qū)   廣州10   640.44     2596.11   6-3465.18   7-3502.47

8、越秀區(qū)      廣州2    2121.48   2384.71  7-3281.61   9-3135.41

1、寶安區(qū)      深圳1   1533.62    2033.00    5-3612.18   5-3854.00

6、龍崗區(qū)      深圳4   1275.70    1332.88   2-4629.52   35039.92

7   龍華區(qū)      深圳5                                  10-2401.81  10-2510.77

11、羅湖區(qū)    深圳5   1359.05    1488.43   11-2353.69  11-2390.26

12、番禺區(qū)    廣州4    1369.42   1353.23   12-2078.96   14-2079.50

13、白云區(qū)    廣州5    1191.73   1329.35   13-1962.39   13-2211.82

16、海珠區(qū)    廣州7    1002.38   1142.76   15-1887.48  15-1935.12

14、香洲區(qū)    珠海1    943.95      --          14- 1902.06   11-2319.86

17、惠城區(qū)    惠州1     --        1031.90     18-1424.74   19-1456.56

23、南沙區(qū)    廣州12    605.98    908.03    17-1458.41   17-1683.23

19、荔灣區(qū)    廣州9      745.65    871.49   22-1223.34   22-1104.49

26、蓬江區(qū)    江門2      --          454.35     29-671.75    29-712.95

32、金灣區(qū)    珠海2     371.48    420.10     32-624.29    30-688.65

33、金平區(qū)    汕頭1          --      319.84     41-524.15    42-540.25

48、清城區(qū)    清遠1      --          340.50     40-528.95    36-610.62

14  光明區(qū)                                              24-920.59   23-1020.92

18、花都區(qū)    廣州8      803.51    902.14   19-1358.37   18-1562.76

29、鹽田區(qū)    深圳6      365.63   408.51    35-612.71   32-656.48-

40、坪山新區(qū)  深圳7    345.10    385.12   27-701.56   28-760.87

41、霞山區(qū)    湛江7      329.25                45-468.26  56- 399.99

43、龍湖區(qū)    汕頭3      258.30                 54-388.97   43-537.48

55、潮南區(qū)    汕頭5          --        257.60   50-427.79   49-456.96

57    坡頭區(qū)   湛江                       248.43   62-307.98   68-317.68

60、赤坎區(qū)    湛江2         --        220.00     58-343.22   47-318.21

63、市城區(qū)    汕尾  2                                 82-199.63   69-309.19

67、源城區(qū)   河源5       186.00   230.20    52-395.31   52-429.17

68、湞江區(qū)    韶關(guān)1       125.00                74-246.85   89-185.30

73   榕城區(qū)    揭陽         265.77   397.97   39-548.48   41-549.16

75、武江區(qū)    韶關(guān)2       132.50                 76-238.43   75-268.07

80、茂南區(qū)    茂名5        --           445.55   59-328.56  24-921.95

82、江海區(qū)    江門7         --          129.60    85-191.48

85、瑞州區(qū)    肇慶4         --          324.77   81-207.65   420.96

96、濠江區(qū)    汕頭6         --         76.15   102-119.95  94-157.12   

99、江城區(qū)    陽江4        --         105.00    65-290.07   48-471.89

108  麻章區(qū)    湛江         75.83     89.73     90-166.57   59-373.44

110、云城區(qū)   云浮3        70.50                 104-117.97   84-204.79

111、湘橋區(qū)  潮州4         --        133.00    78- 233.15   76-260.32

112、鼎湖區(qū)  肇慶8                                   105-113.18  103-126.03

123、梅江區(qū)  梅州 8                   169.65     79-232.66   71-276.39

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    国产欧美日韩精品一区二| 国产精品九九九一区二区| 精品视频一区二区不卡| 国产精品伦一区二区三区四季| 日本人妻免费一区二区三区| 亚洲日本加勒比在线播放 | 中文字幕佐山爱一区二区免费 | 中文字幕一区二区三区中文| 台湾综合熟女一区二区| 免费一级欧美大片免费看| 俄罗斯胖女人性生活视频| 日本道播放一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区| 中文字幕高清免费日韩视频| 色丁香之五月婷婷开心| 国产免费自拍黄片免费看| 国产成人精品一区二三区在线观看| 国产成人精品在线一区二区三区| 清纯少妇被捅到高潮免费观看| 亚洲欧美日本国产不卡| 精品人妻一区二区三区免费| 中文字幕久热精品视频在线 | 沐浴偷拍一区二区视频| 中文字幕一区二区三区中文| 亚洲中文字幕在线乱码av| 婷婷激情五月天丁香社区| 在线观看视频成人午夜| 国产日韩欧美在线亚洲| 乱女午夜精品一区二区三区| 污污黄黄的成年亚洲毛片| 九九九热在线免费视频| 久久精品伊人一区二区| 九九热视频网在线观看| 欧美日韩综合在线第一页| 真实偷拍一区二区免费视频| 嫩草国产福利视频一区二区| 国产亚洲成av人在线观看| 国产丝袜极品黑色高跟鞋| 久一视频这里只有精品| 黄色污污在线免费观看| 亚洲综合精品天堂夜夜|