2020年已經(jīng)過去,其中最重要的天象時間之一就是冬至的“土木大合”。 為什么這次“土木合相”的意義如此巨大呢? 1、土星與木星視距小于0.1度的“土木合相”;
2、發(fā)生在冬至的一次“土木合相”; 3、此次木土合相之后,再合相將接連發(fā)生在風象星座。 加之“土木合相”的周期本身也不短,以上百年難得一見的情況湊到一起更是堪稱罕見。而且作為社會屬性的行星,土星和木星的運轉(zhuǎn)周期是社會發(fā)展的標志。所以“占星界”將此次“合相”定義成了世紀性的轉(zhuǎn)折,拉開了新時代的序幕。如何了解此次合相的具體意義呢?我們就要從其合相位置的水瓶座說起。 優(yōu)點:冷靜、理智、自我、創(chuàng)意、靈敏、前衛(wèi)、人性 而對未來的預(yù)測也是基于其屬性進行思維發(fā)散的。 也就是說,社會將進入一個不安期,人們更重視人性的釋放,并向著更富創(chuàng)意、前衛(wèi)的方向改變。而且由于“土木合相”的影響,也會涉及宗教、哲學(xué)乃至意識形態(tài)。
歷史小貼士: 中世紀歐洲黑死病的爆發(fā),給歐洲人民帶來了極大的災(zāi)難。但其也是“中世紀結(jié)束的標志”。不僅推進了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,也使得天主教會的專制地位被打破,進而推動了文藝復(fù)興、宗教改革乃至啟蒙運動的產(chǎn)生,從而改變了歐洲文明的發(fā)展方向。其實,即使你了解了時代的發(fā)展方向,但對于個人而言,一樣如同站在重慶的立交橋上不知所終。因為將人放在時代之中,人是如此的渺小。所以不要過分的去執(zhí)著于時代的洪流,而是要尋找并走適合自己的路,反而成功的會更快些。關(guān)于“土木合相”,有朋友問是否同“地支相合”的意義相同。 “合相”和“相合”是兩個完全不同的意思。
“相合”的“合”,是指其內(nèi)質(zhì)、屬性,指的是兩個事物相符、相應(yīng)、不違背。
“合相”的“合”,是指空間上位置關(guān)系,指的是兩顆天體的赤經(jīng)坐標相同時為合。即當兩個天體A和B的赤經(jīng)相同時,即稱為天體A合天體B。 因為星盤是個平面,所以在星盤上表示時土星和木星就會疊加在一起了。(土星和木星軌道平面之間僅有約1.2度的夾角,所以兩星軌道基本屬于同一平面,在赤緯上不會產(chǎn)生太大的偏差。)那么為什么會出現(xiàn)“合相”的情況呢? 木星和土星都在各自的軌道上繞太陽公轉(zhuǎn),木星的公轉(zhuǎn)周期約為12年,而土星的公轉(zhuǎn)周期約為30年。由此可以看出,每當木星繞太陽轉(zhuǎn)一圈時,土星走了還不到半圈。所以每19.6年,木星就會追上土星一次,也就是兩個星星會合一次。 我們之前已經(jīng)說了,合的時刻是木星與土星赤經(jīng)相同。如果赤緯相差大,看起來離得就遠,赤緯相差小,看起來離的就近。而2020年這次土木大合的最大特點就是土星和木星看上去真的很近,視距小于0.1度。而且,在占星學(xué)中,視距越近,其產(chǎn)生的影響也就越大。上一次土木合相視距離小于0.1度的大合是在1623年。但因為當時木土在太陽附近,所以很難觀察到。再往前容易觀測到的土木大合就要是1226年了(合相于水瓶座)。歷史小貼士: 1623年,明天啟三年,也是努爾哈赤逝世的前3年。
1226年,成吉思汗臨終前1年立下遺囑,窩闊臺繼承汗位。再次拉起了西征歐洲的序幕。 “三元九運”的下元九紫運正式的到來日期是2024年,和此次“土木合相”并沒有直接的關(guān)系。只是在時間上略有接近而已。而且“三元九運”也并不是源于古人對“土木合相”的觀察。“三元九運”的周期和“土木合相”的周期并不相同,存在著明顯的誤差。“土木合相”說是約20年,但再仔細算的話,其實際周期約為19.6年。而三元九運中的一運為20年(不需要約),所以每個周期的誤差就有0.4年。別小看這0.4年,差之毫厘謬以千里,三元輪過之后,就差出3年了~~這要放在歷史的長河中,可就不小了~~“三元九運”并非對應(yīng)與天象,在實際應(yīng)用中和實際星體并沒有對應(yīng)關(guān)系。他們是兩套體系,不可為了凸顯“三元九運”的影響力,附會于天文學(xué),牽強的混為一談。“三元九運”并非同實體的星體相對應(yīng)。那么中國古代有沒有“占星學(xué)”呢?占星被分為兩大類,一類是的軍國占星(judicial astrology),一類是的生辰占星(horoscope astrology)。現(xiàn)在我們熟知的西方星盤和星座,就屬于生辰占星。而那些關(guān)于“土木合相”的解釋,也多源于生辰占星的理論體系。而中國古代則為“軍國占星”,顧名思義,“軍國占星”看的都是軍國大事。是觀察天象,以某些特定的天文現(xiàn)象進行政治、軍事等方面的預(yù)測。直到南北朝時期,隨著佛教的傳入,針對個人的印度占星(生辰占星)才傳入中國。進而發(fā)展出了中國古代的七政四余等。《易經(jīng)·系辭傳》有云“仰以觀于天文,俯以察于地理。”,中國自古就夜觀天象的傳統(tǒng),而且相關(guān)記錄不絕于史。 《晉書·天文志》有載:“魯有梓慎,晉有卜偃,鄭有擺灶,宋有子韋,齊有甘德,楚有唐昧,趙有尹皋,魏有石申夫,皆掌著天文,各論圖驗。”在古代,欽天監(jiān)會招募一些天文生,每一更四人輪值,分定四面,按時記錄天象,并按官方指定占書進行對照。如遇天象異變,隨即呈報。 其實,像“土木合相”這類天文現(xiàn)象并不屬于異象,因為都是可以推算出來的。而其星體的顏色、亮度、閃爍、位置的特殊變化等才是占算的具體內(nèi)容。
有興趣的同學(xué)可以自行閱讀《開元占經(jīng)》的相關(guān)條目,在天氣好的情況下觀星。 將2021年的一些重要天象附與文末,方便喜好觀星的朋友們進行查找。01月03日
| 軒轅十四合月 | 01月07日
| 角宿一合月 | 01月09日
| 月過近地點
| 01月10日
| 水星合土星;心宿二合月 | 01月11日
| 水星合木星;月過降交點 | 01月12日
| 金星合月
| 01月14日
| 土星合月;木星合月;水星合月;天王星留,轉(zhuǎn)為順行 | 01月21日
| 火星合月;月過遠地點 | 01月24日
| 土星合日;畢宿五合月 | 01月25日
| 月球過升交點 | 01月28日
| 北河三合月;蜂巢星團合月 | 01月29日
| 木星合日 | 01月30日
| 水星留,轉(zhuǎn)為逆行;軒轅十四合月 |
02月01日
| 火星東方照,日落時位于中天 | 02月03日
| 角宿一合月 | 02月04日
| 月球過近地點 | 02月06日
| 土星合金星;心宿二合月 | 02月07日
| 月球過降交點 | 02月08日
| 水星下合日 | 02月10日
| 土星合月 | 02月11日
| 金星合月;木星合月;水星合月;木星合金星 | 02月13日
| 水星合金星 | 02月14日
| 水星合木星 | 02月18日
| 月球過遠地點 | 02月19日
| 火星合月 | 02月20日
| 水星留,轉(zhuǎn)為順行;畢宿五合月 | 02月21日
| 月球過升交點 | 02月24日
| 北河三合月 | 02月25日
| 蜂巢星團合月 | 02月26日
| 軒轅十四合月 |
03月02日
| 月球過近地點;角宿一合月 | 03月04日
| 火星合昴星團 | 03月05日
| 水星合木星;心宿二合月 | 03月06日
| 月球過降交點 | 03月10日
| 土星合月;木星合月 | 03月11日
| 水星合月 | 03月13日
| 金星合月 | 03月18日
| 月球過遠地點 | 03月20日
| 火星合月;畢宿五合月;月球過升交點 | 03月23日
| 火星合畢宿五;北河三合月 | 03月24日
| 土星留,轉(zhuǎn)為逆行;蜂巢星團合月 | 03月26日
| 軒轅十四合月;金星上合日 | 03月30日
| 角宿一合月;月球過近地點 |
04月02日
| 心宿二合月;月球過降交點 | 04月06日
| 土星合月 | 04月07日
| 木星合月 | 04月11日
| 水星合月 | 04月12日
| 金星合月 | 04月15日
| 月球過遠地點 | 04月16日
| 畢宿五合月;月球過升交點 | 04月17日
| 火星合月 | 04月19日
| 水星上合日 | 04月21日
| 蜂巢星團合月 | 04月22日
| 天琴座流星雨極大期 | 04月26日
| 角宿一合月;水星合金星 | 04月27日
| 月球過近地點 | 04月29日
| 心宿二合月;月球過降交點 |
05月03日
| 土星西方照,日出時位于南方 | 05月04日
| 土星合月;水星合昴星團 | 05月05日
| 木星合月;水瓶座η流星雨極大期 | 05月08日
| 天琴座η流星雨極大期 | 05月11日
| 水星合畢宿五 | 05月12日
| 月球過遠地點 | 05月13日
| 金星合月;月球過升交點;畢宿五合月 | 05月14日
| 水星合月 | 05月16日
| 火星合月 | 05月18日
| 金星合畢宿五;蜂巢星團合月 | 05月20日
| 軒轅十四合月 | 05月21日
| 木星西方照,日出時位于南方 | 05月23日
| 角宿一合月 | 05月24日
| 土星留,轉(zhuǎn)為逆行 | 05月26日
| 月球過近地點;月全食 | 05月27日
| 心宿二合月;月球過降交點 | 05月29日
| 水星合金星 | 05月30日
| 水星留,轉(zhuǎn)為逆行 | 05月31日
| 土星合月;火星合北河三 |
06月01日
| 木星合月 | 06月08日
| 月球過遠地點 | 06月10日
| 月球過升交點;畢宿五合月;日環(huán)食;水星合月 | 06月11日
| 水星下合日 | 06月12日
| 金星合月 | 06月13日
| 北河三合月 | 06月14日
| 火星合月;蜂巢星團合月 | 06月16日
| 天琴座流星雨極大期;軒轅十四合月 | 06月20日
| 角宿一合月 | 06月21日
| 木星留,轉(zhuǎn)為逆行 | 06月22日
| 金星合北河三 | 06月23日
| 水星合畢宿五;水星留,轉(zhuǎn)為順行;心宿二合月;月球過降交點;月球過近地點 | 06月24日
| 火星合蜂巢星團 | 06月27日
| 土星合月 | 06月28日
| 牧夫座流星雨極大期 | 06月29日
| 木星合月 |
07月03日
| 金星合蜂巢星團 | 07月05日
| 月球過遠地點 | 07月07日
| 月球過升交點;畢宿五合月 | 07月08日
| 水星合月 | 07月10日
| 北河三合月 | 07月12日
| 金星合月;火星合月 | 07月13日
| 軒轅十四合月;金星合火星 | 07月17日
| 角宿一合月 | 07月20日
| 心宿二合月;月球過降交點 | 07月21日
| 月球過近地點 | 07月22日
| 金星合軒轅十四 | 07月25日
| 水星合北河三;土星合月 | 07月26日
| 木星合月 | 07月27日
| 南魚座流星雨極大期 | 07月30日
| 火星合軒轅十四;寶瓶座δ南流星雨極大期;摩羯座α流星雨極大期 |
08月01日
| 水星上合日 | 08月02日
| 土星沖日;月球過遠地點 | 08月03日
| 月球過升交點;畢宿五合月 | 08月07日
| 北河三合月 | 08月09日
| 水星合月;軒轅十四合月 | 08月10日
| 火星合月 | 08月11日
| 金星合月 | 08月12日
| 水星合軒轅十四 | 08月13日
| 英仙座流星雨極大期;角宿一合月 | 08月17日
| 月球過降交點;月球過近地點;心宿二合月;天鵝座κ流星雨極大期 | 08月19日
| 水星合火星 | 08月20日
| 木星沖日 | 08月21日
| 土星合月 | 08月22日
| 木星合月 | 08月30日
| 月球過遠地點;月球過升交點;畢宿五合月 |
09月01日
| 御夫座α流星雨極大期 | 09月03日
| 北河三合月 | 09月04日
| 蜂巢星團合月 | 09月05日
| 金星合角宿一 | 09月06日
| 軒轅十四合月 | 09月08日
| 火星合月 | 09月09日
| 水星合月;九月英仙座流星雨極大期 | 09月10日
| 角宿一合月;金星合月 | 09月11日
| 月球過近地點 | 09月13日
| 月球過降交點;心宿二合月 | 09月17日
| 土星合月 | 09月18日
| 木星合月 | 09月26日
| 月球過升交點 | 09月27日
| 月球過遠地點;畢宿五合月;水星留,轉(zhuǎn)為逆行 | 09月30日
| 北河三合月;水星合角宿一 |
10月01日
| 蜂巢星團合月 | 10月03日
| 軒轅十四合月 | 10月06日
| 火星合月 | 10月07日
| 水星合月;角宿一合月 | 10月08日
| 火星合日 | 10月09日
| 月球過近地點;水星合火星;天龍座流星雨極大期 | 10月10日
| 水星下合日;金星合月;月球過降交點;心宿二合月;金牛座南流星雨極大期 | 10月11日
| 土星留,轉(zhuǎn)為順行;御夫座δ流星雨極大期 | 10月14日
| 土星合月 | 10月15日
| 木星合月 | 10月16日
| 金星合心宿二 | 10月18日
| 水星留,轉(zhuǎn)為順行;木星留,轉(zhuǎn)為順行;雙子座ε流星雨極大期 | 10月21日
| 獵戶座流星雨極大期 | 10月23日
| 月球過升交點 | 10月24日
| 畢宿五合月;月球過遠地點;小獅座流星雨極大期 | 10月28日
| 北河三合月 | 10月29日
| 蜂巢星團合月 | 10月30日
| 軒轅十四合月;土星東方照,日落時位于南方 |
11月01日
| 水星合角宿一 | 11月03日
| 角宿一合月 | 11月04日
| 水星合月;火星合月 | 11月06日
| 月球過近地點;月球過降交點;心宿二合月 | 11月08日
| 金星合月 | 11月10日
| 水星合火星;土星合月 | 11月12日
| 木星合月;金牛座北流星雨極大期 | 11月16日
| 木星東方照,日落時位于南方 | 11月19日
| 月偏食 | 11月20日
| 月球過升交點;畢宿五合月 | 11月21日
| 麒麟座α流星雨極大期;月球過遠地點 | 11月24日
| 北河三合月 | 11月25日
| 蜂巢星團合月 | 11月27日
| 軒轅十四合月 | 11月29日
| 水星上合日 |
12月01日
| 水星合心宿二;角宿一合月 | 12月03日
| 火星合月;月球過降交點;鳳凰座流星雨極大期 | 12月04日
| 日全食;心宿二合月;月球過近地點;水星合月 | 12月07日
| 金星合月;船尾座γ流星雨極大期 | 12月08日
| 土星合月 | 12月09日
| 木星合月;麒麟座流星雨極大期;長蛇座σ流星雨極大期 | 12月14日
| 雙子座流星雨極大期 | 12月16日
| 后發(fā)座流星雨極大期 | 12月17日
| 月球過升交點 | 12月18日
| 畢宿五合月;月球過遠地點;金星留,轉(zhuǎn)為逆行 | 12月21日
| 北河三合月 | 12月22日
| 蜂巢星團合月;小熊座流星雨極大期 | 12月24日
| 軒轅十四合月 | 12月27日
| 火星合心宿二 | 12月28日
| 角宿一合月 | 12月29日
| 水星合金星 | 12月31日
| 月球過降交點;心宿二合月 |
資料來源: 紫金山天文臺編《2021年中國天文年歷》 臺北市立天文科學(xué)教育館編2021年天文年鑒 美國變星觀測者協(xié)會
|