2018全球人口突破74億,中國總人口數(shù)仍排名第一。美國人口普查局估計,2018年元旦,全世界人口總數(shù)達74億4444萬3881人,比2017年元旦增加7852萬1283人,增長1.07%;中國總人口數(shù)仍排名第一,印度居次,美國排第三。德國世界人口基金會(DSW)則估計,元旦的全球人口高達75億9154萬1000人,比一年前增加8300萬人,接近德國人口。 世界人口大國: 中國人口數(shù)量14.095億,依然是世界上人口最多的國家,印度以13.39億為世界人口第二多的國家,已經(jīng)非常接近世界上人口最多的中國,相信在不久的將來,印度很有可能超越中國成為世界上人口最多的國家。 13個國家人口超過一億,人口過億國家分別是:中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥、日本、埃塞俄比亞、菲律賓。 截止2018年08月22日,全球 230 個國家人口總數(shù)為7,577,908,055人,其中中國以 1,394,102,196 人位居第一,成為世界上人口最多的國家;印度以 1,354,051,854 人位居地球第二;第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯等。 世界人口排名前十位:中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥。 排名 | 國家 | 人口 | 土地面積(km2) | 1 | 中國 | 13.83億人(2016) | 9,634,057 | 2 | 印度 | 1,339,180,127 | 2,973,190 | 3 | 美國 | 324,459,463 | 9,147,420 | 4 | 印度尼西亞 | 263,991,379 | 1,811,570 | 5 | 巴西 | 209,288,278 | 8,358,140 | 6 | 巴基斯坦 | 197,015,955 | 770,880 | 7 | 尼日利亞 | 190,886,311 | 910,770 | 8 | 孟加拉國 | 164,669,751 | 130,170 | 9 | 俄羅斯 | 143,989,754 | 16,376,870 | 10 | 墨西哥 | 129,163,276 | 1,943,950 | 11 | 日本 | 127,484,450 | 364,555 | 12 | 埃塞俄比亞 | 104,957,438 | 1000000 | 13 | 菲律賓 | 104,918,090 | 298,170 | 14 | 埃及 | 97,553,151 | 995,450 | 15 | 越南 | 95,540,800 | 310,070 | 16 | 德國 | 82,114,224 | 348,560 | 17 | 剛果 | 81,339,988 | 2,267,050 | 18 | 伊朗 | 81,162,788 | 1,628,550 | 19 | 土耳其 | 80,745,020 | 769,630 | 20 | 泰國 | 69,037,513 | 510,890 | 21 | 英國 | 66,181,585 | 241,930 | 22 | 法國 | 64,979,548 | 547,557 | 23 | 意大利 | 59,359,900 | 294,140 | 24 | 坦桑尼亞 | 57,310,019 | 885,800 | 25 | 南非 | 56,717,156 | 1,213,090 | 26 | 緬甸 | 53,370,609 | 653,290 | 27 | 韓國 | 50,982,212 | 97,230 | 28 | 肯尼亞 | 49,699,862 | 569,140 | 29 | 哥倫比亞 | 49,065,615 | 1,109,500 | 30 | 西班牙 | 46,354,321 | 498,800 | 31 | 阿根廷 | 44,271,041 | 2,736,690 | 32 | 烏克蘭 | 44,222,947 | 579,320 | 33 | 烏干達 | 42,862,958 | 199,810 | 34 | 阿爾及利亞 | 41,318,142 | 2,381,740 | 35 | 蘇丹 | 40,533,330 | 1,765,048 | 36 | 伊拉克 | 38,274,618 | 434,320 | 37 | 波蘭 | 38,170,712 | 306,230 | 38 | 加拿大 | 36,624,199 | 9,093,510 | 39 | 摩洛哥 | 35,739,580 | 446,300 | 40 | 阿富汗 | 35,530,081 | 652,860 | 41 | 沙特阿拉伯 | 32,938,213 | 2,149,690 | 42 | 秘魯 | 32,165,485 | 100 | 43 | 委內(nèi)瑞拉 | 31,977,065 | 882,050 | 44 | 烏茲別克斯坦 | 31,910,641 | 425400 | 45 | 馬來西亞 | 31,624,264 | 328,550 | 46 | 安哥拉 | 29,784,193 | 1,246,700 | 47 | 莫桑比克 | 29,668,834 | 786,380 | 48 | 尼泊爾 | 29,304,998 | 143,350 | 49 | 加納 | 28,833,629 | 227,540 | 50 | 也門 | 28,250,420 | 527,970 | 51 | 馬達加斯加 | 25,570,895 | 581,795 | 52 | 朝鮮 | 25,490,965 | 120,410 | 53 | 澳大利亞 | 24,450,561 | 7,682,300 | 54 | 科特迪瓦 | 24,294,750 | 31.8萬 | 55 | 喀麥隆 | 24,053,727 | 472,710 | 56 | 尼日爾 | 21,477,348 | 1,266,700 | 57 | 斯里蘭卡 | 20,876,917 | 62,710 | 58 | 羅馬尼亞 | 19,679,306 | 230,170 | 59 | 布基納法索 | 19,193,382 | 273,600 | 60 | 馬拉維 | 18,622,104 | 94,280 |
61 | 馬里 | 18,541,980 | 1,220,190 | 62 | 敘利亞 | 18,269,868 | 183,630 | 63 | 哈薩克斯坦 | 18,204,499 | 2,699,700 | 64 | 智利 | 18,054,726 | 743,532 | 65 | 贊比亞 | 17,094,130 | 743,390 | 66 | 荷蘭 | 17,035,938 | 33,720 | 67 | 危地馬拉 | 16,913,503 | 107,160 | 68 | 厄瓜多爾 | 16,624,858 | 248,360 | 69 | 津巴布韋 | 16,529,904 | 386,850 | 70 | 柬埔寨 | 16,005,373 | 176,520 | 71 | 塞內(nèi)加爾 | 15,850,567 | 192,530 | 72 | 乍得 | 14,899,994 | 1,259,200 | 73 | 索馬里 | 14,742,523 | 627,340 | 74 | 幾內(nèi)亞 | 12,717,176 | 245,720 | 75 | 南蘇丹 | 12,575,714 | 610,952 | 76 | 盧旺達 | 12,208,407 | 24,670 | 77 | 突尼斯 | 11,532,127 | 155,360 | 78 | 古巴 | 11,484,636 | 106,440 | 79 | 比利時 | 11,429,336 | 30,280 | 80 | 貝寧 | 11,175,692 | 112,760 | 81 | 希臘 | 11,159,773 | —— | 82 | 玻利維亞 | 11,051,600 | —— | 83 | 海地 | 10,981,229 | 27,560 | 84 | 布隆迪 | 10,864,245 | 25,680 | 85 | 多米尼加共和國 | 10,766,998 | 48,320 | 86 | 捷克共和國 | 10,618,303 | 77,240 | 87 | 葡萄牙 | 10,329,506 | 91,590 | 88 | 瑞典 | 9,910,701 | 410,340 | 89 | 阿塞拜疆 | 9,827,589 | 82,658 | 90 | 匈牙利 | 9,721,559 | 90 | 91 | 約旦 | 9,702,353 | 88,780 | 92 | 白俄羅斯 | 9,468,338 | 202,910 | 93 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 9,400,145 | 8.36 | 94 | 洪都拉斯 | 9,265,067 | 111,890 | 95 | 塔吉克斯坦 | 8,921,343 | 139,960 | 96 | 塞爾維亞 | 8,790,574 | 87,460 | 97 | 奧地利 | 8,735,453 | 82,409 | 98 | 瑞士 | 8,476,005 | 39,516 | 99 | 以色列 | 8,321,570 | 21,640 | 100 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 8,251,162 | 452,860 | 101 | 多哥 | 7,797,694 | 54,390 | 102 | 塞拉利昂 | 7,557,212 | 72,180 | 103 | 保加利亞 | 7,084,571 | 108,560 | 104 | 老撾 | 6,858,160 | 230,800 | 105 | 巴拉圭 | 6,811,297 | 397300 | 106 | 薩爾瓦多 | 6,377,853 | 20,720 | 107 | 利比亞 | 6,374,616 | 1,759,540 | 108 | 尼加拉瓜 | 6,217,581 | 120,340 | 109 | 黎巴嫩 | 6,082,357 | 10,230 | 110 | 吉爾吉斯斯坦 | 6,045,117 | 191,800 | 111 | 土庫曼斯坦 | 5,758,075 | 469,930 | 112 | 丹麥 | 5,733,551 | 42,430 | 113 | 新加坡 | 5,708,844 | 700 | 114 | 芬蘭 | 5,523,231 | 303,890 | 115 | 斯洛伐克 | 5,447,662 | 48,088 | 116 | 挪威 | 5,305,383 | 365,268 | 117 | 剛果 | 5,260,750 | 341,500 | 118 | 厄立特里亞 | 5,068,831 | —— | 119 | 巴勒斯坦國 | 4,920,724 | 6,020 | 120 | 哥斯達黎加 | 4,905,769 | 51,060 |
121 | 愛爾蘭 | 4,761,657 | 68,890 | 122 | 利比里亞 | 4,731,906 | 96,320 | 123 | 新西蘭 | 4,705,818 | 263,310 | 124 | 中非共和國 | 4,659,080 | 622,980 | 125 | 阿曼 | 4,636,262 | 309,500 | 126 | 毛里塔尼亞 | 4,420,184 | 1,030,700 | 127 | 克羅地亞 | 4,189,353 | 55,960 | 128 | 科威特 | 4,136,528 | 17,820 | 129 | 巴拿馬 | 4,098,587 | 74,340 | 130 | 摩爾多瓦 | 4,051,212 | 32850 | 131 | 格魯吉亞 | 3,912,061 | 69,490 | 132 | 波多黎各 | 3,663,131 | 8,870 | 133 | 波斯尼亞黑塞哥維那 | 3,507,017 | 51000 | 134 | 烏拉圭 | 3,456,750 | 175,020 | 135 | 蒙古 | 3,075,647 | 1,553,560 | 136 | 亞美尼亞 | 2,930,450 | 28,470 | 137 | 阿爾巴尼亞 | 2,930,187 | 27400 | 138 | 牙買加 | 2,890,299 | —— | 139 | 立陶宛 | 2,890,297 | 62,674 | 140 | 卡塔爾 | 2,639,211 | 11,610 | 141 | 納米比亞 | 2,533,794 | 823,290 | 142 | 博茨瓦納 | 2,291,661 | 566,730 | 143 | 萊索托 | 2,233,339 | 30,360 | 144 | 岡比亞 | 2,100,568 | 10120 | 145 | 馬其頓 | 2,083,160 | 25,220 | 146 | 斯洛文尼亞 | 2,079,976 | 20,140 | 147 | 加蓬 | 2,025,137 | 8 | 148 | 拉脫維亞 | 1,949,670 | 31 | 149 | 幾內(nèi)亞-比紹 | 1,861,283 | 66 | 150 | 巴林 | 1,492,584 | 1,964 | 151 | 特里尼達和多巴哥 | 1,369,125 | 267 | 152 | 斯威士蘭 | 1,367,254 | 79 | 153 | 愛沙尼亞 | 1,309,632 | 31 | 154 | 東帝汶 | 1,296,311 | 87 | 155 | 赤道幾內(nèi)亞 | 1,267,689 | 45 | 156 | 毛里求斯 | 1,265,138 | 623 | 157 | 塞浦路斯 | 1,179,551 | 128 | 158 | 吉布提 | 956,985 | 41 | 159 | 斐濟 | 905,502 | 50 | 160 | 留尼汪 | 876,562 | 351 | 161 | 科摩羅 | 813,912 | 437 | 162 | 不丹 | 807,610 | 21 | 163 | 圭亞那 | 777,859 | 4 | 164 | 黑山 | 628,960 | 47 |
|
|
|
| 166 | 所羅門群島 | 611,343 | 22 | 167 | 盧森堡 | 583,455 | 225 | 168 | 蘇里南 | 563,402 | 4 | 169 | 西撒哈拉 | 552,628 | 2 | 170 | 佛得角 | 546,388 | 136 | 171 | 瓜德羅普 | 449,568 | 266 | 172 | 馬爾代夫 | 436,330 | 1,454 | 173 | 馬耳他 | 430,835 | —— | 174 | 文萊 | 428,697 | 81 | 175 | 巴哈馬 | 395,361 | 39 | 176 | 馬提尼克 | 384,896 | 363 | 177 | 伯利茲 | 374,681 | 16 | 178 | 冰島 | 335,025 | 3 | 179 | 巴巴多斯 | 285,719 | 664 | 180 | 法屬波利尼西亞 | 283,007 | 77 |
181 | 法屬圭亞那 | 282,731 | 3 | 182 | 新喀里多尼亞 | 276,255 | 15 | 183 | 瓦努阿圖 | 276,244 | 23 | 184 | 馬約特島 | 253,045 | 675 | 185 | 圣多美普林西比 | 204,327 | 213 | 186 | 薩摩亞 | 196,440 | 69 | 187 | 圣盧西亞 | 178,844 | 293 | 188 | 海峽群島 | 165,314 | 870 | 189 | 關島 | 164,229 | 304 | 190 | 庫拉索島 | 160,539 | 362 | 191 | 基里巴斯 | 116,398 | 144 | 192 | 圣文森特格林納丁斯 | 109,897 | 282 | 193 | 湯加 | 108,020 | 150 | 194 | 格林納達 | 107,825 | 317 | 195 | 密克羅尼西亞 | 105,544 | 151 | 196 | 阿魯巴 | 105,264 | 585 | 197 | 美屬維爾京群島 | 104,901 | 300 | 198 | 安提瓜島和巴布達 | 102,012 | 232 | 199 | 塞舌爾 | 94,737 | 206 | 200 | 馬恩島 | 84,287 | 148 | 201 | 安道爾 | 76,965 | 164 | 202 | 多米尼加 | 73,925 | 99 | 203 | 開曼群島 | 61,559 | 256 | 204 | 百慕大 | 61,349 | 227 | 205 | 格陵蘭 | 56,480 | 0 | 206 | 美屬薩摩亞 | 55,641 | 278 | 207 | 圣基茨尼維斯 | 55,345 | 213 | 208 | 北馬里亞納群島 | 55,144 | 120 | 209 | 馬紹爾群島 | 53,127 | 295 | 210 | 費羅群島 | 49,290 | 35 | 211 | 圣馬丁島 | 40,120 | 1180 | 212 | 摩納哥 | 38,695 | 25,970 | 213 | 列支敦士登 | 37,922 | 237 | 214 | 特克斯和凱科斯 | 35,446 | 37 | 215 | 直布羅陀 | 34,571 | 3457 | 216 | 圣馬力諾 | 33400 | 557 | 217 | 英屬維爾京群島 | 31,196 | 208 | 218 | 加勒比荷蘭 | 25,398 | 77 | 219 | 帕勞 | 21,729 | 47 | 220 | 庫克群島 | 17,380 | 72 | 221 | 安圭拉 | 13,452 | 166 | 222 | 富圖納 | 11,773 | 84 | 223 | 瑙魯 | 11,359 | 568 | 224 | 圖瓦盧 | 10,000 | 373 | 225 | 圣皮埃赫 | 6,320 | 27 | 226 | 蒙特塞拉特 | 5,177 | 52 | 227 | 圣赫勒拿 | 5661 | 10 | 228 | ??颂m群島 | 2910 | 0 | 229 | 紐埃 | 1618 | 6 | 230 | 托克勞 | 1300 | 130 |
世界上人口最多的50個國家 最新2018世界人口排名出爐,中國依舊是世界上人口最多的國家,2018年中國人口數(shù)量為14.05億,占全世界人口的18.82%。印度緊隨其后,2018年印度人口數(shù)量為13.04億,已經(jīng)大幅逼近中國,相信不久之后印度就將超越中國成為世界上人口最多的國家。排名第三的是美國,2018年美國人口數(shù)量為3.22億。 排名 | 國家 | 人口數(shù)量 | 占世界比例 | 1 | 中國 | 1405372834 | 18.82% | 2 | 印度 | 1304200000 | 17.86% | 3 | 美國 | 322760000 | 4.42% | 4 | 印尼 | 257740000 | 3.53% | 5 | 巴西 | 205290000 | 2.81% | 6 | 巴基斯坦 | 192400000 | 2.64% | 7 | 尼日利亞 | 182310000 | 2.50% | 8 | 孟加拉國 | 164620000 | 2.25% | 9 | 俄羅斯 | 146350000 | 2% | 10 | 日本 | 126820000 | 1.73% | 11 | 墨西哥 | 126270000 | 1.73% | 12 | 埃塞俄比亞 | 104030000 | 1.42% | 13 | 菲律賓 | 102410000 | 1.40% | 14 | 越南 | 92658000 | 1.27% | 15 | 埃及 | 90155000 | 1.23% | 16 | 德國 | 79758000 | 1.09% | 17 | 伊朗 | 78920000 | 1.08% | 18 | 土耳其 | 77720000 | 1.06% | 19 | 剛果(金) | 72853000 | 1% | 20 | 泰國 | 68311000 | 0.94% | 21 | 法國 | 67019000 | 0.92% | 22 | 英國 | 65040000 | 0.89% | 23 | 意大利 | 60547000 | 0.83% | 24 | 南非 | 55281000 | 0.76% | 25 | 緬甸 | 55125000 | 0.76% | 26 | 坦桑尼亞 | 51728000 | 0.71% | 27 | 韓國 | 50464000 | 0.69% | 28 | 哥倫比亞 | 48479000 | 0.66% | 29 | 西班牙 | 47847000 | 0.66% | 30 | 肯尼亞 | 47590000 | 0.65% | 31 | 阿根廷 | 42783000 | 0.59% | 32 | 烏克蘭 | 42544000 | 0.58% | 33 | 烏干達 | 41833000 | 0.57% | 34 | 蘇丹 | 41031000 | 0.56% | 35 | 阿爾及利亞 | 40320000 | 0.55% | 36 | 波蘭 | 38438000 | 0.53% | 37 | 加拿大 | 35873000 | 0.49% | 38 | 伊拉克 | 35820000 | 0.49% | 39 | 摩洛哥 | 33932000 | 0.46% | 40 | 阿富汗 | 33278000 | 0.46% | 41 | 委內(nèi)瑞拉 | 31785000 | 0.42% | 42 | 秘魯 | 31241000 | 0.43% | 43 | 馬來西亞 | 31163000 | 0.43% | 44 | 烏茲別克斯坦 | 30911000 | 0.42% | 45 | 沙特阿拉伯 | 30069000 | 0.41% | 46 | 尼泊爾 | 29273000 | 0.40% | 47 | 莫桑比克 | 27761000 | 0.38% | 48 | 加納 | 27268000 | 0.37% | 49 | 也門 | 26482000 | 0.36% | 50 | 朝鮮 | 25302000 | 0.35% |
世界各國人口密度: 根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前世界上人口密度最大的國家是摩納哥(18,589人/km2),人口密度最小的國家是蒙古1.9人每平方公里。而中國以144人每平方公里位居全球第63位,另外,澳門以21262人/km2、香港4479人/km2、臺灣651人/km2。 人口密度通常以每平方公里常駐人口計算,下面的全球人口密度國家排名數(shù)據(jù)包括了內(nèi)陸湖泊等面積。
排名 | 國家/地區(qū) | 人口/平方公里 | 統(tǒng)計時間 | 1 | 摩納哥 | 18,589 | 2016年12月31日 | 2 | 新加坡 | 7,796 | 2017年7月1日 | 3 | 巴林 | 1,917 | 2017年7月1日 | 4 | 梵蒂岡城 | 1,818 | 2012年 | 5 | 馬耳他 | 1,363 | 2014年12月31日 | 6 | 馬爾代夫 | 1,154 | 2014年9月20日 | 7 | 孟加拉國 | 1,138 | 2018年1月24日 | 8 | 巴勒斯坦領土 | 800 | 2016年7月1日 | 9 | 巴巴多斯 | 664 | 2017年7月1日 | 10 | 毛里求斯 | 620 | 2016年12月31日 | 11 | 黎巴嫩 | 596 | 2017年7月1日 | 12 | 圣馬力諾 | 545 | 2017年8月31日 | 13 | 韓國 | 513 | 2017年7月1日 | 14 | 瑙魯 | 480 | 2011年10月30日 | 15 | 盧旺達 | 448 | 2017年7月1日 | 16 | 圖瓦盧 | 436 | 2013年7月1日 | 17 | 科摩羅 | 422 | 2015年7月1日 | 18 | 荷蘭 | 414 | 2018年1月24日 | 19 | 海地 | 411 | 2018年7月1日 | 20 | 印度 | 404 | 2018年1月24日 | 21 | 以色列 | 399 | 2018年1月24日 | 22 | 布隆迪 | 374 | 2017年7月1日 | 23 | 比利時 | 373 | 2017年12月1日 | 24 | 菲律賓 | 351 | 2018年1月24日 | 25 | 日本 | 335 | 2018年1月1日 | 26 | 斯里蘭卡 | 327 | 2017年7月1日 | 27 | 薩爾瓦多 | 313 | 2017年7月1日 | 28 | 馬紹爾群島 | 310 | 2013年7月1日 | 29 | 格林納達 | 300 | 2011年5月12日 | 30 | 越南 | 283 | 2017年7月1日 | 31 | 圣文森特和格林納丁斯 | 282 | 2015年7月1日 | 32 | 圣盧西亞 | 274 | 2012年7月1日 | 33 | 英國 | 271 | 2016年7月1日 | 34 | 特立尼達和多巴哥 | 263 | 2017年7月1日 | 35 | 巴基斯坦 | 262 | 2018年1月24日 | 36 | 牙買加 | 248 | 2016年12月31日 | 37 | 列支敦士登 | 237 | 2017年6月30日 | 38 | 德國 | 232 | 2016年12月31日 | 39 | 卡塔爾 | 228 | 2017年10月1日 | 40 | 盧森堡 | 228 | 2017年1月1日 | 41 | 科威特 | 225 | 2016年7月1日 | 42 | 多明尼加共和國 | 212 | 2017年7月1日 | 43 | 北朝鮮 | 211 | 2017年7月1日 | 44 | 尼日利亞 | 208 | 2017年7月1日 | 45 | 塞舌爾 | 207 | 2016年12月31日 | 46 | 瑞士 | 205 | 2017年9月30日 | 47 | 意大利 | 201 | 2017年7月31日 | 48 | 岡比亞 | 197 | 2017年7月1日 | 49 | 尼泊爾 | 196 | 2017年7月1日 | 50 | 安提瓜和巴布達 | 195 | 2011年5月27日 | 51 | 圣基茨和尼維斯 | 192 | 2009年7月1日 | 52 | 圣多美和普林西比 | 187 | 2012年5月13日 | 53 | 科索沃 | 166 | 2012年12月31日 | 54 | 安道爾 | 164 | 2012年 | 55 | 馬拉維 | 157 | 2017年7月1日 | 56 | 烏干達 | 156 | 2017年7月1日 | 57 | 馬恩島 | 148 | 2011年3月27日 | 58 | 基里巴斯 | 147 | 2013年7月1日 | 59 | 塞浦路斯 | 146 | 2011年12月31日 | 60 | 湯加 | 145 | 2013年7月1日 | 61 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 145 | 2013年7月1日 | 62 | 危地馬拉 | 145 | 2014年6月30日 | 63 | 中國 | 144 | 2018年1月24日 | 64 | 印度尼西亞 | 138 | 2017年7月1日 | 65 | 捷克共和國 | 134 | 2017年9月30日 | 66 | 丹麥 | 134 | 2017年10月1日 | 67 | 泰國 | 133 | 2017年7月1日 | 68 | 佛得角 | 133 | 2017年7月1日 | 69 | 多哥 | 127 | 2017年7月1日 | 70 | 法國 | 123 | 2017年10月1日 | 71 | 波蘭 | 123 | 2017年7月1日 | 72 | 加納 | 121 | 2017年7月1日 | 73 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 118 | 2016年7月1日 | 74 | 阿塞拜疆 | 114 | 2017年5月1日 | 75 | 約旦 | 113 | 2018年1月24日 | 76 | 葡萄牙 | 112 | 2016年12月31日 | 77 | 斯洛伐克 | 111 | 2016年12月31日 | 78 | 奧地利 | 105 | 2017年10月1日 | 79 | 匈牙利 | 105 | 2017年1月1日 | 80 | 摩爾多瓦 | 105 | 2017年1月1日 | 81 | 火雞 | 102 | 2016年12月31日 | 82 | 古巴 | 102 | 2016年12月31日 | 83 | 斯洛文尼亞 | 102 | 2017年7月1日 | 84 | 亞美尼亞 | 100 | 2017年7月1日 | 85 | 阿爾巴尼亞 | 100 | 2017年1月1日 | 86 | 敘利亞 | 99 | 2017年7月1日 | 87 | 塞拉利昂 | 99 | 2015年12月4日 | 88 | 貝寧 | 98 | 2017年7月1日 | 89 | 馬來西亞 | 98 | 2018年1月24日 | 90 | 哥斯達黎加 | 97 | 2017年6月30日 | 91 | 多米尼加 | 96 | 2011年5月14日 | 92 | 埃塞俄比亞 | 96 | 2016年7月1日 | 93 | 埃及 | 96 | 2018年1月24日 | 94 | 西班牙 | 92 | 2017年1月1日 | 95 | 塞爾維亞 | 91 | 2016年6月30日 | 96 | 伊拉克 | 88 | 2017年7月1日 | 97 | 柬埔寨 | 88 | 2017年7月1日 | 98 | 肯尼亞 | 85 | 2017年7月1日 | 99 | 希臘 | 82 | 2017年1月1日 | 100 | 羅馬尼亞 | 82 | 2017年1月1日 | 101 | 馬其頓 | 81 | 2016年12月31日 | 102 | 緬甸 | 80 | 2014年3月29日 | 103 | 洪都拉斯 | 79 | 2017年7月1日 | 104 | 塞內(nèi)加爾 | 78 | 2017年1月1日 | 105 | 摩洛哥 | 77 | 2018年1月24日 | 106 | 科特迪瓦 | 75 | 2017年7月1日 | 107 | 烏克蘭 | 70 | 2017年10月1日 | 108 | 克羅地亞 | 73 | 2016年12月31日 | 109 | 布基納法索 | 73 | 2017年7月1日 | 110 | 烏茲別克斯坦 | 72 | 2017年7月1日 | 111 | 東帝汶 | 71 | 2010年7月11日 | 112 | 突尼斯 | 70 | 2017年7月1日 | 113 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 69 | 2013年9月30日 | 114 | 萊索托 | 68 | 2013年7月1日 | 115 | 文萊 | 68 | 2011年6月20日 | 116 | 愛爾蘭 | 68 | 2016年4月24日 | 117 | 薩摩亞 | 66 | 2011年11月7日 | 118 | 斯威士蘭 | 66 | 2017年7月1日 | 119 | 保加利亞 | 64 | 2016年12月31日 | 120 | 墨西哥 | 63 | 2017年7月1日 | 121 | 也門 | 62 | 2017年7月1日 | 122 | 塔吉克斯坦 | 62 | 2017年7月1日 | 123 | 厄瓜多爾 | 61 | 2018年1月24日 | 124 | 坦桑尼亞 | 58 | 2017年7月1日 | 125 | 赤道幾內(nèi)亞 | 58 | 2010年 | 126 | 巴拿馬 | 55 | 2017年7月1日 | 127 | 格魯吉亞 | 53 | 2017年1月1日 | 128 | 幾內(nèi)亞 | 52 | 2017年7月1日 | 129 | 尼加拉瓜 | 52 | 2015年1月1日 | 130 | 喀麥隆 | 50 | 2017年1月1日 | 131 | 伊朗 | 49 | 2018年1月24日 | 132 | 斐濟 | 47 | 2015年7月1日 | 133 | 南非 | 46 | 2017年7月1日 | 134 | 白俄羅斯 | 46 | 2017年10月1日 | 135 | 阿富汗 | 46 | 2017年7月1日 | 136 | 黑山 | 45 | 2017年1月1日 | 137 | 厄立特里亞 | 45 | 2017年7月1日 | 138 | 利比里亞 | 44 | 2017年7月1日 | 139 | 馬達加斯加 | 44 | 2017年7月1日 | 140 | 哥倫比亞 | 43 | 2018年1月24日 | 141 | 帕勞 | 43 | 2013年7月1日 | 142 | 幾內(nèi)亞比紹 | 43 | 2017年7月1日 | 143 | 立陶宛 | 43 | 2017年12月1日 | 144 | 吉布提 | 38 | 2011年7月1日 | 145 | 津巴布韋 | 37 | 2017年7月1日 | 146 | 剛果民主共和國 | 36 | 2016年7月1日 | 147 | 委內(nèi)瑞拉 | 34 | 2017年7月1日 | 148 | 莫桑比克 | 34 | 2017年7月1日 | 149 | 美國 | 33 | 2018年1月24日 | 150 | 吉爾吉斯斯坦 | 31 | 2017年1月1日 | 151 | 拉脫維亞 | 30 | 2018年1月1日 | 152 | 愛沙尼亞 | 29 | 2017年1月1日 | 153 | 巴哈馬 | 28 | 2018年7月1日 | 154 | 老撾 | 27 | 2015年3月1日 | 155 | 秘魯 | 25 | 2017年7月1日 | 156 | 巴西 | 24 | 2018年1月24日 | 157 | 安哥拉 | 23 | 2017年1月1日 | 158 | 智利 | 23 | 2017年8月31日 | 159 | 索馬里 | 23 | 2017年7月1日 | 160 | 所羅門群島 | 23 | 2016年7月1日 | 161 | 瑞典 | 22 | 2018年1月24日 | 162 | 贊比亞 | 22 | 2017年7月1日 | 163 | 蘇丹 | 22 | 2017年7月1日 | 164 | 瓦努阿圖 | 22 | 2016年12月31日 | 165 | 不丹 | 21 | 2018年1月24日 | 166 | 南蘇丹 | 20 | 2017年7月1日 | 167 | 烏拉圭 | 20 | 2017年6月30日 | 168 | 阿爾及利亞 | 18 | 2017年7月1日 | 169 | 尼日爾 | 18 | 2017年7月1日 | 170 | 新西蘭 | 18 | 2018年1月24日 | 171 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 18 | 2016年7月1日 | 172 | 巴拉圭 | 17 | 2017年1月1日 | 173 | 伯利茲 | 17 | 2017年6月30日 | 174 | 芬蘭 | 16 | 2017年9月30日 | 175 | 挪威 | 16 | 2017年10月1日 | 176 | 阿根廷 | 16 | 2017年7月1日 | 177 | 沙特阿拉伯 | 16 | 2017年7月1日 | 178 | 剛果共和國 | 15 | 2017年7月1日 | 179 | 馬里 | 15 | 2017年7月1日 | 180 | 阿曼 | 14 | 2015年6月9日 | 181 | 土庫曼斯坦 | 12 | 2017年7月1日 | 182 | 乍得 | 12 | 2017年7月1日 | 183 | 玻利維亞 | 10 | 2017年7月1日 | 184 | 俄羅斯 | 9 | 2017年8月1日 | 185 | 加蓬 | 8 | 2017年7月1日 | 186 | 中非共和國 | 7 | 2017年7月1日 | 187 | 哈薩克斯坦 | 7 | 2017年10月1日 | 188 | 圭亞那 | 4 | 2010年 | 189 | 利比亞 | 4 | 2017年7月1日 | 190 | 加拿大 | 4 | 2018年1月24日 | 191 | 博茨瓦納 | 3.5 | 2011年8月22日 | 192 | 毛里塔尼亞 | 3.4 | 2013年 | 193 | 冰島 | 3.4 | 2017年9月30日 | 194 | 蘇里南 | 3.3 | 2012年8月13日 | 195 | 澳大利亞 | 3 | 2018年1月24日 | 196 | 納米比亞 | 2.6 | 2011年8月28日 | 197 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國西撒哈拉 | 2.2 | 2017年7月1日 | 198 | 蒙古 | 1.9 | 2015年1月24日 |
|