玉米
品種名稱 | 品種來源 | 育種者 |
北青320 | BQ12-4×JG62 | 鄭州北青種業(yè)有限公司 |
弘研128 | Y052-12×H046 | 商水縣豫紅農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
華農(nóng)866 | B280×京66 | 北京華農(nóng)偉業(yè)種子科技有限公司 |
大豐30 | A311×PH4CV | 山西大豐種業(yè)有限公司 |
焦玉539 | HD35266×HC724 | 河南懷川種業(yè)有限責(zé)任公司 |
懷玉36 | H3211×HC141 | 焦作市懷川種子科技研究所 |
禾博士136 | Z970×ZH78 | 河南商都種業(yè)有限公司 |
金谷137 | L5248×L52112 | 洛陽農(nóng)林科學(xué)院 洛陽金谷王種業(yè)有限公司 |
鄭單6386 | 鄭P6×鄭754 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 |
豫單186 | L852×L65 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
玉農(nóng)76 | 牟994×牟389 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
強碩168 | N547×泰548 | 衣豐凡 |
永優(yōu)618 | 浚9058×浚M9 | 鶴壁市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
Kt666 | 2c165×36p | 河北科泰弘谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
豫單1851 | L508×L65 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
H1509 | 34FH02×DF406Z | 中種國際種子有限公司 |
中研玉416 | WH35-12×W116 | 萬俊偉 |
溫單18 | 溫218×溫216 | 河南溫農(nóng)豐華種業(yè)有限公司 |
晟玉88 | Z33-5×H7835 | 鶴壁禾博士晟農(nóng)科技有限公司 |
農(nóng)玉16 | SN801×SN229 | 河南三農(nóng)種業(yè)有限公司 河南大成種業(yè)有限公司 |
豐玉601 | 豫FA40×豫FB2 | 鄭州市糧豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
鄭優(yōu)338 | A466×H389 | 吳忠相 |
金賽501 | JL508×JL35 | 河南金賽種子有限公司 |
京品545 | J227×J735 | 河南平安種業(yè)有限公司 北京谷德瑋國際農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院 |
鼎優(yōu)151 | DY289×優(yōu)72 | 河南鼎優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 長葛鼎研澤田農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
機玉7號 | WY4584-3×WY97-134 | 秦雪峰 |
浚單1538 | 浚系6586×浚系1544 | 鶴壁市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 山東九玉禾種業(yè)有限公司 |
登海3206 | WH35-12×W166 | 河南登海中研種業(yè)有限公司 |
新玉156 | XY103×XY104 | 鄭州市新育農(nóng)作物研究所 |
河洛158 | L79584-3×X1264-1 | 洛陽市中墾種業(yè)科技有限公司 |
粟科352 | GH0881×GH1281 | 河南賽德種業(yè)有限公司 |
金誠6 | JC117×JC1014 | 河南金苑種業(yè)股份有限公司 |
盈豐938 | TL3132×TL33-3 | 河南泰隆種業(yè)有限公司 河南五谷種業(yè)有限公司 |
慶玉9號 | PA818×PA632 | 河南平安種業(yè)有限公司 |
農(nóng)禾35 | Z3915×S7332 | 鶴壁禾博士晟農(nóng)科技有限公司 |
DZ386 | RL2046×QL0883 | 河南先天下種業(yè)有限公司 |
順玉一號 | W267×寶選 | 河南順豐種業(yè)科技有限公司 |
鄭單309 | 鄭H39-1×鄭M189 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 |
中博510 | BM2×Q86 | 河南中博現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
新單61 | 新美09×新01A3 | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
正玉106 | 正08×ZA23 | 河南正糧種業(yè)有限公司 |
京品450 | P68×J62 | 河南平安種業(yè)有限公司 北京谷德瑋國際農(nóng)業(yè)技術(shù)研究院 |
鑫玉998 | A18×B2 | 河南省豫鑫種業(yè)股份有限公司 |
中誠218 | 3148×1100 | 北京世誠中農(nóng)科技有限公司 |
航星007 | Jw32×jw555 | 河南省天中種子有限責(zé)任公司 |
百玉9337 | C5176-1×PCH724-2 | 河南科技學(xué)院 |
登海101 | 登海92×登海19 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 河南登海正糧種業(yè)有限公司 |
綠源9號 | H4674×J-2 | 河南百富澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 漯河市漯美農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
紹玉3號 | SYL016×SYL017 | 河南金碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
先玉1566 | PH24V6×PH1T8W | 鐵嶺先鋒種子研究有限公司 |
金信168 | JZH158-6×ZH14-8 | 河南國信種業(yè)發(fā)展有限公司 |
豫單9953 | 豫1122×豫808 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
豐德存玉10號 | ZC1456×ZC12 | 河南豐德康種業(yè)有限公司 |
水稻
廣優(yōu)7289 | 廣抗13A/R7289 | 信陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
信優(yōu)糯721 | 信3122Awx/信糯恢721 | 信陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
B兩優(yōu)141 | B621S/望恢141 | 安徽新安種業(yè)有限公司 |
廣兩優(yōu)419 | 廣占63-4S /ZR419 | 湖北華占種業(yè)科技有限公司 |
樂優(yōu)190 | 樂5A/樂恢190 | 創(chuàng)世紀(jì)種業(yè)有限公司 樂山市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
新農(nóng)稻5號 | 津原D1/徐稻4號//新農(nóng)稻1號 | 河南省新農(nóng)種業(yè)有限公司 |
新稻89 | 新稻18號/津稻1007 | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
中粳優(yōu)9313 | 中種19A×中粳恢9313 | 中國種子集團公司 |
甬優(yōu)2640 | 甬粳26A/F7540 | 寧波市種子有限公司 |
棉花
鄭ZZM6 | 鄭HN323/鄭HN286 | 鄭州市農(nóng)林科學(xué)研究所 |
中MB9029 | 魯7619×75195 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 |
中1007 | 冀1286×XU2006 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 |
魯棉424 | 魯1367系×魯棉研18號選系 | 山東棉花研究中心 |
魯棉696 | 魯棉研21號×(新911×R2934)F2 | 山東棉花研究中心 |
豫農(nóng)棉31 | (GK12選系×鄭319)×ym9822 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
錦K113 | T138×科能0568后代系選 | 南京木錦基因工程有限公司 |
新科棉6號 | 新科棉1號×新90 | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
魯棉532 | K640×K836雜交后代選擇育成 | 山東棉花研究中心 |
大豆
濮豆5110 | 濮豆6018/汾豆79 | 濮陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
安豆5246 | 安豆09-5067/荷豆99-6 | 安陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
濮豆820 | 濮豆6018/邯豆5號 | 濮陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
周豆25號 | 平99016/鄭9525 | 周口市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
豫黃0311 | 豫豆22/03G11 | 河南浩迪農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
開豆46號 | 新大豆1號系選 | 開封市農(nóng)林科學(xué)研究院 |
長義豆3號 | 黒農(nóng)48/扁莖豆 | 河南省長義農(nóng)業(yè)科技有限公司、曹長義 |
科豆17 | 科豆1號/01-14-1-8 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 |
兆豐3號 | 秋樂1103 / 11341 | 河南許農(nóng)種業(yè)有限公司河南省兆豐種業(yè)公司 許昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |