系別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 春季高考 (對口類別) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(元/年) | 會計系 | 01 | 統(tǒng)計與會計核算 | 35 | 15 | 50(財經(jīng)類) | 3 | 4800 | 經(jīng)濟管理系 | 02 | 連鎖經(jīng)營管理 | 30 | 15 | 45(商貿(mào)類) | 3 | 4800 | 03 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | 60 | 30 |
| 3 | 4800 | 04 | 港口與航運管理 | 35 | 15 |
| 3 | 4800 | 食品工程系 | 05 | 糧食工程技術(shù) | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 06 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 07 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 20 | 25 |
| 3 | 5000 | 08 | 食品質(zhì)量與安全 | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 09 | 食品生物技術(shù) | 10 | 35 |
| 3 | 5000 | 機電工程系 | 10 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 30 | 45(機械類) | 3 | 5000 | 11 | 機電設(shè)備維修與管理 | 15 | 30 | 45(機電一體化類) | 3 | 5000 | 信息藝術(shù)系 | 12 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
|
| 45(信息技術(shù)類) | 3 | 5000 | 13 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 14 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 15 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 20 | 30 |
| 3 | 5000 | 16 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 10 | 15 |
| 3 | 8800 | 商務(wù)外語系 | 17 | 應(yīng)用韓語 | 30 | 10 |
| 3 | 5000 | 18 | 商務(wù)日語 | 35 | 10 |
| 3 | 5000 | 19 | 酒店管理 | 70 | 20 | 20(旅游服務(wù)類) | 3 | 4800 | 20 | 旅游管理 | 70 | 20 | 20(旅游服務(wù)類) | 3 | 4800 | 建筑工程系 | 21 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 25 | 45(土建類) | 3 | 5000 | 22 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 25 |
| 3 | 5000 | 23 | 市政工程技術(shù) | 20 | 25 |
| 3 | 5000 | 24 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 25 |
| 3 | 5000 |
(點擊專業(yè)名稱查看詳細(xì)介紹) 1、實際招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn); 2、春季高考類考生報考需按招生計劃后面標(biāo)注的專業(yè)類別報考; 3、報考旅游管理、酒店管理專業(yè)的考生,要求形象氣質(zhì)較好且語言表達(dá)能力較強,身高男生在1.70米以上,女生在1.60米以上。 4、報考體育運動專長的考生須具有報考運動項目對應(yīng)的國家二級及以上運動員技術(shù)等級稱號(稱號審批日期為2018年3月31日前),且已通過山東省2018年普通高校招生考試報名。我校體育生招生專業(yè)、招生計劃及體育類別以山東省教育招生考試院最終公布的為準(zhǔn)。
|