導(dǎo)讀摘要:2018年在河南設(shè)點(diǎn)藝術(shù)類專業(yè)??紗握袝r(shí)間及考點(diǎn)安排表按照教育部文件要求,根據(jù)招生院校申請,經(jīng)我辦研究同意,現(xiàn)將2018年在豫使用??汲煽?/div>
2018年在河南設(shè)點(diǎn)藝術(shù)類專業(yè)??紗握袝r(shí)間及考點(diǎn)安排表
按照教育部文件要求,根據(jù)招生院校申請,經(jīng)我辦研究同意,現(xiàn)將2018年在豫使用??汲煽冧浫〉?42所學(xué)校及相關(guān)專業(yè)名單予以公示,供參加河南省藝術(shù)專業(yè)省統(tǒng)考成績合格的考生據(jù)此選報(bào)。所公示學(xué)校??紝I(yè)的詳細(xì)說明請參閱各相關(guān)高校的藝術(shù)類招生簡章。未經(jīng)河南省招生辦公室備案公示的院校自行組織的??疾挥枵J(rèn)可,考生自行參加未經(jīng)公示學(xué)校的校考成績無效。
在我省設(shè)置校考考點(diǎn)的院校原則上使用“藝行家網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)”報(bào)名,在院校規(guī)定考試時(shí)間的前八天網(wǎng)上報(bào)名交費(fèi),考試前三天停止報(bào)名,進(jìn)行考場編排及準(zhǔn)考證打印。在我省設(shè)點(diǎn)但未使用“藝行家網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)”和在本校設(shè)點(diǎn)的??荚盒5膱?bào)名時(shí)間,請考生查詢院校招生簡章相關(guān)內(nèi)容。
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 考試時(shí)間 | 考試地點(diǎn) |
1 | 0001 | 北京體育大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
2 | 0015 | 上海體育學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
3 | 0019 | 武漢體育學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
4 | 0021 | 廣州體育學(xué)院 | 1月24日-1月25日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
5 | 0025 | 西安體育學(xué)院 | 3月16日-18日 | 本校 |
6 | 1100 | 中央民族大學(xué) | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
7 | 1110 | 中國人民大學(xué) | 3月 | 本校 |
8 | 1115 | 清華大學(xué)(美術(shù)學(xué)院) | 2月25日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
9 | 1120 | 北京交通大學(xué) | 1月中下旬-3月初 | 本校 |
10 | 1150 | 江南大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
11 | 1160 | 南京大學(xué) | 3月-4月 | 南京大學(xué)仙林校區(qū) |
12 | 1170 | 山東大學(xué) | 3日4日 | 本校 |
13 | 1185 | 西安交通大學(xué) | 2月底-3月初 | 本校 |
14 | 1190 | 廈門大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 廈門 |
15 | 1210 | 中南大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
16 | 1260 | 東華大學(xué) | 1月31日(美術(shù))2月1日-2月3日(表演) | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
17 | 1280 | 華南理工大學(xué) | 2月5日-2月6日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
18 | 1325 | 西南交通大學(xué) | 1月16日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
19 | 1330 | 中國海洋大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 中國海洋大學(xué)魚山校區(qū)(青島) |
20 | 1355 | 重慶大學(xué) | 1月19日-1月24日(表演、播音主持)1月29日-2月1日(音樂表演、舞蹈表演) | 本校 |
21 | 1365 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)衛(wèi)崗校區(qū) |
22 | 1400 | 北京師范大學(xué) | 2月下旬 | 本校 |
23 | 1405 | 東北師范大學(xué) | 1月28日-1月29日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
24 | 1410 | 華東師范大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 |
25 | 1415 | 華中師范大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
26 | 1425 | 西南大學(xué) | 1月21日(美術(shù)類)2月1日-2月2日(非美術(shù)類) | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
27 | 1435 | 北京語言大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
28 | 1460 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
29 | 1470 | 中國傳媒大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 |
30 | 1490 | 北京理工大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
31 | 1510 | 南京理工大學(xué) | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
32 | 1520 | 暨南大學(xué) | 1月27日-1月28日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
33 | 1560 | 北京工業(yè)大學(xué) | 1月28日-1月30日 | 本校 |
34 | 1635 | 燕山大學(xué) | 1月29日 | 鄭州市24中學(xué) |
35 | 1640 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1月26日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
36 | 1790 | 上海大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
37 | 1830 | 蘇州大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市24中學(xué) |
38 | 1835 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1月30日(美術(shù)類)1月30日-1月31日(音樂類) | 鄭州市24中學(xué) |
39 | 1840 | 江蘇大學(xué) | 1月21日 | 鄭州市24中學(xué) |
40 | 1845 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1月23日考試 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
41 | 1855 | 南京師范大學(xué) | 1月21日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
42 | 1910 | 南昌大學(xué) | 1月20日-1月21日 | 鄭州市24中學(xué) |
43 | 1930 | 湘潭大學(xué) | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
44 | 1935 | 湖南師范大學(xué) | 2月3日-2月4日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
45 | 1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
46 | 1985 | 華南師范大學(xué) | 1月25日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
47 | 2035 | 重慶郵電大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
48 | 2090 | 西北大學(xué) | 3月 | 西安市 |
49 | 2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
50 | 2225 | 首都師范大學(xué) | 1月26日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
51 | 2255 | 浙江理工大學(xué) | 美術(shù)1月25日服表1月26日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
52 | 2295 | 南華大學(xué) | 2月2日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
53 | 2300 | 長沙理工大學(xué) | 2月1日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
54 | 2325 | 華僑大學(xué) | 1月20日-1月21日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
55 | 2430 | 南昌航空大學(xué) | 1月22日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
56 | 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1月22日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
57 | 2520 | 西安工程大學(xué) | 1月20號 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
58 | 2525 | 天津工業(yè)大學(xué) | 1月24日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
59 | 2665 | 南通大學(xué) | 1月30日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
60 | 2750 | 海南大學(xué) | 2月7-8日 | 鄭州市24中學(xué) |
61 | 2800 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 1月24日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
62 | 2885 | 華東交通大學(xué) | 1月23日-1月24日 | 鄭州市24中學(xué) |
63 | 2890 | 重慶工商大學(xué) | 1月30日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
64 | 3100 | 中華女子學(xué)院 | 1月19日 | 鄭州市24中學(xué) |
65 | 3150 | 北京服裝學(xué)院 | 2月24日 | 鄭州市24中學(xué) |
66 | 3175 | 北京印刷學(xué)院 | 1月23日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
67 | 3200 | 天津科技大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 天津 |
68 | 3225 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 3月初 | 本校 |
69 | 3410 | 太原師范學(xué)院 | 1月26 | 鄭州市24中學(xué) |
70 | 3525 | 沈陽師范大學(xué) | 1月27日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
71 | 3530 | 大連工業(yè)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
72 | 3620 | 北華大學(xué) | 2月1日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
73 | 3625 | 長春大學(xué) | 1月23日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
74 | 3640 | 吉林師范大學(xué) | 2月4日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
75 | 3660 | 吉林建筑大學(xué) | 2月5日考試 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
76 | 3675 | 長春師范大學(xué) | 1月28日 | 鄭州市24中學(xué) |
77 | 3720 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2月5-6日 | 鄭州市24中學(xué) |
78 | 3780 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
79 | 3890 | 蘇州科技大學(xué) | 1月24日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
80 | 3960 | 浙江傳媒學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 |
81 | 4165 | 淮北師范大學(xué) | 1月22日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
82 | 4260 | 江西師范大學(xué) | 2月1日 | 鄭州市24中學(xué) |
83 | 4280 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 1月22日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
84 | 4300 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 1月29日 | 鄭州市24中學(xué) |
85 | 4575 | 武漢紡織大學(xué) | 1月21日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
86 | 4705 | 湖南城市學(xué)院 | 1月16日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
87 | 4725 | 湖南工程學(xué)院 | 1月31日 | 鄭州市24中學(xué) |
88 | 4735 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 1月18日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
89 | 4760 | 懷化學(xué)院 | 1月17日(美術(shù)類)1月18日(音樂舞蹈類) | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
90 | 4775 | 湖南商學(xué)院 | 1月21日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
91 | 4780 | 湖南女子學(xué)院 | 1月26日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
92 | 4790 | 長沙學(xué)院 | 1月28日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
93 | 4805 | 廣東海洋大學(xué) | 1月24日-1月25日 | 鄭州市24中學(xué) |
94 | 4915 | 廣西師范大學(xué) | 1月23日-1月24日(音樂類)1月23日(美術(shù)類) | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
95 | 4965 | 廣西民族大學(xué) | 1月26日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
96 | 5010 | 海南師范大學(xué) | 1月22日—1月23日 | 鄭州市24中學(xué) |
97 | 5380 | 渭南師范學(xué)院 | 1月27日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
98 | 5410 | 西北師范大學(xué) | 1月29日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
99 | 5415 | 蘭州交通大學(xué) | 1月17日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
100 | 5535 | 賀州學(xué)院 | 1月20日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
101 | 5570 | 廈門理工學(xué)院 | 1月31日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
102 | 5855 | 山西傳媒學(xué)院 | 1月31日-2月1日 | 鄭州市24中學(xué) |
103 | 6595 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 1月25日-1月26日 | 鄭州市24中學(xué) |
104 | 6673 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 2018年1月29日 | 中原工學(xué)院北校區(qū) |
105 | 6782 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 1月15日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
106 | 6892 | 四川傳媒學(xué)院 | 1月15日-1月17日 | 鄭州市24中學(xué) |
107 | 6933 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 1月18日(美術(shù)類)1月18日-1月19日(傳媒類、表演類) | 鄭州市24中學(xué) |
108 | 6950 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 1月22日-1月25日 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院文化路校區(qū) |
109 | 6996 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 暫定2月底至3月初 | 本校 |
110 | 7604 | 河北傳媒學(xué)院 | 1月15日-1月18日 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院文化路校區(qū) |
111 | 9133 | 四川電影電視學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 鄭州市24中學(xué) |
112 | 9900 | 中央音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
113 | 9901 | 中央戲劇學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
114 | 9902 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 3月3日-3月4日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
115 | 9905 | 北京電影學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
116 | 9906 | 北京舞蹈學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
117 | 9907 | 中國戲曲學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
118 | 9908 | 中國音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
119 | 9910 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 1月31日-2月1日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
120 | 9911 | 天津音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
121 | 9915 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 1月29日-1月30日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
122 | 9916 | 沈陽音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
123 | 9917 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 2月4日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
124 | 9919 | 上海戲劇學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
125 | 9920 | 上海音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
126 | 9922 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 2月3日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
127 | 9925 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 2月26日-3月1日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
128 | 9927 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
129 | 9928 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2月1日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
130 | 9930 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 2月2日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
131 | 9931 | 武漢音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
132 | 9935 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 1月19日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
133 | 9936 | 星海音樂學(xué)院 | 3月中旬 | 本校 |
134 | 9938 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 2月4日-2月5日 | 鄭州市24中學(xué) |
135 | 9940 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 1月27日-1月28日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
136 | 9941 | 四川音樂學(xué)院 | 2月3日-2月4日 | 鄭州市24中學(xué) |
137 | 9945 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 1月27-1月28日 | 鄭州市24中學(xué) |
138 | 9948 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 1月25日-26日 | 鄭州市106中學(xué)鄭東新區(qū)校區(qū) |
139 | 9949 | 西安音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
140 | 9951 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 1月29日-30日 | 鄭州市106中學(xué)中原路校區(qū) |
141 | 9952 | 浙江音樂學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 | 本校 |
142 | 9955 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 詳見院校招生簡章 |
相關(guān)高考熱詞TAG搜索:在河南設(shè)點(diǎn)校考單招時(shí)間及考點(diǎn)安排
上一篇:
山西傳媒學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)??伎键c(diǎn)時(shí)間安排
下一篇:
湖南第一師范學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)考試時(shí)間和考點(diǎn)安排
上一篇:
山西傳媒學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)??伎键c(diǎn)時(shí)間安排
下一篇:
湖南第一師范學(xué)院2018年藝術(shù)類專業(yè)考試時(shí)間和考點(diǎn)安排
溫馨提示:
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,中華美術(shù)高考網(wǎng)www.mshao.com所提供的所有信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。