2017年上半年,浙江省實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售5350.74億元,同比增長31.60%;省內(nèi)居民網(wǎng)絡(luò)消費2797.31億元,同比增長28.17%;網(wǎng)絡(luò)零售順差達到2553.43億元。 一、全省網(wǎng)絡(luò)零售總體概況2017年上半年,我省實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售5350.74億元,同比增長31.60%;省內(nèi)居民網(wǎng)絡(luò)消費2797.31億元,同比增長28.17%;網(wǎng)絡(luò)零售順差達到2553.43億元。 表1:全省上半年各地市網(wǎng)絡(luò)零售和居民網(wǎng)絡(luò)消費基本情況 單位:億元 地市 | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 占比 | 同比增長 | 居民網(wǎng)絡(luò)消費 | 占比 | 同比增長 | 順差 | 全省 | 5350.74 | 100.00% | 31.60% | 2797.31 | 100.00% | 28.17% | 2553.43 | 杭州 | 1791.84 | 33.49% | 25.11% | 789.58 | 28.23% | 26.82% | 1002.26 | 寧波 | 498.64 | 9.32% | 36.26% | 417.76 | 14.93% | 29.02% | 80.88 | 溫州 | 647.63 | 12.10% | 31.56% | 381.21 | 13.63% | 25.21% | 266.42 | 湖州 | 184.54 | 3.45% | 44.50% | 116.86 | 4.18% | 33.66% | 67.68 | 嘉興 | 552.88 | 10.33% | 33.88% | 217.44 | 7.77% | 28.92% | 335.44 | 紹興 | 173.89 | 3.25% | 48.50% | 194.61 | 6.96% | 27.36% | -20.72 | 金華 | 944.32 | 17.65% | 29.30% | 277.66 | 9.93% | 27.60% | 666.66 | 衢州 | 54.98 | 1.03% | 81.28% | 54.94 | 1.96% | 33.97% | 0.04 | 舟山 | 12.99 | 0.24% | 111.64% | 55.11 | 1.97% | 33.15% | -42.12 | 臺州 | 392.98 | 7.34% | 36.33% | 223.35 | 7.98% | 30.77% | 169.63 | 麗水 | 96.04 | 1.79% | 53.46% | 68.79 | 2.46% | 32.70% | 27.25 |
二、全省跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口基本情況2017年上半年,我省跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口202.75億元,同比增長39.25%;其中,金華市、杭州市、溫州市等3地居全省前三名,占比分別為55.17%、18.18%、9.49%,占全省跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口的82.85%。 表2:全省上半年各地市跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口基本情況 單位:億元 地市 | 跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口 | 占比 | 同比增長 | 全省 | 202.75 | 100.00% | 39.25% | 杭州 | 36.87 | 18.18% | / | 寧波 | 19.00 | 9.37% | / | 溫州 | 19.24 | 9.49% | / | 湖州 | 1.10 | 0.54% | / | 嘉興 | 3.24 | 1.60% | / | 紹興 | 3.32 | 1.64% | / | 金華 | 111.86 | 55.17% | / | 衢州 | 1.56 | 0.77% | / | 舟山 | 0.29 | 0.14% | / | 臺州 | 4.12 | 2.03% | / | 麗水 | 2.14 | 1.06% | / |
備注:數(shù)據(jù)來源覆蓋AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批國際性第三方跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口平臺,也包括一批企業(yè)自建跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口平臺。 三、全省各行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售基本情況2017年上半年,從分行業(yè)數(shù)據(jù)來看,服飾鞋包、家居家裝、3C數(shù)碼等3大行業(yè)居全行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售額前三名,分別占比為33.55%、17.96%、11.52%,相當(dāng)于全行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售額的63.03%。 表3:全省上半年各行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售基本情況 單位:億元 行 業(yè) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 占比 | 服飾鞋包 | 1795.21 | 33.55% | 3C數(shù)碼 | 616.24 | 11.52% | 家居家裝 | 961.22 | 17.96% | 美裝護膚 | 297.13 | 5.55% | 母嬰用品 | 522.16 | 9.76% | 運動戶外 | 258.52 | 4.83% | 機車配件 | 126.60 | 2.37% | 生活服務(wù) | 347.53 | 6.50% | 食品保健 | 233.48 | 4.36% | 文化娛樂 | 72.80 | 1.36% | 其 他 | 119.84 | 2.24% | 匯 總 | 5350.74 | 100.00% |
四、全省各縣(市、區(qū))網(wǎng)絡(luò)零售基本情況2017年上半年,從分縣(市、區(qū))數(shù)據(jù)來看,義烏市、西湖區(qū)、江干區(qū)等3地網(wǎng)絡(luò)零售居全省前三名,余杭區(qū)、永康市、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、海寧市、拱墅區(qū)、慈溪市等7地也入圍前十名;網(wǎng)絡(luò)零售相對較薄弱的縣(市、區(qū))主要集中在舟山市、衢州市、麗水市等地。 表4:全省上半年各縣(市、區(qū))網(wǎng)絡(luò)零售基本情況 單位:萬元 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 杭州 | 上城區(qū) | 758240.65 | 嘉興 | 桐鄉(xiāng)市 | 1145750.19 | 下城區(qū) | 943581.90 | 紹興 | 越城區(qū) | 266731.37 |
| 江干區(qū) | 3007695.05 | 柯橋區(qū) | 299882.24 |
|
| 拱墅區(qū) | 1636080.65 | 諸暨市 | 492607.91 |
|
| 西湖區(qū) | 4108057.24 | 上虞區(qū) | 199884.81 |
|
| 濱江區(qū) | 2086280.89 | 嵊州市 | 378576.60 |
|
| 蕭山區(qū) | 1952524.36 | 新昌縣 | 101257.37 |
|
| 余杭區(qū) | 2765979.19 | 金華 | 婺城區(qū) | 609407.05 |
| 桐廬縣 | 86021.52 | 金東區(qū) | 276362.24 |
|
| 淳安縣 | 70542.27 | 蘭溪市 | 225008.11 |
|
| 建德市 | 66542.00 | 東陽市 | 362260.03 |
|
| 富陽區(qū) | 310934.29 | 義烏市 | 4528316.75 |
|
| 臨安市 | 125915.33 | 永康市 | 2576201.30 |
|
| 寧波 | 海曙區(qū) | 514813.15 | 浦江縣 | 410924.35 |
| 江北區(qū) | 321640.16 | 武義縣 | 394336.26 |
|
| 鎮(zhèn)海區(qū) | 62281.29 | 磐安縣 | 60358.93 |
|
| 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 寧波 | 北侖區(qū) | 518973.48 | 衢州 | 柯城區(qū) | 185255.71 | 鄞州區(qū) | 1231278.26 | 衢江區(qū) | 63478.53 |
|
| 奉化區(qū) | 176529.05 | 龍游縣 | 120610.45 |
|
| 余姚市 | 415707.02 | 江山市 | 109487.28 |
|
| 慈溪市 | 1532355.67 | 常山縣 | 37615.75 |
|
| 寧??h | 160621.86 | 開化縣 | 33363.50 |
|
| 象山縣 | 52220.85 | 舟山 | 定海區(qū) | 68740.43 |
| 溫州 | 鹿城區(qū) | 1244823.14 | 普陀區(qū) | 48996.52 |
| 龍灣區(qū) | 1039075.45 | 岱山縣 | 9850.46 |
|
| 甌海區(qū) | 752056.22 | 嵊泗縣 | 2362.04 |
|
| 洞頭區(qū) | 7702.51 | 臺州 | 椒江區(qū) | 591044.48 |
| 樂清市 | 651817.43 | 黃巖區(qū) | 654231.32 |
|
| 瑞安市 | 1212110.91 | 路橋區(qū) | 336696.50 |
|
| 永嘉縣 | 708641.76 | 臨海市 | 399675.73 |
|
| 文成縣 | 29409.89 | 溫嶺市 | 477637.21 |
|
| 平陽縣 | 378596.95 | 玉環(huán)市 | 112334.73 |
|
| 泰順縣 | 34439.70 | 天臺縣 | 1047615.72 |
|
| 蒼南縣 | 417648.12 | 仙居縣 | 142302.30 |
|
| 湖州 | 吳興區(qū) | 847151.06 | 三門縣 | 168310.41 |
| 南潯區(qū) | 156507.01 | 麗水 | 蓮都區(qū) | 120470.69 |
| 德清縣 | 195231.21 | 龍泉市 | 94133.25 |
|
| 長興縣 | 140241.47 | 青田縣 | 180198.60 |
|
| 安吉縣 | 506237.38 | 云和縣 | 68715.57 |
|
| 嘉興 | 南湖區(qū) | 871440.57 | 慶元縣 | 115215.79 |
| 秀洲區(qū) | 931039.74 | 縉云縣 | 223169.05 |
|
| 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 地區(qū) | 縣(市、區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)零售 | 嘉興 | 嘉善縣 | 454280.37 | 麗水 | 遂昌縣 | 52300.21 | 平湖市 | 333736.92 | 松陽縣 | 55267.26 |
|
| 海鹽縣 | 137390.68 | 景寧縣 | 50887.45 |
|
| 海寧市 | 1655177.98 |
|
|
|
|
浙江省商務(wù)廳 2017年7月7日
|