一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

沈陽(yáng)中考指標(biāo)到校最低分相差二三百|(zhì)中考|沈陽(yáng)|指標(biāo)到校

 曙曦 2016-11-18

  日前,沈陽(yáng)市招生考試部門(mén)公布了2016年沈陽(yáng)中考(市內(nèi)五區(qū))第一批次學(xué)校指標(biāo)到校錄取分?jǐn)?shù)。這是沈陽(yáng)首次公布此類(lèi)數(shù)據(jù),對(duì)于已入學(xué)的高一學(xué)生和家長(zhǎng)透明公開(kāi),而對(duì)于初三學(xué)生則有借鑒意義。

  指標(biāo)到校招生比例占相關(guān)學(xué)??傆?jì)劃七成

  2016年,沈陽(yáng)市指標(biāo)到校生招生數(shù)共計(jì)8482人,計(jì)劃比例已經(jīng)占相關(guān)學(xué)??傆?jì)劃的70%。

  此次公布的數(shù)據(jù)非常細(xì)致,包括第一批次高中指標(biāo)到校人數(shù)、分布到區(qū)內(nèi)各初中的指標(biāo)數(shù)量、實(shí)際錄取數(shù)量、錄取到第幾志愿、錄取的最低分?jǐn)?shù)等信息。

  這樣的公布,是對(duì)已經(jīng)進(jìn)入到新高一學(xué)習(xí)的學(xué)生和家長(zhǎng)透明公開(kāi),能夠看到指標(biāo)到校錄取分?jǐn)?shù)情況;另外對(duì)于目前初三考生,可以清楚地了解到本校指標(biāo)到校分?jǐn)?shù)等相關(guān)情況,對(duì)明年中考填報(bào)指標(biāo)到校志愿起到參考作用。

  中考考生有多個(gè)指標(biāo)到校志愿,也就是指考生可同時(shí)填報(bào)區(qū)內(nèi)多所具有指標(biāo)到校生計(jì)劃的普通高中。例如,皇姑區(qū)考生可同時(shí)填報(bào)沈陽(yáng)市第十中學(xué)、沈陽(yáng)市第十一中學(xué)、沈陽(yáng)市一二〇中學(xué)等高中的指標(biāo)到校生志愿。有多種選擇,意味著進(jìn)入省重點(diǎn)的機(jī)會(huì)更多了。

  此外,市內(nèi)五區(qū)的絕大多數(shù)第一批次高中都會(huì)給東北育才雙語(yǔ)學(xué)校、東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校指標(biāo)到校名額。

  還有像皇姑區(qū)的沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué)指標(biāo)到校都分配給沈陽(yáng)市朝鮮族第六中學(xué)、沈陽(yáng)市朝鮮族第二中學(xué)、沈陽(yáng)市渾南區(qū)朝鮮族學(xué)校、沈陽(yáng)市沈北新區(qū)朝鮮族學(xué)校、沈陽(yáng)市朝鮮族第三中學(xué)等初中。

  還有部分高中會(huì)給單獨(dú)報(bào)名應(yīng)、往屆畢業(yè)生一定數(shù)量的名額。

  最低分差二三百促使高中教學(xué)改革

  中考增加指標(biāo)到校的名額,能夠增加省重點(diǎn)分?jǐn)?shù)線附近的考生進(jìn)入到省重點(diǎn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),同時(shí)也會(huì)增加省重點(diǎn)高中組織教學(xué)的難度。

  從今年公布的指標(biāo)到校最低分看,個(gè)別省重點(diǎn)高中在區(qū)內(nèi)初中錄取的指標(biāo)到校最低分差距達(dá)到200~300分,這就意味著同樣通過(guò)指標(biāo)到校進(jìn)入同一所省重點(diǎn)高中,畢業(yè)于甲初中的學(xué)生分?jǐn)?shù)可能為700分,而畢業(yè)于乙初中的學(xué)生錄取分?jǐn)?shù)只有400多分。

  一位高中教師表示,同一班級(jí)中學(xué)生們的基礎(chǔ)水平不一,就需要在高中教學(xué)中適當(dāng)回顧夯實(shí)初中基礎(chǔ)知識(shí),這樣會(huì)給教學(xué)增加一定的壓力,但是也就會(huì)促使高中學(xué)校進(jìn)行“走班分層”的教學(xué)改革。

  和平區(qū)

  沈陽(yáng)市第二十中學(xué)(426)

  注:括號(hào)中數(shù)字為該校招收指標(biāo)到校生總數(shù),下同

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 31 31 1 657.7

  沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 28 28 2 708

  沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 32 32 1 703

  沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 15 15 1 643

  沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 88 88 2 712

  沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 78 78 2 709

  東北育才學(xué)校 1 1 2 718.3

  沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 26 26 1 698

  沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 84 84 2 714

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 1 718

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 1 714

  沈陽(yáng)市志成中學(xué) 19 19 2 708.8

  沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 19 19 2 698

  沈陽(yáng)市回民中學(xué)(307)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 22 22 2 606.7

  沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 20 20 5 682

  沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 23 23 3 685

  沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 11 11 2 606

  沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 63 63 6 685

  沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 55 55 6 686

  東北育才學(xué)校 1 1 10 703

  沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 18 18 6 663

  沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 60 60 4 684

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 10 693

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 6 695.7

  沈陽(yáng)市志成中學(xué) 15 15 1 616

  沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 14 14 2 661.7

  沈陽(yáng)鐵路實(shí)驗(yàn)中學(xué)(307)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 23 23 1 629

  沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 20 20 4 698

  沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 22 22 3 696

  沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 11 11 1 624.9

  沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 63 63 6 698

  沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 56 56 3 698

  沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 18 18 2 682

  沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 60 60 4 697

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 8 701.7

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 8 699

  沈陽(yáng)市志成中學(xué) 15 15 4 667.8

  沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 14 14 2 685

  東北中山中學(xué)(257)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市第十九中學(xué) 19 19 2 578.4

  沈陽(yáng)市第九十一中學(xué) 16 16 3 669.9

  沈陽(yáng)市第九十九中學(xué) 19 19 5 675

  沈陽(yáng)市第一〇八中學(xué) 9 9 3 597

  沈陽(yáng)市第一二六中學(xué) 52 52 8 671

  沈陽(yáng)市第一三四中學(xué) 46 46 6 677

  沈陽(yáng)市敬業(yè)中學(xué) 16 16 2 647

  沈陽(yáng)市南昌初級(jí)中學(xué) 49 49 6 670

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 8 689

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 6 691

  沈陽(yáng)市志成中學(xué) 14 14 6 536.5

  沈陽(yáng)市第四十五中學(xué) 12 12 4 645

  沈河區(qū)

  沈陽(yáng)市同澤高級(jí)中學(xué)(341)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 9 700

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 3 698

  沈陽(yáng)市第七中學(xué) 76 76 6 694

  沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 14 14 5 691

  沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 4 4 4 640

  沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 12 12 4 684

  沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 8 8 2 671

  沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 21 21 4 688

  沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 9 9 4 644

  沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 11 11 5 678

  沈陽(yáng)市育源中學(xué) 54 54 4 688

  沈陽(yáng)市第八中學(xué) 16 16 4 671

  沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 21 21 3 672

  沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 39 39 4 693

  沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 7 7 1 543

  沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 20 20 4 695.6

  沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 19 19 2 677

  沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 5 5 2 695

  沈陽(yáng)市同澤高級(jí)中學(xué)女中部(117)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 7 610

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 7 603

  沈陽(yáng)市第七中學(xué) 25 25 6 602

  沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 5 5 3 635

  沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 1 1 6 630.8

  沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 4 4 1 553

  沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 3 3 5 638

  沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 7 7 3 617

  沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 3 3 6 608

  沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 4 4 3 630

  沈陽(yáng)市育源中學(xué) 18 18 2 608

  沈陽(yáng)市第八中學(xué) 5 5 5 616

  沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 7 7 3 623

  沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 13 13 7 629

  沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 2 2 2 528.7

  沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 7 5 603

  沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 6 6 4 616

  沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 2 2 8 657

  沈陽(yáng)市第二十七中學(xué)(342)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 2 705

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 3 3 8 702

  沈陽(yáng)市第七中學(xué) 76 76 7 708

  沈陽(yáng)市第七中學(xué)東部校區(qū) 14 14 4 706

  沈陽(yáng)市回族初級(jí)中學(xué) 4 4 1 665

  沈陽(yáng)市第八十二中學(xué) 12 12 4 700

  沈陽(yáng)市第九十中學(xué) 8 8 4 678

  沈陽(yáng)市第一四三中學(xué) 21 21 2 697.6

  沈陽(yáng)市滿族中學(xué) 9 9 2 679

  沈陽(yáng)市第一六五中學(xué) 11 11 5 689

  沈陽(yáng)市育源中學(xué) 54 54 5 701

  沈陽(yáng)市第八中學(xué) 16 16 3 688

  沈陽(yáng)市第一四五中學(xué) 21 21 3 691

  沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 39 39 1 706

  沈陽(yáng)市第一四九中學(xué) 7 7 1 566.5

  沈陽(yáng)市東部雨田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 20 20 4 703

  沈陽(yáng)市奉天學(xué)校 19 19 4 694

  沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 5 5 3 707

  大東區(qū)

  沈陽(yáng)市第一中學(xué)(307)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 5 711

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 3 3 3 706

  沈陽(yáng)市第五十中學(xué) 27 27 2 688

  沈陽(yáng)市第九十三中學(xué) 4 4 1 633

  沈陽(yáng)市第一〇七中學(xué) 32 32 2 697

  沈陽(yáng)市第一一一中學(xué) 8 8 1 624

  沈陽(yáng)市第一三六中學(xué) 12 12 1 665

  沈陽(yáng)市第一四〇中學(xué) 8 8 2 670

  沈陽(yáng)市第九十六中學(xué) 3 3 2 683

  沈陽(yáng)市第九十二中學(xué) 6 6 1 619

  沈陽(yáng)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 5 5 1 651

  沈陽(yáng)市博才初級(jí)中學(xué) 26 26 1 688

  沈陽(yáng)市振東初級(jí)中學(xué) 29 29 1 688

  沈陽(yáng)市興東中學(xué) 14 14 2 682

  沈陽(yáng)市私立中山學(xué)校 16 16 1 691.8

  沈陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 53 53 1 704

  沈陽(yáng)市沈東初級(jí)中學(xué) 31 31 2 713

  沈陽(yáng)市尚品學(xué)校 20 20 1 712

  沈陽(yáng)市第一三九中學(xué) 7 7 2 689

  沈陽(yáng)市第五中學(xué)(398)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才學(xué)校 1 1 9 700

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 9 699

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 9 694

  沈陽(yáng)市第五十中學(xué) 35 35 4 653

  沈陽(yáng)市第九十三中學(xué) 5 5 1 494.3

  沈陽(yáng)市第一〇七中學(xué) 42 42 5 673

  沈陽(yáng)市第一一一中學(xué) 11 11 1 583

  沈陽(yáng)市第一三六中學(xué) 16 16 2 639

  沈陽(yáng)市第一四〇中學(xué) 11 11 2 624

  沈陽(yáng)市第九十六中學(xué) 3 3 2 612.6

  沈陽(yáng)市第九十二中學(xué) 8 8 1 538.8

  沈陽(yáng)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 7 7 1 610

  沈陽(yáng)市博才初級(jí)中學(xué) 33 33 1 660

  沈陽(yáng)市振東初級(jí)中學(xué) 38 38 2 657

  沈陽(yáng)市興東中學(xué) 18 18 3 650

  沈陽(yáng)市私立中山學(xué)校 20 20 1 670.7

  沈陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 69 69 3 681

  沈陽(yáng)市沈東初級(jí)中學(xué) 41 41 2 689.3

  沈陽(yáng)市尚品學(xué)校 26 26 2 685

  沈陽(yáng)市第一三九中學(xué) 9 9 4 656.6

  皇姑區(qū)

  沈陽(yáng)市第十中學(xué)(319)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 2 2 9 674.3

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 8 689

  沈陽(yáng)市第十二中學(xué) 12 12 3 610

  沈陽(yáng)市第二十四中學(xué) 2 2 2 585

  沈陽(yáng)市第三十三中學(xué) 22 22 7 670

  沈陽(yáng)市第四十三中學(xué) 66 66 7 660

  沈陽(yáng)市第四十四中學(xué) 10 10 2 641

  沈陽(yáng)市第九十七中學(xué) 11 11 5 661

  沈陽(yáng)市第一一〇中學(xué) 10 10 7 643

  沈陽(yáng)市第一二二中學(xué) 1 1 5 667

  沈陽(yáng)市第八十五中學(xué) 5 5 6 633

  遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校 11 11 4 652

  沈陽(yáng)市虹橋初級(jí)中學(xué) 59 59 6 660

  沈陽(yáng)市光明初級(jí)中學(xué) 15 15 4 666

  沈陽(yáng)飛躍實(shí)驗(yàn)中學(xué) 14 14 5 661

  沈陽(yáng)市新世紀(jì)中學(xué) 3 3 8 672.8

  沈陽(yáng)師范大學(xué)附屬學(xué)校 27 27 1 647.4

  沈陽(yáng)私立實(shí)驗(yàn)學(xué)校 6 6 4 651

  遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 35 20 2 451

  沈陽(yáng)市第一四七中學(xué) 6 6 3 610

  沈陽(yáng)市第十一中學(xué)(352)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 8 703

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 6 701

  單獨(dú)報(bào)名應(yīng)、往屆畢業(yè)生 1 1 3 669

  沈陽(yáng)市第十二中學(xué) 13 13 1 637

  沈陽(yáng)市第二十四中學(xué) 3 3 3 596

  沈陽(yáng)市第三十三中學(xué) 24 24 3 680

  沈陽(yáng)市第四十三中學(xué) 73 73 4 701

  沈陽(yáng)市第四十四中學(xué) 11 11 3 659

  沈陽(yáng)市第九十七中學(xué) 12 12 3 682

  沈陽(yáng)市第一一〇中學(xué) 11 11 4 656

  沈陽(yáng)市第一二二中學(xué) 1 1 4 677

  沈陽(yáng)市第八十五中學(xué) 6 6 1 664

  遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校 13 13 4 696

  沈陽(yáng)市虹橋初級(jí)中學(xué) 65 65 4 700

  沈陽(yáng)市光明初級(jí)中學(xué) 16 16 3 687

  沈陽(yáng)飛躍實(shí)驗(yàn)中學(xué) 15 15 3 682

  沈陽(yáng)市新世紀(jì)中學(xué) 3 3 2 683

  沈陽(yáng)師范大學(xué)附屬學(xué)校 30 30 2 695.6

  沈陽(yáng)私立實(shí)驗(yàn)學(xué)校 6 6 1 656

  遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 38 38 2 614

  沈陽(yáng)市第一四七中學(xué) 6 6 2 642

  沈陽(yáng)市第一二〇中學(xué)(447)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才學(xué)校 1 1 4 714

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 3 716

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 2 710

  單獨(dú)報(bào)名應(yīng)、往屆畢業(yè)生 1 0

  沈陽(yáng)市第十二中學(xué) 17 17 1 674

  沈陽(yáng)市第二十四中學(xué) 3 3 1 668

  沈陽(yáng)市第三十三中學(xué) 30 30 1 694

  沈陽(yáng)市第四十三中學(xué) 93 93 2 711

  沈陽(yáng)市第四十四中學(xué) 14 14 2 685

  沈陽(yáng)市第九十七中學(xué) 15 15 1 689

  沈陽(yáng)市第一一〇中學(xué) 14 14 2 675

  沈陽(yáng)市第一二二中學(xué) 1 1 2 692

  沈陽(yáng)市第八十五中學(xué) 8 8 2 684

  遼寧省實(shí)驗(yàn)學(xué)校 16 16 2 708

  沈陽(yáng)市虹橋初級(jí)中學(xué) 82 82 2 710

  沈陽(yáng)市光明初級(jí)中學(xué) 21 21 1 703

  沈陽(yáng)飛躍實(shí)驗(yàn)中學(xué) 19 19 2 701

  沈陽(yáng)市新世紀(jì)中學(xué) 4 4 2 691.8

  沈陽(yáng)師范大學(xué)附屬學(xué)校 38 38 3 703

  沈陽(yáng)私立實(shí)驗(yàn)學(xué)校 8 8 1 675

  遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 49 49 1 701

  沈陽(yáng)市第一四七中學(xué) 8 8 1 659

  沈陽(yáng)師范大學(xué)附屬學(xué)校(15)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市第十二中學(xué) 1 1 2 596

  沈陽(yáng)市第三十三中學(xué) 1 1 5 679

  沈陽(yáng)市第四十三中學(xué) 2 2 7 655

  沈陽(yáng)市第四十四中學(xué) 1 1 3 640

  沈陽(yáng)市第九十七中學(xué) 1 1 4 659

  沈陽(yáng)市第一一〇中學(xué) 1 1 6 638

  沈陽(yáng)市虹橋初級(jí)中學(xué) 3 3 10 651

  沈陽(yáng)市光明初級(jí)中學(xué) 1 1 9 665

  沈陽(yáng)飛躍實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1 1 2 680

  沈陽(yáng)師范大學(xué)附屬學(xué)校 2 2 2 692

  遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 1 1 3 663

  沈陽(yáng)市朝鮮族第一中學(xué)(168)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  沈陽(yáng)市朝鮮族第六中學(xué) 71 70 2 441.7

  沈陽(yáng)市朝鮮族第二中學(xué) 47 47 2 532

  沈陽(yáng)市渾南區(qū)朝鮮族學(xué)校 23 23 2 473.9

  沈陽(yáng)市沈北新區(qū)朝鮮族學(xué)校 5 5 2 571.4

  沈陽(yáng)市朝鮮族第三中學(xué) 22 22 2 516.4

  鐵西區(qū)

  沈陽(yáng)市第四中學(xué)(341)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才學(xué)校 1 1 4 709

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 2 2 4 708

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 4 704.7

  單獨(dú)報(bào)名應(yīng)、往屆畢業(yè)生 2 2 3 706

  沈陽(yáng)市第九十五中學(xué) 16 16 1 652

  沈陽(yáng)市第一〇〇中學(xué) 6 6 3 637

  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué)西校區(qū) 11 11 3 695

  沈陽(yáng)市清樂(lè)圍棋學(xué)校北校區(qū) 7 7 1 614.8

  沈陽(yáng)市第一二七中學(xué) 27 27 1 688

  沈陽(yáng)市第一八〇中學(xué) 4 4 2 650.9

  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué)北校區(qū) 6 6 3 664

  沈陽(yáng)市大青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 4 4 1 633

  沈陽(yáng)市翟家中學(xué) 3 3 2 591

  沈陽(yáng)市寧官實(shí)驗(yàn)學(xué)校 8 8 1 584

  沈陽(yáng)市高明實(shí)驗(yàn)中學(xué) 4 4 1 610.8

  沈陽(yáng)市培英中學(xué) 31 31 2 679

  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué) 34 34 1 702

  沈陽(yáng)市清樂(lè)圍棋學(xué)校 26 26 2 699

  沈陽(yáng)市雨田實(shí)驗(yàn)中學(xué) 48 48 5 706.8

  沈陽(yáng)市廣全中學(xué) 23 23 2 695

  沈陽(yáng)市崇文中學(xué) 18 18 2 694

  沈陽(yáng)市興華實(shí)驗(yàn)中學(xué) 19 19 2 708

  沈陽(yáng)市第五十八中學(xué) 5 5 1 551.8

  沈陽(yáng)市彰驛初級(jí)中學(xué) 7 7 1 645

  沈陽(yáng)市高花初級(jí)中學(xué) 1 1 2 455

  沈陽(yáng)市長(zhǎng)灘初級(jí)中學(xué) 6 3 2 643

  沈陽(yáng)市四方臺(tái)學(xué)校 5 4 1 540.6

  沈陽(yáng)市新民屯學(xué)校 6 4 1 568

  沈陽(yáng)市沈西育人學(xué)校 9 9 4 704

  沈陽(yáng)市第三十一中學(xué)(414)

  初中學(xué)校名 指標(biāo) 錄取數(shù) 志愿 最低分

  東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 3 3 3 706

  東北育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2 2 3 704.9

  單獨(dú)報(bào)名應(yīng)、往屆畢業(yè)生 3 3 2 707

  沈陽(yáng)市第九十五中學(xué) 20 20 1 665

  沈陽(yáng)市第一〇〇中學(xué) 7 7 1 640

  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué)西校區(qū) 14 14 2 682

  沈陽(yáng)市清樂(lè)圍棋學(xué)校北校區(qū) 9 9 1 623.7

  沈陽(yáng)市第一二七中學(xué) 33 33 1 698

  沈陽(yáng)市第一八〇中學(xué) 5 5 1 651.7

  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué)北校區(qū) 7 7 4 661

  沈陽(yáng)市大青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 4 4 2 629

  沈陽(yáng)市翟家中學(xué) 4 4 1 628

  沈陽(yáng)市寧官實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10 10 1 634

  沈陽(yáng)市高明實(shí)驗(yàn)中學(xué) 5 5 1 572.8


  沈陽(yáng)市杏壇中學(xué) 40 40 3 704
  沈陽(yáng)市培英中學(xué) 37 37 2 687

  沈陽(yáng)市清樂(lè)圍棋學(xué)校 32 32 2 697.7

  沈陽(yáng)市雨田實(shí)驗(yàn)中學(xué) 58 58 3 709

  沈陽(yáng)市廣全中學(xué) 28 28 2 693

  沈陽(yáng)市崇文中學(xué) 22 22 1 695

  沈陽(yáng)市興華實(shí)驗(yàn)中學(xué) 23 23 3 706

  沈陽(yáng)市第五十八中學(xué) 6 6 3 631

  沈陽(yáng)市彰驛初級(jí)中學(xué) 9 9 3 642

  沈陽(yáng)市高花初級(jí)中學(xué) 1 1 1 560

  沈陽(yáng)市長(zhǎng)灘初級(jí)中學(xué) 8 8 2 581.8

  沈陽(yáng)市四方臺(tái)學(xué)校 6 4 5 564

  沈陽(yáng)市新民屯學(xué)校 7 4 1 438

  沈陽(yáng)市沈西育人學(xué)校 11 11 3 701

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多

    麻豆视频传媒入口在线看| 香蕉网尹人综合在线观看| 日本精品啪啪一区二区三区| 日本av在线不卡一区| 日韩中文字幕狠狠人妻| 国产在线小视频你懂的| 日韩视频在线观看成人| 人妻精品一区二区三区视频免精| 亚洲香艳网久久五月婷婷| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 国产免费无遮挡精品视频| 色哟哟在线免费一区二区三区| 尤物天堂av一区二区| 福利视频一区二区在线| 午夜免费精品视频在线看| 成人综合网视频在线观看| 亚洲午夜福利不卡片在线| 福利视频一区二区三区| 亚洲清纯一区二区三区| 日韩色婷婷综合在线观看| 日韩精品一区二区三区av在线| 亚洲国产日韩欧美三级| 国产精品一区欧美二区| 欧美精品久久一二三区| 亚洲国产精品一区二区毛片| 高中女厕偷拍一区二区三区| 久久国产亚洲精品成人| 日韩中文字幕狠狠人妻| 国产成人精品国产亚洲欧洲| 日本女优一色一伦一区二区三区| 色婷婷国产精品视频一区二区保健| 五月天综合网五月天综合网| 欧美偷拍一区二区三区四区| 人妻一区二区三区在线| 成人午夜爽爽爽免费视频| 99久久国产精品免费| 国产午夜福利片在线观看| 成人精品一级特黄大片| 精品日韩av一区二区三区| 色哟哟国产精品免费视频| 亚洲精品国产福利在线|