2013款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型
● 配件及工時(shí)費(fèi)用表:
長安馬自達(dá)CX-5保養(yǎng)配件價(jià)格 | ||
零配件名稱 | 零配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
機(jī)油 | 原廠機(jī)油 SM 0W-20(全合成油) 355元/瓶/4L 89元/瓶/1L | 280元 |
美孚1號 5W-30(全合成油) 459元/瓶/4L 116元/瓶/1L | ||
機(jī)油濾芯 | 49元/個(gè) | |
空氣濾芯 | 105元/個(gè) | 40元 |
空調(diào)濾芯 | 158元/個(gè) | 80元 |
汽油濾芯總成 | 2.0L 618元/個(gè) 2.5L 655元/個(gè) | 220元 |
制動(dòng)液 | 53元/瓶/1L(每次需要更換1瓶) | 150元 |
差速器油 (用于中央差速器和后差速器) | 158元/瓶/4L(每次需更換1瓶) | 180元 |
自動(dòng)變速箱油 | 129元/瓶/1L×8瓶 | 180元 |
手動(dòng)變速箱油 | 51元/瓶/1L×7瓶 | 100元 |
火花塞 | 51元/支(每次需要更換4支) | 80元 |
注:此次調(diào)查配件/工時(shí)費(fèi)為廣州地區(qū)某4S店報(bào)價(jià),各地區(qū)各4S店在價(jià)格上將有可能存在差異,所列費(fèi)用只供參考。 |
我們從廣州地區(qū)某4S店了解到,該店提供了兩種機(jī)油,其中規(guī)格為SM 0W-20的全合成油價(jià)格為355元/瓶/4L,89元/瓶/1L;5W-30的美孚1號機(jī)油價(jià)格是459元/瓶/4L,116元/瓶/1L,大家可以根據(jù)實(shí)際用車情況選擇適合自己車輛的機(jī)油。
而在工時(shí)費(fèi)用方面,我們發(fā)現(xiàn)長安馬自達(dá)CX-5的小保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)為280元,費(fèi)用在同級別SUV中屬于偏高水平(其中本田CR-V為120元,豐田RAV4為232元)。就此情況,該4S店給出的說法是小保養(yǎng)保養(yǎng)項(xiàng)目除包括對相應(yīng)的配件(機(jī)油+機(jī)油濾芯)進(jìn)行更換外,也會對車輛進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的檢查,檢查項(xiàng)目有前后制動(dòng)、懸架、輪胎、所有液面及油液狀態(tài)等。
另外,我們就小保養(yǎng)費(fèi)用偏貴的問題分別致電了佛山地區(qū)(3家)及廣州地區(qū)另外1家4S店,發(fā)現(xiàn)各4S店在報(bào)價(jià)的確存在一定的差異。其中廣州地區(qū)另外一家4S店關(guān)于小保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)方面的報(bào)價(jià)為200元,而佛山地區(qū)的3家4S店報(bào)價(jià)分別為150元、180元和180元(注,調(diào)查的4家4S店小保養(yǎng)項(xiàng)目同樣包括相關(guān)配件更換及對車輛進(jìn)行檢查),這對比編輯采集的4S店小保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)用280元報(bào)價(jià),差價(jià)最高達(dá)到了130元。
通過多間店的調(diào)查,說明的在工時(shí)費(fèi)用方面,各地區(qū)的各間4S店在工時(shí)費(fèi)用上的確會存在差異。而下面的內(nèi)容中,我們?nèi)匀徊捎蒙媳聿杉臄?shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,供消費(fèi)者作一個(gè)參考?! ?/p>
● 根據(jù)廠家保養(yǎng)手冊計(jì)算的保養(yǎng)費(fèi)用:
長安馬自達(dá)CX-5 2.0L車型(以廠家的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM 0W-20,355元/瓶/4L,89元/瓶/1L,每次保養(yǎng)需要5L計(jì)算) | ||||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油 | 機(jī)油 濾芯 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 差速 器油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 保養(yǎng)周期并未標(biāo)明 | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | ● | - | - | - | ○ | - | - | 773 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
20000 | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | 1011 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | ○ | - | - | 773 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 1359 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | ○ | - | - | 773 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● 手動(dòng) | - | 2306 手動(dòng)兩驅(qū) | |
1849 自動(dòng)兩驅(qū) | ||||||||||
1849 自動(dòng)四驅(qū) | ||||||||||
整車包修期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||||
長安馬自達(dá)CX-5 2.0L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 2.0L手動(dòng)兩驅(qū)10615元、2.0L自動(dòng)兩驅(qū)10158元、2.0L自動(dòng)四驅(qū)10158元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | ||||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
長安馬自達(dá)CX-5 2.5L車型(以廠家的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM 0W-20,355元/瓶/4L,89元/瓶/1L,每次保養(yǎng)需要5L計(jì)算) | ||||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油 | 機(jī)油 濾芯 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 差速 器油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 保養(yǎng)周期并未標(biāo)明 | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 773 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
20000 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 1011 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 773 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
40000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 1359 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 773 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
60000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 1886 | |
整車包修期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | ||||||||||
長安馬自達(dá)CX-5 2.5L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 2.5L自動(dòng)四驅(qū)10195元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | ||||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
根據(jù)官方手冊所建議的保養(yǎng)周期計(jì)算,長安馬自達(dá)CX-5為每5000公里更換一次機(jī)油,每1萬公里更換一次機(jī)濾,它與4S店的保養(yǎng)周期有一定的區(qū)別。另外,官方保養(yǎng)手冊沒有標(biāo)明差速器油更換周期,而4S店建議每4.5萬公里更換一次。
當(dāng)車主使用了規(guī)格為SM 0W-20的全合成油價(jià)格為355元/瓶/4L,89元/瓶/1L(每次保養(yǎng)需要5L機(jī)油),長安馬自達(dá)CX-5 2.0L和2.5L車型更換機(jī)油+機(jī)油濾芯的小保養(yǎng)費(fèi)用均為773元。而當(dāng)車輛行駛6萬公里時(shí),長安馬自達(dá)CX-5的總費(fèi)用為2.0L手動(dòng)兩驅(qū)10615元,2.0L自動(dòng)兩驅(qū)10158元,2.0L自動(dòng)四驅(qū)10158元,2.5L自動(dòng)四驅(qū)10195元。
● 根據(jù)4S店建議計(jì)算保養(yǎng)費(fèi)用:
長安馬自達(dá)CX-5 2.0L車型(以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM 0W-20,355元/瓶/4L,89元/瓶/1L,每次保養(yǎng)需要5L計(jì)算) | |||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油/ 機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 差速 器油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
20000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 1011 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
40000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 1359 | |
45000 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ○ | 1230 手動(dòng)兩驅(qū) |
1985 自動(dòng)兩驅(qū) | |||||||||
2243 自動(dòng)四驅(qū) | |||||||||
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
60000 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 1849 |
整車包修期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
長安馬自達(dá)CX-5 2.0L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | |||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
長安馬自達(dá)CX-5 2.5L車型(以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM 0W-20,355元/瓶/4L,89元/瓶/1L,每次保養(yǎng)需要5L計(jì)算) | |||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油/ 機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 差速 器油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
20000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 1011 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
40000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | 1359 | |
45000 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | 2243 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
60000 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 1886 |
整車包修期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||
長安馬自達(dá)CX-5 2.5L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 2.5L自動(dòng)四驅(qū)11910元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | |||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
按照4S建議的保養(yǎng)周期,車主使用了規(guī)格為SM 0W-20的全合成油價(jià)格為355元/瓶/4L,89元/瓶/1L(每次保養(yǎng)需要5L機(jī)油),長安馬自達(dá)CX-5 2.0L和2.5L車型的小保養(yǎng)費(fèi)用同樣均為773元。當(dāng)車輛行駛6萬公里時(shí),長安馬自達(dá)CX-5總保養(yǎng)費(fèi)用分別是2.0L手動(dòng)兩驅(qū)10860元,2.0L自動(dòng)驅(qū)11615元,2.0L自動(dòng)四驅(qū)11873元,2.5L自動(dòng)四驅(qū)11910元。另外,火花塞更換周期上,4S店建議是每4萬公里一次檢查,按實(shí)際情況更換,并沒有說明具體更換周期。