由中華醫(yī)學(xué)會(huì)內(nèi)分泌學(xué)分會(huì)前任主任委員、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院寧光教授與中國(guó)疾病預(yù)防控制中心趙文華帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn):
糖尿病最重要的就是要控制飲食,醫(yī)生總說(shuō),高升糖指數(shù)的食物最好少吃或者不吃,那升糖指數(shù)是啥,哪些食物升糖指數(shù)高呢?
很多糖尿病朋友知道這個(gè)東西,卻不清楚到底是啥,今天都都給您介紹清楚~
升糖指數(shù),中文全稱(chēng)叫做食物血糖生成指數(shù),英文簡(jiǎn)稱(chēng)是GI:
是衡量食物引起餐后血糖反應(yīng)的一項(xiàng)有效指標(biāo),指含50克碳水化合物的食物與50克的葡萄糖在一定時(shí)間內(nèi)(一般為2小時(shí))體內(nèi)血糖反應(yīng)水平百分比值,它是一個(gè)比較而言的數(shù)值,反映了食物與葡萄糖相比升高血糖的速度和能力,通常把葡萄糖的血糖生成指數(shù)定為100。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),升糖指數(shù)就是吃下一種食物后,血糖隨著時(shí)間升高的速度和能力:
這里共列舉了10大類(lèi)食物236種食品的食物血糖生成指數(shù)(GI),每一大類(lèi)均按照GI高低排序,以方便您的選擇:
通常豆類(lèi)、乳類(lèi)、蔬菜是低GI的食物,而谷類(lèi)、薯類(lèi)、水果常因品種和加工方式不同而引起GI的變化。
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 麥芽糖 | 105 |
2 | 葡萄糖 | 100 |
3 | 綿白糖 | 83.8 |
4 | 膠質(zhì)軟糖 | 80 |
5 | 蜂蜜 | 73 |
6 | 蔗糖 | 65 |
7 | 方糖 | 65 |
8 | 巧克力 | 49 |
9 | 乳糖 | 46 |
10 | MM巧克力 | 32 |
11 | 果糖 | 23 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 饅頭(富強(qiáng)粉) | 88.1 |
2 | 粘米飯 | 88 |
3 | 糯米飯 | 87 |
4 | 速食米飯 | 87 |
5 | 大米飯 | 83.2 |
6 | 米餅 | 82 |
7 | 面條(小麥粉,濕) | 81.6 |
8 | 烙餅 | 79.6 |
9 | 玉米片(市售) | 78.5 |
10 | 油條 | 74.9 |
11 | 玉米片(高纖維標(biāo)簽,市售) | 74 |
12 | 小米(煮飯) | 71 |
13 | 糙米飯 | 70 |
14 | 大米粥(普通) | 69.4 |
15 | 玉米面(粗粉,煮粥) | 68 |
16 | 蕎麥面饅頭 | 66.7 |
17 | 大麥粉 | 66 |
18 | 大米糯米粥 | 65.3 |
19 | 粗麥粉 | 65 |
20 | 小米粥 | 61.5 |
21 | 蕎麥面條 | 59.3 |
22 | 面條(硬質(zhì)小麥粉,細(xì),煮) | 55 |
23 | 燕麥麩 | 55 |
24 | 面條(硬質(zhì)小麥粉,干,細(xì)) | 55 |
25 | 黑米飯 | 55 |
26 | 玉米(甜,煮) | 55 |
27 | 蕎麥(黃) | 54 |
28 | 玉米糝粥 | 51.8 |
29 | 玉米面粥(粗粉) | 50.9 |
30 | 粘米飯(含直鏈淀粉高) | 50 |
31 | 面條(硬質(zhì)小麥粉,干,加雞蛋,粗) | 49 |
32 | 面條(小麥粉,干,扁,粗) | 46 |
33 | 通心面(管狀,粗) | 45 |
34 | 黑米粥 | 42.3 |
35 | 小麥(整粒煮) | 41 |
36 | 面條(白,細(xì),干) | 41 |
37 | 面條(全麥粉,細(xì)) | 37 |
38 | 線面條(實(shí)心,細(xì)) | 35 |
39 | 黑麥(整粒,煮) | 34 |
40 | 面條(強(qiáng)化蛋白質(zhì),細(xì),煮) | 27 |
41 | 大麥(整粒,煮) | 25 |
42 | 稻麩 | 19 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 馬鈴薯(燒烤,無(wú)油脂) | 85 |
2 | 馬鈴薯(用微波爐烤) | 82 |
3 | 甘薯(紅,煮) | 76.7 |
4 | 馬鈴薯泥 | 73 |
5 | 馬鈴薯(煮) | 66.4 |
6 | 馬鈴薯(蒸) | 65 |
7 | 馬鈴薯 | 62 |
8 | 馬鈴薯片(油炸) | 60.3 |
9 | 炸薯?xiàng)l | 60 |
10 | 馬鈴薯(烤) | 60 |
11 | 甘薯(山芋) | 54 |
12 | 苕粉 | 34.5 |
13 | 藕粉 | 32.6 |
14 | 粉絲湯(豌豆) | 31.6 |
15 | 馬鈴薯粉條 | 13.6 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 南瓜[倭瓜、番瓜] | 75 |
2 | 胡蘿卜[金筍] | 71 |
3 | 麝香瓜 | 65 |
4 | 甜菜 | 64 |
5 | 山藥[薯蕷] | 51 |
6 | 芋頭(蒸)[芋艿、毛芋] | 47.7 |
7 | 西紅柿湯 | 38 |
8 | 雪魔芋 | 17 |
9 | 朝鮮蘚 | <15 |
10 | 蘆筍 | <15 |
11 | 綠菜花 | <15 |
12 | 菜花 | <15 |
13 | 芹菜 | <15 |
14 | 黃瓜 | <15 |
15 | 茄子 | <15 |
16 | 鮮青豆 | <15 |
17 | 萵筍(各種類(lèi)型) | <15 |
18 | 生菜 | <15 |
19 | 青椒 | <15 |
20 | 西紅柿 | <15 |
21 | 菠菜 | <15 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 西瓜 | 72 |
2 | 菠蘿 | 66 |
3 | 杏(罐頭,含淡果汁) | 64 |
4 | 葡萄干 | 64 |
5 | 桃(罐頭、含糖濃度高) | 58 |
6 | 巴婆果 | 58 |
7 | 葡萄(淡黃色,小,無(wú)核) | 56 |
8 | 芒果 | 55 |
9 | 芭蕉[甘蕉,板蕉] | 53 |
10 | 香蕉 | 52 |
11 | 獼猴桃 | 52 |
12 | 桃(罐頭、含糖濃度低) | 52 |
13 | 葡萄 | 43 |
14 | 柑 | 43 |
15 | 美國(guó)蘋(píng)果 | 40 |
16 | 蘋(píng)果 | 36 |
17 | 梨 | 36 |
18 | 杏干 | 31 |
19 | 桃(罐頭、含果汁) | 30 |
20 | 生香蕉 | 30 |
21 | 桃 | 28 |
22 | 柚 | 25 |
23 | 李子 | 24 |
24 | 櫻桃 | 22 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 酸奶(加糖) | 48 |
2 | 克糖奶粉 | 47.6 |
3 | 老年奶粉 | 40.8 |
4 | 酸奶酪(普通) | 36 |
5 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
6 | 酸奶酪(低脂) | 33 |
7 | 脫脂牛奶 | 32 |
8 | 牛奶 | 27.6 |
9 | 全脂牛奶 | 27 |
10 | 降糖奶粉 | 26 |
11 | 牛奶(加人工甜味劑和巧克力) | 24 |
12 | 豆奶 | 19 |
13 | 酸奶酪(低脂,加人工甜味劑) | 14 |
14 | 低脂牛奶 | 11.9 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 黃豆面(有面粉)掛面 | 66.6 |
2 | 黑豆湯 | 64 |
3 | 四季豆(罐頭) | 52 |
4 | 扁豆(綠,小,罐頭) | 52 |
5 | 羅馬諾豆 | 46 |
6 | 青刀豆(罐頭) | 45 |
7 | 小扁豆湯(罐頭) | 44 |
8 | 黑豆 | 42 |
9 | 鷹嘴豆(罐頭) | 42 |
10 | 咖哩鷹嘴豆(罐頭) | 41 |
11 | 青刀豆 | 39 |
12 | 扁豆 | 38 |
13 | 四季豆(高壓處理) | 34 |
14 | 綠豆掛面 | 33.4 |
15 | 鷹嘴豆 | 33 |
16 | 利馬豆(嫩,冷凍) | 32 |
17 | 豆腐(燉) | 31.9 |
18 | 利馬豆(加10克蔗糖) | 31 |
19 | 利馬豆[棉豆] | 31 |
20 | 利馬豆(加5克蔗糖) | 30 |
21 | 扁豆(綠,小) | 30 |
22 | 綠豆 | 27.2 |
23 | 四季豆 | 27 |
24 | 扁豆(紅,?。?/span> | 26 |
25 | 豆腐干 | 23.7 |
26 | 豆腐(凍) | 22.3 |
27 | 黃豆(浸泡,煮) | 18 |
28 | 蠶豆(五香) | 16.9 |
29 | 黃豆(罐頭) | 14 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 棍子面包 | 90 |
2 | 卜卜米(家樂(lè)氏) | 88 |
3 | 大米(即食,煮6分鐘) | 87 |
4 | 白面包 | 87 |
5 | 桂格燕麥片 | 83 |
6 | 膨化薄脆餅干 | 81 |
7 | 可可米(家樂(lè)氏) | 77 |
8 | 香草華夫餅干 | 77 |
9 | 華夫餅干 | 76 |
10 | 格雷厄姆華餅干 | 74 |
11 | 梳打餅干 | 72 |
12 | 小麥餅干 | 70 |
13 | 面包(小麥粉,去面筋) | 70 |
14 | 即食羹 | 69.4 |
15 | 小麥片 | 69 |
16 | 面包(全面粉) | 69 |
17 | 面包(小麥粉,高纖維) | 68 |
18 | 新月形面包 | 67 |
19 | 竹芋粉餅干 | 66 |
20 | 面包(80%~100%大麥粉) | 66 |
21 | 營(yíng)養(yǎng)餅 | 65.7 |
22 | 面包(黑面粉) | 65 |
23 | 面包(80%燕麥粒) | 65 |
24 | 高纖維黑麥薄脆餅干 | 65 |
25 | 面包(粗面粉) | 64 |
26 | 油酥脆餅干 | 64 |
27 | 漢堡包 | 61 |
28 | 比薩餅(含乳酪) | 60 |
29 | 酥皮糕點(diǎn) | 59 |
30 | 黑五類(lèi)粉 | 57.9 |
31 | 燕麥粗粉餅干 | 55 |
32 | 爆玉米花 | 55 |
33 | 重糖重油餅干 | 54 |
34 | 蕎麥方便面 | 53.2 |
35 | 面包(50%~80%碎小麥粒) | 52 |
36 | 面包(黑麥粒) | 50 |
37 | 巧克力架 | 49 |
38 | 達(dá)能閑趣餅干 | 47.1 |
39 | 面包(小麥粉,含水果干) | 47 |
40 | 面包(45%~50%燕麥麩) | 47 |
41 | 大米(即食,熱水泡1分鐘) | 46 |
42 | 面包(50%大麥粒) | 46 |
43 | 達(dá)能陽(yáng)光餅干 | 46 |
44 | 面包(混合谷物) | 45 |
45 | 牛奶蛋糊(牛奶+淀粉+糖) | 43 |
46 | 全麥維(家樂(lè)氏) | 42 |
47 | 達(dá)能牛奶香脆餅干 | 39.3 |
48 | 面包(50%~80%碎大麥粒) | 34 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 芬達(dá)軟飲料 | 68 |
2 | 軟飲/蘇打飲料 | 63 |
3 | 冰激凌 | 61 |
4 | 可樂(lè)-軟飲 | 53±7 |
5 | 橘子汁 | 52 |
6 | 冰激凌(低脂) | 50 |
7 | 葡萄汁 | 48 |
8 | 柚子汁(不加糖) | 48 |
9 | 菠蘿汁(不加糖) | 46 |
10 | 巴梨汁(罐頭) | 44 |
11 | 蘋(píng)果汁 | 41 |
12 | 可樂(lè)飲料 | 40.3 |
13 | 芬達(dá) | 34 |
14 | 水蜜桃汁 | 32.7 |
序號(hào) | 食品名稱(chēng) | GI |
1 | 棗 | 103 |
2 | 牛肉面 | 88.6 |
3 | 米飯+紅燒豬肉 | 73.3 |
4 | 玉米粉+人造黃油(煮) | 69 |
5 | 米飯+蒜苗炒雞蛋 | 68 |
6 | 饅頭+黃油 | 68 |
7 | 二合面窩頭(玉米面+面粉) | 64.9 |
8 | 米飯+炒蒜苗 | 57.9 |
9 | 米飯+芹菜炒豬肉 | 57.1 |
10 | 饅頭+醬牛肉 | 49.4 |
11 | 饅頭+芹菜炒雞蛋 | 48.6 |
12 | 餅+雞蛋炒木耳 | 48.4 |
13 | 芹菜豬肉包子 | 39.1 |
14 | 硬質(zhì)小麥粉肉餡餛飩 | 39 |
15 | 米飯+魚(yú) | 37 |
16 | 三鮮餃子 | 28 |
17 | 豬肉燉粉條 | 16.7 |
18 | 花生 | 14 |
原來(lái)不同食物加工的方法不同,升糖指數(shù)還有這么大的差別,很難再遇到這么全的表了,趕緊收好,也發(fā)給朋友們都看看,他們也許真的需要哦~