一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

6000鄭州大學(xué)2015年在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 中原高考678 2016-05-31
鄭州大學(xué)2015年在河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

批次 類別 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
免費(fèi)定向 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) 50 50 589 556 565.2
5+3一體化 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 150 150 643 603 610.1
自主招生 文史類 英語   14 548 513 527.1
自主招生 文史類 德語   6 536 523 529.6
自主招生 文史類 法學(xué)   29 558 514 531.6
自主招生 文史類 人文科學(xué)試驗(yàn)班(國學(xué))   6 537 514 526.6
自主招生 文史類 歷史學(xué)   9 542 516 528.3
自主招生 文史類 考古學(xué)   1 523 523 523.1
自主招生 文史類 合計(jì)   65 558 513 529.3
自主招生 理工類 生物技術(shù)   15 572 529 548.1
自主招生 理工類 法學(xué)   7 565 530 545.5
自主招生 理工類 生物工程   8 569 532 552.2
自主招生 理工類 生物信息學(xué)   2 569 557 563.1
自主招生 理工類 合計(jì)   32 572 529 549.4
一批國家專項(xiàng) 文史類 漢語言文學(xué) 10 10 558 538 542.9
一批國家專項(xiàng) 文史類 旅游管理 10 10 541 536 537.9
一批國家專項(xiàng) 文史類 教育學(xué) 10 10 551 536 540
一批國家專項(xiàng) 文史類 市場營銷 10 10 539 537 538.4
一批國家專項(xiàng) 文史類 新聞學(xué) 10 10 551 538 543.4
一批國家專項(xiàng) 文史類 法學(xué) 10 10 557 541 546.1
一批國家專項(xiàng) 文史類 人力資源管理 10 10 549 538 542.7
一批國家專項(xiàng) 文史類 共計(jì)7個(gè)專業(yè) 70 70 558 536 541.6
一批國家專項(xiàng) 理工類 生物工程 10 10 576 569 572.7
一批國家專項(xiàng) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 10 10 582 572 575.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 生物技術(shù) 10 10 573 572 572.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 過程裝備與控制工程 10 10 576 571 573.5
一批國家專項(xiàng) 理工類 水文與水資源工程 10 10 575 569 571.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 道路橋梁與渡河工程 10 10 579 573 576.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 安全工程 10 10 574 569 570.8
一批國家專項(xiàng) 理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 10 10 582 572 577.5
一批國家專項(xiàng) 理工類 藥學(xué) 10 10 584 572 576.8
一批國家專項(xiàng) 理工類 化學(xué) 10 10 594 573 577.9
一批國家專項(xiàng) 理工類 電子科學(xué)與技術(shù) 10 10 583 574 577.2
一批國家專項(xiàng) 理工類 自動(dòng)化 10 10 585 576 580.2
一批國家專項(xiàng) 理工類 電子商務(wù) 10 10 579 570 573.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 物理學(xué)類 10 10 575 569 570.5
一批國家專項(xiàng) 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 10 10 578 571 574.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 10 10 587 578 581.7
一批國家專項(xiàng) 理工類 地理信息科學(xué) 10 10 573 569 570.2
一批國家專項(xiàng) 理工類 土木工程 10 10 584 579 581.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 機(jī)械工程 10 10 583 575 578.9
一批國家專項(xiàng) 理工類 化學(xué)工程與工藝 10 10 589 569 574.8
一批國家專項(xiàng) 理工類 水利水電工程 10 10 585 576 578.9
一批國家專項(xiàng) 理工類 物流管理 10 10 577 569 572.7
一批國家專項(xiàng) 理工類 工程力學(xué)(含工程結(jié)構(gòu)分析) 10 10 576 569 572.3
一批國家專項(xiàng) 理工類 共計(jì)33個(gè)專業(yè) 230 230 594 569 572.3
一批高校專項(xiàng) 文史類 漢語言文學(xué)   10 541 514 530.1
一批高校專項(xiàng) 文史類 公共事業(yè)管理   3 536 515 525
一批高校專項(xiàng) 文史類 法學(xué)   10 538 522 529.4
一批高校專項(xiàng) 文史類 社會(huì)工作   1 517 517 517
一批高校專項(xiàng) 文史類 旅游管理   2 521 515 518
一批高校專項(xiàng) 文史類 歷史學(xué)   2 532 526 529
一批高校專項(xiàng) 文史類 教育學(xué)   6 521 516 518.8
一批高校專項(xiàng) 文史類 共計(jì)7個(gè)專業(yè)   34 541 514 526.2
一批高校專項(xiàng) 文史類 分?jǐn)?shù)線   513 超出線   1
一批高校專項(xiàng) 理工類 機(jī)械工程   10 587 557 570.6
一批高校專項(xiàng) 理工類 水文與水資源工程   7 554 529 542.1
一批高校專項(xiàng) 理工類 地理信息科學(xué)   6 567 529 543.6
一批高校專項(xiàng) 理工類 工程力學(xué)(含工程結(jié)構(gòu)分析)   10 573 536 548.2
一批高校專項(xiàng) 理工類 環(huán)境科學(xué)   7 561 533 543.8
一批高校專項(xiàng) 理工類 化學(xué)   10 580 552 569.1
一批高校專項(xiàng) 理工類 安全工程   8 565 534 553
一批高校專項(xiàng) 理工類 化學(xué)工程與工藝   10 570 542 559.3
一批高校專項(xiàng) 理工類 信息管理與信息系統(tǒng)   10 568 542 559.6
一批高校專項(xiàng) 理工類 生物技術(shù)   10 556 534 543.4
一批高校專項(xiàng) 理工類 生物工程   10 558 530 540.6
一批高校專項(xiàng) 理工類 物理學(xué)類   8 554 534 544
一批高校專項(xiàng) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)   7 564 530 544.7
一批高校專項(xiàng) 理工類 共計(jì)13個(gè)專業(yè)   113 587 529 551.8
一批高校專項(xiàng) 理工類 分?jǐn)?shù)線   529 超出線   0
本科一批 文史 漢語言文學(xué) 39 39 559 546 551.3
本科一批 文史 漢語國際教育 38 38 559 544 547.4
本科一批 文史 新聞學(xué) 74 74 566 546 552.5
本科一批 文史 廣告學(xué) 20 20 563 545 551.3
本科一批 文史 廣播電視學(xué) 46 46 554 544 545.7
本科一批 文史 歷史學(xué) 6 6 560 546 551.7
本科一批 文史 考古學(xué) 10 19 552 544 545.9
本科一批 文史 酒店管理 15 15 560 544 547.8
本科一批 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(國學(xué)) 45 44 564 544 552.4
本科一批 文史 行政管理 19 20 562 549 555.1
本科一批 文史 哲學(xué) 24 24 545 544 544.5
本科一批 文史 人力資源管理 2 2 560 559 559.7
本科一批 文史 社會(huì)工作 13 22 556 544 547.7
本科一批 文史 思想政治教育 16 16 555 549 551.2
本科一批 文史 法學(xué) 102 102 564 549 554.8
本科一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 12 568 559 563.8
本科一批 文史 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 5 5 564 561 561.8
本科一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 5 5 568 565 566
本科一批 文史 金融學(xué) 2 2 577 567 572.2
本科一批 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 8 8 564 558 561.3
本科一批 文史 工商管理 2 2 566 566 566.2
本科一批 文史 財(cái)務(wù)管理 2 2 566 563 564.7
本科一批 文史 旅游管理 6 6 564 547 555.4
本科一批 文史 市場營銷 14 14 562 553 557.4
本科一批 文史 應(yīng)用心理學(xué) 10 10 560 547 551.3
本科一批 文史 教育學(xué) 18 18 558 546 548.7
本科一批 文史 英語 48 48 564 548 552.3
本科一批 文史 德語 12 12 560 550 555.3
本科一批 文史 俄語 21 21 559 544 546.9
本科一批 文史 日語 40 40 554 544 546.2
本科一批 文史 公共事業(yè)管理 21 21 553 544 547.8
本科一批 文史 圖書館學(xué) 24 24 560 544 548.6
本科一批 文史 檔案學(xué) 12 12 563 544 548.1
本科一批 文史 世界史 12 12 547 545 546.3
本科一批 文史 共計(jì)34個(gè)專業(yè) 743 761 577 544 551.1
本科一批 文史 分?jǐn)?shù)線 513   高出線   31
本科一批 理工 應(yīng)用化學(xué) 41 41 598 580 586.9
本科一批 理工 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 30 30 592 581 586.4
本科一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 40 40 602 578 583.5
本科一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 18 18 589 578 580.9
本科一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 6 6 587 582 584.8
本科一批 理工 酒店管理 15 16 592 576 580.7
本科一批 理工 物理學(xué)類 80 82 592 576 580.5
本科一批 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 22 22 598 582 587.6
本科一批 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 38 38 594 579 583.5
本科一批 理工 測控技術(shù)與儀器 18 18 586 577 581.2
本科一批 理工 化學(xué) 68 68 608 580 586.6
本科一批 理工 生物技術(shù) 54 54 587 576 581.2
本科一批 理工 生物工程 22 24 594 576 581.2
本科一批 理工 生物信息學(xué) 22 25 584 576 577.9
本科一批 理工 工業(yè)設(shè)計(jì) 22 22 587 579 583.8
本科一批 理工 機(jī)械工程 178 179 608 579 584.4
本科一批 理工 自動(dòng)化 46 46 610 583 588.7
本科一批 理工 軌道交通信號與控制 40 42 591 576 580.2
本科一批 理工 生物醫(yī)學(xué)工程 22 22 594 578 583.8
本科一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 32 32 597 585 589
本科一批 理工 電子信息工程 28 28 602 582 587.4
本科一批 理工 通信工程 36 36 603 585 590.1
本科一批 理工 軟件工程 34 34 605 585 591.4
本科一批 理工 材料科學(xué)與工程 144 144 603 582 588.7
本科一批 理工 材料化學(xué) 26 26 596 585 589.4
本科一批 理工 包裝工程 18 18 582 577 579.8
本科一批 理工 化學(xué)工程與工藝 127 129 612 576 581.4
本科一批 理工 制藥工程 14 14 588 580 584.3
本科一批 理工 過程裝備與控制工程 47 47 587 576 579.1
本科一批 理工 能源與動(dòng)力工程 20 20 598 583 587.1
本科一批 理工 環(huán)境科學(xué) 12 15 590 576 579.1
本科一批 理工 土木工程 77 77 603 581 587.2
本科一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 18 18 585 577 580.1
本科一批 理工 交通工程 22 22 586 577 579.2
本科一批 理工 水利水電工程 68 69 594 577 582.6
本科一批 理工 環(huán)境工程 26 26 588 576 580.6
本科一批 理工 給排水科學(xué)與工程 32 34 584 576 578.7
本科一批 理工 地理信息科學(xué) 6 6 587 576 578.7
本科一批 理工 水文與水資源工程 14 17 586 576 582.8
本科一批 理工 道路橋梁與渡河工程 20 20 585 576 580.7
本科一批 理工 建筑學(xué) 20 20 607 588 594.5
本科一批 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 12 12 590 582 585.3
本科一批 理工 工業(yè)工程 38 38 587 576 578.9
本科一批 理工 工程管理 21 21 588 578 582.8
本科一批 理工 物流管理 59 61 592 576 581.3
本科一批 理工 電子商務(wù) 30 30 593 579 584.6
本科一批 理工 工程力學(xué)(含工程結(jié)構(gòu)分析) 36 36 589 576 578.9
本科一批 理工 城市地下空間工程 44 44 590 576 579.6
本科一批 理工 安全工程 31 33 584 576 578.8
本科一批 理工 預(yù)防醫(yī)學(xué) 57 57 591 580 584.2
本科一批 理工 臨床醫(yī)學(xué) 317 317 627 592 600.1
本科一批 理工 麻醉學(xué) 22 22 598 589 592.2
本科一批 理工 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 13 13 592 588 590.9
本科一批 理工 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 38 38 592 583 587.8
本科一批 理工 口腔醫(yī)學(xué) 31 31 605 591 593.8
本科一批 理工 藥學(xué) 64 64 597 576 584.1
本科一批 理工 藥物制劑 42 44 588 576 581.6
本科一批 理工 行政管理 10 10 594 577 583.5
本科一批 理工 法學(xué) 5 5 593 588 589.8
本科一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 9 595 590 592.1
本科一批 理工 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 7 7 592 585 588.5
本科一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 10 10 606 596 600.4
本科一批 理工 金融學(xué) 17 17 605 593 596.6
本科一批 理工 工商管理 13 13 595 587 591.1
本科一批 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 12 12 595 586 589.5
本科一批 理工 財(cái)務(wù)管理 14 14 596 589 591.8
本科一批 理工 旅游管理 22 23 595 576 581.4
本科一批 理工 市場營銷 34 36 590 576 580.5
本科一批 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 15 15 590 577 582.1
本科一批 理工 應(yīng)用心理學(xué) 16 16 591 577 582.2
本科一批 理工 英語 29 29 599 576 583.5
本科一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 73 73 605 585 589.4
本科一批 理工 金融數(shù)學(xué) 24 24 591 581 585.7
本科一批 理工 風(fēng)景園林 16 16 586 576 578.8
本科一批 理工 共計(jì)74個(gè)專業(yè) 2804 2835 627 576 586.1
本科一批 理工 分?jǐn)?shù)線 529   高出線   47
一批中外合作辦學(xué) 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 28 28 547 513 521.6
一批中外合作辦學(xué) 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 17 17 545 513 520.8
一批中外合作辦學(xué) 文史 社會(huì)工作 2 2 563 519 541.1
一批中外合作辦學(xué) 文史 應(yīng)用心理學(xué) 10 10 526 513 518.8
一批中外合作辦學(xué) 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 105 105 546 513 520.8
一批中外合作辦學(xué) 文史 金融學(xué) 72 72 551 513 521.7
一批中外合作辦學(xué) 文史 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 2 525 520 522.6
一批中外合作辦學(xué) 文史 工商管理 9 9 529 514 518.4
一批中外合作辦學(xué) 文史 共計(jì)8個(gè)專業(yè) 245 245 563 513 521.1
一批中外合作辦學(xué) 文史 分?jǐn)?shù)線 513   超出線   0
一批中外合作辦學(xué) 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 150 150 568 530 542.7
一批中外合作辦學(xué) 理工 電子信息工程 154 154 569 529 539.4
一批中外合作辦學(xué) 理工 通信工程 150 150 572 537 546.7
一批中外合作辦學(xué) 理工 材料科學(xué)與工程 120 120 570 530 541.1
一批中外合作辦學(xué) 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 62 62 586 529 540.6
一批中外合作辦學(xué) 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 37 37 580 529 539.1
一批中外合作辦學(xué) 理工 應(yīng)用心理學(xué) 26 26 554 529 533.1
一批中外合作辦學(xué) 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 172 172 577 529 541.5
一批中外合作辦學(xué) 理工 金融學(xué) 195 195 583 529 542.7
一批中外合作辦學(xué) 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 27 27 547 529 535.7
一批中外合作辦學(xué) 理工 工商管理 26 26 564 529 537.9
一批中外合作辦學(xué) 理工 共計(jì)11個(gè)專業(yè) 1119 1119 586 529 541.6
一批中外合作辦學(xué) 理工 分?jǐn)?shù)線 529   超出線   0
本科二批 文史 軟件工程(金融信息化) 300 300 515 461 484.1
本科二批 文史 護(hù)理學(xué) 201 201 536 495 503.6
本科二批 文史 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(傳媒設(shè)計(jì)與制作) 155 155 521 455 475.4
本科二批 文史 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能制造信息化) 160 160 514 455 482.9
本科二批 文史 共計(jì)4個(gè)專業(yè) 816 816 536 455 487
本科二批 文史 分?jǐn)?shù)線 455   超出線   0
本科二批 理工 軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)) 330 330 554 490 505.1
本科二批 理工 護(hù)理學(xué) 515 515 550 499 509.9
本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與工程) 349 349 554 467 488.8
本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能制造信息化) 179 179 576 472 497.2
本科二批 理工 軟件工程(軟件開發(fā)與測試) 345 345 560 470 495.6
本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件) 180 180 553 464 485.1
本科二批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(傳媒設(shè)計(jì)與制作) 200 200 525 464 480.3
本科二批 理工 共計(jì)4個(gè)專業(yè) 2098 2098 576 464 497.2
本科二批 理工 分?jǐn)?shù)線 458   超出線   6
 
  類別 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 文化最高分 文化最低分 錄取最高分 錄取最低分
音樂類 文史類 音樂學(xué)(師范) 30 30 459 319 161 152
音樂類 音樂表演 38 38 451 301 96 89
音樂類 音樂表演(體育舞蹈) 24 18 422 256 171 147
音樂類 音樂表演(中外合作辦學(xué)) 50 50 449 299 96 91
美術(shù)類 文史類 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 20 395 319 295 274
美術(shù)類 繪畫 25 25 405 319 287 273
美術(shù)類 雕塑(學(xué)制5年) 15 15 408 319 282 261
美術(shù)類 書法學(xué) 15 15 452 333 284 257
美術(shù)類 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) 60 60 405 322 269 237
音樂表演(空乘) 文史 音樂表演(空乘) 50 50 475 330 365 320
音樂表演(空乘) 理工 音樂表演(空乘) 10 10 484 378 354 314

鄭州大學(xué)2015年在河南體育類專業(yè)錄取情況
類別 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 文化最高分 文化最低分 專業(yè)最高分 專業(yè)最低分 專業(yè)+文化最低
文史類 體育教育(師范) 53 53 486 378 137 105 505
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 15 15 423 375 128 105 492
共計(jì)2個(gè)專業(yè) 68 68 486 375 128 105  
理工類 體育教育(師范) 60 60 481 361 127 106 479
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 15 15 488 364 121 106 475
共計(jì)2個(gè)專業(yè) 75 75 488 361 121 106  

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    五月情婷婷综合激情综合狠狠 | 三级高清有码在线观看| 精品人妻一区二区三区四在线| 日本黄色美女日本黄色| 国产三级欧美三级日韩三级| 91欧美日韩精品在线| 亚洲av又爽又色又色| 一二区中文字幕在线观看| 欧美成人免费一级特黄| 人妻少妇av中文字幕乱码高清| 欧美激情中文字幕综合八区| 福利在线午夜绝顶三级| 国产成人午夜福利片片| 国产精品第一香蕉视频| 久久久精品区二区三区| 日本高清中文精品在线不卡| 日本午夜免费观看视频| 福利视频一区二区在线| 亚洲综合精品天堂夜夜| 欧美日韩一区二区三区色拉拉| 欧美一区二区三区99| 亚洲天堂久久精品成人| 绝望的校花花间淫事2| 欧美成人久久久免费播放| 免费福利午夜在线观看| 热久久这里只有精品视频| 中文字幕中文字幕一区二区| 日本人妻中出在线观看| 九九热精品视频在线观看| 91国自产精品中文字幕亚洲| 在线视频三区日本精品| 国产不卡最新在线视频| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 色哟哟在线免费一区二区三区| 精品伊人久久大香线蕉综合| 国产精品熟女乱色一区二区| 国产亚洲欧美一区二区| 婷婷亚洲综合五月天麻豆| 精品高清美女精品国产区| 久草视频在线视频在线观看| 日韩一级欧美一级久久|