主體 |
---|
品牌 | 華為 HUAWEI |
型號 | HUAWEI NXT-AL10(全網(wǎng)通版) |
傳播名 | HUAWEI Mate 8 4GB+128GB版 全網(wǎng)通 |
上市時間 | 2015年11月 |
外觀設(shè)計 | 直板 |
智能手機 | 是 |
操作系統(tǒng) | 華為 EMUI 4.0(兼容Android 6.0) |
用戶界面 | 華為 EMUI 4.0 |
CPU型號 | 麒麟950 |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
GPU | Mali T880 |
雙卡 | 雙卡雙待雙通,主副卡不區(qū)分卡槽,Nano SIM |
輸入方式 | 百度輸入法華為版,華為SWYPE輸入法, Android GMS輸入法(AOSP) |
網(wǎng)絡(luò) |
---|
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動4G(TDD-LTE)/聯(lián)通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/電信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) 副卡:電信3G(CDMA2000). 備注:不支持電信+電信卡 |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) 副卡*1:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X).備注:不支持電信+電信卡 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持移動/聯(lián)通/電信 4G+/4G/3G/2G |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26; TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M); UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19); TD-SCDMA: Band34/39; CDMA2000/1X:BC0( 800MHz); GSM/EDGE: 主卡:850/900/1800/1900MHz ;副卡:850/900/1800/1900MHz. 備注:各個地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)和頻段可能有所不同,具體取決于當(dāng)?shù)剡\營商以及您所在的位置 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
瀏覽器 | 華為 EMUI 4.0 瀏覽器 |
屏幕 |
---|
屏幕尺寸 | 6英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,色彩飽和度(NTSC):95% |
屏幕類型 | 負向液晶顯示屏,對比度1500:1 |
分辨率 | FHD 1920×1080 |
屏幕像素密度PPI | 368 PPI |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏 |
傳感器 |
---|
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持 |
氣壓計 | 支持 |
存儲 |
---|
運行內(nèi)存(RAM) | 4GB |
機身內(nèi)存(ROM) | 128GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) |
存儲卡類型 | microSD 卡 |
最大支持擴展 | 128 GB |
娛樂功能 |
---|
視頻解碼 | 支持4K播放、H.265、H.264、H.263、MPEG-4、MPEG-2、RV7-10、Xvid、VP8、WMV9 |
視頻文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音頻解碼 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、AMR-WB、WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC |
音頻文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra |
圖片解碼 | PNG、GIF(靜態(tài))、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
圖片格式 | *.png、*.gif (靜態(tài))、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
音效 | Hi6402音頻芯片,支持24bit高保真音頻文件,一體化音腔,第二代智能功放;3麥克降噪/全向錄音指向回放/定向免提 |
拍攝功能 |
---|
主攝像頭 | 1600萬,F(xiàn)2.0光圈 |
副攝像頭 | 800萬,F(xiàn)2.4光圈 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主/副攝像頭支持1080p全高清攝像;主攝像頭支持720P 120FPS慢動作攝像、延時攝影 |
防抖模式 | 主攝像頭:OIS智能光學(xué)防抖 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦,最大支持4X |
拍攝模式 | 支持流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、超級夜景、專業(yè)模式、魅我、美膚、全景、全焦、HDR、水印、有聲照片、水印照片、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照 |
自動對焦 | 支持,PDAF+CAF混合對焦 |
照片分辨率 | 最大支持4608×3456像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
---|
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G,支持WLAN直連 |
DLNA | 不支持 |
藍牙 | BT4.2 支持BLE |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持U盤模式,USB共享網(wǎng)絡(luò),USB充電,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
個人助理 |
---|
指紋 | 按壓式指紋傳感器、360度指紋識別、芯片級安全解決方案、熄屏解鎖、文件加密、應(yīng)用鎖、長按指紋接聽電話、長按指紋停止鬧鐘、長按指紋拍照 |
Office | 內(nèi)置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 |
電子郵件 | POP3/IMAP/Exchange |
錄音 | 支持全向錄音指向回放;支持普通、采訪、會議模式 |
FM收音機 | 支持 |
實用工具 | 指南針、手電筒、鏡子、日歷、圖庫、音樂、視頻、計算器、備忘錄、錄音機、天氣時鐘、文件管理、手機管家 |
特色應(yīng)用 | 指關(guān)節(jié)手勢、語音控制、情景智能、單手操作、皮套模式、智能線控、雜志鎖屏、手機找回、加密手機、SD卡鎖 |
其他 |
---|
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 4000mAh(典型值) |
電池更換 | 手機內(nèi)置,不支持 |
理論待機時間 | 約22天 |
理論使用時間 | 網(wǎng)頁瀏覽:約20小時,HD視頻播放:約17小時,音頻播放:約98小時 |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm 耳機接口 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽1(內(nèi)卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
軟件升級 | HOTA 在線升級 |
設(shè)備控制 | 音量鍵、電源鍵 |
機身尺寸 | 157.1mm×80.6mm×7.9mm |
機身重量 | 約185g(含電池) |