上海市勞動和社會保障局關(guān)于貫徹《上海市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)暫行辦法》的實(shí)施細(xì)則(滬勞保就發(fā)(2005)8號)
工傷保險(xiǎn)待遇一次性支付表 單位:萬元
級別 年齡 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級
25歲及其以下 78.9 70.8 62.8 44.3 28.3 21.9 4.00 3.00 2.00 1.20
26 歲 77.0 69.1 61.2 43.2 27.7 21.5
27 歲 75.0 67.4 59.7 42.1 27.2 21.0
28 歲 73.1 65.6 58.2 41.1 26.6 20.6
29 歲 71.1 63.9 56.6 40.0 26.0 20.2
30 歲 69.2 62.1 55.1 38.9 25.5 19.7
31 歲 67.2 60.4 53.5 37.8 24.9 19.3
32 歲 65.3 58.6 52.0 36.8 24.3 18.8
33 歲 63.4 56.9 50.4 35.7 23.7 18.4
34 歲 61.4 55.2 48.9 34.6 23.2 18.0
35 歲 59.5 53.4 47.4 33.5 22.6 17.5
36 歲 57.5 51.7 45.8 32.4 22.0 17.1
37 歲 55.6 49.9 44.3 31.4 21.4 16.7
38 歲 53.7 48.2 42.7 30.3 20.9 16.2
39 歲 51.7 46.4 41.2 29.2 20.3 15.8
40 歲 49.8 44.7 39.6 28.1 19.7 15.3
41 歲 47.8 43.0 38.1 27.1 19.2 14.9
42 歲 45.9 41.2 36.6 26.0 18.6 14.5
43 歲 43.9 39.5 35.0 24.9 18.0 14.0
44 歲 42.0 37.7 33.5 23.8 17.4 13.6
45 歲 40.1 36.0 31.9 22.7 16.9 13.1
46 歲 38.1 34.3 30.4 21.7 16.3 12.7
47 歲 36.2 32.5 28.8 20.6 15.7 12.3
48 歲 34.2 30.8 27.3 19.5 15.2 11.8
49 歲 32.3 29.0 25.8 18.4 14.6 11.4
50歲及其以上 30.3 27.3 24.2 17.4 14.0 10.9
|