一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

本輪2012.15.05

 夢(mèng)舞幻兮 2015-07-27
本輪2012.15.05 -2015.6.15持續(xù)30個(gè)月的牛市統(tǒng)計(jì)
海寧   2015.07.27
  本輪“牛市”,從2012年12月5日,到2015年6月15日,大概持續(xù)30個(gè)月左右。期間老股票共2456個(gè),漲幅超過(guò)10倍的股票127個(gè),占5%左右;漲幅超過(guò)500%的股票641個(gè),占26%,漲幅超過(guò)200%的股票占78%,漲幅超過(guò)100%的股票占96%。本輪牛市特點(diǎn)是杠桿牛市疊加科技輕資產(chǎn)牛市6倍漲幅泡沫。
  上一輪牛市,2008年11月初,到2011年4月15日,持續(xù)近30個(gè)月。1700點(diǎn)漲到3400點(diǎn),回到2100點(diǎn)。
  再上一輪牛市,2005年7月初,到2007年第四季度,持續(xù)近30個(gè)月。1200點(diǎn)漲到6000點(diǎn),回到1700點(diǎn)


2012.15.05 - 2015.6.15漲幅前127名
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 區(qū)間漲跌幅(%) 上市天數(shù)
2012.12.05-2015.06.15
300085.SZ 銀之杰 6180.42 1885.00
300059.SZ 東方財(cái)富 4858.17 1953.00
002625.SZ 龍生股份 3352.62 1359.00
300033.SZ 同花順 3256.36 2037.00
600446.SH 金證股份 3234.65 4230.00
002312.SZ 三泰控股 2724.56 2059.00
300252.SZ 金信諾 2491.36 1436.00
002268.SZ 衛(wèi)士通 2277.97 2538.00
300348.SZ 長(zhǎng)亮科技 2265.17 1071.00
002280.SZ 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 2262.51 2163.00
300226.SZ 上海鋼聯(lián) 2242.52 1507.00
600571.SH 信雅達(dá) 2204.42 4648.00
300168.SZ 萬(wàn)達(dá)信息 2049.94 1641.00
300287.SZ 飛利信 2029.32 1269.00
002699.SZ 美盛文化 1866.04 1046.00
300253.SZ 衛(wèi)寧軟件 1860.01 1436.00
300166.SZ 東方國(guó)信 1850.49 1641.00
002183.SZ 怡亞通 1825.77 2810.00
002681.SZ 奮達(dá)科技 1821.33 1144.00
300104.SZ 樂(lè)視網(wǎng) 1775.47 1807.00
300017.SZ 網(wǎng)宿科技 1768.60 2093.00
300167.SZ 迪威視訊 1729.13 1641.00
002175.SZ 東方網(wǎng)絡(luò) 1725.05 2842.00
300269.SZ 聯(lián)建光電 1666.41 1381.00
002631.SZ 德?tīng)柤揖?/td> 1637.91 1351.00
300248.SZ 新開(kāi)普 1634.59 1456.00
002544.SZ 杰賽科技 1634.44 1638.00
300276.SZ 三豐智能 1631.84 1347.00
002488.SZ 金固股份 1625.90 1737.00
300151.SZ 昌紅科技 1604.56 1675.00
000681.SZ 視覺(jué)中國(guó) 1590.91 6758.00
002609.SZ 捷順科技 1590.37 1439.00
300010.SZ 立思辰 1583.41 2093.00
300178.SZ 騰邦國(guó)際 1571.20 1620.00
300216.SZ 千山藥機(jī) 1568.54 1535.00
002260.SZ 德奧通航 1540.58 2564.00
002439.SZ 啟明星辰 1536.14 1857.00
000555.SZ 神州信息 1515.97 7777.00
300266.SZ 興源環(huán)境 1514.45 1396.00
300199.SZ 翰宇藥業(yè) 1505.87 1569.00
002657.SZ 中科金財(cái) 1505.58 1242.00
000626.SZ 如意集團(tuán) 1498.85 6812.00
000748.SZ 長(zhǎng)城信息 1480.86 6594.00
300299.SZ 富春通信 1444.00 1222.00
000062.SZ 深圳華強(qiáng) 1442.69 6749.00
600570.SH 恒生電子 1390.02 4238.00
002522.SZ 浙江眾成 1387.62 1687.00
300311.SZ 任子行 1380.33 1185.00
002195.SZ 二三四五 1377.43 2781.00
300109.SZ 新開(kāi)源 1375.33 1794.00
002030.SZ 達(dá)安基因 1348.04 4001.00
000977.SZ 浪潮信息 1339.25 5524.00
300018.SZ 中元華電 1335.03 2093.00
002373.SZ 千方科技 1333.69 1954.00
300350.SZ 華鵬飛 1313.60 1067.00
002184.SZ 海得控制 1293.43 2807.00
300296.SZ 利亞德 1286.16 1226.00
002581.SZ 萬(wàn)昌科技 1283.16 1526.00
002364.SZ 中恒電氣 1281.06 1967.00
002210.SZ 飛馬國(guó)際 1277.11 2732.00
300049.SZ 福瑞股份 1267.50 2011.00
002555.SZ 順榮三七 1263.33 1605.00
000938.SZ 紫光股份 1256.12 5741.00
002366.SZ 丹甫股份 1253.75 1960.00
300001.SZ 特銳德 1240.26 2093.00
002095.SZ 生意寶 1234.81 3143.00
002642.SZ 榮之聯(lián) 1234.33 1312.00
300081.SZ 恒信移動(dòng) 1229.96 1891.00
002044.SZ 江蘇三友 1226.82 3719.00
002055.SZ 得潤(rùn)電子 1226.32 3286.00
300213.SZ 佳訊飛鴻 1223.15 1541.00
002279.SZ 久其軟件 1221.38 2173.00
300155.SZ 安居寶 1220.14 1659.00
000150.SZ 宜華健康 1210.95 5464.00
000958.SZ 東方能源 1208.56 5692.00
002568.SZ 百潤(rùn)股份 1207.22 1582.00
300244.SZ 迪安診斷 1204.84 1466.00
002107.SZ 沃華醫(yī)藥 1203.07 3103.00
002640.SZ 跨境通 1199.66 1324.00
300184.SZ 力源信息 1194.56 1613.00
300208.SZ 恒順眾昇 1192.45 1550.00
002636.SZ 金安國(guó)紀(jì) 1187.52 1337.00
002261.SZ 拓維信息 1184.76 2557.00
300271.SZ 華宇軟件 1183.54 1367.00
002178.SZ 延華智能 1181.33 2822.00
300140.SZ 啟源裝備 1178.26 1715.00
300063.SZ 天龍集團(tuán) 1175.95 1946.00
002491.SZ 通鼎互聯(lián) 1173.10 1737.00
000547.SZ 閩福發(fā)A 1169.72 7906.00
300013.SZ 新寧物流 1166.07 2093.00
300011.SZ 鼎漢技術(shù) 1154.11 2093.00
000802.SZ 北京文化 1152.40 6406.00
300231.SZ 銀信科技 1151.84 1500.00
002622.SZ 永大集團(tuán) 1133.67 1375.00
300352.SZ 北信源 1125.34 1045.00
002303.SZ 美盈森 1124.58 2089.00
002117.SZ 東港股份 1111.24 3066.00
000806.SZ 銀河投資 1110.64 6308.00
002592.SZ 八菱科技 1109.79 1351.00
600862.SH 南通科技 1109.07 7735.00
300324.SZ 旋極信息 1094.74 1141.00
600536.SH 中國(guó)軟件 1093.14 4816.00
000559.SZ 萬(wàn)向錢潮 1092.82 7865.00
002446.SZ 盛路通信 1092.28 1837.00
300274.SZ 陽(yáng)光電源 1091.96 1360.00
300134.SZ 大富科技 1083.27 1732.00
300053.SZ 歐比特 1056.35 1989.00
000901.SZ 航天科技 1052.96 5958.00
300075.SZ 數(shù)字政通 1051.86 1914.00
600588.SH 用友網(wǎng)絡(luò) 1049.43 5180.00
600576.SH 萬(wàn)好萬(wàn)家 1048.69 4537.00
002215.SZ 諾普信 1044.87 2713.00
300220.SZ 金運(yùn)激光 1043.58 1521.00
000971.SZ 藍(lán)鼎控股 1037.39 5566.00
600654.SH 中安消 1033.23 8983.00
300038.SZ 梅泰諾 1031.00 2023.00
300353.SZ 東土科技 1030.65 1030.00
002354.SZ 天神娛樂(lè) 1029.57 1991.00
300273.SZ 和佳股份 1026.85 1367.00
300205.SZ 天喻信息 1023.97 1555.00
300036.SZ 超圖軟件 1022.52 2037.00
300351.SZ 永貴電器 1019.90 1037.00
300096.SZ 易聯(lián)眾 1018.14 1822.00
300173.SZ 智慧松德 1016.36 1634.00
002402.SZ 和而泰 1009.02 1900.00
300163.SZ 先鋒新材 1006.30 1653.00
300126.SZ 銳奇股份 1002.55 1745.00

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多

    熟女体下毛荫荫黑森林自拍| 亚洲做性视频在线播放| 亚洲天堂男人在线观看| 欧美日韩亚洲综合国产人| 黄色片一区二区三区高清| 91福利视频日本免费看看| 99久久精品一区二区国产| 久草视频这里只是精品| 国产精品美女午夜福利| 隔壁的日本人妻中文字幕版 | 日韩免费国产91在线| 国产女优视频一区二区| 真实国产乱子伦对白视频不卡| 黄色国产精品一区二区三区| 国产精品美女午夜视频| 欧美乱码精品一区二区三| 丁香六月婷婷基地伊人| 国产综合欧美日韩在线精品| 欧美色欧美亚洲日在线| 高清欧美大片免费在线观看| 日韩欧美国产三级在线观看| 99久久婷婷国产亚洲综合精品| 成人午夜激情在线免费观看| 在线九月婷婷丁香伊人| 加勒比日本欧美在线观看| 国产午夜精品美女露脸视频 | 国产精品内射婷婷一级二级| 亚洲一区二区精品免费视频| 在线观看视频日韩精品| 国产内射一级一片内射高清| 91亚洲熟女少妇在线观看| 午夜久久精品福利视频| 亚洲精品一区三区三区| 亚洲专区一区中文字幕| 九九热九九热九九热九九热| 欧美极品欧美精品欧美| 国产欧美日韩精品一区二| 五月婷婷六月丁香在线观看| 日韩性生活片免费观看| 最新午夜福利视频偷拍| 大香蕉网国产在线观看av|