一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

機(jī)構(gòu)逆市猛攻次新板塊 主力三度搶籌高偉達(dá)|機(jī)構(gòu)席位|機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

 方略書(shū)院 2015-07-04

機(jī)構(gòu)07月01日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

000555 神州信息2015/7/1 3.90% 35292.21 46493.61 11201.4 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.35% 20867.43 20867.43 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002665 首航節(jié)能2015/7/1 1.02% 16827.96 16827.96 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300380 安碩信息2015/7/1 3.32% 15734.36 17412.61 1678.25 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002767 先鋒電子2015/7/1 12.83% 14443.24 14443.24 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300456 耐威科技2015/7/1 5.42% 13030.22 15625.96 2595.74 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300465 高偉達(dá)2015/7/1 4.01% 12670.54 16418.96 3748.42 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300468 四方精創(chuàng)2015/7/1 5.61% 10867.02 10867.02 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002719 麥趣爾2015/7/1 3.95% 9729.07 9729.07 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300165 天瑞儀器2015/7/1 1.35% 5860.07 15820.54 9960.47 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)07月01日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300397 天和防務(wù)2015/7/1 -3.26% -16042.51 10895.05 26938 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002177 御銀股份2015/7/1 -2.13% -15054.92 2889.04 17944 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300160 秀強(qiáng)股份2015/7/1 -3.22% -12426.11 0 12426 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002532 新界泵業(yè)2015/7/1 -2.41% -10088.71 642.79 10732 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002219 恒康醫(yī)療2015/7/1 -0.19% -5274.57 0 5275 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002714 牧原股份2015/7/1 -0.68% -5197.86 5217.97 10416 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002201 九鼎新材2015/7/1 -1.25% -4931.17 485.59 5417 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000554 泰山石油2015/7/1 -0.61% -3926.81 0 3927 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300368 匯金股份2015/7/1 -1.83% -3442.08 416.16 3858.24 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000070 特發(fā)信息2015/7/1 -0.46% -2738.84 0 2738.84 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)5日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300465 高偉達(dá)2015/7/1 23.86% 69854.99 73603.41 3748.42 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000555 神州信息2015/7/1 3.90% 35292.21 46493.61 11201.4 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300186 大華農(nóng)2015/6/26 2.01% 30012.6 38903.02 8890.41 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.35% 20867.43 20867.43 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300126 銳奇股份2015/6/30 3.16% 17776.16 17776.16 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002665 首航節(jié)能2015/7/1 1.02% 16827.96 16827.96 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300380 安碩信息2015/7/1 3.32% 15734.36 17412.61 1678.25 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600737 中糧屯河2015/6/25 0.48% 14931.69 14931.69 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600666 西南藥業(yè)2015/6/29 1.28% 14593.45 20141.49 5548.04 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002767 先鋒電子2015/7/1 12.59% 14138.96 14443.24 304.28 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)5日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

601985 中國(guó)核電2015/6/29 0.00% -345824.23 0 345824.23 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

601989 中國(guó)重工2015/6/25 -0.21% -68155.44 0 68155.44 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600818 中路股份2015/6/26 -1.89% -29912.98 0 29912.98 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300101 振芯科技2015/6/29 -2.35% -26184.55 3102.6 29287.15 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300359 全通教育2015/6/29 -2.45% -22183.22 7371.66 29554.88 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300152 燃控科技2015/6/26 -2.07% -20912.66 0 20912.66 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000861 海印股份2015/6/29 -1.06% -20866.49 1.82 20868.31 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

603686 龍馬環(huán)衛(wèi)2015/6/25 -4.64% -18283.18 0 18283.18 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300397 天和防務(wù)2015/7/1 -3.26% -16042.51 10895.05 26937.56 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000948 南天信息2015/6/30 -1.43% -15688.98 9503.98 25192.96 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)資金力挺高偉達(dá)股價(jià)堅(jiān)挺再創(chuàng)新高

昨日滬深兩市再次出現(xiàn)殺跌,兩指數(shù)早上低開(kāi)高走,午后再度跳水,滬指盤(pán)中跌逾5%,逼近4000點(diǎn);深成指跌幅也達(dá)到4.79%。根據(jù)統(tǒng)計(jì),重點(diǎn)跟蹤的機(jī)構(gòu)席位昨日交易了46只個(gè)股。其中買(mǎi)入的有26只,買(mǎi)入凈額為18.20億元,賣(mài)出的有20只,賣(mài)出凈額8.69億元,機(jī)構(gòu)多方力量遠(yuǎn)強(qiáng)于空方。

E投資金融量化終端監(jiān)控到,次新股高偉達(dá)(300465)相當(dāng)受主力青睞,機(jī)構(gòu)席位三度搶籌該股。數(shù)據(jù)顯示,6月26日,共有四家機(jī)構(gòu)席位搶籌該股,且均是買(mǎi)入前四大席位。位居買(mǎi)一位置的機(jī)構(gòu)席位,其出手彪悍,獨(dú)攬9120萬(wàn)元籌碼;位居第二位的機(jī)構(gòu)席位,其也不甘示弱,搶籌力度也稍弱于前者,買(mǎi)入凈額達(dá)8919萬(wàn)元;位居買(mǎi)三和買(mǎi)四位置的機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入凈額均在7000萬(wàn)元以上。經(jīng)統(tǒng)計(jì),當(dāng)日機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入該股凈額達(dá)到3.31億元。該股由此成為機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入凈額第一大個(gè)股。

29日,機(jī)構(gòu)席位再次出手,三家席位聯(lián)手做多該股。這三家機(jī)構(gòu)席位位居前三買(mǎi)入位置,其中,位居買(mǎi)一位置的機(jī)構(gòu)席位搶籌相當(dāng)兇悍,買(mǎi)入凈額達(dá)9146萬(wàn)元,位居買(mǎi)二位置的機(jī)構(gòu)席位,其搶籌也相當(dāng)積極,買(mǎi)入凈額達(dá)8324萬(wàn)元,最后一家則凈買(mǎi)入6634萬(wàn)元,三家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈買(mǎi)入2.41億元。

到7月1日,機(jī)構(gòu)席位繼續(xù)出手搶籌,當(dāng)日只有兩家機(jī)構(gòu)席位做多該股,不過(guò)買(mǎi)入最多的機(jī)構(gòu)席位,其出手力度要強(qiáng)于之前的席位,該席位買(mǎi)入凈額達(dá)1.15億元,另外一家凈買(mǎi)入4936萬(wàn)元。此外,有一家機(jī)構(gòu)席位選擇減持該股,賣(mài)出凈額為3748萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入該股凈額合計(jì)達(dá)1.27億元。

盤(pán)面來(lái)看,在大盤(pán)連續(xù)殺跌的背景下,高偉達(dá)(300465)股價(jià)表現(xiàn)相當(dāng)堅(jiān)挺,昨日還一度沖高,股價(jià)創(chuàng)出上市以來(lái)的新高。

活躍營(yíng)業(yè)部07月01日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.53% 31742.98 63140.95 31397.97 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

300397 天和防務(wù)2015/7/1 1.03% 5033.02 5033.02 0 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

000504 南華生物2015/7/1 0.60% 4205.47 4228.41 22.94 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

002766 索菱股份2015/7/1 2.47% 4065.14 4078.47 13.33 財(cái)通證券溫嶺東輝北路營(yíng)業(yè)部

300397 天和防務(wù)2015/7/1 0.74% 3608.06 3618.05 10 東方證券上海肇嘉浜路營(yíng)業(yè)部

000516 國(guó)際醫(yī)學(xué)2015/7/1 0.21% 3341.49 3385.31 43.82 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

300160 秀強(qiáng)股份2015/7/1 0.33% 1275.2 1278.43 3.24 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

002021 中捷資源2015/7/1 0.13% 984.89 3038.72 2053.83 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

002107 沃華醫(yī)藥2015/7/1 0.17% 939.41 941.07 1.66 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

300464 星徽精密2015/7/1 1.13% 871.77 871.77 0 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

活躍營(yíng)業(yè)部07月01日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300216 千山藥機(jī)2015/7/1 -1.05% -13314.67 7423.23 20737.91 財(cái)通證券紹興人民中路營(yíng)業(yè)部

300380 安碩信息2015/7/1 -1.50% -7096.56 0 7096.56 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

300468 四方精創(chuàng)2015/7/1 -2.00% -3881.87 9.19 3891.06 安信證券梅州新中路營(yíng)業(yè)部

300397 天和防務(wù)2015/7/1 -0.69% -3385.97 1.63 3387.6 西藏同信證券上海東方路營(yíng)業(yè)部

300465 高偉達(dá)2015/7/1 -0.91% -2884.61 138.77 3023.37 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

300468 四方精創(chuàng)2015/7/1 -1.26% -2431.86 20.4 2452.26 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

300380 安碩信息2015/7/1 -0.51% -2414.98 70.75 2485.72 東方證券上海肇嘉浜路營(yíng)業(yè)部

002766 索菱股份2015/7/1 -1.42% -2333.97 213.49 2547.46 華泰證券上海武定路營(yíng)業(yè)部

002750 龍津藥業(yè)2015/7/1 -0.97% -1812.05 1.09 1813.14 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

002767 先鋒電子2015/7/1 -1.27% -1432.71 14.14 1446.85 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

活躍營(yíng)業(yè)部5日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

600027 華電國(guó)際2015/6/29 1.08% 71869.68 71869.68 0 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

601989 中國(guó)重工2015/6/25 0.12% 38782.02 38782.02 0 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.53% 31742.98 63140.95 31397.97 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

601872 招商輪船2015/6/29 0.57% 30234.28 30234.28 0 銀河證券紹興營(yíng)業(yè)部

601989 中國(guó)重工2015/6/25 0.09% 28022.09 28022.09 0 國(guó)元證券上海虹橋路營(yíng)業(yè)部

601985 中國(guó)核電2015/6/26 0.00% 26061.33 26061.33 0 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

600376 首開(kāi)股份2015/6/29 0.56% 26008.46 26008.46 0 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

601872 招商輪船2015/6/29 0.45% 23539.04 23539.04 0 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

601111 中國(guó)國(guó)航2015/6/29 0.18% 23041.48 23041.48 0 國(guó)元證券上海虹橋路營(yíng)業(yè)部

601985 中國(guó)核電2015/6/29 0.00% 22450.38 22450.38 0 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

活躍營(yíng)業(yè)部5日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

600726 華電能源2015/6/25 -0.88% -19814.77 6656.54 26471.31 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

300216 千山藥機(jī)2015/6/29 -1.21% -15053.49 8913.79 23967.28 財(cái)通證券紹興人民中路營(yíng)業(yè)部

600688 上海石化2015/6/26 -0.48% -12570.24 54316.47 66886.71 中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部

600599 熊貓金控2015/6/25 -1.49% -9037.71 0 9037.71 華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營(yíng)業(yè)部

000061 農(nóng)產(chǎn)品2015/6/26 -0.24% -8454.09 0 8454.09 國(guó)泰君安深圳益田路營(yíng)業(yè)部

000039 中集集團(tuán)2015/6/29 -0.19% -7673.89 5066.91 12740.79 國(guó)信證券深圳泰然九路營(yíng)業(yè)部

000709 河北鋼鐵2015/6/29 -0.10% -7530.27 7045.06 14575.33 國(guó)泰君安寧波彩虹北路營(yíng)業(yè)部

300380 安碩信息2015/7/1 -1.50% -7096.56 0 7096.56 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

002197 證通電子2015/6/25 -0.64% -6950.56 215.17 7165.73 東方證券上海肇嘉浜路營(yíng)業(yè)部

300193 佳士科技2015/6/26 -0.94% -5462.84 11.47 5474.31 國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部

樂(lè)視網(wǎng)再次實(shí)施并購(gòu)主力連續(xù)出手力捧

滬深兩市昨日漲停的非ST個(gè)股只有43只,漲停個(gè)股數(shù)減少明顯,相對(duì)來(lái)看,昨日跌停個(gè)股超過(guò)860只,空方明顯處于主導(dǎo)地位。雖然兩市成交金額仍有1.5萬(wàn)億左右,但市場(chǎng)積重難返。席位數(shù)據(jù)顯示,重點(diǎn)跟蹤的活躍游資席位昨日共發(fā)生32筆交易,其中14筆為凈買(mǎi)入,買(mǎi)入凈額合計(jì)為5.76億元,游資搶籌力度明顯減弱。

在利好消息的刺激下,樂(lè)視網(wǎng)(300104)股價(jià)連續(xù)兩日飆升。盤(pán)面上來(lái)看,6月最后一個(gè)交易日,伴隨大盤(pán)的強(qiáng)勢(shì)拉升,該股股價(jià)也報(bào)收漲停;而在昨日再次出現(xiàn)的殺跌行情當(dāng)中,該股則一度漲停,收盤(pán)大漲5.87%。消息面上,日前樂(lè)視子公司出資27.3億港元(約合21.9億人民幣)購(gòu)買(mǎi)酷派18%的股份成為酷派公司的第二大股東。在此消息公布后,主力資金也蠢蠢欲動(dòng),紛紛斥巨資搶籌該股。E投資金融量化終端監(jiān)控到,該股昨日遭機(jī)構(gòu)和游資席位搶籌。數(shù)據(jù)顯示,雖然昨日只有一家機(jī)構(gòu)席位搶籌該股,但該席位出手力度強(qiáng)勁,買(mǎi)入凈額達(dá)2.09億元。該股由此成為昨日機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入凈額第二大個(gè)股。游資席位方面,敢死隊(duì)搶籌也異常積極,中信證券上海溧陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部再次展現(xiàn)其“霸氣”的搶籌方式,斥3.17億元的巨資買(mǎi)入該股籌碼,該股也由此成為昨日活躍游資單筆買(mǎi)入凈額最大個(gè)股。

樂(lè)視董事長(zhǎng)賈躍亭則通過(guò)微博表示,樂(lè)視移動(dòng)智能公司成為酷派第二大股東,開(kāi)放閉環(huán)的樂(lè)視生態(tài)將推動(dòng)酷派快速進(jìn)入手機(jī)生態(tài)時(shí)代,酷派深厚的產(chǎn)研供銷(xiāo)、售后能力與樂(lè)視強(qiáng)化反,全流程共生共贏。開(kāi)放的樂(lè)視生態(tài),正在推動(dòng)傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和變革,希望更多同行攜手進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)生態(tài)時(shí)代,為用戶(hù)創(chuàng)造全新體驗(yàn)和更高價(jià)值。

占盤(pán)比07月01日排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

002760 鳳形股份2015/7/1 11.60% 10145.19 13943.79 3798.59 共有10個(gè)席位

002767 先鋒電子2015/7/1 11.57% 13028.62 17836.62 4807.99 共有10個(gè)席位

300456 耐威科技2015/7/1 5.52% 13282.63 21301.19 8018.57 共有10個(gè)席位

002761 多喜愛(ài)2015/7/1 4.45% 4167.65 8943.6 4775.93 共有10個(gè)席位

002765 藍(lán)黛傳動(dòng)2015/7/1 3.94% 5100.59 7924.95 2824.37 共有10個(gè)席位

300478 杭州高新2015/7/1 3.86% 3264.17 8168.8 4904.66 共有10個(gè)席位

300465 高偉達(dá)2015/7/1 3.26% 10301.02 36064.22 25763.18 共有9個(gè)席位

000070 特發(fā)信息2015/7/1 2.79% 16683.07 21378.99 4695.92 共有10個(gè)席位

000555 神州信息2015/7/1 2.70% 24341.73 55589.27 31247.53 共有9個(gè)席位

002766 索菱股份2015/7/1 2.41% 3976.45 11725.25 7748.79 共有9個(gè)席位

占盤(pán)比5日排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300465 高偉達(dá)2015/7/1 25.56% 74372.2 114149.46 39777.22 共有39個(gè)席位

002761 多喜愛(ài)2015/7/1 20.52% 18217.2 27636.58 9419.37 共有47個(gè)席位

002767 先鋒電子2015/7/1 17.61% 20468.45 28432.5 7964.02 共有37個(gè)席位

002760 鳳形股份2015/7/1 16.26% 13411.71 22634.41 9222.71 共有46個(gè)席位

300464 星徽精密2015/7/1 12.77% 10628.7 24319.46 13690.78 共有34個(gè)席位

603616 韓建河山2015/6/30 11.43% 14723.19 21277.89 6554.7 共有26個(gè)席位

002766 索菱股份2015/7/1 10.68% 15627.95 35352.29 19724.33 共有35個(gè)席位

300478 杭州高新2015/7/1 10.04% 8818.67 16755.13 7936.49 共有37個(gè)席位

002762 金發(fā)拉比2015/6/29 9.42% 13825.69 20529.15 6703.45 共有27個(gè)席位

603066 音飛儲(chǔ)存2015/6/30 9.19% 9288.5 12027.54 2739.04 共有16個(gè)席位

次新股獲主力青睞機(jī)構(gòu)席位大手筆搶籌三股

在昨日的行情當(dāng)中,也只有次新股表現(xiàn)較為活躍,該題材板塊也較受主力青睞。E投資金融量化終端監(jiān)控到,昨日買(mǎi)入占盤(pán)比超過(guò)2%的個(gè)股達(dá)10只之多,而該系數(shù)前6大個(gè)股均為次新股,其中鳳形股份(002760)和先鋒電子(002767)兩股占盤(pán)比系數(shù)均超過(guò)11%,創(chuàng)業(yè)板股耐威科技(300456)則以5.52%的占盤(pán)比系數(shù)位居第三位。從資金規(guī)模來(lái)看,上述三股均遭主力億元資金介入,買(mǎi)入凈額分別為1.01億元、1.30億元和1.33億元。

詳細(xì)來(lái)看,鳳形股份遭機(jī)構(gòu)和游資搶籌。昨日一家機(jī)構(gòu)席位單槍匹馬殺入該股,買(mǎi)入凈額為1274萬(wàn)元。游資席位方面,齊魯證券寧波江東北路營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入最多,其買(mǎi)入凈額達(dá)6545萬(wàn)元。銀河證券金華營(yíng)業(yè)部緊隨其后,出手也相當(dāng)積極,買(mǎi)入凈額為4039萬(wàn)元。空方則較為惜售,五家空方席位賣(mài)出凈額均低于千萬(wàn)。

先鋒電子則成為機(jī)構(gòu)席位搶籌標(biāo)的,昨日三家機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入該股,最大買(mǎi)入凈額超過(guò)6000萬(wàn)元,達(dá)6651萬(wàn)元。位居買(mǎi)二位置的機(jī)構(gòu)席位,其出手也不弱,買(mǎi)入凈額達(dá)5349萬(wàn)元。還有一家機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入2442萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),昨日機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入該股凈額合計(jì)達(dá)1.44億元,五日占盤(pán)比系數(shù)更是達(dá)到12.83%。

耐威科技同樣遭機(jī)構(gòu)席位搶籌,昨日五家機(jī)構(gòu)席位參與該股交易,其中四家為凈買(mǎi)入,最大買(mǎi)入凈額同樣超過(guò)6000萬(wàn)元,為6816萬(wàn)元。位居買(mǎi)二、買(mǎi)三位置的機(jī)構(gòu)席位,兩者出手較為接近,買(mǎi)入凈額均超過(guò)3000萬(wàn)元。最后一家則凈買(mǎi)入1971萬(wàn)元。此外,有一家機(jī)構(gòu)席位選擇堅(jiān)持該股,賣(mài)出凈額為2595萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),昨日機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入該股凈額合計(jì)為1.30億元。

撰稿:劉贊康機(jī)構(gòu)07月01日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

000555 神州信息2015/7/1 3.90% 35292.21 46493.61 11201.4 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.35% 20867.43 20867.43 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002665 首航節(jié)能2015/7/1 1.02% 16827.96 16827.96 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300380 安碩信息2015/7/1 3.32% 15734.36 17412.61 1678.25 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002767 先鋒電子2015/7/1 12.83% 14443.24 14443.24 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300456 耐威科技2015/7/1 5.42% 13030.22 15625.96 2595.74 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300465 高偉達(dá)2015/7/1 4.01% 12670.54 16418.96 3748.42 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300468 四方精創(chuàng)2015/7/1 5.61% 10867.02 10867.02 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002719 麥趣爾2015/7/1 3.95% 9729.07 9729.07 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300165 天瑞儀器2015/7/1 1.35% 5860.07 15820.54 9960.47 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)07月01日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300397 天和防務(wù)2015/7/1 -3.26% -16042.51 10895.05 26938 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002177 御銀股份2015/7/1 -2.13% -15054.92 2889.04 17944 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300160 秀強(qiáng)股份2015/7/1 -3.22% -12426.11 0 12426 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002532 新界泵業(yè)2015/7/1 -2.41% -10088.71 642.79 10732 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002219 恒康醫(yī)療2015/7/1 -0.19% -5274.57 0 5275 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002714 牧原股份2015/7/1 -0.68% -5197.86 5217.97 10416 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002201 九鼎新材2015/7/1 -1.25% -4931.17 485.59 5417 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000554 泰山石油2015/7/1 -0.61% -3926.81 0 3927 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300368 匯金股份2015/7/1 -1.83% -3442.08 416.16 3858.24 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000070 特發(fā)信息2015/7/1 -0.46% -2738.84 0 2738.84 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)5日買(mǎi)入排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

300465 高偉達(dá)2015/7/1 23.86% 69854.99 73603.41 3748.42 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000555 神州信息2015/7/1 3.90% 35292.21 46493.61 11201.4 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300186 大華農(nóng)2015/6/26 2.01% 30012.6 38903.02 8890.41 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300104 樂(lè)視網(wǎng)2015/7/1 0.35% 20867.43 20867.43 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300126 銳奇股份2015/6/30 3.16% 17776.16 17776.16 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002665 首航節(jié)能2015/7/1 1.02% 16827.96 16827.96 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300380 安碩信息2015/7/1 3.32% 15734.36 17412.61 1678.25 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600737 中糧屯河2015/6/25 0.48% 14931.69 14931.69 0 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600666 西南藥業(yè)2015/6/29 1.28% 14593.45 20141.49 5548.04 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

002767 先鋒電子2015/7/1 12.59% 14138.96 14443.24 304.28 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)5日賣(mài)出排名

股票代碼股票名稱(chēng)交易日期占盤(pán)比買(mǎi)入凈額(萬(wàn)) 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) 賣(mài)出金額(萬(wàn)) 交易席位

601985 中國(guó)核電2015/6/29 0.00% -345824.23 0 345824.23 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

601989 中國(guó)重工2015/6/25 -0.21% -68155.44 0 68155.44 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

600818 中路股份2015/6/26 -1.89% -29912.98 0 29912.98 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300101 振芯科技2015/6/29 -2.35% -26184.55 3102.6 29287.15 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300359 全通教育2015/6/29 -2.45% -22183.22 7371.66 29554.88 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300152 燃控科技2015/6/26 -2.07% -20912.66 0 20912.66 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000861 海印股份2015/6/29 -1.06% -20866.49 1.82 20868.31 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

603686 龍馬環(huán)衛(wèi)2015/6/25 -4.64% -18283.18 0 18283.18 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

300397 天和防務(wù)2015/7/1 -3.26% -16042.51 10895.05 26937.56 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

000948 南天信息2015/6/30 -1.43% -15688.98 9503.98 25192.96 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用

機(jī)構(gòu)資金力挺高偉達(dá)股價(jià)堅(jiān)挺再創(chuàng)新高

