搜狐教育訊 重慶招考信息網(wǎng)公布2014年普招本科一批錄取分?jǐn)?shù)線,具體如下
重慶市2014年普招本科第一批理工類錄取信息
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1122 | 北京外國語大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 622.243124119 | 609.253109120 |
9540 | 江南大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 554.217120096 | 551.226111078 |
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1102 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 15 | 15 | 理工類 | 平行志愿 | 669.282112131 | 655.270119129 |
1103 | 中國人民大學(xué) | 30 | 36 | 理工類 | 平行志愿 | 666.281116132 | 637.257119124 |
1105 | 北京交通大學(xué) | 50 | 50 | 理工類 | 平行志愿 | 609.240121123 | 568.233109107 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 58 | 64 | 理工類 | 平行志愿 | 647.267112138 | 621.254116130 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 51 | 57 | 理工類 | 平行志愿 | 605.240114113 | 567.213099123 |
1109 | 北方工業(yè)大學(xué) | 31 | 32 | 理工類 | 平行志愿 | 555.225099122 | 529.185106119 |
1112 | 北京郵電大學(xué) | 58 | 60 | 理工類 | 平行志愿 | 630.251112129 | 579.234110119 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49 | 51 | 理工類 | 平行志愿 | 612.245107121 | 572.245101103 |
1118 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 平行志愿 | 581.226114108 | 563.228108107 |
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 16 | 16 | 理工類 | 平行志愿 | 588.220118118 | 516.178120079 |
1125 | 中國傳媒大學(xué) | 10 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 600.252099126 | 577.220112115 |
1126 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 36 | 36 | 理工類 | 平行志愿 | 645.270110135 | 622.239118133 |
1127 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 29 | 29 | 理工類 | 平行志愿 | 638.237126136 | 609.238105125 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 35 | 35 | 理工類 | 平行志愿 | 587.249106110 | 552.199115103 |
1141 | 中國政法大學(xué) | 18 | 20 | 理工類 | 平行志愿 | 620.261105120 | 578.230109112 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 47 | 51 | 理工類 | 平行志愿 | 618.238122127 | 567.229107116 |
1145 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 41 | 42 | 理工類 | 平行志愿 | 574.235102127 | 533.227102107 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 41 | 43 | 理工類 | 平行志愿 | 608.248113113 | 549.212107112 |
1147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 32 | 32 | 理工類 | 平行志愿 | 579.208125117 | 545.221116083 |
1151 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 20 | 20 | 理工類 | 平行志愿 | 589.270103096 | 553.236100099 |
1152 | 北京工商大學(xué) | 32 | 33 | 理工類 | 平行志愿 | 544.218105106 | 526.211107090 |
1186 | 北京工業(yè)大學(xué) | 18 | 19 | 理工類 | 平行志愿 | 580.247099124 | 547.235094111 |
1198 | 北京建筑大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 平行志愿 | 590.231106130 | 544.209118094 |
1201 | 南開大學(xué) | 35 | 35 | 理工類 | 平行志愿 | 639.277114117 | 618.254104135 |
1202 | 天津大學(xué) | 35 | 36 | 理工類 | 平行志愿 | 648.267116130 | 606.255102115 |
1204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 27 | 30 | 理工類 | 平行志愿 | 540.227100111 | 517.183105121 |
1208 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 565.240100110 | 556.224098108 |
1314 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 34 | 36 | 理工類 | 平行志愿 | 569.232107109 | 548.240101098 |
1402 | 中北大學(xué) | 90 | 90 | 理工類 | 平行志愿 | 553.240105107 | 515.215107104 |
1403 | 太原理工大學(xué) | 95 | 95 | 理工類 | 平行志愿 | 569.219108117 | 539.220103108 |
2101 | 大連理工大學(xué) | 38 | 38 | 理工類 | 平行志愿 | 623.242115125 | 584.225108112 |
2105 | 東北大學(xué) | 90 | 90 | 理工類 | 平行志愿 | 587.250106124 | 560.210108109 |
2111 | 大連海事大學(xué) | 43 | 44 | 理工類 | 平行志愿 | 567.206115114 | 538.205113103 |
2153 | 遼寧大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 平行志愿 | 573.212111115 | 524.212103089 |
2177 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 10 | 10 | 理工類 | 平行志愿 | 576.235109113 | 538.221106111 |
2202 | 延邊大學(xué) | 17 | 18 | 理工類 | 平行志愿 | 545.218100108 | 523.197104112 |
2203 | 長春理工大學(xué) | 77 | 77 | 理工類 | 平行志愿 | 546.223103111 | 517.185104115 |
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31 | 31 | 理工類 | 平行志愿 | 527.224102091 | 515.190106097 |
3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 15 | 20 | 理工類 | 平行志愿 | 667.273123126 | 652.268114136 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 14 | 19 | 理工類 | 平行志愿 | 667.264116138 | 654.262113137 |
3105 | 上海理工大學(xué) | 45 | 47 | 理工類 | 平行志愿 | 565.242107108 | 542.196108122 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 28 | 28 | 理工類 | 平行志愿 | 551.232105108 | 514.215108077 |
3107 | 東華大學(xué) | 40 | 44 | 理工類 | 平行志愿 | 576.220108115 | 551.228106116 |
3112 | 上海外國語大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 621.251112124 | 601.236107125 |
3113 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 32 | 34 | 理工類 | 平行志愿 | 651.265115141 | 631.251114130 |
3114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 30 | 30 | 理工類 | 平行志愿 | 593.238115125 | 556.208118099 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 17 | 17 | 理工類 | 平行志愿 | 576.236106114 | 552.224103112 |
3119 | 上海大學(xué) | 36 | 37 | 理工類 | 平行志愿 | 596.239116119 | 564.243098109 |
3165 | 上海理工大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 平行志愿 | 568.231105107 | 522.202106113 |
3179 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 4 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 657.258116138 | 651.269115132 |
3201 | 南京大學(xué) | 40 | 40 | 理工類 | 平行志愿 | 649.278119131 | 628.256114132 |
3209 | 常州大學(xué) | 21 | 21 | 理工類 | 平行志愿 | 530.190102114 | 519.210094097 |
3210 | 南京郵電大學(xué) | 27 | 28 | 理工類 | 平行志愿 | 567.207107120 | 536.225096098 |
3211 | 河海大學(xué) | 55 | 58 | 理工類 | 平行志愿 | 594.239109116 | 556.238105100 |
3213 | 江南大學(xué) | 67 | 73 | 理工類 | 平行志愿 | 579.227118108 | 549.200105118 |
3216 | 南京信息工程大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 平行志愿 | 588.242120099 | 528.208111099 |
3217 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65 | 67 | 理工類 | 平行志愿 | 567.222106112 | 518.214108105 |
3219 | 中國藥科大學(xué) | 46 | 46 | 理工類 | 平行志愿 | 593.227103127 | 554.216105123 |
3226 | 南京審計學(xué)院 | 15 | 15 | 理工類 | 平行志愿 | 582.223112108 | 563.226107123 |
3249 | 南京師范大學(xué) | 33 | 33 | 理工類 | 平行志愿 | 584.230110115 | 526.222104088 |
3251 | 揚(yáng)州大學(xué) | 21 | 21 | 理工類 | 平行志愿 | 556.206120102 | 529.209102111 |
3301 | 浙江大學(xué) | 31 | 31 | 理工類 | 平行志愿 | 651.269109135 | 641.270109125 |
3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 73 | 73 | 理工類 | 平行志愿 | 559.242104098 | 528.228104118 |
3304 | 浙江理工大學(xué) | 31 | 33 | 理工類 | 平行志愿 | 559.228105099 | 528.216098106 |
3325 | 浙江師范大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 平行志愿 | 547.201113112 | 519.181098119 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 30 | 30 | 理工類 | 平行志愿 | 596.236113112 | 534.203100104 |
3352 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 596.250110121 | 557.237097106 |
3401 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 16 | 16 | 理工類 | 平行志愿 | 651.257122136 | 641.266114122 |
3402 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 58 | 60 | 理工類 | 平行志愿 | 602.249114129 | 549.216105113 |
3448 | 安徽大學(xué) | 20 | 20 | 理工類 | 平行志愿 | 556.206110123 | 538.206113100 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 54 | 60 | 理工類 | 平行志愿 | 563.233105113 | 532.194104110 |
3501 | 廈門大學(xué) | 52 | 52 | 理工類 | 平行志愿 | 641.255118125 | 615.245105136 |
3601 | 華東交通大學(xué) | 43 | 43 | 理工類 | 平行志愿 | 566.242104117 | 529.223104093 |
3613 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 25 | 27 | 理工類 | 平行志愿 | 599.230111127 | 549.211107119 |
3683 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 平行志愿 | 584.224117111 | 564.223105108 |
3701 | 山東大學(xué) | 38 | 38 | 理工類 | 平行志愿 | 616.239103135 | 568.233106114 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 41 | 44 | 理工類 | 平行志愿 | 583.244110102 | 556.252103103 |
3703 | 中國石油大學(xué)(華東) | 81 | 81 | 理工類 | 平行志愿 | 605.243119114 | 546.223101114 |
3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 30 | 30 | 理工類 | 平行志愿 | 594.248103126 | 559.235105103 |
3718 | 山東大學(xué)威海分校 | 21 | 21 | 理工類 | 平行志愿 | 578.222107112 | 557.217115111 |
3795 | 山東大學(xué)威海分校 | 10 | 10 | 理工類 | 平行志愿 | 554.211100119 | 523.206113078 |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 551.211110106 | 527.212088110 |
4201 | 武漢大學(xué) | 82 | 85 | 理工類 | 平行志愿 | 650.265110130 | 614.245111131 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52 | 53 | 理工類 | 平行志愿 | 577.246106123 | 538.213103115 |
4221 | 武漢科技大學(xué) | 40 | 40 | 理工類 | 平行志愿 | 571.254093108 | 550.234104099 |
4223 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 29 | 29 | 理工類 | 平行志愿 | 608.251107113 | 580.225112116 |
4224 | 華中科技大學(xué) | 91 | 91 | 理工類 | 平行志愿 | 645.260114133 | 603.254108113 |
4225 | 武漢理工大學(xué) | 86 | 87 | 理工類 | 平行志愿 | 587.246107119 | 567.234104120 |
4229 | 長江大學(xué) | 9 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 538.220098113 | 515.205098092 |
4403 | 華南理工大學(xué) | 66 | 70 | 理工類 | 平行志愿 | 622.245116124 | 590.232106128 |
4407 | 廣州大學(xué) | 15 | 15 | 理工類 | 平行志愿 | 561.213108125 | 522.209099123 |
4414 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 27 | 27 | 理工類 | 平行志愿 | 560.228112106 | 527.206104099 |
4431 | 深圳大學(xué) | 22 | 22 | 理工類 | 平行志愿 | 573.242106121 | 552.207102118 |
4449 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 16 | 16 | 理工類 | 平行志愿 | 576.231100129 | 568.228108122 |
4537 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 576.236096115 | 572.236108121 |
5002 | 重慶郵電大學(xué) | 978 | 1011 | 理工類 | 平行志愿 | 579.246102120 | 528.218094106 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 548 | 562 | 理工類 | 平行志愿 | 633.261105128 | 577.230106109 |
5073 | 西南政法大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 557.211110111 | 525.178106114 |
5092 | 四川外國語大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 平行志愿 | 532.204104097 | 514.198109087 |
5104 | 電子科技大學(xué) | 128 | 135 | 理工類 | 平行志愿 | 621.268103118 | 582.246109129 |
5107 | 西南科技大學(xué) | 45 | 45 | 理工類 | 平行志愿 | 533.230097110 | 518.205105093 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 理工類 | 平行志愿 | 581.236117120 | 571.243102109 |
5122 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 205 | 213 | 理工類 | 平行志愿 | 641.271111128 | 592.231112119 |
5176 | 四川大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 平行志愿 | 576.234107103 | 553.235103105 |
5301 | 云南大學(xué) | 56 | 56 | 理工類 | 平行志愿 | 563.213097123 | 532.222106099 |
6102 | 西北工業(yè)大學(xué) | 34 | 34 | 理工類 | 平行志愿 | 623.257102129 | 576.230106132 |
6103 | 西安理工大學(xué) | 26 | 28 | 理工類 | 平行志愿 | 552.213112118 | 525.248091097 |
6109 | 陜西科技大學(xué) | 46 | 50 | 理工類 | 平行志愿 | 539.202106095 | 516.210105094 |
6115 | 西北政法大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 541.229105112 | 523.206100105 |
6123 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 70 | 76 | 理工類 | 平行志愿 | 574.237110107 | 540.215100103 |
6124 | 長安大學(xué) | 81 | 82 | 理工類 | 平行志愿 | 596.238110127 | 559.258094109 |
6164 | 西北大學(xué) | 19 | 19 | 理工類 | 平行志愿 | 560.250108088 | 544.203107117 |
6201 | 蘭州大學(xué) | 48 | 52 | 理工類 | 平行志愿 | 604.250114108 | 558.220110118 |
6401 | 寧夏大學(xué) | 23 | 23 | 理工類 | 平行志愿 | 559.221098105 | 519.206114081 |
6523 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 理工類 | 平行志愿 | 559.213104114 | 559.213104114 |
9603 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 38 | 38 | 理工類 | 平行志愿 | 580.228104123 | 558.225105118 |
9610 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 22 | 26 | 理工類 | 平行志愿 | 596.246101124 | 536.219098103 |
9701 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 11 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 577.235108120 | 535.221103092 |
9705 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 平行志愿 | 618.253108129 | 605.262105123 |
9907 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 555.230110105 | 547.234099122 |
9916 | 武漢理工大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 554.208097126 | 543.198103115 |
9929 | 武漢大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 平行志愿 | 607.235108137 | 605.249106119 |
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1104 | 清華大學(xué) | 16 | 20 | 理工類 | 平行志愿 | 695.283133137 | 670.270128129 |
1107 | 北京理工大學(xué) | 80 | 86 | 理工類 | 平行志愿 | 626.268103127 | 593.244105114 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 47 | 49 | 理工類 | 平行志愿 | 579.241101116 | 547.236102093 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 52 | 53 | 理工類 | 平行志愿 | 602.252106111 | 550.216105095 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 15 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 560.203106122 | 533.192108093 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 536.202103109 | 525.219106109 | |
1124 | 北京語言大學(xué) | 14 | 8 | 理工類 | 平行志愿 | 597.227119114 | 548.219104099 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 6 | 理工類 | 征集志愿 | 597.244115100 | 553.227112091 | |
1167 | 北京理工大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 平行志愿 | 596.225109128 | 577.227103128 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 22 | 24 | 理工類 | 平行志愿 | 548.230103119 | 527.218097114 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 63 | 62 | 理工類 | 平行志愿 | 587.243104127 | 525.229103112 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 607.268100107 | 607.268100107 | |
1211 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 22 | 18 | 理工類 | 平行志愿 | 582.222108119 | 557.233097114 |
1211 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 577.223117118 | 567.226107100 | |
1218 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 9 | 8 | 理工類 | 平行志愿 | 610.231119124 | 570.241104103 |
1218 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 562.206110124 | 562.206110124 | |
1236 | 天津師范大學(xué) | 27 | 26 | 理工類 | 平行志愿 | 546.204110106 | 528.212096119 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 514.198101102 | 514.198101102 | |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 24 | 21 | 理工類 | 平行志愿 | 573.226115106 | 557.228101106 |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 595.249108120 | 592.240097124 | |
1309 | 燕山大學(xué) | 64 | 63 | 理工類 | 平行志愿 | 568.224107122 | 522.174110101 |
1309 | 燕山大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 521.207105085 | 521.207105085 | |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 13 | 15 | 理工類 | 平行志愿 | 531.238102119 | 514.221116088 |
2116 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 40 | 37 | 理工類 | 平行志愿 | 620.247113124 | 572.226109112 |
2116 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 592.242103126 | 563.221106115 | |
2119 | 沈陽藥科大學(xué) | 25 | 22 | 理工類 | 平行志愿 | 565.220108113 | 534.219101097 |
2119 | 沈陽藥科大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 553.218105111 | 529.219100102 | |
2121 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 12 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 598.233110120 | 571.226102127 |
2121 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 597.252102117 | 597.252102117 | |
2201 | 吉林大學(xué) | 130 | 129 | 理工類 | 平行志愿 | 622.258105135 | 552.243105098 |
2201 | 吉林大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 583.232116129 | 583.232116129 | |
2253 | 吉林大學(xué) | 2 | 1 | 理工類 | 平行志愿 | 524.210097109 | 524.210097109 |
2253 | 吉林大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 609.251108117 | 609.251108117 | |
2302 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 55 | 55 | 理工類 | 平行志愿 | 636.264104135 | 609.257112109 |
2303 | 哈爾濱工程大學(xué) | 88 | 89 | 理工類 | 平行志愿 | 590.242107114 | 535.218102112 |
2305 | 東北石油大學(xué) | 62 | 50 | 理工類 | 平行志愿 | 565.226112103 | 519.221099116 |
2305 | 東北石油大學(xué) | 12 | 理工類 | 征集志愿 | 552.243109095 | 514.207113097 | |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 45 | 35 | 理工類 | 平行志愿 | 589.245111117 | 562.218101126 |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 10 | 理工類 | 征集志愿 | 569.243102097 | 546.226103101 | |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 28 | 16 | 理工類 | 平行志愿 | 544.223102097 | 514.183118087 |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 12 | 理工類 | 征集志愿 | 562.237102126 | 516.200102092 | |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 69 | 68 | 理工類 | 平行志愿 | 656.258130127 | 621.255113137 |
3102 | 同濟(jì)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 627.276103111 | 627.276103111 | |
3104 | 華東理工大學(xué) | 51 | 56 | 理工類 | 平行志愿 | 602.248103124 | 569.239102108 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 25 | 19 | 理工類 | 平行志愿 | 610.243113125 | 553.218110108 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 6 | 理工類 | 征集志愿 | 597.227112123 | 579.230106118 | |
3203 | 東南大學(xué) | 76 | 78 | 理工類 | 平行志愿 | 650.275105129 | 601.258100124 |
3204 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 60 | 理工類 | 平行志愿 | 599.250098127 | 553.213105113 |
3205 | 南京理工大學(xué) | 100 | 103 | 理工類 | 平行志愿 | 594.224108130 | 559.222104113 |
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 118 | 120 | 理工類 | 平行志愿 | 595.239107127 | 527.219102087 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 56 | 54 | 理工類 | 平行志愿 | 576.234114115 | 537.207111112 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 575.229109120 | 540.219102107 | |
3275 | 西交利物浦大學(xué) | 40 | 40 | 理工類 | 平行志愿 | 571.218116123 | 515.181099108 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 16 | 15 | 理工類 | 平行志愿 | 551.261096094 | 532.219097108 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 532.211105100 | 532.211105100 | |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 31 | 26 | 理工類 | 平行志愿 | 578.242105120 | 535.201105128 |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 547.224105109 | 519.189097120 | |
3312 | 寧波大學(xué) | 41 | 23 | 理工類 | 平行志愿 | 564.247094118 | 526.193104111 |
3312 | 寧波大學(xué) | 18 | 理工類 | 征集志愿 | 556.219095120 | 525.219097125 | |
3351 | 杭州電子科技大學(xué) | 2 | 1 | 理工類 | 平行志愿 | 523.231106080 | 523.231106080 |
3351 | 杭州電子科技大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 556.221108101 | 556.221108101 | |
3503 | 福州大學(xué) | 26 | 23 | 理工類 | 平行志愿 | 575.221109121 | 530.216097115 |
3503 | 福州大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 564.211117106 | 526.212100110 | |
3566 | 廈門大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 602.235113126 | 584.246104131 |
3617 | 南昌大學(xué) | 70 | 65 | 理工類 | 平行志愿 | 574.232110111 | 553.254100097 |
3617 | 南昌大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 591.256112113 | 543.236086115 | |
3677 | 南昌大學(xué) | 20 | 17 | 理工類 | 平行志愿 | 564.231110106 | 515.184112099 |
3677 | 南昌大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 573.240106110 | 552.223110099 | |
3738 | 濟(jì)南大學(xué) | 8 | 1 | 理工類 | 平行志愿 | 516.200099107 | 516.200099107 |
3738 | 濟(jì)南大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 599.240108118 | 532.237101112 | |
3761 | 青島大學(xué) | 40 | 38 | 理工類 | 平行志愿 | 555.223110104 | 525.210094101 |
3761 | 青島大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 542.210108108 | 534.207098125 | |
4102 | 鄭州大學(xué) | 126 | 105 | 理工類 | 平行志愿 | 601.246107115 | 557.228103102 |
4102 | 鄭州大學(xué) | 21 | 理工類 | 征集志愿 | 604.243109129 | 563.220115112 | |
4202 | 武漢工程大學(xué) | 34 | 29 | 理工類 | 平行志愿 | 551.231098136 | 524.238104115 |
4202 | 武漢工程大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 563.218113107 | 540.229095115 | |
4203 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 47 | 48 | 理工類 | 平行志愿 | 601.244111116 | 551.206106130 |
4210 | 湖北大學(xué) | 25 | 28 | 理工類 | 平行志愿 | 551.205111120 | 528.228096123 |
4301 | 湘潭大學(xué) | 59 | 62 | 理工類 | 平行志愿 | 554.230103106 | 532.209123081 |
4303 | 湖南大學(xué) | 108 | 112 | 理工類 | 平行志愿 | 618.246109128 | 532.193107111 |
4305 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 90 | 90 | 理工類 | 平行志愿 | 556.237102104 | 516.203114101 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 17 | 理工類 | 平行志愿 | 571.231102117 | 556.235103097 |
4306 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 578.236102106 | 556.212114120 | |
4315 | 中南大學(xué) | 109 | 108 | 理工類 | 平行志愿 | 633.269111130 | 572.242097113 |
4315 | 中南大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 622.255112113 | 622.255112113 | |
4320 | 長沙理工大學(xué) | 67 | 56 | 理工類 | 平行志愿 | 581.228116113 | 529.215100120 |
4320 | 長沙理工大學(xué) | 11 | 理工類 | 征集志愿 | 551.218111112 | 515.210106098 | |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 46 | 35 | 理工類 | 平行志愿 | 576.236120084 | 554.227108112 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 11 | 理工類 | 征集志愿 | 601.253105120 | 517.216099119 | |
4401 | 中山大學(xué) | 50 | 53 | 理工類 | 平行志愿 | 645.267110130 | 611.244112126 |
4404 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60 | 68 | 理工類 | 平行志愿 | 558.222111115 | 517.216097114 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 10 | 理工類 | 平行志愿 | 591.243104117 | 557.211121110 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 577.236102111 | 577.236102111 | |
4413 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 15 | 16 | 理工類 | 平行志愿 | 580.237112099 | 555.225103115 |
4440 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 23 | 19 | 理工類 | 平行志愿 | 638.255114136 | 566.244105111 |
4440 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4 | 理工類 | 征集志愿 | 608.262102129 | 579.232105104 | |
4475 | 中山大學(xué) | 3 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 575.240099120 | 559.236111105 |
4527 | 廣西大學(xué) | 59 | 53 | 理工類 | 平行志愿 | 560.236096113 | 534.198100116 |
4527 | 廣西大學(xué) | 6 | 理工類 | 征集志愿 | 540.206113097 | 515.184112095 | |
4602 | 海南大學(xué) | 148 | 140 | 理工類 | 平行志愿 | 563.207113119 | 525.199104098 |
4602 | 海南大學(xué) | 8 | 理工類 | 征集志愿 | 591.257107100 | 519.207104103 | |
5001 | 重慶大學(xué) | 1148 | 1176 | 理工類 | 平行志愿 | 644.268105129 | 576.237100115 |
5004 | 西南大學(xué)(農(nóng)科類) | 170 | 188 | 理工類 | 平行志愿 | 567.235098126 | 520.171110117 |
5006 | 西南大學(xué) | 569 | 579 | 理工類 | 平行志愿 | 597.238117119 | 560.216112114 |
5011 | 四川外國語大學(xué) | 205 | 199 | 理工類 | 平行志愿 | 571.229110102 | 516.193111095 |
5011 | 四川外國語大學(xué) | 6 | 理工類 | 征集志愿 | 575.221122117 | 556.218107109 | |
5012 | 西南政法大學(xué) | 450 | 474 | 理工類 | 平行志愿 | 620.263114124 | 543.205108105 |
5015 | 重慶理工大學(xué) | 1413 | 1340 | 理工類 | 平行志愿 | 577.228106116 | 518.222108101 |
5015 | 重慶理工大學(xué) | 73 | 理工類 | 征集志愿 | 580.238104130 | 521.206104096 | |
5024 | 重慶工商大學(xué) | 59 | 35 | 理工類 | 平行志愿 | 541.206104108 | 514.197105096 |
5024 | 重慶工商大學(xué) | 24 | 理工類 | 征集志愿 | 600.238119115 | 526.207106107 | |
5091 | 重慶交通大學(xué) | 100 | 100 | 理工類 | 平行志愿 | 556.218115105 | 515.218107099 |
5102 | 西南交通大學(xué) | 132 | 143 | 理工類 | 平行志愿 | 611.262115120 | 572.242101108 |
5105 | 西南石油大學(xué) | 61 | 59 | 理工類 | 平行志愿 | 596.242104128 | 545.230107098 |
5105 | 西南石油大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 592.256102111 | 582.257103104 | |
5106 | 成都理工大學(xué) | 79 | 75 | 理工類 | 平行志愿 | 575.255103123 | 537.223102105 |
