由此進(jìn)入→《聲明》 、《微博》
代碼 名稱(chēng) 現(xiàn)價(jià) 流通股本 未分利潤(rùn) 總資產(chǎn)(萬(wàn)) 公積金 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率%%
601088 中國(guó)神華 14.5 1649103.75 14855600 49206900 8182600 26719800 34.37
601898 中煤能源 4.43 900697.69 2983164.5 20787560 3736181.5 8721122 50.73
600188 兗州煤業(yè) 7.65 296000 2566768 11977741 303825.31 3968268 63.6
601699 潞安環(huán)能 9.49 230108.41 831628.38 4340071.5 60789.05 1756433.25 58.91
000983 西山煤電 6.15 315117.09 899794 4552706 81240.08 1682244.25 56.73
000937 冀中能源 6.61 219377.77 878870.31 4272591 214199.34 1542614.63 56.13
600348 陽(yáng)泉煤業(yè) 6.31 240500 695679.94 3085126 3800.3 1400267.25 49.74
601666 平煤股份 4.58 236116.5 476590.44 2518896 272056.84 1199599.5 49.91
600403 大有能源 6.45 97844.64 677619.44 1661362.13 32866.4 1069268.75 33.73
600123 蘭花科創(chuàng) 9.49 114240 636250.5 2062195.63 39260.2 970489.13 49.05
601001 大同煤業(yè) 4.99 167370 239635.05 2190344 113196.51 871836.19 35.24
600157 永泰能源 4.91 143394.75 122906.32 4808063 534587.38 869095.5 64.23
601918 國(guó)投新集 3.4 259054.17 341211.34 2587389.25 166547.72 865634.31 66.43
600546 山煤國(guó)際 4.36 198245.59 336962.94 4927036 224356.31 812167.38 77.7
600508 上海能源 8.61 72271.79 581601.13 1265685.63 83063.96 794438.75 33.96
000933 神火股份 4.31 190044.95 290991.31 4159640.5 194137.31 757639.44 74.55
600395 盤(pán)江股份 6.43 165505.19 216342.41 1393544 233941.05 735173.63 43.75
600971 恒源煤電 6.3 100000.4 297043.06 1392845.5 210435.59 717198.94 47.22
600997 開(kāi)灤股份 4.83 123464 367705.25 2104138.5 102663.61 697458.88 58.18
601101 昊華能源 6.35 119999.82 179819.77 1247097.88 282423.72 687528.13 32.05
002128 露天煤業(yè) 6.98 132668.55 387114.31 996459 18073.1 601065.06 39.16
000780 平莊能源 4.01 101430.63 160221.47 584650.5 144955.06 473538.06 19
600397 安源煤業(yè) 3.88 64533.3 67391.36 894227.13 184667.81 380712.97 56.77
600121 鄭州煤電 4.76 62914 148636.72 1105069 17579.37 340622.38 60.45
600740 山西焦化 6.04 45683.28 -43895.4 863908.13 225365.41 281121.44 67.25
601011 寶泰隆 8.94 12460.66 52168.54 512854.09 177992.63 276172.47 44.33
000552 靖遠(yuǎn)煤電 9.29 35412.51 120576.17 556868.88 -15503.27 248618.47 53.85
000968 煤氣化 7.47 51374.69 90053.98 1088156 58391.55 242735.17 70.36
600408 安泰集團(tuán) 2.54 100680 -27056.25 732570.94 145310.22 232308.02 58.31
600792 云煤能源 8.15 12622.5 42439.76 601511.13 |