截至9月29日最新數(shù)據(jù)顯示,滬深兩市共有948家上市公司發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,其中562家上市公司預(yù)喜。具體看155家預(yù)增,118家續(xù)盈,45家扭虧,244家略增。在這562家上市公司中,有105家預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)翻番,其中16家公司三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增幅度超1000%。具體來看這16家公司分別是:中鋼天源(002057)、世榮兆業(yè)(002016)、金鴻能源(000669)、鑫茂科技(000836)、比亞迪(002594)、中環(huán)股份(002129)、金浦鈦業(yè)(000545)、輝煌科技(002296)、蓉勝超微(002141)、南國(guó)置業(yè)(002305)、金飛達(dá)(002239)、*ST科?。?00035)、彩虹精化(002256)、嘉應(yīng)制藥(002198)、威遠(yuǎn)生化(600803)、鼎漢技術(shù)(300011)。
三季報(bào)預(yù)增翻倍個(gè)股凈利潤(rùn)排名:
代碼 簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 測(cè)算同比 基金家數(shù) 持有股數(shù)(萬股) 較上期增減(%)
000669 金鴻能源 預(yù)盈 凈利潤(rùn)22500-23500萬元 4188.96 9 1980.07 -11.08
002594 比 亞 迪 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)1959%至2184% 2071.83 2 2107.25 82.49
002129 中環(huán)股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)1692至2140% 1915.88 5 6266.38 -3.62
002296 輝煌科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)增1444.2-1958.94% 1701.50 2 227.02 -2.94
002305 南國(guó)置業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)1200至1400% 1299.99 3 3416.54 26.04
300011 鼎漢技術(shù) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增加970至1000% 985.01 1 119.38 新增
002013 中航精機(jī) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)0-20% 717.95 2 576.43 -26.13
002064 華峰氨綸 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)0%至30% 671.68 3 1505.91 53.38
000407 勝利股份 預(yù)盈 凈利潤(rùn)9000-12000萬元 515.79 5 3873.18 88.97
002205 國(guó)統(tǒng)股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)380%至430% 380.19 1 547.21 不變
002202 金風(fēng)科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)350至400% 375.00 4 8053.80 56.29
300056 三 維絲 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)300--330% 315.00 5 468.13 1772.50
000725 京東方A 預(yù)盈 凈利潤(rùn)130000-140000萬元 312.51 1 34044.58 67.84
002302 西部建設(shè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)0至50% 298.87 3 449.83 -63.74
002112 三變科技 預(yù)增 利潤(rùn)變動(dòng)263.60-309.05% 286.34 1 128.70 新增
000935 四川雙馬 預(yù)盈 凈利潤(rùn)盈利1200-1600萬元 262.21 2 136.12 173.13
002416 愛 施德 預(yù)盈 凈利潤(rùn)42000至47000萬元 258.93 2 319.98 新增
002018 華星化工 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)200至250% 225.00 2 1164.43 191.92
002244 濱江集團(tuán) 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%至250% 225.00 4 4855.11 -25.21
000031 中糧地產(chǎn) 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)200-250% 225.00 2 961.69 -73.45
002172 澳洋科技 預(yù)盈 凈利潤(rùn)2500至4500萬元 224.75 2 1200.50 -38.43
600105 永鼎股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)為2000~3000萬元 190.06 1 786.64 不變
002583 海 能達(dá) 預(yù)增 利潤(rùn)變動(dòng)162.48至212.47% 187.47 5 889.69 125.06
000573 粵宏遠(yuǎn)A 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)150-200% 175.00 1 585.87 3.94
002096 南嶺民爆 預(yù)平 凈利潤(rùn)變動(dòng)-20至10% 161.97 1 459.98 31.26
002219 獨(dú) 一味 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)144.5至172.7% 158.59 4 1779.30 -20.43
002547 春興精工 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)136至166% 151.14 1 346.69 37.59
002614 蒙 發(fā)利 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)125至160% 142.31 2 1202.34 152.35
002386 天原集團(tuán) 預(yù)盈 凈利潤(rùn)6500至7000萬元 142.24 1 127.05 -28.66
000063 中興通訊 預(yù)盈 凈利潤(rùn)50000-75000萬元 136.75 4 12211.30 -4.05
002041 登海種業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)變動(dòng)100至150% 125.00 5 1020.72 26.69
600088 中視傳媒 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% 125.00 4 1892.88 116.03
000903 云內(nèi)動(dòng)力 預(yù)增 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)115.35-125.32% 120.33 2 409.80 -37.91
300080