一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

2013年世界各主要國家和地區(qū)人均GDP最新排名

 西湖諧人 2013-06-28



排名 國家和地區(qū) 2013年人均
GDP(美元)
2012年人均GDP(美元) 2011年人均
GDP(美元)
1 盧森堡 112135 107206 114186
2 挪威 105478 99462 98664
3 卡塔爾 98737 99731 98031
4 瑞士 80473 79033 83073
5 澳大利亞 68939 67723 66289
6 阿聯(lián)酋 64780 64840 63626
7 瑞典 60020 55158 56800
8 丹麥 58668 56202 60011
9 加拿大 52364 52232 51716
10 新加坡 52179 51162 50000
11 美國 51248 49922 48328
12 奧地利 49844 47083 49688
13 芬蘭 48707 46098 48814
14 愛爾蘭 48230 45888 48356
15 荷蘭 48091 46142 50176
16 比利時 45687 43686 46779
17 科威特 44585 45824 43723
18 冰島 44121 41739 43136
19 德國 44010 41513 44111
20 法國 43000 41141 44034
21 新西蘭 40884 38222 36688
22 文萊 40647 41703 41662
23 日本 40442 46736 46108
24 中國香港 38797 36667 34970
25 英國 38002 38589 38759
26 意大利 34034 33115 36227
27 以色列 32248 31296 32351
28 西班牙 30108 29289 32077
29 沙特阿拉伯 25163 25085 23599
30 韓國 25051 23113 22424
31 阿曼 24729 24765 23380
32 巴林 23930 23477 22918
33 巴哈馬 23485 22833 22354
34 斯洛文尼亞 22657 22193 24549
35 馬耳他 22193 20852 21924
36 赤道幾內(nèi)亞 21767 23133 22954
37 希臘 21645 22055 25474
38 中國臺灣 21141 20328 19980
39 葡萄牙 20689 20179 22511
40 特里尼達和多巴哥 20054 19018 17823
41 捷克共和國 19243 18579 20616
42 斯洛伐克共和國 18089 16899 17691
43 愛沙尼亞 18027 16320 16561
44 巴巴多斯 16804 16152 15554
45 智利 16273 15410 14552
46 俄國 15650 14247 13335
47 立陶宛 15358 14018 14146
48 拉脫維亞 15285 13900 13728
49 烏拉圭 15254 14614 13866
50 利比亞 14761 12778 5513
51 安提瓜和巴布達 14057 13429 12838
52 克羅地亞 13655 12972 14021
53 匈牙利 13344 12736 13916
54 圣基茨和尼維斯 13118 12804 12779
55 波蘭 13075 12538 13341
56 哈薩克斯坦 12708 11773 11195
57 加蓬 12350 11929 12386
58 巴西 12291 12079 12677
59 塞舌爾 12207 11226 11670
60 阿根廷 12019 11576 10959
61 委內(nèi)瑞拉 11527 12956 10886
62 土耳其 11236 10609 10471
63 巴拿馬 11150 9919 8722
64 墨西哥 10989 10247 10184
65 馬來西亞 10946 10304 9941
66 黎巴嫩 10793 10311 9856
67 哥斯達黎加 10363 9673 8857
68 博茨瓦納 9624 9398 9537
69 蘇里南 9509 8686 7997
70 毛里求斯 9307 8850 8725
71 羅馬尼亞 8775 7935 8540
72 阿塞拜疆 8297 7450 7114
73 哥倫比亞 8238 7855 7114
74 白俄羅斯 7807 6739 6332
75 格林納達 7785 7496 7432
76 圣盧西亞 7621 7276 7268
77 保加利亞 7582 7033 7312
78 黑山 7318 6882 7259
79 多米尼加 7306 7022 6737
80 南非 7257 7507 7951
81 秘魯 7136 6530 5948
82 馬爾代夫 7098 6675 6275
83 土庫曼斯坦 7051 5999 5078
84 伊拉克 6708 6305 5529
85 圣文森特和格林納丁斯 6676 6489 6308
86 中國 6629 6076 5434
87 泰國 6572 5678 5395
88 安哥拉 6033 5873 5305
89 納米比亞 5920 5705 5931
90 多明尼加共和國 5789 5763 5533
91 阿爾及利亞 5683 5694 5528
92 塞爾維亞 5667 4943 5725
93 厄瓜多爾 5627 5311 4865
94 牙買加 5601 5541 5391
95 伊朗伊斯蘭共和國 5568 7211 6599
96 約旦 5207 4879 4618
97 馬其頓 5050 4683 5144
98 波斯尼亞和黑塞哥維那 4866 4461 4690
99 湯加 4712 4561 4221
100 伯利茲 4620 4536 4318
101 斐濟 4600 4445 4196
102 巴拉圭 4542 3903 3688
103 突尼斯 4533 4232 4335
104 蒙古 4213 3627 3126
105 阿爾巴尼亞 4108 3913 4019
106 烏克蘭 4015 3877 3584
107 佛得角 3946 3604 3661
108 薩爾瓦多 3935 3823 3723
109 圭亞那 3872 3596 3333
110 印尼 3817 3592 3511
111 格魯吉亞 3763 3543 3230
112 薩摩亞 3729 3727 3520
113 東帝汶 3704 3730 4111
114 剛果共和國 3546 3346 3631
115 斯威士蘭 3490 3475 3725
116 馬紹爾群島 3437 3340 3212
117 危地馬拉 3415 3302 3188
118 圖瓦盧 3317 3260 3202
119 密克羅尼西亞 3307 3185 3016
120 摩洛哥 3260 2999 3082
121 瓦努阿圖 3239 3125 3211
122 埃及 3146 3112 2930
123 斯里蘭卡 3134 2873 2880
124 亞美尼亞 3037 2991 3042
125 不丹 2979 2954 2535
126 菲律賓 2918 2614 2386
127 玻利維亞 2674 2532 2269
128 巴布亞新幾內(nèi)亞 2491 2313 1939
129 洪都拉斯 2272 2242 2193
130 摩爾多瓦 2218 2037 1971
131 所羅門群島 1899 1786 1573
132 烏茲別克斯坦 1895 1737 1559
133 尼加拉瓜 1833 1757 1636
134 圣多美與普林西比 1787 1535 1473
135 基里巴斯 1712 1646 1594
136 越南 1705 1528 1374
137 尼日利亞 1676 1631 1522
138 加納 1671 1562 1580
139 贊比亞 1618 1474 1414
140 吉布提 1594 1523 1433
141 印度 1592 1492 1523
142 老撾 1587 1446 1320
143 蘇丹 1472 1789 2046
144 也門 1461 1377 1343
145 萊索托 1372 1283 1327
146 巴基斯坦 1309 1296 1202
147 吉爾吉斯共和國 1282 1158 1120
148 南蘇丹 1278 1175 1825
149 喀麥隆 1276 1165 1211
150 毛里塔尼亞 1224 1157 1209
151 科特迪瓦 1177 1054 1062
152 乍得 1094 1006 1006
153 肯尼亞 1073 977 833
154 塞內(nèi)加爾 1068 1057 1133
155 塔吉克斯坦 1052 953 836
156 柬埔寨 1017 934 853
157 科摩羅 925 865 899
158 孟加拉國 891 818 767
159 緬甸 884 835 824
160 貝寧 858 794 803
161 津巴布韋 837 756 689
162 海地 827 759 738
163 盧旺達 730 693 624
164 塞拉利昂 716 613 482
165 莫桑比克 688 650 571
166 馬里 677 631 673
167 布基納法索 673 603 601
168 坦桑尼亞 663 599 516
169 尼泊爾 646 626 622
170 阿富汗 636 622 581
171 多哥 635 585 600
172 厄立特里亞 602 546 475
173 幾內(nèi)亞比紹 583 551 626
174 烏干達 580 589 510
175 幾內(nèi)亞 564 519 484
176 岡比亞 532 503 508
177 埃塞俄比亞 521 483 374
178 利比里亞 481 436 397
179 中非共和國 479 447 463
180 馬達加斯加 466 451 453
181 尼日爾 440 408 406
182 布隆迪 288 282 275
183 剛果民主共和國 251 237 216
184 馬拉維 223 253 347
(數(shù)據(jù)來源:國際貨幣基金組織官方網(wǎng)站)

  據(jù)知名研究機構(gòu)麥肯錫的數(shù)據(jù)顯示,從英國工業(yè)革命開始,英國花費了逾150年的時間才使得人均GDP翻了一番,從1300美元漲至2600美元。而120年后的美國,實現(xiàn)同樣的倍增所花費的時間(約53年)約為英國的三分之一。

  但是報道指出,看看中國,這一數(shù)字又大大地縮短了。中國從1300美元的人均收入水平漲至2600美元的水平,所花時間是英國的十分之一,僅為12年。

  不僅如此,報道指出,國際貨幣基金組織的人均GDP增速預測數(shù)據(jù)顯示,僅需7年,中國就能將人均GDP從目前的8400美元翻倍增長(按購買力平價換算),突破一萬美元大關(guān),屆時將步入“高等收入國家”。
 

2013年IMF世界各國人均GDP權(quán)威排名
 

 世界主要經(jīng)濟體人均GDP翻倍所需時間: 


  經(jīng)濟體 目前人均GDP 所需時間?。ò促徺I力平價換算)

  中國  8400美元  7年來源:中國排行網(wǎng)(http://www./)

  印度  3700美元  9年

  韓國  31800美元  14年

  日本  34400美元  23年

  美國  48100美元  24年

  英國  36000美元  25年

  德國  37900美元  27年
 

  注:購買力平價是兩種或多種貨幣在不同國家購買相同數(shù)量和質(zhì)量的商品和服務時的價格比率。

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    不卡免费成人日韩精品| 欧美日韩精品人妻二区三区| 午夜国产成人福利视频| 蜜桃传媒在线正在播放| 欧美日韩亚洲国产综合网| 一区二区三区18禁看| 免费在线播放不卡视频| 欧美日韩国产精品黄片| 国产传媒中文字幕东京热| 亚洲高清一区二区高清| 国产午夜福利在线观看精品| 精品伊人久久大香线蕉综合| 中日韩免费一区二区三区| 久久精品久久久精品久久| 久热人妻中文字幕一区二区| 91麻豆视频国产一区二区| 久草精品视频精品视频精品| 亚洲中文字幕亲近伦片| 好吊妞视频这里有精品| 91爽人人爽人人插人人爽| 国产熟女高清一区二区| 婷婷激情四射在线观看视频| 日本成人中文字幕一区| 国产午夜精品在线免费看| 日韩精品一区二区一牛| 国产内射一级二级三级| 开心五月激情综合婷婷色| 日韩中文字幕免费在线视频| 午夜成年人黄片免费观看| 激情亚洲内射一区二区三区| 老熟女露脸一二三四区| 欧美大黄片在线免费观看| 成人免费观看视频免费| 中文字幕佐山爱一区二区免费| 国产毛片对白精品看片 | 国产精品一区二区丝袜| 欧美多人疯狂性战派对| 中文字幕一区久久综合| 亚洲国产成人精品福利| 国产又粗又猛又爽色噜噜| 国产专区亚洲专区久久|