一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

生物醫(yī)藥板塊個股列表

 昵稱4095669 2013-01-06
300298 三諾生物 62.26 +5.66 10.00% 46 37111 22473 16.87% 58.00-62.26 59.17 56.60
300294 博雅生物 38.42 +3.49 9.99% 14 34920 13414 18.36% 38.00-38.42 38.42 34.93
300273 和佳股份 17.74 +1.02 6.10% 1030 43058 7388 4.29% 16.68-17.89 16.97 16.72
300347 泰格醫(yī)藥 59.98 +3.03 5.32% 144 21886 12948 16.33% 56.96-61.25 57.66 56.95
300326 凱利泰 46.23 +2.18 4.95% 350 12582 5707 9.68% 44.03-46.23 44.49 44.05
300009 安科生物 12.00 +0.54 4.71% 818 31460 3716 3.05% 11.46-12.05 11.60 11.46
002653 海思科 28.59 +1.09 3.96% 103 25665 7224 6.40% 27.49-28.89 28.23 27.50
002603 以嶺藥業(yè) 23.93 +0.66 2.84% 395 27035 6425 3.20% 23.11-24.30 23.42 23.27
000603 盛達礦業(yè) 19.73 +0.45 2.33% 831 97580 19326 10.92% 19.52-20.28 19.69 19.28
002688 金河生物 25.24 +0.56 2.27% 311 36614 9299 13.45% 24.88-25.93 24.88 24.68
300314 戴維醫(yī)療 29.95 +0.66 2.25% 228 23841 7085 11.92% 28.80-30.34 29.30 29.29
002697 紅旗連鎖 18.20 +0.39 2.19% 824 88628 16260 17.73% 17.90-18.79 18.57 17.81
600518 康美藥業(yè) 13.41 +0.27 2.05% 435 662210 87944 3.01% 13.12-13.46 13.21 13.14
600332 廣州藥業(yè) 19.80 +0.38 1.96% 20 120843 23958 2.04% 19.60-20.28 19.98 19.42
300318 博暉創(chuàng)新 17.60 +0.33 1.91% 81 15015 2631 5.87% 17.25-17.90 17.33 17.27
200513 麗 珠B 28.30 +0.46 1.65% 3 4052 1148 0.36% 28.00-28.78 28.73 27.84
600568 中珠控股 9.25 +0.15 1.65% 291 209866 19283 11.16% 9.01-9.39 9.18 9.10
300239 東寶生物 11.29 +0.17 1.53% 889 43612 4909 4.62% 11.05-11.50 11.30 11.12
002589 瑞康醫(yī)藥 33.50 +0.50 1.52% 351 11101 3746 2.70% 33.00-34.48 33.71 33.00
002675 東誠生化 24.00 +0.35 1.48% 246 23626 5634 8.75% 23.40-24.28 23.90 23.65
300335 迪森股份 14.59 +0.21 1.46% 184 37077 5396 10.63% 14.35-14.73 14.40 14.38
600645 中源協(xié)和 18.17 +0.23 1.28% 3 38093 6911 1.18% 17.80-18.40 18.02 17.94
300086 康芝藥業(yè) 11.94 +0.15 1.27% 626 33019 3977 4.67% 11.86-12.30 12.00 11.79
600812 華北制藥 5.62 +0.06 1.08% 287 245779 13660 2.39% 5.47-5.67 5.56 5.56
000623 吉林敖東 17.17 +0.17 1.00% 1993 260625 44676 3.45% 16.80-17.44 17.28 17.00
002198 嘉應(yīng)制藥 8.26 +0.08 0.98% 567 11510 945 0.83% 8.10-8.30 8.19 8.18
000522 白云山A 18.17 +0.17 0.94% 1301 101396 18526 2.16% 18.03-18.59 18.50 18.00
000756 新華制藥 4.46 +0.04 0.90% 376 26863 1193 0.87% 4.40-4.48 4.43 4.42
600055 華潤萬東 8.68 +0.07 0.81% 8 27710 2406 1.28% 8.52-8.83 8.62 8.61
002693 雙成藥業(yè) 19.07 +0.15 0.79% 125 22016 4208 7.34% 18.73-19.39 19.02 18.92
300244 迪安診斷 28.10 +0.20 0.72% 254 7795 2198 1.68% 27.66-28.70 27.98 27.90
000153 豐原藥業(yè) 6.51 +0.03 0.46% 305 22837 1485 0.99% 6.43-6.57 6.50 6.48
600488 天藥股份 5.33 +0.02 0.38% 130 33048 1756 0.61% 5.21-5.39 5.35 5.31
000788 西南合成 6.66 +0.02 0.30% 9078 543551 37130 9.73% 6.60-7.09 7.09 6.64
600530 交大昂立 6.87 +0.02 0.29% 10 15856 1086 0.51% 6.78-6.93 6.86 6.85
002422 科倫藥業(yè) 56.18 +0.16 0.29% 131 15014 8421 0.67% 54.91-57.13 56.00 56.02
600252 中恒集團 9.15 +0.02 0.22% 39 213507 19615 1.96% 9.08-9.33 9.21 9.13
300122 智飛生物 33.25 +0.05 0.15% 50 6735 2236 0.98% 32.90-33.50 33.42 33.20
002462 嘉事堂 7.97 +0.01 0.13% 63 10804 863 0.56% 7.87-8.16 7.99 7.96
300147 香雪制藥 11.40 +0.01 0.09% 322 53120 6069 2.89% 11.29-11.55 11.48 11.39
000669 *ST領(lǐng)先 29.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 29.05 29.05
002219 獨 一 味 14.20 0.00 0.00% 282 18689 2643 0.44% 13.95-14.29 14.27 14.20
600222 太龍藥業(yè) 4.42 0.00 0.00% 43 32773 1454 0.79% 4.39-4.48 4.43 4.42
600421 *ST國藥 4.74 0.00 0.00% 50 47349 2182 2.42% 4.50-4.77 4.77 4.74
002365 永安藥業(yè) 9.36 0.00 0.00% 42 15316 1429 1.96% 9.20-9.46 9.40 9.36
300006 萊美藥業(yè) 18.25 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 18.25 18.25
000809 鐵嶺新城 12.40 -0.02 -0.16% 579 95590 11885 5.56% 12.21-12.65 12.57 12.42
002551 尚榮醫(yī)療 19.73 -0.04 -0.20% 490 28074 5572 3.35% 19.55-20.11 19.90 19.77
000607 華智控股 4.47 -0.01 -0.22% 565 40455 1805 0.83% 4.40-4.56 4.50 4.48
600833 第一醫(yī)藥 7.58 -0.02 -0.26% 18 42192 3197 1.89% 7.50-7.66 7.62 7.60
002166 萊茵生物 10.92 -0.03 -0.27% 66 11149 1220 1.17% 10.78-11.10 10.99 10.95
600253 天方藥業(yè) 6.05 -0.02 -0.33% 15 27282 1650 0.65% 6.02-6.13 6.11 6.07
002107 沃華醫(yī)藥 8.72 -0.03 -0.34% 40 5511 480 0.73% 8.65-8.83 8.77 8.75
600713 南京醫(yī)藥 4.56 -0.02 -0.44% 104 64018 2915 1.17% 4.51-4.63 4.60 4.58
000739 普洛股份 8.62 -0.04 -0.46% 187 21795 1889 0.85% 8.58-8.83 8.83 8.66
000597 東北制藥 6.23 -0.03 -0.48% 157 32088 1999 0.97% 6.17-6.30 6.30 6.26
300003 樂普醫(yī)療 9.10 -0.05 -0.55% 217 35769 3264 0.52% 9.00-9.25 9.18 9.15
000009 中國寶安 8.75 -0.05 -0.57% 1721 158312 13919 1.47% 8.71-8.92 8.87 8.80
002022 科華生物 10.44 -0.06 -0.57% 457 43109 4513 0.99% 10.38-10.59 10.54 10.50
600085 同仁堂 17.71 -0.11 -0.62% 13 98677 17442 0.76% 17.34-18.01 17.99 17.82
300206 理邦儀器 19.13 -0.12 -0.62% 122 14891 2838 3.53% 18.78-19.40 19.40 19.25
600998 九州通 10.96 -0.07 -0.63% 89 9647 1061 0.18% 10.89-11.16 11.08 11.03
600781 上海輔仁 13.60 -0.09 -0.66% 1 5213 709 0.29% 13.40-13.77 13.69 13.69
000078 海王生物 5.78 -0.04 -0.69% 11 31802 1841 0.49% 5.72-5.89 5.85 5.82
300238 冠昊生物 17.10 -0.12 -0.70% 604 34121 5838 4.91% 16.75-17.48 17.38 17.22
300289 利德曼 22.74 -0.16 -0.70% 138 19605 4381 5.11% 22.01-22.80 22.30 22.90
000627 天茂集團 2.79 -0.02 -0.71% 1202 46089 1290 0.34% 2.77-2.83 2.82 2.81
002550 千紅制藥 20.65 -0.15 -0.72% 148 11914 2458 1.36% 20.39-20.98 20.81 20.80
000004 國農(nóng)科技 8.12 -0.06 -0.73% 112 9656 788 1.15% 8.12-8.26 8.19 8.18
600351 亞寶藥業(yè) 5.30 -0.04 -0.75% 150 64026 3419 1.01% 5.30-5.40 5.36 5.34
600789 魯抗醫(yī)藥 3.92 -0.03 -0.76% 133 34548 1358 0.59% 3.91-3.99 3.96 3.95
000518 四環(huán)生物 3.84 -0.03 -0.78% 1115 126885 4861 1.23% 3.78-3.90 3.88 3.87
002399 海普瑞 18.60 -0.15 -0.80% 367 23248 4348 1.37% 18.46-18.94 18.89 18.75
300186 大華農(nóng) 13.69 -0.11 -0.80% 96 11523 1576 1.72% 13.47-13.98 13.96 13.80
300255 常山藥業(yè) 12.24 -0.10 -0.81% 222 13454 1646 1.40% 12.06-12.46 12.44 12.34
600466 迪康藥業(yè) 4.84 -0.04 -0.82% 19 51241 2483 1.17% 4.81-4.93 4.90 4.88
600479 千金藥業(yè) 11.90 -0.10 -0.83% 100 21369 2541 0.70% 11.76-12.10 12.10 12.00
000963 華東醫(yī)藥 33.69 -0.31 -0.91% 36 15316 5167 0.55% 33.58-34.12 34.10 34.00
300254 仟源制藥 8.58 -0.08 -0.92% 26 6933 595 2.05% 8.50-8.75 8.69 8.66
600521 華海藥業(yè) 11.29 -0.11 -0.96% 3 49617 5630 0.91% 11.20-11.60 11.48 11.40
600664 哈藥股份 6.12 -0.06 -0.97% 81 123801 7610 1.18% 6.08-6.23 6.23 6.18
002433 太安堂 28.92 -0.29 -0.99% 241 25084 7211 6.27% 28.00-29.28 29.06 29.21
600993 馬應(yīng)龍 13.88 -0.14 -1.00% 12 26777 3720 0.81% 13.68-14.30 14.15 14.02
600490 中科合臣 14.64 -0.15 -1.01% 25 31382 4619 0.95% 14.59-14.94 14.85 14.79
300049 福瑞股份 11.30 -0.12 -1.05% 21 5572 631 1.07% 11.22-11.52 11.42 11.42
000566 海南海藥 9.85 -0.11 -1.10% 595 73985 7199 1.57% 9.44-10.00 9.96 9.96
000990 誠志股份 6.30 -0.07 -1.10% 207 17410 1102 0.59% 6.29-6.43 6.43 6.37
300194 福安藥業(yè) 18.83 -0.21 -1.10% 16 6326 1195 1.71% 18.62-19.29 19.15 19.04
600329 中新藥業(yè) 10.48 -0.12 -1.13% 4 43254 4555 0.81% 10.41-10.75 10.70 10.60
600706 曲江文旅 11.35 -0.13 -1.13% 2 12215 1399 1.44% 11.32-11.60 11.60 11.48
002424 貴州百靈 15.64 -0.18 -1.14% 538 33000 5196 2.79% 15.51-16.09 15.99 15.82
300181 佐力藥業(yè) 12.00 -0.14 -1.15% 1022 24489 2935 2.78% 11.80-12.23 12.15 12.14
300142 沃森生物 36.90 -0.45 -1.20% 29 11048 4090 1.77% 36.75-37.74 37.58 37.35
600211 西藏藥業(yè) 14.58 -0.18 -1.22% 41 6388 934 0.63% 14.47-14.90 14.80 14.76
600750 江中藥業(yè) 19.48 -0.24 -1.22% 4 46821 9148 1.50% 19.36-19.88 19.78 19.72
600297 美羅藥業(yè) 5.44 -0.07 -1.27% 30 20789 1140 0.59% 5.43-5.60 5.58 5.51
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 8.50 -0.11 -1.28% 10 13389 1145 0.88% 8.46-8.75 8.75 8.61
000790 華神集團 6.90 -0.09 -1.29% 202 37137 2570 1.08% 6.84-7.07 7.03 6.99
000919 金陵藥業(yè) 6.79 -0.09 -1.31% 356 36330 2476 1.32% 6.73-6.97 6.94 6.88
300267 爾康制藥 18.90 -0.25 -1.31% 98 9452 1801 1.24% 18.88-19.37 19.22 19.15
600129 太極集團 6.71 -0.09 -1.32% 170 32007 2149 0.75% 6.64-6.89 6.89 6.80
300204 舒泰神 46.30 -0.62 -1.32% 81 9043 4218 2.52% 46.21-47.38 47.00 46.92
600829 三精制藥 8.89 -0.12 -1.33% 258 45498 4039 0.78% 8.74-9.07 8.96 9.01
000766 通化金馬 5.06 -0.07 -1.36% 612 48287 2450 1.08% 5.03-5.18 5.15 5.13
000705 浙江震元 12.90 -0.18 -1.38% 36 11980 1543 1.21% 12.70-13.15 13.11 13.08
600666 西南藥業(yè) 6.33 -0.09 -1.40% 57 24181 1534 0.83% 6.29-6.46 6.44 6.42
600613 永生投資 16.88 -0.25 -1.46% 61 34979 5896 3.42% 16.67-17.25 17.17 17.13
600080 金花股份 6.68 -0.10 -1.47% 9 56978 3825 1.87% 6.62-6.85 6.81 6.78
002118 紫鑫藥業(yè) 7.23 -0.11 -1.50% 513 55553 4043 1.08% 7.20-7.42 7.34 7.34
300246 寶萊特 15.10 -0.23 -1.50% 173 13570 2056 5.05% 15.01-15.58 15.34 15.33
002100 天康生物 9.07 -0.14 -1.52% 239 31197 2847 1.08% 9.02-9.34 9.21 9.21
300158 振東制藥 8.77 -0.14 -1.57% 344 12446 1101 1.35% 8.70-9.07 9.00 8.91
002349 精華制藥 9.36 -0.15 -1.58% 350 13094 1230 1.19% 9.29-9.54 9.50 9.51
002287 奇正藏藥 14.21 -0.23 -1.59% 72 6469 924 0.16% 14.18-14.56 14.46 14.44
600216 浙江醫(yī)藥 20.68 -0.34 -1.62% 11 60480 12615 1.34% 20.59-21.28 21.22 21.02
002644 佛慈制藥 17.51 -0.29 -1.63% 105 8438 1492 3.54% 17.35-18.07 17.85 17.80
002432 九安醫(yī)療 7.08 -0.12 -1.67% 548 25205 1795 3.04% 7.02-7.27 7.27 7.20
002626 金達威 12.53 -0.22 -1.73% 355 14732 1858 1.28% 12.43-12.96 12.96 12.75
600594 益佰制藥 19.66 -0.35 -1.75% 8 37860 7454 1.07% 19.53-20.01 19.89 20.01
600380 健康元 4.42 -0.08 -1.78% 68 86846 3869 0.56% 4.39-4.57 4.53 4.50
300119 瑞普生物 18.56 -0.34 -1.80% 401 9015 1657 1.22% 18.01-18.97 18.97 18.90
002001 新 和 成 18.46 -0.34 -1.81% 171 41054 7588 0.58% 18.35-18.83 18.80 18.80
600196 復(fù)星醫(yī)藥 10.30 -0.19 -1.81% 2 136437 14056 0.72% 10.22-10.55 10.54 10.49
002294 信立泰 37.60 -0.70 -1.83% 269 17977 6798 0.94% 37.35-38.37 38.15 38.30
002030 達安基因 7.46 -0.14 -1.84% 731 68572 5160 1.72% 7.43-7.72 7.71 7.60
000590 紫光古漢 10.07 -0.19 -1.85% 227 18729 1891 0.84% 9.95-10.41 10.27 10.26
300030 陽普醫(yī)療 8.95 -0.17 -1.86% 666 64983 5817 6.48% 8.82-9.19 9.15 9.12
002275 桂林三金 13.57 -0.26 -1.88% 120 15055 2051 0.27% 13.53-13.79 13.71 13.83
002370 亞太藥業(yè) 7.32 -0.14 -1.88% 181 17286 1267 2.21% 7.22-7.50 7.49 7.46
600529 山東藥玻 8.73 -0.17 -1.91% 100 50141 4397 1.95% 8.68-8.99 8.97 8.90
000591 桐 君 閣 6.17 -0.12 -1.91% 276 34134 2124 1.24% 6.13-6.35 6.34 6.29
000989 九 芝 堂 11.18 -0.22 -1.93% 1079 106037 11930 3.56% 11.08-11.50 11.49 11.40
002020 京新藥業(yè) 13.62 -0.27 -1.94% 135 13009 1773 1.34% 13.48-13.96 13.88 13.89
600866 星湖科技 4.55 -0.09 -1.94% 522 83667 3837 1.54% 4.51-4.71 4.68 4.64
000605 *ST四環(huán) 12.06 -0.24 -1.95% 101 14113 1712 1.51% 11.70-12.60 12.26 12.30
300110 華仁藥業(yè) 13.50 -0.27 -1.96% 32 21287 2884 2.17% 13.42-13.84 13.68 13.77
600161 天壇生物 12.19 -0.25 -2.01% 10 22757 2810 0.47% 12.16-12.56 12.52 12.44
000915 山大華特 15.43 -0.32 -2.03% 87 15348 2381 0.86% 15.41-15.78 15.78 15.75
600869 三普藥業(yè) 7.71 -0.16 -2.03% 1 46289 3589 1.23% 7.65-7.99 7.93 7.87
600056 中國醫(yī)藥 19.77 -0.42 -2.08% 13 30843 6128 0.99% 19.63-20.38 20.23 20.19
300015 愛爾眼科 16.65 -0.36 -2.12% 19 11453 1914 0.34% 16.50-17.28 17.09 17.01
002332 仙琚制藥 9.63 -0.21 -2.13% 500 16233 1574 0.77% 9.57-9.99 9.91 9.84
300216 千山藥機 10.81 -0.24 -2.17% 120 16851 1828 2.84% 10.66-11.12 11.12 11.05
600195 中牧股份 12.34 -0.28 -2.22% 16 54044 6693 1.39% 12.19-12.79 12.79 12.62
000999 華潤三九 23.17 -0.53 -2.24% 181 40595 9448 1.14% 23.00-23.80 23.60 23.70
600201 金宇集團 13.94 -0.32 -2.24% 190 13903 1964 0.50% 13.91-14.52 14.28 14.26
000423 東阿阿膠 39.50 -0.91 -2.25% 413 90638 35722 1.39% 38.77-40.60 40.55 40.41
300233 金城醫(yī)藥 13.39 -0.31 -2.26% 111 8296 1120 1.41% 13.36-13.91 13.77 13.70
002007 華蘭生物 20.55 -0.49 -2.33% 523 46361 9616 0.80% 20.44-21.32 21.32 21.04
002566 益盛藥業(yè) 15.40 -0.37 -2.35% 73 16836 2608 1.52% 15.28-15.96 15.76 15.77
600572 康恩貝 9.52 -0.23 -2.36% 21 42123 4044 0.60% 9.45-9.77 9.68 9.75
300171 東富龍 29.21 -0.73 -2.44% 52 9024 2647 1.33% 28.85-29.90 29.90 29.94
000952 廣濟藥業(yè) 5.87 -0.15 -2.49% 585 25304 1497 1.01% 5.85-6.01 6.00 6.02
600285 羚銳制藥 10.51 -0.27 -2.50% 191 20908 2226 1.04% 10.48-10.88 10.80 10.78
000513 麗珠集團 33.90 -0.90 -2.59% 14 13753 4662 0.77% 33.45-35.09 34.80 34.80
002099 海翔藥業(yè) 6.35 -0.17 -2.61% 641 80493 5149 3.12% 6.20-6.63 6.60 6.52
600867 通化東寶 9.25 -0.25 -2.63% 25 57363 5311 0.74% 9.15-9.49 9.48 9.50
300026 紅日藥業(yè) 32.95 -0.91 -2.69% 154 14905 4963 1.26% 32.90-34.00 33.70 33.86
000028 國藥一致 34.31 -0.99 -2.80% 523 28248 9388 1.21% 32.51-35.28 35.28 35.30
000411 英特集團 8.19 -0.24 -2.85% 304 19536 1609 0.96% 8.12-8.44 8.44 8.43
002004 華邦制藥 15.60 -0.46 -2.86% 162 27567 4364 0.86% 15.46-16.29 16.10 16.06
600226 升華拜克 5.82 -0.18 -3.00% 376 136743 8090 3.37% 5.80-6.28 6.01 6.00
600420 現(xiàn)代制藥 12.34 -0.39 -3.06% 129 24917 3075 0.87% 12.09-12.73 12.73 12.73
600671 ST天目 8.03 -0.27 -3.25% 106 13857 1098 1.14% 7.89-8.23 8.21 8.30
600079 人福醫(yī)藥 22.60 -0.79 -3.38% 30 99513 22348 2.24% 22.28-23.13 23.13 23.39
002223 魚躍醫(yī)療 14.95 -0.55 -3.55% 110 26403 3969 0.55% 14.76-15.60 15.55 15.50
300199 翰宇藥業(yè) 13.30 -0.49 -3.55% 99 28915 3892 3.12% 13.27-14.09 13.98 13.79
600511 國藥股份 14.04 -0.53 -3.64% 413 49903 7022 1.80% 13.86-14.68 14.62 14.57
600976 武漢健民 14.89 -0.61 -3.94% 16 44276 6620 2.89% 14.68-15.65 15.61 15.50
600062 華潤雙鶴 21.79 -0.91 -4.01% 5 56564 12442 0.99% 21.68-23.10 22.77 22.70
600763 通策醫(yī)療 19.80 -0.83 -4.02% 16 31468 6278 1.96% 19.62-20.69 20.60 20.63
002262 恩華藥業(yè) 26.07 -1.13 -4.15% 64 11344 2975 0.48% 25.80-27.24 26.83 27.20
000538 云南白藥 65.10 -2.90 -4.26% 56 45980 30072 0.66% 64.40-67.93 67.93 68.00
600267 海正藥業(yè) 14.25 -0.64 -4.30% 1 119389 17225 1.42% 14.16-15.00 15.00 14.89
600771 ST東盛 8.68 -0.40 -4.41% 12 50802 4433 3.05% 8.63-9.30 9.05 9.08
002390 信邦制藥 14.91 -0.69 -4.42% 158 32737 4905 3.51% 14.68-15.88 15.66 15.60
002437 譽衡藥業(yè) 19.34 -0.90 -4.45% 1612 22886 4454 2.40% 19.10-20.20 20.11 20.24
000650 仁和藥業(yè) 5.32 -0.26 -4.66% 2493 318573 17157 3.37% 5.24-5.65 5.62 5.58
300016 北陸藥業(yè) 14.20 -0.70 -4.70% 172 8772 1257 0.73% 14.05-14.99 14.99 14.90
600557 康緣藥業(yè) 19.79 -1.01 -4.86% 59 70522 14130 2.30% 19.70-20.75 20.60 20.80
600422 昆明制藥 18.50 -0.97 -4.98% 83 29041 5398 0.93% 18.32-19.47 19.47 19.47
000661 長春高新 58.00 -3.10 -5.07% 419 18635 11009 1.42% 57.84-61.18 60.90 61.10
002412 漢森制藥 18.97 -1.03 -5.15% 308 14712 2855 3.87% 18.95-19.99 19.96 20.00
002038 雙鷺藥業(yè) 37.48 -2.08 -5.26% 107 66682 24625 2.14% 36.08-39.20 39.20 39.56
600276 恒瑞醫(yī)藥 28.48 -1.62 -5.38% 2 127544 36737 1.03% 28.37-29.80 29.80 30.10
600436 片仔癀 102.59 -6.33 -5.81% 9 19606 20358 1.40% 101.02-109.99 109.99 108.92
600587 新華醫(yī)療 29.18 -1.93 -6.20% 70 17878 5258 1.03% 28.98-30.80 30.80 31.11
600535 天士力 51.58 -3.69 -6.68% 3 82639 43214 1.60% 51.28-54.55 54.54 55.27

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    欧美人妻免费一区二区三区| 东京热男人的天堂久久综合| 午夜久久精品福利视频| 欧美午夜一级艳片免费看| 国产精品色热综合在线| 久久天堂夜夜一本婷婷| 国产精品午夜福利在线观看| 色综合视频一区二区观看 | 成人三级视频在线观看不卡| 日本加勒比不卡二三四区| 亚洲精品美女三级完整版视频| 老熟妇乱视频一区二区| 欧美精品专区一区二区| 操白丝女孩在线观看免费高清| 精品国模一区二区三区欧美| 国产中文另类天堂二区| 日韩一级免费中文字幕视频| 亚洲中文字幕在线观看四区| 91日韩在线视频观看| 亚洲一区精品二人人爽久久| 国产一区二区三区草莓av| 高清一区二区三区大伊香蕉| 手机在线不卡国产视频| 国产成人综合亚洲欧美日韩| 一区二区福利在线视频| 国产不卡视频一区在线| 日本欧美三级中文字幕| 日韩丝袜诱惑一区二区| 日本美国三级黄色aa| 欧美日韩亚洲精品内裤| 99久久精品午夜一区二| 日本男人女人干逼视频| 高清一区二区三区大伊香蕉| 国产三级黄片在线免费看| 九九九热视频最新在线| 91国自产精品中文字幕亚洲| 亚洲中文字幕在线综合视频| 久久国产精品热爱视频| 国产又色又爽又黄又免费| 亚洲综合色在线视频香蕉视频| 婷婷激情四射在线观看视频|