GB/T9113法蘭標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 9113.1-2000
PN1.0MPa(10bar)突面整體鋼制管法蘭
公稱通經(jīng) DN | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 |
法蘭外經(jīng)D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | N | R |
數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 28 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 32 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 60 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 70 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | 120 | 6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | 140 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M20 | 184 | 2 | 22 | 170 | 8 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | 190 | 10 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | 246 | 10 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 | 298 | 10 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 26 | 348 | 10 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M24 | 429 | 2 | 26 | 408 | 12 |
400 | 565 | 515 | 22 | 16 | M24 | 480 | 2 | 26 | 456 | 12 |
450 | 615 | 565 | 22 | 20 | M24 | 530 | 2 | 28 | 502 | 12 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M27 | 582 | 2 | 28 | 559 | 12 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 34 | 658 | 12 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M30 | 794 | 5 | 34 | 772 | 12 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 901 | 5 | 36 | 876 | 12 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M33 | 1001 | 5 | 38 | 976 | 12 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M36 | 1112 | 5 | 38 | 1080 | 12 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M39 | 1328 | 5 | 44 | 1292 | 12 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M45 | 1530 | 5 | 48 | 1496 | 12 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1750 | 5 | 52 | 1712 | 12 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 1950 | 5 | 56 | 1910 | 15 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2150 | 5 | 60 | 2120 | 15 |
PN1.6MPa(16bar)突面整體鋼制管法蘭
公稱通經(jīng)DN | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 |
法蘭外經(jīng)D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | N | R |
數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 28 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 32 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 60 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 70 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | 120 | 6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | 140 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 | 170 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | 190 | 10 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | 246 | 10 |
250 | 405 | 350 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 26 | 296 | 10 |
300 | 460 | 400 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 26 | 350 | 10 |
350 | 520 | 460 | 26 | 16 | M24 | 429 | 2 | 26 | 410 | 12 |
400 | 580 | 515 | 30 | 16 | M27 | 480 | 2 | 26 | 458 | 12 |
450 | 640 | 565 | 30 | 20 | M27 | 530 | 2 | 28 | 516 | 12 |
500 | 715 | 620 | 33 | 20 | M30 | 582 | 2 | 28 | 576 | 12 |
600 | 840 | 725 | 36 | 20 | M33 | 682 | 2 | 34 | 690 | 12 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 794 | 5 | 34 | 760 | 12 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 901 | 5 | 36 | 862 | 12 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 1001 | 5 | 38 | 962 | 12 |
1000 | 1255 | 1160 | 42 | 28 | M39 | 1112 | 5 | 38 | 1076 | 12 |
1200 | 1485 | 1380 | 48 | 32 | M45 | 1328 | 5 | 44 | 1282 | 12 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1530 | 5 | 48 | 1482 | 12 |
1600 | 1930 | 1820 | 55 | 40 | M52 | 1750 | 5 | 52 | 1696 | 12 |
1800 | 2130 | 2020 | 55 | 44 | M52 | 1950 | 5 | 56 | 1896 | 15 |
2000 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | M56 | 2150 | 5 | 60 | 2100 | 15 |
PN2.5MPa(25bar)突面整體鋼制管法蘭
公稱通經(jīng)DN | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 |
法蘭外經(jīng)D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | N | R |
數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 28 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 32 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 60 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 70 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 22 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 24 | 120 | 6 |
100 | 235 | 180 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 24 | 142 | 8 |
125 | 270 | 210 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 26 | 162 | 8 |
150 | 300 | 240 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 28 | 192 | 10 |
200 | 360 | 295 | 26 | 8 | M24 | 274 | 2 | 30 | 252 | 10 |
250 | 425 | 350 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 32 | 304 | 10 |
300 | 485 | 400 | 30 | 12 | M27 | 389 | 2 | 34 | 364 | 10 |
350 | 555 | 460 | 33 | 16 | M30 | 448 | 2 | 38 | 418 | 12 |
400 | 620 | 515 | 36 | 16 | M33 | 503 | 2 | 40 | 472 | 12 |
450 | 670 | 565 | 36 | 20 | M33 | 548 | 2 | 46 | 520 | 12 |
500 | 730 | 620 | 36 | 20 | M33 | 609 | 2 | 48 | 580 | 12 |
600 | 845 | 725 | 39 | 20 | M36 | 720 | 2 | 58 | 684 | 12 |
700 | 960 | 840 | 42 | 24 | M39 | 820 | 5 | 50 | 780 | 12 |
800 | 1085 | 950 | 48 | 24 | M45 | 928 | 5 | 54 | 882 | 12 |
900 | 1185 | 1050 | 48 | 28 | M45 | 1028 | 5 | 58 | 982 | 12 |
1000 | 1320 | 1160 | 55 | 28 | M52 | 1140 | 5 | 62 | 1086 | 12 |
1200 | 1530 | 1380 | 55 | 32 | M52 | 1350 | 5 | 70 | 1296 | 12 |
1400 | 1755 | 1590 | 60 | 36 | M56 | 1560 | 5 | 76 | 1508 | 12 |
1600 | 1975 | 1820 | 60 | 40 | M56 | 1780 | 5 | 84 | 1726 | 12 |
1800 | 2195 | 2020 | 68 | 44 | M56 | 1985 | 5 | 90 | 1920 | 15 |
2000 | 2425 | 2230 | 68 | 48 | M64 | 2210 | 5 | 96 | 2150 | 15 |
PN2.5MPa(25bar)突面整體鋼制管法蘭
公稱通經(jīng)DN | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭頸 |
法蘭外經(jīng)D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | N | R |
數(shù)量n | 螺紋規(guī)格 |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 28 | 3 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 32 | 3 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 60 | 5 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 70 | 5 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 22 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 24 | 120 | 6 |
100 | 235 | 180 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 24 | 142 | 8 |
125 | 270 | 210 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 26 | 162 | 8 |
150 | 300 | 240 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 28 | 192 | 10 |
200 | 360 | 295 | 26 | 8 | M24 | 274 | 2 | 30 | 252 | 10 |
250 | 425 | 350 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 32 | 304 | 10 |
300 | 485 | 400 | 30 | 12 | M27 | 389 | 2 | 34 | 364 | 10 |
350 | 555 | 460 | 33 | 16 | M30 | 448 | 2 | 38 | 418 | 12 |
400 | 620 | 515 | 36 | 16 | M33 | 503 | 2 | 40 | 472 | 12 |
450 | 670 | 565 | 36 | 20 | M33 | 548 | 2 | 46 | 520 | 12 |
500 | 730 | 620 | 36 | 20 | M33 | 609 | 2 | 48 | 580 | 12 |
600 | 845 | 725 | 39 | 20 | M36 | 720 | 2 | 58 | 684 | 12 |
700 | 960 | 840 | 42 | 24 | M39 | 820 | 5 | 50 | 780 | 12 |
800 | 1085 | 950 | 48 | 24 | M45 | 928 | 5 | 54 | 882 | 12 |
900 | 1185 | 1050 | 48 | 28 | M45 | 1028 | 5 | 58 | 982 | 12 |
1000 | 1320 | 1160 | 55 | 28 | M52 | 1140 | 5 | 62 | 1086 | 12 |
1200 | 1530 | 1380 | 55 | 32 | M52 | 1350 | 5 | 70 | 1296 | 12 |
1400 | 1755 | 1590 | 60 | 36 | M56 | 1560 | 5 | 76 | 1508 | 12 |
1600 | 1975 | 1820 | 60 | 40 | M56 | 1780 | 5 | 84 | 1726 | 12 |
1800 | 2195 | 2020 | 68 | 44 | M56 | 1985 | 5 | 90 | 1920 | 15 |
2000 | 2425 | 2230 | 68 | 48 | M64 | 2210 | 5 | 96 | 2150 | 15 |
螺栓表示規(guī)格是通常連直徑和長(zhǎng)度一起說(shuō),而螺母只說(shuō)直徑,例如內(nèi)六角螺栓M8X30,螺母M8;六角螺栓M8X30,螺母M8。若是細(xì)牙螺母則要表明螺距,例如六角螺母M12X1,不表明螺距的為標(biāo)準(zhǔn)螺距,左旋和右旋就更不能匹配了
簡(jiǎn)介:本表格收集了國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)常用法蘭規(guī)格尺寸
本表格收集了國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)常用法蘭規(guī)格尺寸
| GB9119,2—88 | GB9119,2—88 |
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa |
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
11/4 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
11/2 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
21/2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
31/2 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
6 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
8 | DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | DN250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
10 | DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 | DN300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
12 | DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | DN350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
14 | DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | DN400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
16 | DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 | DN450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
18 | DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | DN500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
20 | DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
| JIS標(biāo)準(zhǔn) | JIS標(biāo)準(zhǔn) |
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa |
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
3/8 | DN10 | | | | | | DN10 | | | | | |
1/2 | DN15 | | | | | | DN15 | | | | | |
3/4 | DN20 | | | | | | DN20 | | | | | |
1 | DN25 | | | | | | DN25 | | | | | |
11/4 | DN32 | | | | | | DN32 | | | | | |
11/2 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 |
2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 16 |
21/2 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 18 |
3 | DN80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 18 | DN80 | 200 | 160 | 22 | 8 | 20 |
31/2 | DN90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 18 | DN90 | 210 | 170 | 22 | 8 | 20 |
4 | DN100 | 210 | 175 | 19 | 8 | 18 | DN100 | 225 | 185 | 22 | 8 | 22 |
5 | DN125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 20 | DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 22 |
6 | DN150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 22 | DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 24 |
8 | DN200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 22 | DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 26 |
10 | DN250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 24 | DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 28 |
12 | DN300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 24 | DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 30 |
14 | DN350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 26 | DN350 | 540 | 480 | 32 | 16 | 34 |
16 | DN400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 28 | DN400 | 605 | 540 | 35 | 16 | 38 |
18 | DN450 | | | | | | DN450 | | | | | |
20 | DN500 | | | | | | DN500 | | | | | |
24 | DN600 | | | | | | DN600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
JIS標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑 | 20kg=2.0MPa |
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
DN10 | | | | | |
DN15 | | | | | |
DN20 | | | | | |
DN25 | | | | | |
DN32 | | | | | |
DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 18 |
DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 18 |
DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 22 |
DN90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 24 |
DN100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 24 |
DN125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 26 |
DN150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 28 |
DN200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 30 |
DN250 | 430 | 380 | 29 | 12 | 34 |
DN300 | 480 | 430 | 29 | 16 | 36 |
DN350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 40 |
DN400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 46 |
DN450 | | | | | |
DN500 | | | | | |
DN600 | | | | | |
| ANSI標(biāo)準(zhǔn)125型 | ANSI標(biāo)準(zhǔn)150型 |
in | 公稱通徑 | 10kg=1.0MPa | 公稱通徑 | 16kg=1.6MPa |
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
3/8 | DN10 | | | | | | DN10 | | | | | |
1/2 | DN15 | | | | | | DN15 | | | | | |
3/4 | DN20 | | | | | | DN20 | | | | | |
1 | DN25 | | | | | | DN25 | | | | | |
11/4 | DN32 | | | | | | DN32 | | | | | |
11/2 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 14.3 | DN40 | 127 | 98.5 | 16 | 4 | 17.5 |
2 | DN50 | 152 | 120.5 | 19 | 4 | 15.9 | DN50 | 152 | 121.5 | 19 | 4 | 19.1 |
21/2 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 17.5 | DN65 | 178 | 139.5 | 19 | 4 | 22.3 |
3 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 19.1 | DN80 | 190 | 152.5 | 19 | 4 | 23.9 |
4 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 | DN100 | 229 | 190.5 | 19 | 8 | 23.9 |
5 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 | DN125 | 254 | 216.5 | 22 | 8 | 23.9 |
6 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 | DN150 | 279 | 241.5 | 22 | 8 | 25.4 |
8 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 | DN200 | 343 | 298.5 | 22 | 8 | 28.6 |
10 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 | DN250 | 406 | 362.5 | 25 | 12 | 30.2 |
12 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 | DN300 | 483 | 432 | 25 | 12 | 31.8 |
14 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 | DN350 | 533 | 476.5 | 29 | 12 | 35 |
16 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 | DN400 | 597 | 539.5 | 29 | 16 | 36.6 |
18 | DN450 | | | | | | DN450 | | | | | |
20 | DN500 | | | | | | DN500 | | | | | |
24 | DN600 | | | | | | DN600 | | | | | |
ANSI標(biāo)準(zhǔn)300型 |
公稱通徑 | 20kg=2.0MPa |
法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
DN10 | | | | | |
DN15 | | | | | |
DN20 | | | | | |
DN25 | | | | | |
DN32 | | | | | |
DN40 | 156 | 114.5 | 19 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 127 | 22 | 8 | 18 |
DN65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 20 |
DN80 | 210 | 168 | 22 | 8 | 22 |
DN100 | 254 | 200 | 22 | 8 | 24 |
DN125 | 279 | 235 | 22 | 8 | 26 |
DN150 | 318 | 270 | 2 2 | 12 | 28 |
DN200 | 381 | 330 | 25 | 12 | 30 |
DN250 | 444 | 387.5 | 29 | 16 | 34 |
DN300 | 521 | 451 | 32 | 16 | 36 |
DN350 | 584 | 514.5 | 32 | 20 | 40 |
DN400 | 648 | 571.5 | 3 5 | 20 | 46 |
DN450 | | | | | |
DN500 | | | | | |
DN600 | | | | | |
螺栓配套孔距對(duì)比表 |
螺栓孔距直徑 | 11 | 14 | 18(19) | 22(23) | 26(28) | 30(31) | 33(34) | 36(37) | 39(40) |
螺栓公稱直徑 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
1. 外螺紋:在圓柱外表面上的螺紋。也叫陽(yáng)螺紋,如螺栓
2. 內(nèi)螺紋:在圓柱內(nèi)表面(即圓孔)上的螺紋。也叫陰螺紋,如螺母
3. 螺距:螺紋相鄰兩牙尖之間的軸向距離
4. 旋向:螺栓擰進(jìn)螺母時(shí)的旋轉(zhuǎn)方向,有左旋和右旋兩種
5. 圓錐管螺紋:帶錐度的螺紋,如果是外螺紋,螺紋頭部的直徑小,根部的直徑大;如果是內(nèi)螺紋,前面口部的直徑大,后面尾部的直徑小。(注:圓錐管螺紋有55゜牙形角和60゜牙形角兩種,后者也叫NPT螺紋)
二.常見(jiàn)的螺紋
1. 普通螺紋,代號(hào)M,公制
2. 圓柱管螺紋,代號(hào)G,英制
3. 圓錐管螺紋,英制,分為兩種:
A:55゜牙形角圓錐管螺紋:
a:圓錐內(nèi)螺紋,代號(hào)Rc
b:與圓錐外螺紋配合的圓柱內(nèi)螺紋,代號(hào)Rp
c:圓錐外螺紋,代號(hào)R
B:60゜牙形角圓錐管螺紋,代號(hào)NPT(注:一般,若需注明內(nèi),外螺紋,可在NPT后加F(內(nèi)螺紋)、M(外螺紋),但不知什么原因,在我們的K-TEK產(chǎn)品選型樣本中,他們將F和M加在了NPT的前面)
4. 另外,我國(guó)還有兩種螺紋標(biāo)記ZG和Z,ZG表示55゜牙形角圓錐管螺紋,相當(dāng)于現(xiàn)在的R;Z表示60゜牙形角圓錐管螺紋,相當(dāng)于現(xiàn)在的NPT
三. 舉例說(shuō)明
eg 1:Rc 1/2——55゜牙形角圓錐管螺紋,尺寸代號(hào)1/2
NPT 1/2——60゜牙形角圓錐管螺紋,尺寸代號(hào)1/2
eg 2:M10——表示公稱直徑為10mm的普通螺紋
M24*1.5——表示公稱直徑為24mm,螺距為1.5mm的細(xì)牙普通螺紋
螺母 定義:(1)具有內(nèi)螺紋并與螺栓配合使用的緊固件。(2)具有內(nèi)螺紋并與螺桿配合使用用以傳遞運(yùn)動(dòng)或動(dòng)力的機(jī)械零件。
螺母概念
1、 螺母就是螺帽,與螺栓或螺桿擰在一起用來(lái)起緊固作用的零件,所有生產(chǎn)制造機(jī)械必須用的一種原件。螺母的種類(lèi)繁多,我們常見(jiàn)的有國(guó)標(biāo),英標(biāo),美標(biāo),日標(biāo)的螺母。螺母根據(jù)材質(zhì)的不同,分為碳鋼、高強(qiáng)度、不銹鋼、塑鋼等幾大類(lèi)型.根據(jù)產(chǎn)品屬性對(duì)應(yīng)國(guó)家不同的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)分為普通、非標(biāo)、(老)國(guó)標(biāo)、新國(guó)標(biāo)、美制、英制、德標(biāo)。大小不同,螺紋不等分為不同的規(guī)格。一般國(guó)標(biāo)、德標(biāo)用M表示(例如M8、M16),美制、英制則用分?jǐn)?shù)或#表示規(guī)格(如8#、10#、1/4、3/8)緊固件
2、螺母是將機(jī)械設(shè)備緊密連接起來(lái)的零件,通過(guò)內(nèi)側(cè)的螺紋,同等規(guī)格螺母和螺絲,才能連接在一起,例如M4-0.7的螺母只能與M4-0.7的螺桿搭配(在螺母中,M4指螺母內(nèi)徑大約為4mm,0.7指兩個(gè)螺紋牙之間的距離為0.7mm);美制產(chǎn)品也同樣,例如1/4-20的螺母只能與1/4-20的螺桿搭配(1/4指螺母內(nèi)徑大約為0.25英寸,20指每一英寸中,有20個(gè)牙)。
螺母種類(lèi)
碳鋼或不銹鋼系列
自鎖螺母、防松螺母、鎖緊螺母、四爪螺母、旋入螺母、保險(xiǎn)螺母、細(xì)桿螺釘連接螺母、自鎖六角蓋形螺母、專(zhuān)用地腳螺釘用螺母、六角冕形薄螺母、吊環(huán)螺母、細(xì)牙全金屬六角法蘭面鎖緊螺母、全金屬六角法蘭面鎖緊螺母、細(xì)牙非金屬嵌件六角法蘭面鎖緊螺母、細(xì)牙六角法蘭面螺母、焊接方螺母、焊接六角螺母、扣緊螺母、嵌裝圓螺母、帶槽圓螺母、側(cè)面帶孔圓螺母、端面帶孔圓螺母、小圓螺母、圓螺母、環(huán)形螺母、蝶形螺母。
銅材和無(wú)鉛銅系列
銅螺母、鑲嵌銅螺母、滾花銅螺母、嵌裝銅螺母、注塑銅螺母等。
合金螺母系列
鋅銅合金螺母等。
其它螺母的介紹
嵌入螺母
采用各種壓花線材生產(chǎn)(一般是鉛黃銅,如H59、3604、3602)制作的銅螺母. 我們?nèi)粘=佑|到的的嵌入式滾花銅螺母 都采用精密自動(dòng)車(chē)床加工而成。嵌入式滾花銅螺母的參考標(biāo)準(zhǔn)來(lái)自國(guó)標(biāo)GB/T809。嵌入式滾花銅螺母主要的作業(yè)方式是注塑,加熱后嵌入到塑料件里面或是直接模具注塑,如果采用模具注塑,PA/NYLOY/PET的熔點(diǎn)都在200°C以上,嵌入螺母被熱熔進(jìn)塑件后溫度迅速變高,注塑成型后,塑料體迅速冷卻結(jié)晶變硬,如果嵌入螺母溫度還處在高溫,那就有可能倒至銅螺母與塑料件接觸的地方開(kāi)始松脫或出現(xiàn)裂縫。所以在嵌入螺母的注塑中都使用銅材質(zhì)的螺母而不是碳鋼螺母。 嵌入式銅螺母的外紋滾花有兩種方式成形,一種是采用銅質(zhì)的原材料拉花成形后在上設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn),一般這種方式的拉花紋路為直紋,另一種是采用光圓的銅材料直接在生產(chǎn)的過(guò)程中邊攻牙邊壓花,這樣的加工方式可以生產(chǎn)一些非標(biāo)尺寸的滾花銅螺母,嵌入銅螺母壓花的形狀可隨用戶選擇,如網(wǎng)紋、八字壓花、人字壓花等各種滾花紋路。
銅螺母的其他稱呼以及用途。
