一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

2012年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告

 sycssyl 2012-03-05
2012年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告
小技巧:點(diǎn)擊數(shù)據(jù)每列的名稱可以進(jìn)行排序。例如:點(diǎn)擊“業(yè)績變動(dòng)幅度”可以按照業(yè)績變動(dòng)幅度大小排序。
序號 股票代碼 股票簡稱 業(yè)績變動(dòng) 業(yè)績變動(dòng)幅度 預(yù)告
類型
公告日期
1 002288 超華科技 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長300.00%~350.00%。 300.00%350.00% 預(yù)增 0.018 2012-02-15
2 002450 康得新 預(yù)計(jì)2012年1~3月歸屬于上市公司股東凈利潤比上年同期增長幅度為150.00%~180.00%。 150.00%180.00% 預(yù)增 0.100 2012-02-13
3 002298 鑫龍電器 2012年1~3月歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為:90.00%~120.00% 90.00%120.00% 預(yù)增 0.040 2012-02-09
4 002241 歌爾聲學(xué) 預(yù)計(jì)2012年1~3月歸屬于上市公司股東凈利潤比上年同期增長幅度為90%~110%。 90.00%110.00% 預(yù)增 0.160 2012-02-14
5 300187 永清環(huán)保 預(yù)計(jì)2012年第一季度歸屬于上市公司股東凈利潤1,935萬元~2,139萬元,同比增長90%~110%。 90.00%110.00% 預(yù)增 0.190 2012-01-19
6 002299 圣農(nóng)發(fā)展 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長70.00%~120.00%。 70.00%120.00% 預(yù)增 0.055 2012-02-17
7 002381 雙箭股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長50.00%~80.00%。 50.00%80.00% 預(yù)增 0.090 2012-02-29
8 002445 中南重工 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長50%~80%。 50.00%80.00% 預(yù)增 0.070 2012-02-29
9 002236 大華股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長50.00%~80.00%。 50.00%80.00% 預(yù)增 0.280 2012-02-24
10 002358 森源電氣 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長50.00%~70.00%。 50.00%70.00% 預(yù)增 0.190 2012-02-28
11 300058 藍(lán)色光標(biāo) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤2700萬元~3250萬元,同比增長45%~75%。 45.00%74.00% 預(yù)增 0.150 2012-03-01
12 300127 銀河磁體 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤2,079萬元~2,524萬元,同比增長40%~70%。 40.00%70.00% 預(yù)增 0.090 2012-03-05
13 300031 寶通帶業(yè) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤1240萬元~1506萬元,同比增長40%~70%。 40.00%70.00% 預(yù)增 0.090 2012-02-28
14 300238 冠昊生物 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤325萬元~372萬元,同比增長40%-60%。 40.00%60.00% 預(yù)增 0.051 2012-02-28
15 300146 湯臣倍健 預(yù)計(jì)2012年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,734萬元~6,553萬元,比上年同期增長40%~60% 40.00%60.00% 預(yù)增 0.750 2012-02-01
16 300174 元力股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤399.57萬元~491.78萬元,同比增長30%~60%。 30.00%60.00% 預(yù)增 0.049 2012-02-29
17 300014 億緯鋰能 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤約1,800萬元~2,000萬元,同比增長30%~50%。 30.00%50.00% 預(yù)增 0.100 2012-02-24
18 002272 川潤股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長30.00%~50.00%。 30.00%50.00% 預(yù)增 0.090 2012-02-16
19 300182 捷成股份 預(yù)計(jì)2012年1月1日至2012年3月31日歸屬于上市公司股東凈利潤2178.70萬元~2513.88萬元 ,同比增長30%~50%。 30.00%50.00% 預(yù)增 0.359 2012-01-17
20 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤290萬元~365萬元,同比增長20%~50%。 20.00%50.00% 預(yù)增 0.020 2012-03-02
21 002546 新聯(lián)電子 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長20.00%~50.00%。 20.00%50.00% 預(yù)增 0.160 2012-02-18
22 300285 國瓷材料 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤約1100萬元~1300萬元,同比增長23%~46%。 23.00%46.00% 預(yù)增 - 2012-02-23
23 300099 尤洛卡 預(yù)計(jì)2011年1~3月份歸屬于歸屬于上市公司股東的凈利潤1918.28 萬元至2148.47萬元,比上年同期增長25%~40%。 25.00%40.00% 預(yù)增 0.370 2012-02-28
24 300048 合康變頻 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤2000萬元~2490萬元,同比增長17.11%~45.80%。 17.11%45.80% 預(yù)增 0.070 2012-02-29
25 300024 機(jī)器人 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤2,309.45萬元~2,694.36萬元,同比增長20%~40%。 20.00%40.00% 預(yù)增 0.060 2012-02-29
26 300056 三維絲 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤457萬元~533萬元,同比增長20%~40%。 20.00%40.00% 預(yù)增 0.073 2012-02-29
27 300164 通源石油 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤-600萬元~-1,100萬元。 7.15%49.35% 減虧 -0.180 2012-03-02
28 300210 森遠(yuǎn)股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤1,802.98~1,953.22萬元,同比增長20%~30%。 20.00%30.00% 預(yù)增 0.270 2012-02-28
29 300144 宋城股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤3130萬元~3450萬元,同比增長18%~30%。 18.00%30.00% 預(yù)增 0.160 2012-02-28
30 600422 昆明制藥 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長20%。 20.00% 預(yù)增 0.055 2012-02-20
31 300271 紫光華宇 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤701萬元~829萬元,同比增長10%~30%。 10.00%30.00% 預(yù)增 - 2012-02-29
32 300166 東方國信 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于母公司凈利潤1,535萬元~1,815萬元,同比增長10%~30%。 10.00%30.00% 預(yù)增 0.340 2012-01-20
33 300016 北陸藥業(yè) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤900~1100萬元,同比增長5%~28%。 5.00%28.00% 預(yù)增 0.080 2012-02-29
34 300059 東方財(cái)富 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東的凈利潤約2278.00萬元~2485.00萬元,比上年同期增長約10%~20%。 10.00%20.00% 預(yù)增 0.150 2012-02-28
35 300120 經(jīng)緯電材 預(yù)計(jì)公司2012年1~3月份歸屬上市股東公司凈利潤約815.97萬元~971.39萬元,比上年同期增長5%~25%。 5.00%25.00% 預(yù)增 0.089 2012-02-28
36 300089 長城集團(tuán) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤約1,176萬元~1,529萬元,同比增長0%~30%。 0.00%30.00% 預(yù)增 0.120 2012-02-29
37 300177 中海達(dá) 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤814.04萬元~1,058.25萬元,同比增長0%~30%。 0.00%30.00% 預(yù)增 0.200 2012-02-23
38 300141 和順電氣 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤919.74萬元~1195.66萬元,同比增長0%~30%。 0.00%30.00% 預(yù)增 0.170 2012-02-21
39 002108 滄州明珠 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤1134.13萬元~1360.96萬元,同比增長0%~20%。 0.00%20.00% 預(yù)增 0.070 2012-03-03
40 300175 朗源股份 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤588萬元~706萬元,同比增長0%~20%。 0.00%20.00% 預(yù)增 0.066 2012-03-02
41 300222 科大智能 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤為442萬元~508萬元,比上年同期增長0%~15% 0.00%15.00% 預(yù)增 0.098 2012-03-02
42 300003 樂普醫(yī)療 預(yù)計(jì)2012年1~3月份歸屬于上市公司股東凈利潤14,188.35萬元~16,316.60萬元,同比增長0%~15%。 0.00%15.00% 預(yù)增 0.175 2012-02-28
43 300102 乾照光電 預(yù)計(jì)2011年1月1日~3月31日歸屬于上市公司股東凈利潤3441.23萬元~3785.35萬元,同比增長0%~10%。 0.00%10.00% 預(yù)增 0.290 2012-02-21

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    99少妇偷拍视频在线| 国产白丝粉嫩av在线免费观看| 九九热精彩视频在线免费| 九九久久精品久久久精品| 欧美日韩精品视频在线| 欧美成人精品国产成人综合| 国产精品99一区二区三区| 中文字幕日韩欧美一区| 午夜午夜精品一区二区| 国产精品成人又粗又长又爽| 亚洲夫妻性生活免费视频| 91插插插外国一区二区婷婷| 日韩午夜老司机免费视频| 亚洲一区二区精品免费视频| 五月婷婷六月丁香亚洲| 绝望的校花花间淫事2| 草草夜色精品国产噜噜竹菊| 欧美一区二区三区五月婷婷| 国产午夜福利不卡片在线观看| 成人亚洲国产精品一区不卡| 国产一区二区三区口爆在线| 免费在线观看欧美喷水黄片 | 国产一区二区三区色噜噜| 99久久精品视频一区二区| 护士又紧又深又湿又爽的视频| 国产一区二区精品高清免费 | 国产又粗又猛又长又大| 日本不卡在线视频你懂的| 亚洲av日韩av高潮无打码| 少妇激情在线免费观看| 久久热在线视频免费观看| 亚洲欧洲一区二区综合精品| 草草草草在线观看视频| 久久本道综合色狠狠五月| 欧美午夜视频免费观看| 欧洲日本亚洲一区二区| 国产老熟女超碰一区二区三区| 亚洲丁香婷婷久久一区| 国产一区二区精品高清免费| 欧美日韩国产综合在线| 亚洲日本中文字幕视频在线观看 |