代碼 名稱 收盤價(元) 全年漲跌幅(%)
000046 泛海建設(shè) 18.70 650.46
600739 遼寧成大 17.83 548.53
000829 贛南果業(yè) 21.00 518.24
600497 馳宏鋅鍺 56.56 511.28
000623 吉林敖東 33.10 494.25
600685 廣船國際 17.70 493.08
000568 瀘州老窖 25.34 486.88
600804 鵬博士 11.69 463.62
600030 中信證券 27.38 428.20
600086 東方金鈺 7.99 424.35
600809 山西汾酒 30.99 421.09
600143 金發(fā)科技 40.06 418.88
600456 寶鈦股份 31.00 409.56
600859 王府井 24.30 399.00
000825 太鋼不銹 13.06 385.48
600161 天壇生物 20.70 384.56
600031 三一重工 32.23 381.76
600881 亞泰集團 6.79 381.07
600517 置信電氣 15.05 377.61
600246 萬通先鋒 28.18 363.26
000428 華天酒店 12.75 361.80
600888 新疆眾和 18.55 358.59
000157 中聯(lián)重科 22.23 357.63
000528 柳工 17.10 356.60
002024 蘇寧電器 45.40 352.87
600523 貴航股份 8.30 351.46
900941 東信B股 0.39 348.93
600776 東方通信 4.79 346.35
600208 中寶股份 7.47 344.32
600519 貴州茅臺 87.83 330.38
000090 深天健 13.31 329.67
000680 山推股份 8.18 328.23
000776 S延邊路 10.55 318.65
600779 水井坊 13.11 315.78
000537 廣宇發(fā)展 6.24 312.93
000562 宏源證券 12.16 306.35
000807 云鋁股份 10.66 305.05
000548 湖南投資 5.13 301.10
600761 安徽合力 22.25 297.39
000762 西藏礦業(yè) 12.37 292.76
600718 東軟股份 23.59 291.37
002095 網(wǎng)盛科技 55.12 291.20
000612 焦作萬方 8.40 290.31
000790 華神集團 14.94 288.69
000760 博盈投資 6.37 287.51
000006 深振業(yè)A 13.41 286.37
000060 中金嶺南 17.33 286.18
000869 張裕A 49.82 279.11
600150 滬東重機 31.80 277.11
(證券之星編輯整