附 錄 一
常用酸堿的比重與濃度的關(guān)系
當量濃 配1升1N
名 稱 分子量 比重 度 N 溶液所需
?。ù致裕『辽龜?shù)量
氫氧化銨(NH3·H2O) 35.05 0.90 28(以氨計) 15 67
氫氧化鈉溶液(NaOH) 40.0 1.5 50.0 19 52
鹽酸(Cl) 36.47 1.19 50.0 12.0 84
濃硫酸(H2SO4) 98.09 1.81 95.6 36.0 28
硝酸(HNO3) 63.02 1.42 70.98 16.0 63
磷酸(H2PO4) 98.06 1.71 85.0 15,30,45 67
冰醋酸(CH3COOH) 60.05 1.05 99.5 17.4 59
注:比重(D)、百分濃度(A)與當量濃度(N)之間的關(guān)系如下:
D×A×10 當量
附錄二
常用緩沖液的配制方法
1.廣范圍的緩沖液(pH)
pH 混合液* 0.2N NaOH pH 混合液* 0.2N NaOH
(18℃) (ml) ?。╩l) ?。?8℃) (ml) (ml)
2.6 100 2.0 7.4 100 55.8
2.8 100 4.3 7.6 100 58.6
3.0 100 6.4 7.8 100 61.7
3.2 100 8.3 8.0 100 63.7
3.4 100 10.1 8.2 100 65.6
3.6 100 11.8 8.4 100 67.5
3.8 100 13.7 8.6 100 69.3
4.0 100 15.5 8.8 100 71.0
4.2 100 17.6 9.0 100 72.7
4.4 100 19.9 9.2 100 74.2
4.6 100 22.4 9.4 100 75.9
4.8 100 24.8 9.6 100 77.6
5.0 100 27.1 9.8 100 79.3
5.2 100 29.5 10.0 100 80.8
5.4 100 31.8 10.2 100 82.0
5.6 100 34.4 10.4 100 82.9
5.8 100 36.5 10.6 100 83.9
6.0 100 38.9 10.8 100 84.9
6.2 100 41.2 11.0 100 86.0
6.4 100 43.5 11.2 100 87.7
6.6 100 46.0 11.4 100 88.7
6.8 100 48.3 11.6 100 92.0
7.0 100 50.6 11.8 100 95.0
7.2 100 52.9 12.0 100 99.6
*混合液的配制:6.008克檸檬酸,3.893克磷酸二氫鉀,1.769克硼酸和5.266克巴比妥酸混合溶于1000毫升蒸餾水中,上述四種成份在混合液中的濃度均為0.02875mol/L。
2.檸檬酸-Na2HPO4(Mollvaine)緩沖液,pH2.6~7.6
pH Xml 0.1mol/L檸檬酸 Yml 0.2mol/L Na2HPO4
2.6 89.10 10.90
2.8 84.15 15.85
3.0 79.45 20.55
3.2 75.30 24.70
3.4 71.50 28.50
3.6 67.80 32.20
3.8 64.50 35.50
4.0 61.45 38.55
4.2 58.60 41.40
4.4 55.90 44.10
4.6 53.25 46.75
4.8 50.70 49.30
5.0 48.50 51.50
5.2 46.40 53.60
5.4 44.25 55.75
5.6 42.00 58.00
5.8 39.55 60.45
6.0 36.85 63.15
6.2 33.90 66.10
6.4 30.75 69.25
6.6 27.25 72.75
6.8 22.75 77.25
7.0 17.65 82.35
7.2 13.05 86.95
7.4 9.15 90.85
7.6 6.35 93.65
檸檬酸:C6H8O7·H2O,分子量210.04,0.1mol/L溶液含21.0g/L。Na2HPO4:分子量141.98,0.2mol/L溶液含28.07g/L,或Na2HPO4·2H2O35.61g/L。
3.檸檬酸-檸檬酸三鈉緩沖液:pH3.0~6.2
pH Xml 0.1mol/L檸檬酸 Yml0.1mol/L檸檬酸三鈉緩沖液
3.0 82.0 18.0
3.2 77.5 22.5
3.4 73.0 27.0
3.6 68.5 31.5
3.8 53.5 36.5
4.0 59.0 41.0
4.2 54.0 46.0
4.4 49.5 50.5
4.6 44.5 55.5
4.8 40.0 60.0
5.0 35.0 65.0
5.2 30.5 69.5
5.4 25.5 74.5
5.6 21.0 79.0
5.8 16.0 84.0
6.0 11.5 88.5
6.2 8.0 92.0
檸檬酸,C6H8O7·H2O,分子量210.04;0.1 mol/L溶液含21.01g/L,檸檬酸三鈉, C6H5O7Na3·2H2O,分子量294.12;0.1 mol/L溶液含29.41g/L。
4.醋酸-醋酸鈉緩沖液,pH3.7~5.6
pH,18℃ Xml 0.2mol/L NaAc Yml 0.2mol/L HAc
3.7 10.0 90.0
3.8 12.0 88.0
4.0 18.0 82.0
4.2 26.5 73.5
4.4 37.0 63.0
4.6 49.0 51.0
4.8 59.0 41.0
5.0 70.0 30.0
5.2 79.0 21.0
5.4 86.0 14.0
5.6 91.0 9.0
醋酸鈉,CH3COOHNa·3H2O;分子量136.09;0.2mol/L溶液含g/L。
5.琥珀酸-NaOH緩沖液,pH3.8~6.0
pH,25℃ Xml 0.2N NaOH
3.8 7.5
4.0 10.0
4.2 13.3
4.4 16.7
4.6 20.0
4.8 23.5
5.0 26.7
5.2 30.3
5.4 32.4
5.6 27.5
5.8 40.7
6.0 43.5
琥珀酸C4H6O4,分子量118.09;
25ml/L琥珀酸(23.62g/L),Xml 0.2N NaOH;用H2O稀釋至1000ML。
6.Na2HPO4-NaH2PO4緩沖 液,pH5.8~8.0(25℃)
pH,25℃ Xml 0.2mol/L Na2HPO4 Yml 0.2mol/L NaH2PO4
5.8 4.0 46.0
6.0 6.15 43.85
6.2 9.25 40.75
6.4 13.25 36.75
6.6 18.75 31.25
6.8 24.5 25.5
7.0 30.5 19.5
7.2 36.0 14.0
7.4 40.5 9.5
7.6 43.5 6.5
7.8 45.75 4.25
8.0 47.35 2.65
Na2HPO4·2H2O,分子量178.05;0.2mol/L溶液含35.61g/L
Na2HPO4·12H2O,分子量358.22;0.2mol/L溶液含71.64g/L
Na2HPO4·H2O,分子量138.01;0.2mol/L溶液含72.6g/L
NaH2PO4·2H2O,分子量156.03;0.2mol/L溶液含31.21g/L
將Xml 0.2mol/L Na2HPO4·2H2O,與Yml 0.2mol/L NaH2PO4,用H2O稀釋至100ml。
7.Clark-Lubs緩沖液(KH2PO4-NaOH),pH5.8-8.0 50ml 0.1mol/L KH2PO4(13.6 g/L)與Xml 0.1mol/L NaOH混合用水稀釋至100ml。
pH,25℃ X 緩沖液(β)°
5.80 3.6
5.90 4.6 0.010
6.00 5.6 0.011
6.10 6.8 0.012
6.20 8.1 0.015
6.30 9.7 0.017
6.40 11.6 0.021
6.50 13.9 0.024
6.60 16.4 0.027
6.70 19.3 0.030
6.80 22.4 0.033
6.90 25.9 0.033
7.00 29.1 0.031
7.10 32.1 0.028
7.20 34.7 0.025
7.30 37.0 0.022
7.40 39.1 0.020
7.50 40.9 0.016
7.60 42.4 0.013
7.70 43.5 0.011
7.80 44.5 0.009
7.90 45.3 0.008
8.00 46.1
db
dpH
8.三羥甲基甲烷(Tris)-鹽酸緩沖液,pH7.1~8.9(25℃)
pH,25℃ Xml 0.1mol/L HCl 緩沖值(β)
7.10 45.7 0.010
7.20 44.7 0.012
7.30 43.4 0.013
7.40 42.0 0.015
7.50 40.3 0.017
7.60 38.5 0.018
7.70 36.6 0.020
7.80 34.5 0.023
7.90 32.0 0.027
8.00 29.2 0.029
8.10 26.2 0.031
8.20 22.9 0.031
8.30 19.9 0.029
8.40 17.2 0.026
8.50 14.7 0.024
8.60 12.4 0.022
8.70 10.3 0.020
8.80 8.5 0.016
8.90 7.0 0.014
Tris,C4H12NO3分子量121.14;0.1 mol/L溶液含12.114g/L,將50ml 0.1 mol/L Tris與Xml 0.1 mol/L HCl混合,加H2O稀釋至100ml。
9.Clark-Lubs緩沖液(硼酸-NaOH,KCl),pH8.0~10.2
pH,25℃ X 緩沖液(β)
8.00 3.9
8.10 4.9 0.010
8.20 6.0 0.011
8.30 7.2 0.013
8.40 8.6 0.015
8.50 10.1 0.016
8.60 11.8 0.018
8.70 13.7 0.020
8.80 15.8 0.022
8.90 18.1 0.025
9.00 20.8 0.027
9.10 23.6 0.028
9.20 26.4 0.029
9.30 29.3 0.028
9.40 32.1 0.027
9.50 34.6 0.024
9.60 36.0 0.022
9.70 38.9 0.019
9.80 40.6 0.016
9.90 42.2 0.015
10.00 43.7 0.014
10.10 45.0 0.013
10.20 46.2
將50ml含KCl與H3BO3均為0.1mol/L的溶液(KCl 17.445g/L);
H3BO36.184g/L與Xml 0.1mol/L NaOH混合,用H2O稀釋至100ml
10.硼酸緩沖液,pH8.1~9.0(25℃)
pH,25℃ Xml 0.1mol/L HCl 緩沖值(β)
8.10 19.7 0.009
8.20 18.8 0.010
8.30 17.0 0.011
8.40 16.6 0.012
8.50 15.2 0.015
8.60 13.5 0.018
8.70 11.6 0.020
8.80 9.4 0.023
8.90 7.1 0.024
9.00 4.6 0.026
將50ml 0.025mol/L Na2B4O7·10H2O(9.525g/L)與Xml 0.1mol/L HCl混合,用H2O稀釋至100ml。
11.甘氨酸-NaHO緩沖液,pH8.6~10.6(25℃)
pH,25℃ Xml 0.2N NaOH
8.6 2.0
8.8 3.0
9.0 4.4
9.2 6.0
9.4 8.4
9.6 11.2
9.8 13.6
10.0 16.0
10.4 19.3
10.6 22.75
甘氨酸,C2H5NO2,分子量75.07
將25ml 0.2mol/L甘氨酸(15.01g/L),與Xml 0.2N NaOH混合,用H2O稀釋至100ml。
12.Na2CO3-NaHCO3緩沖液
pH
20℃ 37℃
9.2 8.8 10 90
9.4 9.1 20 80
9.5 9.4 30 70
9.8 9.5 40 60
9.9 9.7 50 50
10.1 9.9 60 40
10.3 10.1 70 30
10.5 10.3 80 20
10.8 10.6 90 10
Na2CO3·10H2O,分子量286.2;0.1mol/L溶液含28.62g/L
Na2CO3 分子量105.99;0.1mol/L溶液含10.6g/L
NaHCO3分子量84;0.1mol/L溶液含8.4g/L
13.硼酸緩沖液,pH9.3~10.7(25℃)
pH,25℃ Xml 0.1mol/L NaOH 緩沖液(β)
9.30 3.6 0.027
9.40 6.2 0.026
9.50 6.8 0.025
9.60 11.1 0.022
9.70 13.1 0.020
9.80 15.0 0.018
9.90 16.7 0.016
10.00 18.3 0.014
10.10 19.5 0.011
10.20 20.5 0.009
10.30 21.5 0.008
10.40 22.1 0.007
10.50 22.7 0.006
10.60 23.3 0.005
10.70 23.8 0.004
將50ml 0.025mol/L Na2B4O7·10H2O(9.52g/L)與Xml 0.1mol/L NaOH混合,用H2O稀釋至100ml。
14.碳酸緩沖液,pH9.7~10.9(25℃)
pH,25℃ Xml 0.1mol/L NaOH 緩沖液(β)
9.70 6.2 0.013
9.80 7.6 0.014
9.90 9.1 0.015
10.00 10.7 0.016
10.20 13.8 0.015
10.30 15.2 0.014
10.40 16.5 0.013
10.50 17.8 0.013
10.60 19.1 0.012
10.70 20.2 0.010
10.80 21.2 0.009
10.90 22.0 0.008
將50ml 0.5mol/L NaHCO3(4.208g/L)與Xml 0.1 mol/L NaOH混合,用H2O稀釋至100ml。
15.磷酸緩沖液,pH11.0~11.9(25℃)
pH,25℃ Xml 0.1 mol/L NaOH 緩沖值(β)
11.00 4.1 0.009
11.10 5.1 0.011
11.20 6.3 0.012
11.30 7.6 0.014
11.40 9.1 0.017
11.50 11.1 0.022
11.60 13.5 0.020
11.70 16.2 0.030
11.80 19.4 0.034
11.90 23.0 0.037
將50ml 0.5mol/L Na2HPO3(7.108g/L)與Xml 0.1 mol/L NaOH混合,用H2O稀釋至100ml。
16.紙上蛋白質(zhì)電泳用的幾種緩沖液
pH I 每升溶液中所含組份
4.4 0.2 Na2HPO4,9.44g
檸檬酸10.3g
4.5 0.1 NaCl 3.51g
NaAc 3.28g
?。ㄓ肏Cl調(diào)節(jié)至pH4.5)
6.5 0.1 KH2PO4 3.11g
Na2HPO4 1.49g
7.8 0.12 NaH2PO4·H2O 0.294g
Na2HPO4 3.25g
8.6 0.05 二乙基巴比妥酸1.84g
二乙基巴比妥酸鈉10.30g
8.6 0.075 二乙基巴比妥酸2.76g
二乙基巴比妥酸鈉15.45g
8.6 1.0 二乙基巴比妥酸3.68g
二乙基巴比妥酸鈉20.6g
8.9 - Tris 60.5g
EDTA 6.0g
硼酸 4.6g