一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

水草信息3

 昵稱6830605 2011-08-01
13956621056 程寶林 10.00 載渡——泉塘南200米 5,408.10
   13156576708 戴建生 40.00 戴渡 2,068.00
   13696789186 楊海兵 20.00 長勝 2,040.00
   13956667825 鐘書春 30.00 長勝村大隊部旁 1,885.00
   13956647384 王和勝 25.00 泉塘--長勝 1,740.00
   13003096659 戴建峰 20.00 戴渡 1,722.00
   13856572163 楊卜發(fā) 20.00 長勝 1,652.00
   +15956544753 張前進 26.00 建國北樓房張村 1,275.00
   13083095039 戴軍生 12.00 戴渡村 1,234.00
   13856542834 戴永波 10.00 戴渡 1,178.00
   13675627249 楊卜陽 21.00 長勝 1,026.00
   13866988968 王寶林 17.00 長勝 941.00
   18756535825 張金彪 20.00 建國北邊樓房張村 883.00
   13625558906 王金木 10.00 長勝村 881.00
   13865235793 陳永勝 10.00 沈垴 874.00
   6961945 王國于 10.00 長勝 下灣 861.00
   13156553998 戴恒平 20.00 泉塘南一公里——戴渡 777.00
   15956066511 王國海 18.00 長勝 755.00
   13145651610 戴志明 10.00 泉塘--雙渡 750.00
   待定 59 楊卜舉 8.00 大楊 739.00
   13966327520 何雨 35.00 長勝 730.00
   13635658813 焦月富 5.00 焦村 690.00
   13966391121 王賢斌 10.00 長勝 674.00
   13156598618 洪成雄 33.00 戴渡 665.00
   +13865414791 俞金水 20.00 長勝(家在泉塘-鄰居) 663.00

  15956068396 楊和平 12.00 泉塘--長勝--大楊 612.00
   13866996185 王進華 15.00 下灣 606.00
   15956065820 戴水明 20.00 戴渡 601.00
   13156571893 王金水 6.00 長勝 595.00
   13965692869 楊和寧 14.00 大楊 589.00
   13155655061 戴金明 18.00 戴渡里邊 580.00
   18205650670 王春勝 10.00 長勝村 578.00
   18756570592 安林山 10.00 長勝 560.00
   15056227862 戴從信 10.00 戴渡 552.00
   15056239165 丁傳木 7.00 長勝村 538.00
   15005653216 戴根生 18.00 泉塘--雙渡 534.00
   13285653008 王長春 20.00 六房下圩 533.00
   +13905657239 大戴茂林+++ 25.00 長勝大隊部旁 500.00
   6963110 王良寶 15.00 長勝村大隊部旁 488.00
   13385653526 王啟紅 10.00 戴渡 486.00
   13170252655 宋從寶 15.00 泉塘 485.00
   13965674109 宋從炳 50.00 戴渡 470.00
   15156531556 王云龍 9.00 長勝小學 467.00
   18792187620 楊要平 10.00 長勝 455.00
   13035090368 張姓玉 30.00 長勝 446.00
   05656962463 焦長傳 15.00 焦村 431.00
   13956661874 俞民 15.00 樓房張 430.00
   13305654359 邢衛(wèi)平 23.00 中埂 408.00
   6960886 于小毛 25.00 長勝 405.00
   13083191132 王寶龍 8.00 長勝 

  待定005 王賢真 5.00 長勝 347.00
   13083190917 戴林 20.00 戴渡 345.00
   待定52 張修好 15.00   340.00
   13145651434 戴春銀 12.00 戴渡 338.00
   +15556511791 俞華 10.00 泉塘 328.00
   待定6 焦建平 5.00 焦村 328.00
   13485650806 王賢龍 15.00 長勝 318.00
   13170151845 楊寶于 10.00 戴渡 318.00
   13033093530 朱書生 10.00 泉塘 313.00
   0565-6962611 王坤林 10.00 泉塘--戴渡(戴渡變電房旁邊) 310.00
   待定待定 丁學啟 12.00 戴渡堤下路東頭 310.00
   13195657485 宋從云 15.00 戴渡 308.00
   13395651192 楊卜軍 12.00 長勝 305.00
   13956647429 侯克閂 8.00 泉塘社區(qū) 305.00
   13063452405 奚治林 40.00 戴渡 300.00
   15256202876 焦耀東 10.00 焦村 300.00
   13865239964 傈壽華 10.00 王垴橋咀 291.00
   待定69 錢貴蓮 8.00 長勝 284.00
   15256529396 楊計生 7.00 長勝村 280.00
   13156593309 程昌勝 10.00 長勝---長勝小學對面 251.00
   18226932060 王良志 8.00 長勝 240.00
   15256277862 邢修紅 20.00 戴渡 230.00
   13500514544 楊卜兵 0.00 戴渡 225.00
   待定6666 楊卜勝 10.00 大楊村 216.00
   15056239147 王良寶下灣 6.00 泉塘下灣 216.00

  18792186219 王小明 15.00 六房 215.00
   13865403736 楊春 10.00 長勝 215.00
   13856552207 朱小云 20.00 戴渡 212.00
   待補充 王永根 15.00 長勝 202.00
   13635658366 王俊生(王進根) 5.00 長勝 195.00
   +13156546108 戴茂紅 12.00 戴渡 192.00
   13156558656 伍方樹 7.00 戴渡 190.00
   15056238557 王啟宏 20.00 長勝 190.00
   13865236595 王賢康 10.00 王垴 189.00
   6962045 宣明 10.00 長勝 188.00
   15385163723 張明朝 20.00 建國--樓房張 185.00
   待定119 焦開寶 20.00 焦村 185.00
   13395656926 王啟文 5.00 戴渡 185.00
   13156556181 戴寶林 20.00 泉塘--雙渡 180.00
   13156537856 宋從友 25.00 泉塘--長勝--胡扁 175.00
   6963655 楊卜新 10.00 大楊村 175.00
   待定000. 張長磊 15.00 建國北樓房張村 165.00
   18756520926 陳財霞 20.00 戴渡電站東 159.00
   13155653908 張雙全 20.00 建國北樓房張村 155.00
   待定57 王良根 5.00 王垴 155.00
   6961581 楊卜春 10.00 大楊村 155.00
   15056242839 焦瑞生 20.00 長勝 154.00
   待定13 王海光 6.00 長勝 154.00
   6962295 王會民 12.00 長勝沈垴 149.00
   待定11 楊永生 20.00 長勝村 

  18705659934 王玉良 4.00 中灣 135.00
   待定1.0. 王永水 60.00 下灣 128.00
   待定62 黃金彪 8.00   125.00
   王炳如待定 王炳如 8.00 長勝 120.00
   13731981841 萬億好 15.00 王垴大河右邊 120.00
   18705654571 王兵鵬 6.00 長勝--下灣 118.00
   05656962431 焦瑞林 10.00 焦村 110.00
   13170151946 邢士清 5.00 長勝 94.00
   13053043649 楊玉華 8.00 大楊村 90.00
   05656960824 宣昌貴 7.00 焦村 90.00
   13085063081 楊大愛 20.00 大楊 90.00
   待定34 陶宏 13.00 天河 和平路向左 90.00
   6962712 俞冷雨 8.00 泉塘社區(qū) 90.00
   13685695463 洪方凱 8.00 長勝 90.00
   13965694508 俞金龍 15.00 長勝 90.00
   待定61 王俊 8.00   90.00
   13956644525 何成兵 10.00 泉塘C社區(qū)后村 90.00
   0565-6963069 邢家星 6.00 戴渡河堤 85.00
   15956052683 張昌平 40.00 建國北樓房張村 85.00
   待補充0001 王新振 4.00 長勝小學附近 81.00
   6962094 王喜方 10.00 六房 72.00
   +13195656260 夏彩虹 26.00 王垴橋咀 70.00
   待定,, ,。 陸立冬 25.00 泉塘南 70.00
   15215654306 王寶平 10.00 泉塘長勝 70.00
   13956556169 王勇水 15.00 泉塘--長勝 70.00
 
     
     待定71 楊寶興 6.00 長勝 70.00
   0565-6963815 楊繼東 8.00 長勝 70.00
   待定111223 王金根 5.00 中灣 70.00
   18756592319 楊建文 10.00 長勝 69.00
   待定18 戴軍生 2 6.00 戴渡 63.00
   +15956079178 何孝紅 60.00 百勝 60.00
   6960063 黃士明 5.00 泉塘高莊 59.00
   待定50 王愛之 8.00 六房 50.00
   15156519361 王賢發(fā) 8.00 長勝 50.00
   待定53 李社教 5.00   45.00
   13156572248 王二彬 8.00 長勝 45.00
   待定30 王軍海 5.00 大橋 45.00
   待定 2+ 趙家成 20.00 戴渡電站東 45.00
   13195657327 王良穩(wěn) 10.00 泉塘長勝 45.00
   13156568008 張昌友 25.00 建國北樓房張村 45.00
   05656963419 焦發(fā)金 22.00 焦村 40.00
   05656961101 俞士俊 8.00 長勝 40.00
   15955651599 焦建平 25.00 焦村 40.00
   待定60 楊金安 6.00 大楊村 40.00
   13156553976 俞倫云 25.00 泉塘街道 36.00
   15005667509 邢春雨 30.00 戴渡村 36.00
   13063457708 宣金平 8.00 泉塘--長勝 24.00
   待補充3 丁家亮 10.00 泉塘 20.00
   待定0000 楊建安 5.00 長勝大楊村 20.00
   15805651732 陳月宏 15.00 泉塘 12

  15240196626 王良強 60.00 王垴路北 0.00
   13966344601 何永玉 12.00 何垴 0.00
   13156546108 戴陌宏 20.00 泉塘--雙渡 0.00
   15240199226 王塘水 12.00 長勝村 0.00
   15156591529 王賢萬 10.00 王垴天河旁 0.00
   14790350708 王賢富 5.00 王垴天河旁 0.00
   1369678705 王啟舟 10.00 王垴天河旁 0.00
   +13865231984 王良華 22.00 王垴六房 0.00
   18269767692 王國橋 14.00 喬東村 0.00
   6961690 王國長 12.00 喬東村 0.00
   13156576669 王良強 8.00 長勝村 0.00
   15205659947 宋寶林 30.00 泉塘--雙渡 0.00
   13305652379 歐平安 10.00 泉塘--雙渡 0.00
   13156563819 老葉 40.00 戴渡 0.00
   18756583323 張林峰 35.00 建國北樓房張村 0.00
   待定3.6、、3.7 張秀安 130.00 建國北,樓房張村 0.00
   6960627 王根虎 8.00 長勝 0.00
   6961070 宋從喜 10.00 長勝張 0.00
   6707960 張小明 15.00 中灣 0.00
   待定00.332 俞金水 9.00 沈佬 0.00
   13865268652 戴雙喜 10.00 戴渡堤西 0.00
   待定0.10 趙家平 10.00 戴渡堤北 0.00
   15349850177 邢東升 20.00 長勝 0.00
   13696785769 沈春武 15.00 長勝 0.00
   15956518635 焦愛學 15.00 焦村 

  05656965628 于付山 10.00 泉塘 0.00
   15656562896 張昌閂 15.00 戴渡 0.00
   6962024 焦保林 12.00 焦村 0.00
   13956623898 焦長水 30.00 焦村 0.00
   待補充9 楊中華 10.00 長勝 0.00
   待補充8 陳玉富 10.00 長勝 0.00
   15256262633 焦長華 6.00 焦村 0.00
   待定129 王國喜 10.00 長勝小學對面 0.00
   6960308 俞士水 9.00 泉塘 0.00
   待定123000 張昌栓 20.00 樓房張 0.00
   待定45454 張明貴 5.00 中灣 0.00
   15255547733 張亞飛 26.00 樓房張 
 
       
 
 

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    久久国产成人精品国产成人亚洲| 国产免费一区二区不卡| 国产白丝粉嫩av在线免费观看| 亚洲女同一区二区另类| 久久热中文字幕在线视频| 男人操女人下面国产剧情| 中文日韩精品视频在线| 日韩不卡一区二区视频| 空之色水之色在线播放| 亚洲品质一区二区三区| 欧美午夜一级特黄大片| 激情内射日本一区二区三区| 亚洲精品有码中文字幕在线观看| 99久久成人精品国产免费| 亚洲欧洲在线一区二区三区 | 国内真实露脸偷拍视频| 国产一区二区三中文字幕| 日本视频在线观看不卡| 国产亚洲精品久久99| 国产精品一区二区高潮| 尹人大香蕉中文在线播放| 国内外免费在线激情视频| 日本加勒比中文在线观看| 91蜜臀精品一区二区三区| 免费观看日韩一级黄色大片| 国产三级欧美三级日韩三级| 国产午夜福利一区二区| 亚洲精选91福利在线观看 | 欧美日韩欧美国产另类| 少妇人妻一级片一区二区三区| 日本不卡一本二本三区| 91亚洲国产日韩在线| 精品少妇人妻一区二区三区| 中国日韩一级黄色大片| 亚洲日本韩国一区二区三区| 欧美不卡午夜中文字幕| 欧美成人黄色一级视频| 亚洲一区二区三区福利视频| 欧美又大又黄刺激视频| 最新国产欧美精品91| 久久精品亚洲精品一区|