一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

一季報(bào)業(yè)績大幅預(yù)增股

 昵稱3053314 2011-04-19

 

一季報(bào)業(yè)績大幅預(yù)增股

 

 

代碼 簡稱 業(yè)績變動(dòng)幅度 上年同期每股收益 現(xiàn)價(jià) 市盈率 流通股本 所屬行業(yè)
000011 深物業(yè)A 9900% 0.005 9.00 29.74 14240 房地產(chǎn)
000158 常山股份 8150%~8200%   8.09 174.16 71886 紡織行業(yè)
000517 榮安地產(chǎn) 3500%~3800% 0.001 8.41 77.06 15325 房地產(chǎn)
000599 青島雙星 1612%~1702% 0.002 6.29 90.61 52481 汽車類
000789 江西水泥 2064%~2332% 0.009 17.77 45.90 37584 水泥行業(yè)
000850 華茂股份 1350~1400% 0.027 8.35 21.89 94333 紡織行業(yè)
000859 國風(fēng)塑業(yè) 1516%~1840% 0.004 9.32 92.63 29010 塑料制品
000883 湖北能源 1500%~1700% 0.041 9.21 358.19 28369 汽車類
000917 電廣傳媒 4100%-4300% 0.010 0.00 206.37 31872 傳媒娛樂
000979 中弘地產(chǎn) 2000% 0.010 9.37 10.30 29599 房地產(chǎn)
000995 ST皇臺 1543.28% 0.010 15.94 0.00 17741 釀酒行業(yè)
002006 精功科技 1875%~1918% 0.030 57.48 90.78 13254 機(jī)械行業(yè)
002161 遠(yuǎn)望谷 1,040%~1,070% 0.007 23.19 80.36 20680 電子信息
300175 朗源股份 1046.79%~1429.05%   20.32 44.26 2160 食品行業(yè)
600505 西昌電力 4114% 0.007 14.60 30.49 36457 電力行業(yè)
600839 四川長虹 1500%~1850% 0.003 4.47 43.55 284174

 

 

 

 

預(yù)增幅度1000%以上

 

代碼 簡稱 業(yè)績變動(dòng)幅度 上年同期每股收益 現(xiàn)價(jià) 市盈率 流通股本 所屬行業(yè)
000011 深物業(yè)A 9900% 0.005 9.00 29.74 14240 房地產(chǎn)
000158 常山股份 8150%~8200%   8.09 174.16 71886 紡織行業(yè)
000517 榮安地產(chǎn) 3500%~3800% 0.001 8.41 77.06 15325 房地產(chǎn)
000599 青島雙星 1612%~1702% 0.002 6.29 90.61 52481 汽車類
000789 江西水泥 2064%~2332% 0.009 17.77 45.90 37584 水泥行業(yè)
000850 華茂股份 1350~1400% 0.027 8.35 21.89 94333 紡織行業(yè)
000859 國風(fēng)塑業(yè) 1516%~1840% 0.004 9.32 92.63 29010 塑料制品
000883 湖北能源 1500%~1700% 0.041 9.21 358.19 28369 汽車類
000917 電廣傳媒 4100%-4300% 0.010 0.00 206.37 31872 傳媒娛樂
000979 中弘地產(chǎn) 2000% 0.010 9.37 10.30 29599 房地產(chǎn)
000995 ST皇臺 1543.28% 0.010 15.94 0.00 17741 釀酒行業(yè)
002006 精功科技 1875%~1918% 0.030 57.48 90.78 13254 機(jī)械行業(yè)
002161 遠(yuǎn)望谷 1,040%~1,070% 0.007 23.19 80.36 20680 電子信息
300175 朗源股份 1046.79%~1429.05%   20.32 44.26 2160 食品行業(yè)
600505 西昌電力 4114% 0.007 14.60 30.49 36457 電力行業(yè)
600839 四川長虹 1500%~1850% 0.003 4.47 43.55 284174

 

 

 

 

 

 

預(yù)增幅度500%-1000%間

 

代碼 簡稱 業(yè)績變動(dòng)幅度 上年同期每股收益 現(xiàn)價(jià) 市盈率 流通股本 所屬行業(yè)
000040 深鴻基 796.34%~975.61% 0.020 0.00 26.50 43598 房地產(chǎn)
000402 金融街 600%~650% 0.040 7.75 13.16 302644 房地產(chǎn)
000666 經(jīng)緯紡機(jī) 952%~1079% 0.020 15.80 38.98 22734 紡織機(jī)械
000721 西安飲食 659%左右 0.017 13.16 76.34 16709 酒店旅游
000799 酒鬼酒 900%左右 0.008 19.97 76.20 20560 釀酒行業(yè)
000886 海南高速 700%~750% 0.010 6.24 186.65 95114 公路橋梁
000939 凱迪電力 770%~820% 0.100 18.10 55.82 39049 電力行業(yè)
002053 云南鹽化 540%~560% 0.020 14.28 136.26 18585 食品行業(yè)
002155 辰州礦業(yè) 550%~600% 0.030 39.37 98.87 54726 有色金屬
600119 長江投資 503.59% -0.008 8.60 203.24 30740 交通運(yùn)輸
600251 冠農(nóng)股份 700%以上 0.016 29.79 374.28 36210 農(nóng)林牧漁
600391 成發(fā)科技 651.46% 0.010 23.64 66.08 7180 飛機(jī)制造
600618 氯堿化工 700% 0.011 13.34 109.12 74984 化工行業(yè)
600683 京投銀泰 810%左右 0.022 8.99 24.77 42338 商業(yè)百貨
600724 寧波富達(dá) 650%左右 0.015 8.79 37.47 44438 房地產(chǎn)

 

 

 

 

 

 

預(yù)增幅度200%-500%之間

 

 

代碼 簡稱 業(yè)績變動(dòng)幅度 上年同期每股收益 現(xiàn)價(jià) 市盈率 流通股本 所屬行業(yè)
000039 中集集團(tuán) 270%~320% 0.133 24.24 21.50 123130 有色金屬
000042 深長城 306.15%~319.69% 0.154 18.49 12.23 23937 房地產(chǎn)
000100 TCL集團(tuán) 225%~255% 0.022 5.23 51.24 280148 電器行業(yè)
000417 合肥百貨 250% 0.132 18.05 30.30 47867 商業(yè)百貨
000563 陜國投A 250%~300% 0.041 12.85 56.50 35841 金融行業(yè)
000782 美達(dá)股份 450% 0.022 7.79 44.37 40451 化纖行業(yè)
000822 山東?;?/font> 350%~370% 0.020 11.01 226.33 89508 化工行業(yè)
000889 渤海物流 225.08% 0.021 10.21 113.26 33852 商業(yè)百貨
000915 山大華特 440%~470% 0.028 16.90 43.18 17921 綜合行業(yè)
002020 京新藥業(yè) 217.43%~270.33% 0.019 21.44 168.84 7676 生物制藥
002021 中捷股份 250%~300% 0.020 7.26 69.38 43678 紡織機(jī)械
002132 恒星科技 260%~310% 0.070 16.99 102.37 23761 鋼鐵行業(yè)
002480 新筑股份 255.61%~282.96%   65.69 64.52 3500 機(jī)械行業(yè)
002535 林州重機(jī) 180%~226%   31.85 63.14 5120 機(jī)械行業(yè)
300030 陽普醫(yī)療 220.89% 0.030 27.12 69.15 4047 醫(yī)療器械
300199 翰宇藥業(yè) 367%~417%   30.30 57.34 2004 生物制藥
600063 皖維高新 400%~500% 0.015 13.98 82.00 36808 化纖行業(yè)
600090 啤酒花 400%左右 0.003 13.82 129.19 36792 釀酒行業(yè)
600143 金發(fā)科技 200%~300% 0.040 17.48 42.21 139650 塑料制品
600176 中國玻纖 200%以上 0.039 29.36 60.93 42739 玻璃行業(yè)
600252 中恒集團(tuán) 超過300% 0.207 34.97 84.60 52187 生物制藥

 

文章來源:http://www.xici.net/#d144843913.htm

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    中日韩美女黄色一级片| 日韩一区二区三区18| 日本一品道在线免费观看| 免费在线观看激情小视频| 日本欧美一区二区三区高清| 丝袜诱惑一区二区三区| 亚洲国产性生活高潮免费视频| 日韩精品小视频在线观看| 国产级别精品一区二区视频| 国产色偷丝袜麻豆亚洲| 丰满少妇被猛烈撞击在线视频| 中文字幕人妻日本一区二区 | 91精品国产av一区二区| 国产高清一区二区不卡| 日韩特级黄色大片在线观看| 久久人妻人人澡人人妻| 91一区国产中文字幕| 久久永久免费一区二区| 亚洲伦片免费偷拍一区| 日韩国产中文在线视频| 亚洲精品中文字幕欧美| 国产欧美高清精品一区| 国产性情片一区二区三区| 欧美胖熟妇一区二区三区| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 中文字幕亚洲精品在线播放| 日本欧美一区二区三区高清| 91免费一区二区三区| 成人午夜在线视频观看| 亚洲男人的天堂久久a| 成人国产一区二区三区精品麻豆| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产内射一级二级三级| 人妻内射在线二区一区| 国产一区二区三中文字幕| 国产小青蛙全集免费看| 精品欧美日韩一二三区| 国产毛片av一区二区三区小说| 黑丝袜美女老师的小逼逼| 亚洲国产精品久久综合网| 91后入中出内射在线|