一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

上海A股

 李宇坤 2010-04-07
股票代碼 股票名稱 當(dāng)前價(jià) 昨收盤 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 漲跌 漲跌幅 成交量 成交額 日期 時(shí)間
600000 浦發(fā)銀行 22.780 22.990 23.000 23.080 22.540 -0.210 -0.913% 50601633 1150564457 2010-04-07 15:00:07
600004 白云機(jī)場(chǎng) 11.630 11.750 11.730 11.730 11.540 -0.120 -1.021% 6113768 71067782 2010-04-07 15:00:07
600005 武鋼股份 6.770 6.770 6.760 6.820 6.710 0.000 0.000% 45041098 305027904 2010-04-07 15:00:07
600006 東風(fēng)汽車 6.670 6.650 6.650 6.740 6.580 0.020 0.301% 17291738 115154427 2010-04-07 15:00:07
600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 11.760 11.740 11.710 11.990 11.530 0.020 0.170% 3837448 44788300 2010-04-07 15:00:07
600008 首創(chuàng)股份 8.000 7.940 7.950 8.000 7.870 0.060 0.756% 17613082 139844706 2010-04-07 15:00:07
600009 上海機(jī)場(chǎng) 18.590 18.800 18.820 18.820 18.480 -0.210 -1.117% 14960575 278447786 2010-04-07 15:00:07
600010 包鋼股份 4.490 4.380 4.360 4.630 4.330 0.110 2.511% 105919276 477055150 2010-04-07 15:00:07
600011 華能國(guó)際 7.280 7.310 7.320 7.320 7.250 -0.030 -0.410% 5618599 40855290 2010-04-07 15:00:07
600012 皖通高速 7.560 7.500 7.530 7.630 7.500 0.060 0.800% 20640345 156107298 2010-04-07 15:00:07
600015 華夏銀行 12.790 13.000 12.950 12.950 12.680 -0.210 -1.615% 22668641 290293240 2010-04-07 15:00:07
600016 民生銀行 7.680 7.780 7.770 7.770 7.650 -0.100 -1.285% 85743905 659852690 2010-04-07 15:00:07
600017 日照港 7.950 8.040 8.050 8.060 7.890 -0.090 -1.119% 13257711 105260326 2010-04-07 15:00:07
600018 上港集團(tuán) 5.620 5.650 5.660 5.670 5.600 -0.030 -0.531% 11174641 62807511 2010-04-07 15:00:07
600019 寶鋼股份 7.950 8.090 8.090 8.110 7.810 -0.140 -1.731% 77427658 617029813 2010-04-07 15:00:07
600020 中原高速 4.860 4.870 4.860 4.890 4.830 -0.010 -0.205% 11429920 55524591 2010-04-07 15:00:07
600021 上海電力 5.980 5.920 5.910 6.000 5.900 0.060 1.014% 20356828 121344135 2010-04-07 15:00:07
600022 濟(jì)南鋼鐵 5.010 4.990 4.990 5.040 4.950 0.020 0.401% 20005551 100049621 2010-04-07 15:00:07
600026 中海發(fā)展 13.000 13.220 13.180 13.200 12.930 -0.220 -1.664% 13644361 177765439 2010-04-07 15:00:07
600027 華電國(guó)際 4.970 4.990 5.000 5.000 4.950 -0.020 -0.401% 6792696 33723263 2010-04-07 15:00:07
600028 中國(guó)石化 11.730 11.850 11.850 11.850 11.620 -0.120 -1.013% 56151885 657370500 2010-04-07 15:00:07
600029 南方航空 7.760 7.750 7.760 7.830 7.670 0.010 0.129% 51672247 400207160 2010-04-07 15:00:07
600030 中信證券 28.390 28.910 28.850 28.850 28.190 -0.520 -1.799% 66682171 1896984993 2010-04-07 15:00:07
600031 三一重工 35.280 35.950 35.610 36.800 34.770 -0.670 -1.864% 7630401 272243422 2010-04-07 15:00:07
600033 福建高速 7.690 7.740 7.740 7.770 7.650 -0.050 -0.646% 25287906 194516382 2010-04-07 15:00:07
600035 楚天高速 7.360 7.410 7.410 7.460 7.290 -0.050 -0.675% 8644039 63730069 2010-04-07 15:00:07
600036 招商銀行 16.260 16.380 16.360 16.400 16.100 -0.120 -0.733% 63770204 1035449530 2010-04-07 15:00:07
600037 歌華有線 15.490 15.680 15.670 15.670 15.370 -0.190 -1.212% 13199942 204679887 2010-04-07 15:00:07
600038 哈飛股份 26.160 25.920 25.940 26.200 25.800 0.240 0.926% 1068491 27791399 2010-04-07 15:00:07
600039 四川路橋 11.180 11.450 11.200 11.280 11.040 -0.270 -2.358% 19197961 213399922 2010-04-07 15:00:07
600048 保利地產(chǎn) 20.150 20.670 20.550 20.550 19.980 -0.520 -2.516% 54201153 1093498590 2010-04-07 15:00:07
600050 中國(guó)聯(lián)通 6.280 6.310 6.310 6.310 6.260 -0.030 -0.475% 81758621 513728940 2010-04-07 15:00:07
600051 寧波聯(lián)合 12.560 12.310 12.350 12.640 12.280 0.250 2.031% 9018472 112561724 2010-04-07 15:00:07
600052 浙江廣廈 7.880 7.970 7.970 7.970 7.830 -0.090 -1.129% 9200839 72324994 2010-04-07 15:00:07
600053 中江地產(chǎn) 9.780 9.750 9.750 9.920 9.710 0.030 0.308% 2873449 28136772 2010-04-07 15:00:07
600054 黃山旅游 20.880 20.940 20.950 21.100 20.760 -0.060 -0.287% 1835215 38386088 2010-04-07 15:00:07
600055 萬東醫(yī)療 15.500 15.430 15.440 15.760 15.050 0.070 0.454% 6400308 98643461 2010-04-07 15:00:07
600056 中國(guó)醫(yī)藥 25.740 24.730 24.740 25.800 24.660 1.010 4.084% 6704595 170480292 2010-04-07 15:00:07
600058 五礦發(fā)展 19.090 18.890 18.800 19.300 18.760 0.200 1.059% 16727388 319529137 2010-04-07 15:00:07
600059 古越龍山 10.260 10.310 10.330 10.330 10.150 -0.050 -0.485% 7808342 79772413 2010-04-07 15:00:07
600060 海信電器 24.790 24.460 24.460 24.800 24.380 0.330 1.349% 7778865 191395590 2010-04-07 15:00:07
600061 中紡?fù)顿Y 11.810 11.740 11.650 11.860 11.610 0.070 0.596% 10707752 126048226 2010-04-07 15:00:07
600062 雙鶴藥業(yè) 26.060 26.110 26.120 26.120 25.820 -0.050 -0.192% 1695819 44033459 2010-04-07 15:00:07
600063 皖維高新 13.020 13.120 13.150 13.150 12.900 -0.100 -0.762% 6089157 79152354 2010-04-07 15:00:07
600064 南京高科 26.250 26.460 26.350 26.470 26.080 -0.210 -0.794% 5032968 132038604 2010-04-07 15:00:07
600066 宇通客車 20.340 19.660 19.800 20.600 19.680 0.680 3.459% 18821838 381875654 2010-04-07 15:00:07
600067 冠城大通 14.150 14.500 14.400 14.400 13.980 -0.350 -2.414% 22175715 312932223 2010-04-07 15:00:07
600068 葛洲壩 14.140 14.220 14.200 14.340 14.050 -0.080 -0.563% 15791110 223893988 2010-04-07 15:00:07
600069 銀鴿投資 10.660 10.320 10.270 10.760 10.180 0.340 3.295% 20642416 216120723 2010-04-07 15:00:07
600070 浙江富潤(rùn) 9.540 9.460 9.460 9.550 9.320 0.080 0.846% 5143326 48780732 2010-04-07 15:00:07
第1頁(yè) 第2頁(yè) 第3頁(yè) 第4頁(yè) 第5頁(yè) 第6頁(yè) 第7頁(yè) 第8頁(yè) 第9頁(yè) 第10頁(yè) 第11頁(yè) 第12頁(yè) 第13頁(yè) 第14頁(yè) 第15頁(yè) 第16頁(yè) 第17頁(yè) 第18頁(yè)

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多

    丰满人妻一二区二区三区av| 国产一区二区不卡在线播放 | 日韩中文字幕视频在线高清版| 中文字幕乱码一区二区三区四区| 久久精品色妇熟妇丰满人妻91| 99久热只有精品视频免费看| 日韩精品一区二区亚洲| 91超精品碰国产在线观看| 欧美野外在线刺激在线观看| 真实偷拍一区二区免费视频| 欧美黑人巨大一区二区三区| 91福利视频日本免费看看 | 老司机精品视频免费入口| 国产对白老熟女正在播放| 不卡一区二区在线视频| 一区二区免费视频中文乱码国产| 日本欧美一区二区三区就 | 日韩欧美一区二区久久婷婷| 国产精品免费自拍视频| 久久91精品国产亚洲| 国产水滴盗摄一区二区| 在线观看那种视频你懂的| 日韩人妻少妇一区二区| 国内外免费在线激情视频| 日韩一级毛一欧美一级乱| 一级片二级片欧美日韩| 福利一区二区视频在线| 欧美日韩精品久久亚洲区熟妇人| 在线观看视频国产你懂的| 国产熟女一区二区三区四区| 老熟妇乱视频一区二区| 在线中文字幕亚洲欧美一区| 午夜福利精品视频视频| 黄色片一区二区在线观看| 日韩国产亚洲欧美另类| 国产高清一区二区不卡| 中国日韩一级黄色大片| 少妇人妻无一区二区三区| 国产三级视频不卡在线观看| 午夜国产精品国自产拍av| 国产精品日本女优在线观看|