一区二区三区日韩精品-日韩经典一区二区三区-五月激情综合丁香婷婷-欧美精品中文字幕专区

分享

挖掘機型號大全

 廣有羽翼 2009-06-14

挖掘機型號大全

資訊作者:佚名來源:網(wǎng)絡轉摘字體:
閱讀權限:游客身份添加時間:2007-8-9 16:38:51提交會員:admin
本文轉自[中國挖掘機商貿(mào)網(wǎng)]http://www.,轉載請注明出處.
 
質(zhì)斗比是指挖掘機的質(zhì)量與斗容之比。

這個值顯示了挖掘機的效率和工藝水準,一般來說,這個值越低挖掘機就越有效率。在同等質(zhì)量情況下,這個值越低越好。相反的這個值越高,就越說明挖掘機的無效質(zhì)量就越多,效率就越差。

制造商1制造商型號整機質(zhì)量(kg)標準斗容(m3)標準斗容(m9)質(zhì)斗比
阿特拉斯Atlas3306LC31500 1.90 1.90 16579
阿特拉斯Atlas2606LC25000 1.50 1.50 16667
阿特拉斯Atlas2006LC18000 1.00 1.00 18000
阿特拉斯Atlas2306LC22000 1.20 1.20 18333
邦立重機BonnyCE400-640000 2.00 2.00 20000
邦立重機BonnyCE650-666000 4.00 4.00 16500
邦立重機BonnyCE1000-6102000 6.00 6.00 17000
邦立重機BonnyCE460-546000 2.50 2.50 18400
邦立重機BonnyCE460-646000 2.50 2.50 18400
邦立重機BonnyCE400-539000 2.00 2.00 19500
邦立重機BonnyCE420-640000 1.80 1.80 22222
邦立重機BonnyCE220-623000 1.00 1.00 23000
斗山中國DoosanSL015770 0.05 0.05 16383
斗山中國DoosanSL018-VT770 0.04 0.04 19250
斗山中國DoosanDH225LC-721500 0.73~1.240.98 21939
斗山中國DoosanDH300LC-729600 1.30 1.30 22769
斗山中國DoosanDH258LC-724600 0.81~1.291.05 23429
斗山中國DoosanDH370LC-737500 1.20-2.011.60 23438
斗山中國DoosanSL0352700 0.11 0.11 24545
斗山中國DoosanDH500LC-746900 0.93-2.861.90 24684
斗山中國DoosanDH220LC-721400 0.5~1.180.80 26750
斗山中國DoosanDH150LC-713900 0.28-0.750.51 27255
斗山中國DoosanDH80-77830 0.28 0.28 27964
斗山中國DoosanDH55-55250 0.18 0.18 29830
斗山中國DoosanDH300LC-729600 0.95 0.95 31158
斗山中國DoosanDH353240 0.10 0.10 32400
斗山中國DoosanDX300LC29600 0.63~1.30.87 34023
斗山中國DoosanDH60-75500 0.13~0.20.16 34375
斗山中國DoosanDH420LC-741200 1.1.44~2.181.15 35826
斗山中國DoosanSL0302700 0.07 0.07 36986
斗山中國DoosanSL010770 0.02 0.02 38500
斗山中國DoosanDH55GOLD5250 0.09-0.1750.13 40385
福田雷沃LOVOLFR85-78500 0.36 0.36 23611
福田雷沃LOVOLFR65-76200 0.22 0.22 28182
福田雷沃LOVOLFR60-75730 0.20 0.20 28650
福田雷沃LOVOLFR39-73960 0.12 0.12 33000
福田雷沃LOVOLFR35-73980 0.12 0.12 33167
福田雷沃LOVOLFR23023000 0.3-1.40.85 27059
福田雷沃LOVOLFR15-71500   
福田雷沃LOVOLFR80-78000   
福田雷沃LOVOLFR130-713000   
黃河HuangheHXW23022600 1.05 1.05 21524
黃河HuangheHXW22022600 1.00 1.00 22600
黃河HuangheHXW31030600 1.34 1.34 22836
黃河HuangheHXW230LC23600 0.45 0.45 52444
黃河HuangheHXW40042230   
黃河HuanghePC300A30000   
黃河HuanghePC400A40000   
久保田KubotaU-50-3S5115 0.19 0.19 26921
久保田KubotaU-35-33515 0.11 0.11 31955
卡特彼勒Caterpillar325C26300 1.30 1.30 20231
卡特彼勒Caterpillar330C33000 1.60 1.60 20625
卡特彼勒Caterpillar320C19934 0.90 0.90 22149
卡特彼勒Caterpillar365C85700   
力士德LISHIDESC70.76800 0.28 0.28 24286
力士德LISHIDESC130-713000 0.53 0.53 24528
力士德LISHIDESC60.76000   
力士德LISHIDESC210.710000   
力士德LISHIDESC220SE.722600   
利勃海爾Liebherr974B84850 2.2-74.60 18446
利勃海爾Liebherr964B65700 1.5-5.23.35 19612
利勃海爾Liebherr924B26850 0.3-2.01.15 23348
利勃海爾Liebherr944B38650 0.6-2.61.60 24156
利勃海爾Liebherr954C52300 1.3-32.15 24326
利勃海爾Liebherr934B31200 0.24-2.251.20 26000
利勃海爾Liebherr914B24350 0.3-1.40.85 28647
利勃海爾Liebherr924Compact24400 0.35-1.20.72 33889
利勃海爾Liebherr904C21100 0.15-1.050.60 35167
利勃海爾Liebherr317.00 18000 0.14-0.850.50 36000
利勃海爾Liebherr900C19800 0.25-0.850.55 36000
利勃海爾LiebherrA31618300 0.28 0.28 65357
利勃海爾Liebherr313.00 15500   
利勃海爾Liebherr984C121800   
利勃海爾Liebherr994.00 298250   
利勃海爾Liebherr995.00 444000   
利勃海爾Liebherr996.00 663500   
柳工LiugongCLG925LC23250 1.10 1.10 21136
柳工LiugongCLG922LG20700 0.95 0.95 21789
柳工LiugongCLG922LC21000 0.95 0.95 22105
柳工LiugongCLG923LC22850 1.00 1.00 22850
柳工LiugongCLG200-319800 0.80 0.80 24750
柳工LiugongCLG9077000 0.28 0.28 25000
柳工LiugongCLG920C20500 0.80 0.80 25625
柳工LiugongCLG21021000   
柳工LiugongCLG22022000   
彭浦PengpuSW330LC-3(5)33700 1.80 1.80 18722
彭浦PengpuSW330LC33700 1.2-21.60 21063
彭浦PengpuSW130LC-833700 1.60 1.60 21063
彭浦PengpuSW130LC-723800 1.10 1.10 21636
彭浦PengpuSW230LC-523800 1.10 1.10 21636
彭浦PengpuSW220LC23000 0.6-1.41.00 23000
彭浦PengpuSW210LC-521000 0.90 0.90 23333
彭浦PengpuSW130LC-621000 0.90 0.90 23333
彭浦PengpuSW200LC20000 0.4-1.20.80 25000
彭浦PengpuSW130LC-513500 0.52 0.52 25962
日立建機HitachiZX360LC32600 1.62 1.62 20123
日立建機HitachiZX360LC32800 1.62 1.62 20247
日立建機HitachiZX240LC24300 1.20 1.20 20250
日立建機HitachiZX27027000 1.30 1.30 20769
日立建機HitachiZX250LC-325000 1.20 1.20 20833
日立建機HitachiZX706510 0.30 0.30 21700
日立建機HitachiZX33031000 1.40 1.40 22143
日立建機HitachiZX210LC20500 0.91 0.91 22527
日立建機HitachiZX200-319400 0.8/0.910.85 22824
日立建機HitachiZX23023000 1.00 1.00 23000
日立建機HitachiZX450H43800 1.90 1.90 23053
日立建機HitachiZX12012200 0.52 0.52 23462
日立建機HitachiZX470H-347100 1.90 1.90 24789
日立建機HitachiZX55UR5380 0.20 0.20 26900
日立建機HitachiZX130W14800 0.52 0.52 28462
日立建機HitachiZX160W17300 0.52 0.52 33269
日立建機HitachiZX330LC31600 0.90 0.90 35111
日立建機HitachiZX180W18800 0.51 0.51 36863
日立建機HitachiZX210W20600 0.51 0.51 40392
日立建機HitachiZX130W14900 0.19 0.19 78421
日立建機HitachiZX470LCH(BE)-347000   
三一重機SANYSY230C23000 1.20 1.20 19167
三一重機SANYSY210C20600 1.00 1.00 20600
三一重機SANYSY200C19600 0.90 0.90 21778
三一重機SANYSY60C5800 0.20 0.20 29000
三一重機SANYSY310C298001.40 1.40 21286
三一重機SANYSY420C41600 2.00 2.00 20800
山河智能SunwardSWE130W12300 0.51 0.51 24118
山河智能SunwardSWE12600 0.52 0.52 24231
山河智能SunwardSWE706600 0.26 0.26 25385
山河智能SunwardSWE858250 0.28-0.40.32 25781
山河智能SunwardSWE504680 0.18 0.18 26000
山河智能SunwardSWE787650 0.28 0.28 27321
山河智能SunwardSWE11011800 0.42 0.42 28095
山河智能SunwardSWE605950 0.21 0.21 28333
山河智能SunwardSWE656300 0.22 0.22 28636
山河智能SunwardSWE35UU3600 0.11 0.11 32727
山河智能SunwardSWE38su3800 0.11 0.11 34545
山河智能SunwardSWE85SU8250 0.13-0.330.23 35870
山河智能SunwardSWE28su3000 0.08 0.08 37500
山河智能SunwardSWE08880 0.02 0.02 40000
山河智能SunwardSWE161600 0.04 0.04 40000
山河智能SunwardSWE16S1660 0.04 0.04 41500
山河智能SunwardSWE171660 0.04 0.04 41500
山河智能SunwardSWE151660 0.04 0.04 41500
山河智能SunwardSWE28UU2800   
山河智能SunwardSWE555500   
神鋼KobelcoSK210LC-820100 1.00 1.00 20100
神鋼KobelcoSK250LC-624700 1.20 1.20 20583
神鋼KobelcoSK350LC-834700 1.60 1.60 21688
神鋼KobelcoSK70SR6700 0.28 0.28 23929
神鋼KobelcoSK230LC-624100 1.00 1.00 24100
神鋼KobelcoSK330-833800 1.40 1.40 24143
神鋼KobelcoSK200-819700 0.80 0.80 24625
神鋼KobelcoSK55SR5260 0.21 0.21 25048
神鋼KobelcoSK45047100 1.80 1.80 26167
神鋼KobelcoSK115SR11800 0.45 0.45 26222
神鋼KobelcoSK135SR13400 0.50 0.50 26800
神鋼KobelcoSK35SR3840 0.11 0.11 34909
沃爾沃VolvoEC700BLC70000 4.00 4.00 17500
沃爾沃VolvoEC360BLC38000 1.90 1.90 20000
沃爾沃VolvoEC240BLC25000 1.25 1.25 20000
沃爾沃VolvoEC210BLC22000 1.10 1.10 20000
沃爾沃VolvoEC290BLC30000 1.40 1.40 21429
沃爾沃VolvoEW200B20000 0.92 0.92 21739
沃爾沃VolvoEC460BLC46000 2.10 2.10 21905
沃爾沃VolvoEW145B14000 0.60 0.60 23333
沃爾沃VolvoEC140BLC14000 0.52 0.52 26923
沃爾沃VolvoEC55B5500 0.18 0.18 30556
沃爾沃VolvoECR888500   
現(xiàn)代HyundaiR455LC-744900 2.15 2.15 20884
現(xiàn)代HyundaiR260LC-725200 1.20 1.20 21000
現(xiàn)代HyundaiR450LC-543530 2.07 2.07 21029
現(xiàn)代HyundaiR225LC-722100 1.05 1.05 21048
現(xiàn)代HyundaiR305LC-729400 1.38 1.38 21304
現(xiàn)代HyundaiR210W-520050 0.92 0.92 21793
現(xiàn)代HyundaiR375LC-736100 1.62 1.62 22284
現(xiàn)代HyundaiR245-724600 1.10 1.10 22364
現(xiàn)代HyundaiR215-7C20700 0.92 0.92 22500
現(xiàn)代HyundaiR215-720700 0.92 0.92 22500
現(xiàn)代HyundaiR370LC-736500 1.62 1.62 22531
現(xiàn)代HyundaiR335LC-732200 1.38 1.38 23333
現(xiàn)代HyundaiR190LC-518100 0.76 0.76 23816
現(xiàn)代HyundaiR110-711200 0.45 0.45 24889
現(xiàn)代HyundaiR60W-55250 0.21 0.21 25000
現(xiàn)代HyundaiR130W-512900 0.51 0.51 25294
現(xiàn)代HyundaiR170LC-516600 0.65 0.65 25538
現(xiàn)代HyundaiR130LC-513800 0.51 0.51 27059
現(xiàn)代HyundaiR60W-75750 0.21 0.21 27381
現(xiàn)代HyundaiR80-77800 0.28 0.28 27857
現(xiàn)代HyundaiR60-75850 0.21 0.21 27857
現(xiàn)代HyundaiR265LC-726500   
現(xiàn)代HyundaiR55-75500   
現(xiàn)代HyundaiR150W-715000   
現(xiàn)代HyundaiR210W-721000   
現(xiàn)代HyundaiR55-75500   
現(xiàn)代HyundaiR150LC-715000   
小松KomatsuPC220LC-724200 1.20 1.20 20167
小松KomatsuPC270-727350 1.30 1.30 21038
小松KomatsuPC210LC-721200 1.00 1.00 21200
小松KomatsuPC210-719800 0.90 0.90 22000
小松KomatsuPC360-731200 1.40 1.40 22286
小松KomatsuPC300-731200 1.40 1.40 22286
小松KomatsuPC60-76300 0.28 0.28 22500
小松KomatsuPW130ES-615110 0.20-1.140.67 22552
小松KomatsuPC220-722900 1.00 1.00 22900
小松KomatsuPC400-641400 1.80 1.80 23000
小松KomatsuPC60-76460 0.28 0.28 23071
小松KomatsuPC130-712600 0.53 0.53 23774
小松KomatsuPW150ES-616490 0.20-1.140.67 24612
小松KomatsuPC200-719700 0.80 0.80 24625
小松KomatsuPC55MR-25420 0.20 0.20 27100
小松KomatsuPC50MR-254200 0.20 0.20 271000
小松KomatsuPC35MR-239200 0.11 0.11 356364
徐挖XCGXCG240LC-823600 1.20 1.20 19667
徐挖XCGXCG240LC-7E23600 1.15 1.15 20522
徐挖XCGXCG240LC-7E23600 1.15 1.15 20522
徐挖XCGXCG230LC-7A22800 1.10 1.10 20727
徐挖XCGXCG230LC-7B22800 1.10 1.10 20727
徐挖XCGXCG230LC-7C22800 1.10 1.10 20727
徐挖XCGXCG230LC-822950 1.10 1.10 20864
徐挖XCGXCG220LC-7B22400 1.00 1.00 22400
徐挖XCGXCG220LC-7A22400 1.00 1.00 22400
徐挖XCGXCG220LC-7B22400 1.00 1.00 22400
徐挖XCGXCG330LC-732700 1.45 1.45 22552
徐挖XCGXCG210LC-7E20600 0.90 0.90 22889
徐挖XCGXCG210LC-820600 0.90 0.90 22889
徐挖XCGXCG200-7A19700 0.80 0.80 24625
徐挖XCGXCG200-7E19700 0.80 0.80 24625
徐挖XCGXCG200-819700 0.80 0.80 24625
徐挖XCGXCG88-78800 0.32 0.32 27500
徐挖XCGXCG88-88800 0.32 0.32 27500
徐挖XCGXCG60-75850 0.21 0.21 27857
徐挖XCGXCG60-85990 0.21 0.21 28524
玉柴YuchaiYc18-31880 0.10 0.10 18800
玉柴YuchaiYC13513100 0.52 0.52 25192
玉柴YuchaiYC85-58100 0.32 0.32 25313
玉柴YuchaiYC85-38100 0.32 0.32 25313
玉柴YuchaiYC605800 0.22 0.22 26364
玉柴YuchaiYc65-26700 0.24 0.24 27917
玉柴YuchaiYC65-36700 0.24 0.24 27917
玉柴YuchaiYc55-25710 0.20 0.20 28550
玉柴YuchaiYc45-24460 0.15 0.15 29733
玉柴YuchaiYC13-61500 0.05 0.05 30000
玉柴YuchaiYC35-73740 0.12 0.12 31167
玉柴YuchaiYC35-63740 0.12 0.12 31167
玉柴YuchaiYC151500   
玉柴YuchaiYC252500   
玉柴YuchaiYC303000   
詹陽動力JonyangJYL135C13500 0.60 0.60 22500
詹陽動力JonyangJYL210E21000 0.90 0.90 23333
詹陽動力JonyangJYL808000 0.35 0.35 22857
詹陽動力JonyangJY230E23000   
詹陽動力JonyangJY230LC-623000   
詹陽動力JonyangJY210E21000   
詹陽動力JonyangJY210E21000   
詹陽動力JonyangJY353500   
詹陽動力JonyangJY400E40000 1.60 1.60 25000
詹陽動力JonyangJY400E40000   
詹陽動力JonyangJYT20020000   
詹陽動力JonyangJYL210X21000   
眾友Zhongyou805C4300 0.30 0.30 14333
眾友Zhongyou805B4200 0.25 0.25 16800
眾友Zhongyou913B12500 0.65 0.65 19231
眾友Zhongyou913C12800 0.65 0.65 19692
眾友Zhongyou912A12500 0.60 0.60 20833
眾友Zhongyou913A12900 0.60 0.60 21500
眾友ZhongyouJCM9077100 0.32 0.32 22188
眾友Zhongyou923B24500 1.10 1.10 22273
眾友Zhongyou923C24500 1.10 1.10 22273
眾友Zhongyou921C20500 0.90 0.90 22778
眾友Zhongyou907.00 6700 0.28 0.28 23929
眾友Zhongyou808.00 8100 0.32 0.32 25313
竹內(nèi)TakuechiTB1504825 0.20 0.20 24125
竹內(nèi)TakuechiTB1807280 0.30 0.30 24267
竹內(nèi)TakuechiTB114014230 0.50 0.50 28460
竹內(nèi)TakuechiTB114014230 0.50 0.50 28460
竹內(nèi)TakuechiTB1403430 0.12 0.12 28583
竹內(nèi)TakuechiTB180FR7900 0.25 0.25 32245
竹內(nèi)TakuechiTB153FR5200 0.14 0.14 36879
竹內(nèi)TakuechiTB0141410 0.04 0.04 37105
竹內(nèi)TakuechiTB1252675 0.07 0.07 38214
竹內(nèi)TakuechiTB0161500 0.04 0.04 39474
竹內(nèi)TakuechiTB20R2600 0.06 0.06 40625
竹內(nèi)TakuechiTB28FR3010 0.07 0.07 44265
竹內(nèi)TakuechiTB108855 0.02 0.02 47500
住友SumitomoSH24024300 0.8--1.51.15 21130
住友SumitomoSH240-323300 0.8--1.51.10 21182
住友SumitomoSH330-333000 1.2--1.81.50 22000
住友SumitomoSH330LC-333600 1.2--1.81.50 22400
住友SumitomoSH450HD-345000 1.8--2.01.90 23684
住友SumitomoSH200-319100 0.5--1.10.80 23875
住友SumitomoSH200LC-319500 0.5--1.10.80 24375
住友SumitomoSH800LHD-378400 2.4--4.13.20 24500
住友SumitomoSH21019900 0.5--1.10.80 24875
住友SumitomoSH350HD-335200 1.4--1.61.40 25143
住友SumitomoSH200HD-320400 0.80 0.80 25500
住友SumitomoSH120-312000 0.24-0.650.45 26667
住友SumitomoSH75X-37090 0.11--0.340.23 30826
住友SumitomoSH400-343600 1.4--2.21.30 33538
山東卡特 CT40-7A39000.14-0.180.1624375
山東卡特 CT40-639000.14-0.190.16523636
山東卡特 CT15-7B17600.04-0.1m30.05233846
山東卡特 CT18-7B17600.05-0.1m3 0.07523467
山東卡特 CT45-7A42000.17m30.1724706
山東卡特 CT60-6A59000.20m30.229500
山東卡特 CT80-7A83000.32~0.38m3 0.3523714
山東卡特 CT85-7A83000.36~0.4m3 0.3821842
小橋工程 ks3533200.110.1130182
小橋工程 ks4545500.160.1628438
小橋工程 ks200196000.80.824500
山東福臨 WYL120C輪式挖掘機120000.50.524000
山東福臨 WYL-80 輪式挖掘機120000.50.524000
山東福臨 WYL-80c履帶式式挖掘機120000.50.524000
山東福臨 WYL-80d 履帶式挖掘機120000.50.524000
山東福臨 WYL-5.0輪式挖掘機50000.150.1533333

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多

    成人国产一区二区三区精品麻豆 | 亚洲欧美日韩中文字幕二欧美| 殴美女美女大码性淫生活在线播放| 亚洲第一视频少妇人妻系列| 蜜桃传媒视频麻豆第一区| 国产永久免费高清在线精品| 亚洲黄香蕉视频免费看| 日本黄色高清视频久久| 青青操在线视频精品视频| 欧美一区日韩二区亚洲三区| 亚洲a码一区二区三区| 成人免费视频免费观看| 日本不卡片一区二区三区| 亚洲中文字幕熟女丝袜久久| 午夜激情视频一区二区| 国产老熟女超碰一区二区三区| 开心五月激情综合婷婷色| 欧美一级特黄大片做受大屁股| 日韩精品福利在线观看| 黑人粗大一区二区三区| 欧美日韩免费黄片观看| 在线懂色一区二区三区精品| 午夜福利视频六七十路熟女| 亚洲淫片一区二区三区| 在线欧洲免费无线码二区免费| 中文字幕久久精品亚洲乱码| 久久少妇诱惑免费视频| 99国产成人免费一区二区| 久久国内午夜福利直播| 人妻内射精品一区二区| 色好吊视频这里只有精| 亚洲一区二区精品久久av | 国产小青蛙全集免费看| 99久久无色码中文字幕免费| 少妇丰满a一区二区三区| 不卡一区二区在线视频| 午夜精品一区免费视频| 空之色水之色在线播放| 香蕉尹人视频在线精品| 国产又大又硬又粗又湿| 激情图日韩精品中文字幕|