服裝尺碼對(duì)照表29碼=2.2尺腰=73.5CM |
男式上衣類服裝尺碼對(duì)應(yīng)表(僅供參照) |
服裝尺碼 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
適合身高 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
服裝尺碼 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
適合身高 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
服裝尺碼 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
適合身高 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
男褲標(biāo)注 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
對(duì)應(yīng)腰圍 | 2 尺 2 | 2 尺 3 | 2 尺 4 | 2 尺 5 | 2 尺 6 |
女式服裝類尺碼對(duì)照表(僅供參照) |
服裝標(biāo)注 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
大致對(duì)應(yīng) | 胸圍 25-27 | 胸圍 27-29 | 胸圍 29-31 | 胸圍 31-33 | |
服裝尺碼 | S | M | L | XL |
服裝標(biāo)注 | 38 | 40 | 42 | ||
大致對(duì)應(yīng) | 胸圍 27-29 | 胸圍 29-31 | 胸圍 31-33 | ||
服裝尺碼 | M | L | X L |
女褲尺碼 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
對(duì)應(yīng)腰圍 | 63 ( cm ) | 67 ( cm ) | 71 ( cm ) | 74 ( cm ) | 78 ( cm ) |
女褲標(biāo)注 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
對(duì)應(yīng)腰圍 | 1 尺 9 | 2 尺 | 2 尺 1 | 2 尺 2 | 2 尺 3 |
由于兒童的年齡跨度大,從初生嬰兒到 15 、 16 歲的少年,身材差異懸殊,因此兒童服裝的尺碼比成人服裝要復(fù)雜的多。成人服裝的尺碼大小基本上都用 XXS 、 XS 、 S 、 M 、 L 、 XL 、 XXL 來(lái)表示,比較簡(jiǎn)單,而兒童服裝的尺碼表示方式就非常多,常見(jiàn)的有直接用年齡來(lái)表示,如: 1Y 、 2Y 、 3Y 、 4Y……. ,有用身高來(lái)表示,如: 80CM 、 90CM 、 100CM 、 110CM….. ,有用號(hào)數(shù)來(lái)表示,如: 1# 、 2# 、 3# 、 4#……. ,等等,不同的童裝品牌會(huì)用不同的尺碼表示方式,如果不熟悉童裝的尺碼,在挑選衣服時(shí)就會(huì)比較頭痛,不知道到底那個(gè)尺碼才是適合寶寶的,因此我們特地做了一個(gè)童裝尺碼和兒童身高的對(duì)照表,共您參考。 |
童裝尺碼與兒童年齡、身高、胸圍對(duì)照表 | |||||||
年齡尺碼 | 身高尺碼 | 單數(shù)尺碼 | 雙數(shù)尺碼 | 對(duì)照年齡( year) | 對(duì)照身高 (cm) | 對(duì)照胸圍 (cm) | 對(duì)照腰圍 (cm) |
3M | 5cm | —— | —— | 0---0.3 | 52-59 | 40 | 40 |
6M | 65 cm | —— | —— | 0.3-0.6 | 59-73 | 44 | 33 |
1Y | 75 cm | 1 # | 2 # | 0.6---1 | 73-80 | 48 | 48 |
1Y -2Y | 80 cm | 1 # -3 # | 2 # -4 # | 1-----2 | 75-85 | 50 | 49 |
2Y -3Y | 90 cm | 3 # | 4 # | 2-----3 | 85-95 | 52 | 50 |
3Y -4Y | 100 cm | 5 # | 6 # | 3-----4 | 95-105 | 54 | 51 |
4Y -5Y | 110 cm | 7 # | 8 # | 4-----5 | 105-115 | 57 | 52 |
6Y -7Y | 120 cm | 9 # | 10 # | 6-----7 | 115-125 | 60 | 54 |
8Y-9Y | 130 cm | 11 # -13 # | 12 # -14 # | 8-----9 | 125-135 | 64 | 57 |
10Y-11Y | 140 cm | 15 # | 16 # | 10---11 | 135-145 | 68 | 61 |
12Y-13Y | 150 cm | 15 # -23 # | 16 # -24 # | 12---13 | 145-155 | 72 | 64 |
14Y-15Y | 160 cm | 15 # -23 # | 16 # -24 # | 14---15 | 155-165 | 76 | 66 |
|
說(shuō)明: |
童裝衣長(zhǎng)和身高關(guān)系對(duì)照表 | |
款式品種 | 衣長(zhǎng) |
童上衣 | =身高 *50% |
童夾克 | =身高 *49% |
童長(zhǎng)褲 | =身高 *75% |
童大衣 | =身高 *75% |
連衣裙 | =身高 *78% |
童短褲 | =身高 *30% |
女鞋尺碼對(duì)照表: | |||||||
厘米 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
尺碼 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
男鞋尺碼對(duì)照表: | ||||||||||||
厘米 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
尺碼 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
童鞋尺碼對(duì)照表: | |||||||||
厘米 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
尺碼 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
厘米 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
尺碼 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 |
尺碼小貼示: | |
一、常見(jiàn)的服裝尺碼和身材的對(duì)應(yīng)關(guān)系作參考 |
|