在經(jīng)歷一輪全面下跌行情之后,市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性估值泡沫得到了一定程度的擠出,價(jià)值投資因而再度成為了市場(chǎng)的投資主線。目前中報(bào)披露期日益臨近,價(jià)格偏低的中報(bào)預(yù)喜個(gè)股也出現(xiàn)了短線啟動(dòng)的跡象,由于平均市盈率的下降,這些具有良好業(yè)績(jī)題材支撐的品種得到了價(jià)格的正面回應(yīng),當(dāng)然也有不少中報(bào)預(yù)喜,但卻逆勢(shì)而行的個(gè)股,經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),在近期大盤上漲過(guò)程中,有67只中報(bào)預(yù)喜的個(gè)股同期漲幅落后。因此我們將就這些個(gè)股進(jìn)行具體分析,從而挖掘其中的機(jī)會(huì)。
ST、*ST個(gè)股往往是業(yè)績(jī)"烏雞變鳳凰"的主要代表,我們看到表內(nèi)不乏業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),扭虧為盈的ST品種,但由于其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)上存在的特殊性、不確定性,所以在大盤的反彈過(guò)程中并沒有表現(xiàn)出聯(lián)動(dòng)。并且前期市場(chǎng)對(duì)于垃圾股的瘋狂炒作,也導(dǎo)致了這些個(gè)股遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了價(jià)值重心,因此出現(xiàn)橫盤或者調(diào)整走勢(shì)是屬于正常的。其中,*ST浪莎就是典型代表,該股在復(fù)牌后一度被炒到85元的天價(jià),雖然在重組完成后該股2007年一季度的每股收益達(dá)到了驚人的4.72元,現(xiàn)在的市盈率只有8倍多,但這個(gè)業(yè)績(jī)包含了2.71億元債務(wù)重組的水分,因此雖然中報(bào)扭虧,但由于剔除重組收益后的實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并不足以完全支撐現(xiàn)在的股價(jià),從而導(dǎo)致了該股現(xiàn)在的走勢(shì)。換句話說(shuō),虧損股的潛在風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)因?yàn)闃I(yè)績(jī)的暫時(shí)改變而消失,其投資價(jià)值必須經(jīng)過(guò)時(shí)間的考驗(yàn)。
第二類則是二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩的個(gè)股。一些個(gè)股雖然預(yù)增,但實(shí)際其二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是呈倒退趨勢(shì)的,因此在一季度透支的股價(jià)必然會(huì)在中報(bào)披露前這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行一定的整理,只有等待業(yè)績(jī)完全兌現(xiàn)后市場(chǎng)才能給予正確的定位。
第三類則是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)真正良好的個(gè)股,典型的代表是古越龍山,可以看到,今年一季度該公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)2832.57萬(wàn)元,相比去年同期增長(zhǎng)158%,而中報(bào)則預(yù)增200%以上,說(shuō)明在第二季度公司延續(xù)了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。同樣的企業(yè)還有東方通信,一季度同比增長(zhǎng)53%,中報(bào)則預(yù)增150%-250%,作為通信行業(yè)的龍頭品種,這樣的企業(yè)在中報(bào)業(yè)績(jī)公布前,應(yīng)當(dāng)是我們值得長(zhǎng)期關(guān)注的。(德邦證券)
6月5日反彈以來(lái)漲幅落后大盤的中報(bào)預(yù)喜股
代碼 名稱 相對(duì)大盤區(qū)間漲跌幅(070605-070620)(%) 收盤價(jià) 今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類型 今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 2006Y凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2006Q1凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2007Q1凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 所屬行業(yè)
600137 *ST浪莎 -31.59 37.70 扭虧 將扭虧為盈 858.36 -433.31 28693.58 餐飲旅游
000008 *ST寶投 -22.83 8.08 扭虧 盈利120萬(wàn)元左右 -175.61 -9.96 100.37 綜合
000735 *ST羅牛 -22.05 6.67 預(yù)增 上升1600%-1700% -8649.68 234.06 242.50 農(nóng)林牧漁
600610 S*ST中紡 -21.89 11.66 扭虧 累計(jì)凈利潤(rùn)仍為盈利 -18870.98 -1259.03 1989.00 機(jī)械設(shè)備
000920 *ST匯通 -18.90 8.40 扭虧 2007年中期將實(shí)現(xiàn)盈利 -13460.99 -2112.92 499.01 信息設(shè)備
000545 *ST吉藥 -18.22 7.56 扭虧 盈利大約為1700萬(wàn)元左右 -3581.67 -977.99 939.86 醫(yī)藥生物
000408 *ST玉源 -16.17 8.67 扭虧 預(yù)計(jì)盈利300萬(wàn)左右 2069.89 -1058.12 166.99 建筑建材
000921 *ST科龍 -15.84 8.16 扭虧 將盈利 2412.08 -8252.35 2106.93 家用電器
600325 華發(fā)股份 -15.22 35.06 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 14225.55 4866.99 5538.13 房地產(chǎn)
600019 寶鋼股份 -14.90 11.15 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 1301026.45 137188.69 367578.29 黑色金屬
600862 S*ST通科 -13.92 16.17 扭虧 將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利 -12675.63 -427.12 1442.82 機(jī)械設(shè)備
000885 S*ST春都 -13.92 9.84 扭虧 實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 562.62 -744.39 885.12 食品飲料
000723 S天宇 -13.92 9.77 預(yù)增 上升幅度在150%以上 1749.52 150.06 1005.50 機(jī)械設(shè)備
000691 ST寰島 -13.92 8.15 扭虧 扭虧為盈 -8411.99 -239.80 -378.36 餐飲旅游
000931 中關(guān)村 -13.31 9.85 扭虧 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈虧持平 419.14 -3060.07 -2662.26 建筑建材
000887 ST中鼎 -12.67 10.55 扭虧 較上年同期實(shí)現(xiàn)扭虧 107.56 -298.37 2881.55 交運(yùn)設(shè)備
600135 S樂凱 -12.06 14.27 預(yù)增 有大幅度的增長(zhǎng) 2757.20 309.71 358.46 輕工制造
600984 *ST建機(jī) -11.36 12.41 扭虧 累積凈利潤(rùn)可能為盈利 -5967.46 -2029.60 -387.74 機(jī)械設(shè)備
000820 金城股份 -10.45 8.36 預(yù)增 增長(zhǎng)超過(guò)50% 1238.57 598.69 874.09 輕工制造
000656 ST東源 -9.57 11.51 扭虧 扭虧為盈 870.53 -201.77 428.64 黑色金屬
600028 中國(guó)石化 -8.21 14.32 預(yù)增 增幅在50%以上 5066400.00 913000.00 1941800.00 化工
000758 中色股份 -8.07 33.86 預(yù)增 增長(zhǎng)50%-100% 33211.34 1750.58 3559.76 有色金屬
002079 蘇州固锝 -7.96 13.80 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 3155.79 640.13 電子元器件
000795 太原剛玉 -7.50 8.12 扭虧 預(yù)計(jì)微利 -38306.85 20.68 291.08 有色金屬
000835 四川圣達(dá) -7.38 16.30 預(yù)增 凈利潤(rùn)將達(dá)到1750萬(wàn)元 2307.30 157.10 1161.25 綜合
000690 寶新能源 -6.87 20.96 預(yù)增 增長(zhǎng)50%-100% 26887.74 5486.58 13060.19 建筑建材
000026 S飛亞達(dá)A -6.84 17.40 預(yù)增 上升50%以上 2926.32 487.86 1204.86 機(jī)械設(shè)備
600828 *ST成商 -6.81 14.31 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 -5992.17 311.37 629.14 商業(yè)貿(mào)易
000967 *ST上風(fēng) -6.28 12.11 預(yù)增 同比增長(zhǎng)300%以上 732.18 -49.81 498.36 機(jī)械設(shè)備
600970 中材國(guó)際 -6.04 56.78 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 13185.48 2440.33 6362.35 建筑建材
600059 古越龍山 -5.97 29.94 預(yù)增 增長(zhǎng)200%以上 3233.33 1094.50 2832.57 食品飲料
600776 東方通信 -5.79 7.85 預(yù)增 增長(zhǎng)150%-250% 3017.60 598.23 917.79 信息設(shè)備
600626 申達(dá)股份 -5.79 8.91 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 11004.59 1857.62 2880.40 紡織服裝
002087 新野紡織 -5.70 8.95 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 5715.83 1448.21 紡織服裝
代碼 名稱 相對(duì)大盤區(qū)間漲跌幅(070605-070620)(%) 收盤價(jià)(元) 今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類型 今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 2006Y凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2006Q1凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2007Q1凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 所屬行業(yè)
600790 輕紡城 -5.38 14.36 略增 有較大幅度增長(zhǎng) -9621.41 397.34 1645.22 房地產(chǎn)
000100 *STTCL -5.09 6.90 扭虧 將實(shí)現(xiàn)盈利 -193232.83 -13031.76 1387.27 信息設(shè)備
000793 華聞傳媒 -5.07 11.32 預(yù)增 增長(zhǎng)50%-100% 6508.47 1866.14 3354.03 公用事業(yè)
600005 武鋼股份 -5.07 10.95 預(yù)增 增長(zhǎng)100%以上 389700.62 24700.46 141214.85 黑色金屬
000040 深鴻基 -4.96 8.88 預(yù)增 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為9000-11000萬(wàn)元 1220.23 -1505.91 -449.00 綜合
002052 同洲電子 -4.64 26.15 預(yù)增 凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)80%-120% 6069.78 1634.01 家用電器
600688 S上石化 -3.76 13.99 扭虧 整體業(yè)績(jī)將扭虧為盈 73685.10 -15428.30 106521.40 化工
002086 東方海洋 -3.39 14.70 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 3179.66 296.79 農(nóng)林牧漁
600509 天富熱電 -3.22 19.76 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 3416.82 402.89 1312.96 公用事業(yè)
600846 同濟(jì)科技 -3.14 7.50 扭虧 累計(jì)凈利潤(rùn)盈利 2211.33 -2053.03 -1215.67 綜合
600050 中國(guó)聯(lián)通 -2.97 5.98 略增 稅前利潤(rùn)增加約人民幣1.46億元 364461.03 81969.13 117237.22 信息服務(wù)
601111 中國(guó)國(guó)航 -2.97 10.74 預(yù)增 將出現(xiàn)100%以上的大幅度增長(zhǎng) 319138.10 42300.00 交通運(yùn)輸
002046 軸研科技 -2.76 15.54 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 3121.76 661.01 714.89 機(jī)械設(shè)備
002029 七匹狼 -2.73 22.75 略增 增長(zhǎng)30%-50% 5154.70 1607.66 2002.52 紡織服裝
000806 銀河科技 -2.66 7.31 預(yù)增 增長(zhǎng)150%-200% -18339.63 455.82 1792.37 電子元器件
000636 風(fēng)華高科 -2.20 10.39 預(yù)增 同向增長(zhǎng)100%以上 4233.43 850.77 5277.29 電子元器件
002045 廣州國(guó)光 -2.09 15.18 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 6670.89 1100.90 1245.67 電子元器件
002126 銀輪股份 -2.08 19.84 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 3174.51 268.18 交運(yùn)設(shè)備
600052 *ST廣廈 -1.95 16.75 扭虧 預(yù)計(jì)2007年半年度盈利 -25520.77 -3452.13 8414.73 房地產(chǎn)
000923 S宣工 -1.93 17.46 扭虧 預(yù)計(jì)盈利 354.52 -933.50 -346.74 機(jī)械設(shè)備
000989 九芝堂 -1.89 14.15 預(yù)增 上升50%以上 4030.68 676.03 2290.18 醫(yī)藥生物
002129 中環(huán)股份 -1.84 16.33 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 7375.03 1962.77 電子元器件
000663 永安林業(yè) -1.80 10.45 扭虧 盈利不超過(guò)500萬(wàn)元 -1959.29 134.60 186.30 農(nóng)林牧漁
002110 三鋼閩光 -1.45 16.50 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 35985.98 10029.64 黑色金屬
600894 廣鋼股份 -1.38 7.00 預(yù)增 增長(zhǎng)100%以上 2161.17 -3231.19 1476.13 黑色金屬
000698 沈陽(yáng)化工 -1.27 14.60 預(yù)增 同向大幅上升50%-100% 8562.01 2709.92 4668.66 化工
600380 健康元 -1.14 15.62 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 -7744.06 5777.50 14555.74 醫(yī)藥生物
600527 江南高纖 -0.93 18.00 預(yù)增 增長(zhǎng)50%以上 5191.90 716.52 1265.37 化工
000420 吉林化纖 -0.85 9.00 扭虧 增長(zhǎng)250%-300% 2119.64 -932.52 1618.51 化工
000023 深天地A -0.45 13.14 扭虧 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,500萬(wàn)元左右 3248.89 -799.05 1918.64 建筑建材
002024 蘇寧電器 -0.41 52.50 預(yù)增 增長(zhǎng)70%-100% 72030.01 3476.25 12628.58 商業(yè)貿(mào)易
002103 廣博股份 -0.31 12.27 略增 增長(zhǎng)幅度小于30% 6227.70 1609.27 輕工制造
002083 孚日股份 -0.14 16.60 略增 增長(zhǎng)30%以上 12642.94 3587.06 紡織服裝
中期預(yù)增股顯三大新特點(diǎn)
在近期的證券市場(chǎng)中,市場(chǎng)起起伏伏,動(dòng)人心弦。有投資獲利的歡快,也有坐過(guò)山車后的尷尬。細(xì)心的投資者會(huì)發(fā)現(xiàn),在A股市場(chǎng)逐步回歸價(jià)值投資的過(guò)程中,中期業(yè)績(jī)預(yù)增股的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),在主力資金的追捧中,成為指數(shù)沖高的主要?jiǎng)恿ΑS葹樽⒁獾氖?,近期披露預(yù)增公告的公司中,有相當(dāng)一部分在今年一季報(bào)中并未能做出相關(guān)的業(yè)績(jī)預(yù)告。在中報(bào)即將披露的時(shí)刻,這些公司披露業(yè)績(jī)預(yù)增公告,可謂是留在最后的香餑餑。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至2007年6月20日,僅在6月份就有40家上市公司披露了中期業(yè)績(jī)預(yù)告,其中僅有7家公司曾在今年一季報(bào)中有所披露。33家首披業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中,業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的27家,占比超過(guò)8成。其中有15家公司業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)翻番,又有10家公司業(yè)績(jī)?cè)龇鶎⒊^(guò)50%。另外,預(yù)盈、預(yù)減、預(yù)虧各有2家。
分析發(fā)現(xiàn),這些業(yè)績(jī)預(yù)增的公司有三特點(diǎn):其一是業(yè)績(jī)普遍較好,但凈利潤(rùn)基數(shù)不大。27家公司首季加權(quán)平均每股收益為0.0776元,7家公司攤薄每股收益超過(guò)0.1元,僅有2家首季虧損,其余公司均實(shí)現(xiàn)盈利。這些公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.72億元,平均凈利潤(rùn)為3599.04萬(wàn)元。11家公司首季凈利潤(rùn)不超過(guò)1000萬(wàn),更有粵富華、中核科技、陜西金葉、上工申貝四公司首季凈利潤(rùn)低于500萬(wàn)元。其二,各行業(yè)全面開花,均有公司首披業(yè)績(jī)預(yù)增公告。機(jī)械設(shè)備股5只,旅館業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、石油化學(xué)則均有2只,醫(yī)藥、鋼鐵、電力、有色金屬、紡織、電子、通信、零售等行業(yè)則各有公司現(xiàn)身其間。其三,預(yù)增原因以資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益為主。比如預(yù)計(jì)07中期業(yè)績(jī)同比上升2450%-2500%之間的中核科技,主要是近期出售了解除限售的浦發(fā)銀行流通股股票,獲得一次性收益17028萬(wàn)元。陜西金葉轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)江證券股權(quán),公司獲得委托收益3600萬(wàn)元,中期凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)15倍以上。凱迪電力在完成轉(zhuǎn)讓凱迪環(huán)保70%股權(quán)的刺激下,中期業(yè)績(jī)預(yù)增398%至418%。投資凈收益2.07億元,預(yù)期中期凈利2.69億元。
從二級(jí)市場(chǎng)看,首次披露中期業(yè)績(jī)預(yù)增公告的27只股票自6月5日反彈行情以來(lái),平均累計(jì)漲幅為29.55%,而同期上證指數(shù)的漲幅僅為13.92%。其中,23只股票跑贏了大盤,且有14只股票區(qū)間累計(jì)漲幅超過(guò)30%。江西水泥股價(jià)累計(jì)上漲59.72%,穩(wěn)居漲幅榜冠軍;中核科技、粵富華、豫園商城緊隨其后,股價(jià)累計(jì)上漲4成以上??梢姡蟊P探底反彈過(guò)程中,被錯(cuò)殺的業(yè)績(jī)預(yù)增股表現(xiàn)搶眼,新一輪中期業(yè)績(jī)預(yù)增行情即將上演。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在反彈中尚未充分挖掘的預(yù)增預(yù)盈板塊和個(gè)股,是后市掘金的 "估值洼地"。近期公布預(yù)增公告的公司為市場(chǎng)帶來(lái)新的活力,更堅(jiān)定了投資者價(jià)值投資的理念。對(duì)一些增長(zhǎng)性和股價(jià)增速配比較好的公司進(jìn)行投資,并中長(zhǎng)線持有,迎接半年報(bào)和年報(bào)的到來(lái)。